ナトリウム
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 ナトリウムのスペクトル線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | ナトリウム, Na, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | アルカリ金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 1, 3, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 22.98976928(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2,8,1(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 0.968 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 0.927 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 370.87 K, 97.72 °C, 207.9 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 1156 K, 883 °C, 1621 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨界点 | (推定)2573 K, 35 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 2.60 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 97.42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 28.230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | +1, 0, -1 (強塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 0.93(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 495.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 4562 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 6910.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 186 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 166±9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 体心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (20 °C) 47.7 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 142 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (25 °C) 71 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ (微細ロッド) | (20 °C) 3200 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 3.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 6.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モース硬度 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 0.69 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はナトリウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナトリウム(独: Natrium [ˈnaːtriʊm]、羅: Natrium)は原子番号 11、原子量 22.99 の元素、またその単体金属である。元素記号は Na。アルカリ金属元素の一つで、典型元素である。医薬学や栄養学などの分野ではソジウム(ソディウム、英: sodium [ˈsoʊdiəm])とも言い、日本の工業分野では(特に化合物中において)ソーダ(曹達)と呼ばれる[※ 1]。毒物及び劇物取締法により劇物に指定されている[2]。
目次
1 歴史
2 単体
2.1 性質
2.2 生産
2.3 用途
2.4 主な化学反応
3 化合物
3.1 オキソ酸の塩
3.2 ハロゲン化物
3.3 酸化物・水酸化物
3.4 その他の無機塩
3.5 有機酸塩
4 同位体
5 脚注
5.1 注釈
5.2 出典
6 関連項目
7 外部リンク
歴史
1807年、ハンフリー・デービーが水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)を電気分解することにより発見した。ナトリウムという名称は天然炭酸ソーダを意味するギリシャ語の νίτρον[3]、あるいはラテン語の natron(ナトロン)[4]に由来するといわれる。
ドイツ語では Natrium、英語では sodium と呼ばれ、いずれも近代にラテン語として造語された単語である(現代ラテン語では natrium が使われる)。日本にはドイツ語から輸入され、ナトリウムという名称が定着した。元素記号はドイツ語から Na になった一方、IUPAC名は英語から sodium とされている。
単体
この節の加筆が望まれています。 |
性質
常温、常圧での結晶構造は、BCC 構造(体心立方構造)。融点は98 ℃で、沸点は883℃(他に883 ℃、881 ℃という実験値あり)。比重は0.97で、わずかに水より軽い。
非常に反応性の高い金属で、酸、塩基に侵され、水と激しく反応する。下記に示される化学反応過程を経て水酸化ナトリウムとなるため、素手で触ると手の表面にある水分と化合し水酸化ナトリウムとなって皮膚を侵す。さらに空気中で容易に酸化されるため、保存する時は灯油に浸ける。後述化学反応に示すようにアルコール等のプロトン溶媒とも反応するがエーテルや灯油とは反応しないため、灯油等を保存液体として使用する。イオン化する時は一価の陽イオンになりやすい。炎色反応で黄色を呈する。
消防法第2条第7項及び別表第一第3類1号により第3類危険物に指定されている。
200 GPa(約200万気圧)の高圧下では、結晶構造が変化し、金属光沢を失い透明になる[5]。
生産
水酸化物や塩化物を融解塩電解することによって単体を得られる。カストナー法(原料 NaOH)、ダウンズ法(原料 NaCl)が知られる。2006年まで、新潟県に立地する日本曹達二本木工場が、国内で唯一工業的規模の金属ナトリウム製造を行っていたが、現在は操業を停止している。海外ではフランスのMAAS社とアメリカのDuPont社がダウンズ法で生産している[6]。日本の輸入量は2007年で3055トンであった[7]。またカストナー法は工業生産としては使用されていない。
用途
熱伝導率がよく、高温でも液体で存在するため、単体としては高速増殖炉の冷却材として用いられる。高性能自動車エンジンの排気バルブのステム内部に封入し熱伝導を向上させる用途にも使われる。そのほかに、負極にナトリウム、正極に硫黄を使った、NaS電池がある。これは大型の非常用電源や、風力発電のエネルギー貯蔵に利用される。トンネルの中などに使われている発光(ナトリウムのD線、D1: 589.6 nmとD2: 589.0 nm)はナトリウムランプである。
生体にとっては重要な電解質の一つであり、ヒトではその大部分が細胞外液に分布している。神経細胞や心筋細胞などの電気的興奮性細胞の興奮には、細胞内外のナトリウムイオン濃度差が不可欠である。細胞外濃度は 135–145 mmol/l程度に保たれており、細胞外液の陽イオンの大半を占める。そのため、ナトリウムイオンの過剰摂取は濃度維持のための水分貯留により、高血圧の大きな原因となる。
主な化学反応
水と反応して水素を発生させながら水酸化ナトリウム (NaOH) になる。
- 2Na+2H2O⟶2NaOH+H2{displaystyle {ce {2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2}}}
- 発熱反応・低融点のため水に固体ナトリウムを投げ込むと、電子を失ったナトリウムの陽イオンがクーロン爆発を起こしたのち、ナトリウムが反応熱で溶融し細粒化して反応面積が激増して爆発する。
アルコール、カルボン酸、フェノール類などのヒドロキシ基と反応して水素を発生させながらアルコキシドなどを与える。
2Na+2ROH⟶2RONa+H2{displaystyle {ce {2Na + 2ROH -> 2RONa + H2}}}(アルコール:R = アルキル基、フェノール類:R = 芳香族置換基)- 2Na+2RCOOH⟶2RCOONa+H2{displaystyle {ce {2Na + 2RCOOH -> 2RCOONa + H2}}}
ハロゲンの単体と結合(反応)して、塩になる。
- 2Na+Cl2⟶2NaCl{displaystyle {ce {2Na + Cl2 -> 2NaCl}}}
化合物
記事カテゴリ Category:ナトリウムの化合物 も参照。
オキソ酸の塩
炭酸水素ナトリウム(重曹)(NaHCO3)
炭酸ナトリウム(炭酸ソーダ)(Na2CO3)
過炭酸ナトリウム (2Na2CO3・3H2O2)
亜二チオン酸ナトリウム(亜ジチオン酸ナトリウム、ナトリウムハイドロサルファイト)(Na2S2O4)
亜硫酸ナトリウム (Na2SO3)
亜硫酸水素ナトリウム (NaHSO3)
硫酸ナトリウム(芒硝)(Na2SO4)
チオ硫酸ナトリウム(ハイポ)(Na2S2O3)
亜硝酸ナトリウム (NaNO2)
硝酸ナトリウム (NaNO3)
ハロゲン化物
フッ化ナトリウム (NaF)
塩化ナトリウム(食塩)(NaCl)
臭化ナトリウム (NaBr)
ヨウ化ナトリウム (NaI)
酸化物・水酸化物
酸化ナトリウム (Na2O)
過酸化ナトリウム (Na2O2)
水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)(NaOH)
その他の無機塩
水素化ナトリウム (NaH)
硫化ナトリウム (Na2S)
硫化水素ナトリウム(水硫化ナトリウム)(NaHS)
珪酸ナトリウム (Na2SiO3)
リン酸三ナトリウム (Na3PO4)
ホウ酸ナトリウム (Na3BO3)
水素化ホウ素ナトリウム (NaBH4)
シアン化ナトリウム(青酸ナトリウム)(NaCN)
シアン酸ナトリウム (NaOCN)
テトラクロロ金酸ナトリウム (Na[AuCl4])
有機酸塩
酢酸ナトリウム (CH3COONa)- クエン酸ナトリウム
同位体
ナトリウムの同位体は20種類が知られているが、その中で安定同位体は23Naのみである。23Naは、恒星中での炭素燃焼過程において、2つの炭素原子の核融合によって生成される。この反応には、600 MK以上の温度と、少なくとも太陽の3倍以上の質量を持つ恒星が必要となる[8]。その他のナトリウムの同位体は放射性同位体であるが、その中でも比較的半減期の長い22Na(半減期2.6年)および24Na(半減期15時間)の2つは宇宙線による核破砕によって生成され(宇宙線誘導核種)、自然中においては雨水などに痕跡量が存在している[9]。他の放射性同位体の半減期は全て1分未満である[10]。その他2つの核異性体が発見されており、長寿命のものでは半減期が20.2ミリ秒の24mNaがある。臨界事故などによる急性の中性子被曝では、人体の血液中に含まれる安定な23Naの一部が放射性同位体である24Naに変化する。そのため、被曝者の受けた中性子線量は血中における23Naに対する24Naの濃度比を測定することによって計算することができる[11]。
脚注
注釈
^ 炭酸水素ナトリウムを重炭酸ソーダ(重曹)と呼んだり、水酸化ナトリウムを苛性ソーダと呼ぶ。また、ナトリウム化合物を作ることから日本曹達や東洋曹達(現東ソー)などの名前の由来となっている。
出典
^ Endt, P. M. ENDT, ,1 (1990) (12/1990). “Energy levels of A = 21-44 nuclei (VII)”. Nuclear Physics A 521: 1. doi:10.1016/0375-9474(90)90598-G.
^ 毒物及び劇物取締法 昭和二十五年十二月二十八日 法律三百三号 第二条 別表第二
^ 近角、木越、田沼「最新元素知識」東京書籍、1976年
^ 桜井「元素111の新知識」BLUE BACKS、講談社、1997年。 ISBN 4-06-257192-7
^ Yanming Ma et al., "Transparent dense sodium", Nature 458, 182-185 (2009). doi:10.1038/nature07786
^ “Sodium Metal from France”. U.S. International Trade Commission. 2012年8月4日閲覧。
^ 『15509の化学商品』 化学工業日報社、2009年2月。ISBN 978-4-87326-544-5。
^ Denisenkov, P. A.; Ivanov, V. V. (1987年). “Sodium Synthesis in Hydrogen Burning Stars”. Soviet Astronomy Letters 13: 214. Bibcode 1987SvAL...13..214D.
^ 小村和久 (2006年). “「超低レベル放射能測定の現状と展望」まとめ”. RADIOISOTOPES 55 (11): 691-697. doi:10.3769/radioisotopes.55.691.
^ Audi, Georges; Bersillon, O.; Blachot, J.; Wapstra, A. H. (2003年). “The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties”. Nuclear Physics A 729: 3–128. Bibcode 2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
^ Sanders, F. W.; Auxier, J. A. (1962年). “Neutron Activation of Sodium in Anthropomorphous Phantoms”. HealthPhysics 8 (4): 371–379. doi:10.1097/00004032-196208000-00005. PMID 14496815.
関連項目
外部リンク
ナトリウムの特性 - 原子力百科事典 ATOMICA)
ナトリウム冷却システム 同
ナトリウム取扱い技術 同
ナトリウムの安全性(1次系ナトリウム) 同
ナトリウムの安全性(蒸気発生器および2次系ナトリウム) 同
ナトリウム - (オレゴン州大学・ライナス・ポーリング研究所)
ナトリウム - 「健康食品」の安全性・有効性情報(国立健康・栄養研究所)- ナトリウムと水の反応動画
- DuPount社Reactive Metals部門HP
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
1 | H | | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
|