関西サッカーリーグ
関西サッカーリーグ | |
---|---|
加盟国 | 日本(関西地方) |
開始年 | 1966年 |
ディビジョン | 2部制 |
参加クラブ | 1部 : 8 2部 : 8 |
リーグレベル | 第5-6部 |
上位リーグ | 日本フットボールリーグ(JFL) |
下位リーグ | 府県リーグ |
最新優勝クラブ | 1部 : バンディオンセ加古川 2部 : St.Andrew's FC (2018年) |
最多優勝クラブ | 電電近畿/NTT関西 (8回) |
公式サイト | www.kansaisl.jp |
2018年の地域リーグ (サッカー)#関西 |
関西サッカーリーグ(かんさいサッカーリーグ、略称:KSL[1])は、日本の関西地方の6府県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)に所在する第1種登録のクラブチームが参加するサッカーリーグである。日本全国に9つある地域リーグのひとつであり、日本サッカーのリーグ構成において1部は5部、2部は6部に相当[2]する。
1966年に「関西社会人サッカーリーグ」として創設され、第1回大会は8チームで行われた。以来39年間、チーム数の増減はあったものの1部制で行われた。2005年からは名称を「関西サッカーリーグ」と改称し2部制を導入した。リーグ戦では全ての会場でスコアボードの設置(スタジアムに設備がない場合にはリーグが携帯型スコアボードを貸与)を義務付けており、また公式記録や処分情報などをオンラインで管理する「SiMSEED(シムシード、旧SiMS)」をNTT西日本-兵庫(旧NTTマーケティングアクト兵庫)と共同開発した。2012年からは、Ustreamに公式チャンネル「KSLTV」を開設し(配信プラットフォームは2017年より「FRESH LIVE」に移行)、週末ごとに行われる試合の一部をインターネット生配信している。
目次
1 参加チーム(2018年)
1.1 1部
1.2 2部
2 歴代優勝クラブ
2.1 1部リーグ
2.2 2部リーグ
3 府県リーグとの入れ替えなど
4 The KSL Island Shield of Awaji
5 過去の主な参加クラブ
6 歴代成績
6.1 2部分割以前(〜2004年)
6.2 1部リーグ(2005年〜)
6.3 2部リーグ(2005年〜)
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク
参加チーム(2018年)
|
チーム名 | 加盟協会 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | おこしやす京都AC | 京都府 | 「アミティエSC京都」から名称変更 |
2 | FC TIAMO枚方 | 大阪府 | |
3 | アルテリーヴォ和歌山 | 和歌山県 | |
4 | 関大FC2008 | 大阪府 | 関西大学サッカー部の社会人登録チーム |
5 | 阪南大クラブ | 大阪府 | 阪南大学サッカー部の社会人登録チーム |
6 | バンディオンセ加古川 | 兵庫県 | |
7 | 高砂ミネイロFC | 兵庫県 | 2部・1位で昇格 |
8 | AS.Laranja Kyoto | 京都府 | 2部・2位で昇格 |
2部
チーム名 | 加盟協会 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | レイジェンド滋賀FC | 滋賀県 | 1部・7位で降格 |
2 | St.Andrew's FC | 大阪府 | 1部・8位で降格 桃山学院大学サッカー部の社会人登録チーム |
3 | アイン食品サッカー部 | 大阪府 | |
4 | FC EASY 02明石 | 兵庫県 | |
5 | ルネス学園甲賀 | 滋賀県 | |
6 | 京都紫光クラブ | 京都府 | |
7 | 関大クラブ2010 | 大阪府 | 入れ替え戦勝利により残留 |
8 | ポルベニル飛鳥 | 奈良県 | 関西府県決勝1位で昇格 「ポルベニルカシハラ」から名称変更 |
歴代優勝クラブ
1部リーグ
|
|
※1 この年は、1回戦総当りリーグを行った後、上位5位と下位5位に分かれそれぞれでリーグ戦を行った
2部リーグ
第40回 | 2005年 | 佐川急便京都SC | 12勝1敗1分 |
---|---|---|---|
第41回 | 2006年 | テクノネット大阪 | 11勝1敗2分 |
第42回 | 2007年 | 阪南大クラブ | 11勝0敗3分 |
第43回 | 2008年 | 滋賀FC | 12勝1敗1分 |
第44回 | 2009年 | 奈良クラブ | 09勝2敗3分 |
第45回 | 2010年 | TOJITSU滋賀FC | 10勝2敗2分 |
第46回 | 2011年 | ディアブロッサ高田FC | 08勝4敗2分 |
第47回 | 2012年 | FC大阪 | 13勝1敗0分 |
第48回 | 2013年 | 関大FC2008 | 10勝2敗2分 |
第49回 | 2014年 | FCティアモ | 08勝1敗5分 |
第50回 | 2015年 | 京都紫光クラブ | 08勝1敗5分 |
第51回 | 2016年 | FCティアモ枚方 | 09勝2敗3分 |
第52回 | 2017年 | 高砂ミネイロFC | 07勝4敗3分 |
第53回 | 2018年 | St.Andrew's FC | 10勝2敗2分 |
府県リーグとの入れ替えなど
- 1部リーグの7,8位と2部リーグの1,2位チームは次年度のリーグ戦において自動的に入れ替わる。
- 2部の最下位チームと関西府県サッカーリーグ決勝大会で優勝したチームが自動的に入れ替わり、2部の7位チームと府県決勝リーグの2位チームが入れ替え戦を行う。
全国地域サッカーチャンピオンズリーグの結果により関西リーグ所属チームが日本フットボールリーグ(JFL)に昇格した場合は、以下の要領となる。
- JFLからの降格チームがなく、JFLに昇格するチームが1チーム発生した場合は、2部の最下位チームは自動降格せず、府県決勝リーグ2位チームと入れ替え戦をする。なお府県決勝リーグで優勝したチームは自動的に昇格する。
- JFLからの降格チームがなく、JFL昇格が2チーム発生した場合は自動入れ替え、入れ替え戦何れも行わないで、府県決勝リーグの上位2チームが自動昇格する。
- またJFLからの降格が1チームがあって、かつJFLに昇格するチームがない場合は2部の7,8位は府県リーグに自動降格。また府県決勝リーグ優勝チームは自動昇格し、2部6位チームと府県決勝リーグ2位のチームが入れ替え戦を行う。
- JFLからの降格が2チームあり、かつJFLに昇格するチームがない場合には2部リーグの6-8位が府県リーグに自動降格し、また府県決勝リーグ優勝チームが自動昇格。2部5位チームと府県決勝リーグ2位チームが入れ替え戦を行う。
- なお、JFLからの降格チームが生じた場合は、その降格チームを次年度の1部リーグの最上位に配置(2チームの場合はJFLの最終順位上位チームをトップ扱いとする)した上で、それ以下は降格チーム数の分順位をスライドさせて、次年度のリーグ戦の組み分けを行う。
The KSL Island Shield of Awaji
2013年度から2016年度まで、リーグ戦開幕前のプレシーズンマッチとして淡路島にある五色台運動公園にて前年度の1部リーグとKSLカップの各優勝チームによる「The KSL Island Shield of Awaji」が開催されていた。2017年以降は他大会(主に、天皇杯の各都道府県予選)とのスケジュール調整が困難となり開催されていない[3]。
歴代大会結果
年度 | 1部リーグ優勝 | スコア | KSLカップ優勝 |
---|---|---|---|
2013 | アミティエSC | 1-1 (PK 3-4)[4] | 奈良クラブ |
2014 | FC大阪 | 1-1 (PK 4-3)[5] | 阪南大クラブ |
2015 | アルテリーヴォ和歌山[6] | 4-1 | バンディオンセ加古川[7] |
2016 | アルテリーヴォ和歌山 | 3-2[8] | 関大FC2008 |
過去の主な参加クラブ
- 滋賀県
- FC Mi-O びわこ Kusatsu(現:MIOびわこ滋賀)(2005-2007年)
BIWAKO S.C. HIRA(2008-2013年)
- 京都府
京都紫光サッカークラブ(現:京都サンガF.C.)(1966-1971年、1979-1988年)
京都府警察本部サッカー部(1981-1984年、1987-1996年)
電電公社近畿/NTT関西/NTT西日本京都サッカー部(1966-1971年、1976-1985年、1989-2002年)
佐川印刷SC(2000-2002年)
- 大阪府
住友金属工業蹴球団(現:鹿島アントラーズ)(1973年)
ヤンマークラブ(1972-1975年)
大日日本電線/三菱電線工業サッカー部(1966-1971年、1976-1992年)- 田辺製薬サッカー部(現:田辺三菱製薬サッカー部)(1968-1971年、1993-1999年)
佐川急便大阪SC(1986年、1990-2001年)
大阪ガスサッカー部(1980-1984年、1991年、1993-2005年)
FC大阪(2012年-2014年)
- 兵庫県
三菱重工神戸(1966-1982年、1990年、2005-2010年)
神戸FC(1998-2011年)
三洋電機洲本/パナソニックエナジー洲本(1985-1986年、1988-2013年)
- 奈良県
松下電器産業サッカー部(現:ガンバ大阪)(1983年)
奈良クラブ(2009年-2014年)
ディアブロッサ高田FC/ディアブロッサ奈良(1996年、1999-2017年)
- 和歌山県
紀北蹴球団(2004-2007年)
歴代成績
2部分割以前(〜2004年)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1966 | 大阪スポーツマンクラブ | 京都紫光クラブ | 大日日本電線 | 電電近畿 | 富士鉄広畑 | 和歌山クラブ | 三菱重工神戸 | 滋賀クラブ | ||||
2 | 1967 | 大阪スポーツマンクラブ | 京都紫光クラブ | 大日日本電線 | 電電近畿 | 富士鉄広畑 | 三菱自工京都 | 滋賀クラブ | 和歌山クラブ | ||||
3 | 1968 | 大日日本電線 | 湯浅電池 | 大阪スポーツマンクラブ | 京都紫光クラブ | 田辺製薬 | 富士鉄広畑 | 三菱自工京都 | 電電近畿 | ||||
4 | 1969 | 京都紫光クラブ | 電電近畿 | 大日日本電線 | 湯浅電池 | 大阪スポーツマンクラブ | 富士鉄広畑 | 田辺製薬 | 住友金属工業 | ||||
5 | 1970 | 田辺製薬 | 大日日本電線 | 湯浅電池 | 電電近畿 | 三菱自工京都 | 新日鐵広畑 | 京都紫光クラブ | 大阪スポーツマンクラブ | ||||
6 | 1971 | 京都紫光クラブ | 田辺製薬 | 大日日本電線 | 電電近畿 | 新日鐵広畑 | 三菱自工京都 | 湯浅電池 | 大阪スポーツマンクラブ | ||||
7 | 1972 | 新日鐵広畑 | 湯浅電池 | ヤンマークラブ | 三菱自工京都 | 近江クラブ | 三菱重工神戸 | 和歌山教員 クラブ | 大阪スポーツマンクラブ | ||||
8 | 1973 | 住友金属工業 | ヤンマークラブ | 新日鐵広畑 | 近江クラブ | 三菱自工京都 | 和歌山教員 クラブ | 湯浅電池 | 三菱重工神戸 | ||||
9 | 1974 | ヤンマークラブ | 新日鐵広畑 | 湯浅電池 | 三菱自工京都 | 和歌山教員 クラブ | 三菱重工神戸 | 近畿相互銀行 | 近江クラブ | ||||
10 | 1975 | 三菱重工神戸 | 新日鐵広畑 | ヤンマークラブ | 和歌山教員 クラブ | 近江クラブ | 三菱自工京都 | 湯浅電池 | 日本写真印刷 | ||||
11 | 1976 | 大日日本電線 | 三菱重工神戸 | 兵庫教員団 | 電電近畿 | 新日鐵広畑 | 和歌山教員 クラブ | 大阪教員団 | 三菱自工京都 | 近江クラブ | |||
12 | 1977 | 電電近畿 | 大日日本電線 | 兵庫教員団 | 新日鐵広畑 | 三菱重工神戸 | 湯浅電池 | 大阪教員団 | 和歌山教員 クラブ | 近江クラブ | |||
13 | 1978 | 大日日本電線 | 電電近畿 | 兵庫教員団 | 三菱重工神戸 | 三菱自工京都 | 新日鐵広畑 | 大阪教員団 | 湯浅電池 | 和歌山教員 クラブ | |||
14 | 1979 | 京都紫光クラブ | 電電近畿 | 兵庫教員団 | 三菱自工京都 | 三菱重工神戸 | 大日日本電線 | 新日鐵広畑 | 湯浅電池 | 大阪教員団 | 和歌山クラブ | ||
15 | 1980 | 電電近畿 | 三菱自工京都 | 大日日本電線 | 大阪ガス | 京都紫光クラブ | 大阪教員団 | 兵庫教員団 | 三菱重工神戸 | 湯浅電池 | 新日鐵広畑 | ||
16 | 1981 | 電電近畿 | 兵庫教員団 | 三菱重工神戸 | 京都紫光クラブ | 大阪ガス | 大阪府警 | 三菱自工京都 | 大阪教員団 | 大日日本電線 | 湯浅電池 | ||
17 | 1982 | 兵庫教員団 | 大阪ガス | 電電近畿 | 京都紫光クラブ | 三菱自工京都 | 田辺FBC | 大阪府警 | 大日日本電線 | 大阪教員団 | 三菱重工神戸 | ||
18 | 1983 | 松下電器産業 | 電電近畿 | 大日日本電線 | 大阪ガス | 京都紫光クラブ | 京都府警 | 三菱自工京都 | 兵庫教員団 | 大阪教員団 | 田辺FBC | ||
19 | 1984 | 京都府警 | 大阪ガス | 大日日本電線 | 兵庫教員団 | 田辺FBC | 京都紫光クラブ | 電電近畿 | 大阪教員団 | 三菱自工京都 | |||
20 | 1985 | NTT関西 | 兵庫教員団 | 大阪教員団 | 京都紫光クラブ | 三洋電機洲本 | 三菱自工京都 | 大日日本電線 | 東大阪FC | 田辺FBC | |||
21 | 1986 | 大阪教員団 | 京都紫光クラブ | 三菱自工京都 | 三菱電線工業 | 兵庫教員団 | 松下電子工業 | 東大阪FC | 田辺FBC | 北摂蹴鞠団 | 三洋電機洲本 | ||
22 | 1987 | 京都府警 | 兵庫教員団 | 大阪教員団 | 東大阪FC | 京都紫光クラブ | 三菱自工京都 | 大商アイン | 三菱電線工業 | 松下電子工業 | 田辺FBC | ||
23 | 1988 | 京都紫光クラブ | 三菱自工京都 | 三菱電線工業 | 三洋電機洲本 | セントラルSC神戸 | 京都府警 | 大商アイン | 田辺FBC | 大阪教員団 | 東大阪FC | 松下電子工業 | |
24 | 1989 | 三洋電機洲本 | NTT関西 | 京都府警 | セントラルSC神戸 | 三菱自工京都 | 田辺FBC | 大商アイン | 三菱電線工業 | 東大阪FC | 大阪教員団 | 大阪府警 | |
25 | 1990 | 京都府警 | 大阪体大蹴鞠団 | NTT関西 | 三菱自工京都 | 三洋電機洲本 | 東大阪FC | セントラルSC 神戸 | 田辺FBC | 三菱電線工業 | アイン食品 | 三菱重工神戸 | |
26 | 1991 | 大阪ガス | 大阪体大蹴鞠団 | セントラルSC神戸 | NTT関西 | 京都府警 | 三洋電機洲本 | 三菱電線工業 | 東大阪FC | アイン食品 | 三菱自工京都 | 大阪教員団 | 田辺FBC |
27 | 1992 | NTT関西 | セントラルSC 神戸 | 大阪体大蹴鞠団 | 三洋電機洲本 | 三菱自工京都 | アイン食品 | 京都府警 | 三菱電線工業 | 大阪教員団 | |||
28 | 1993 | 田辺製薬 | 大阪ガス | 三洋電機洲本 | 大阪体大蹴鞠団 | NTT関西 | 三菱自工京都 | 京都府警 | セントラルSC 神戸 | アイン食品 | 京都紫光クラブ | ||
29 | 1994 | NTT関西 | 大阪ガス | 三洋電機洲本 | 田辺製薬 | 大阪体大蹴鞠団 | セントラルSC神戸 | 松下電子工業 | 京都府警 | 三菱自工京都 | NSK石部 | ||
30 | 1995 | NTT関西 | 大阪体大蹴鞠団 | 三洋電機洲本 | セントラルSC神戸 | 大阪ガス | 田辺製薬 | 京都府警 | 東大阪FC | 日本写真印刷 | 松下電子工業 | ||
31 | 1996 | NTT関西 | 田辺製薬 | 大阪ガス | 三洋電機洲本 | 大阪体大蹴鞠団 | 東大阪FC | 三菱自工京都 | セントラルSC 神戸 | 高田FC | 京都府警 | ||
32 | 1997 | 教育研究社FC | 佐川急便大阪 | 大阪ガス | NTT関西 | セントラルSC神戸 | 三洋電機洲本 | 田辺製薬 | 東大阪FC | ルネス学園甲賀 | 三菱自工京都 | ||
33 | 1998 | 佐川急便大阪 | 教育研究社FC | 大阪ガス | NTT関西 | 東大阪FC | 神戸FC1970 | 京都紫光クラブ | 三洋電機洲本 | セントラルSC 神戸 | 田辺製薬 | ||
34 | 1999 | 教育研究社FC | 佐川急便大阪 | 三洋電機洲本 | NTT西日本京都 | 神戸FC1970 | 高田FC | 東大阪FC | 大阪ガス | 京都紫光クラブ | セントラルSC 神戸 | 久御山FC | 田辺製薬 |
35 | 2000 | 佐川急便大阪 | 京都紫光クラブ | 大阪ガス | 佐川印刷SC | 高田FC | エルマーノ大阪 | NTT西日本京都 | 神戸FC1970 | 三洋電機洲本 | 東大阪FC | ||
36 | 2001 | 佐川急便大阪 | 佐川印刷SC | エルマーノ大阪 | 神戸FC1970 | 高田FC | セントラルSC 神戸 | 京都紫光クラブ | NTT西日本京都 | 三洋電機洲本 | 大阪ガス | ||
37 | 2002 | 佐川印刷SC | アイン食品 | 神戸FC1970 | セントラルSC神戸 | エルマーノ大阪 | 大阪ガス | 京都紫光クラブ | 高田FC | 三洋電機洲本 | NTT西日本京都 | ||
38 | 2003 | アイン食品 | 高田FC | 神戸FC1970 | セントラル神戸 | 大阪ガス | AS.Laranja Kyoto | エルマーノ大阪 | 三洋電機洲本 | 京都紫光クラブ | 甲賀健康 医療専門学校 | ||
39 | 2004 | AS.Laranja Kyoto | アイン食品 | FC京都BAMB1993 | セントラル神戸 | 神戸FC1970 | エルマーノ大阪 | 高田FC | 三洋電機洲本 | 京都紫光クラブ | 紀北蹴球団 | 大阪ガス |
1部リーグ(2005年〜)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2005 | バンディオンセ神戸 | 神戸FC1970 | アイン食品 | 三洋電機洲本 | AS.Laranja Kyoto | 高田FC | エルマーノ大阪 | FC京都BAMB1993 |
41 | 2006 | バンディオンセ神戸 | FC Mi-oびわこkusatsu | 神戸FC1970 | 三洋電機洲本 | AS.Laranja Kyoto | アイン食品 | 京都紫光クラブ | 高田FC |
42 | 2007 | バンディオンセ神戸 | FC Mi-oびわこkusatsu | アイン食品 | AS.Laranja Kyoto | FC京都BAMB1993 | 三洋電機洲本 | 神戸FC1970 | FCグラスポ柏原 |
43 | 2008 | バンディオンセ加古川 | アイン食品 | 三洋電機洲本 | 阪南大クラブ | AS.Laranja Kyoto | FC京都BAMB1993 | 神戸FC1970 | ディアブロッサ高田FC |
44 | 2009 | 三洋電機洲本 | AS.Laranja Kyoto | アイン食品 | バンディオンセ加古川 | 阪南大クラブ | BIWAKO S.C HIRA | 滋賀FC | FC京都BAMB1993 |
45 | 2010 | 三洋電機洲本 | アイン食品 | 阪南大クラブ | 奈良クラブ | AS.Laranja Kyoto | バンディオンセ加古川 | BIWAKO S.C HIRA | ルネス学園甲賀 |
46 | 2011 | 奈良クラブ | バンディオンセ加古川 | アミティエSC京都 | 三洋電機洲本 | アイン食品 | AS.Laranja Kyoto | TOJITSU滋賀FC | 阪南大クラブ |
47 | 2012 | アミティエSC | 奈良クラブ | アイン食品 | バンディオンセ加古川 | アルテリーヴォ和歌山 | AS.Laranja Kyoto | パナソニックエナジー洲本 | ディアブロッサ奈良FC |
48 | 2013 | FC大阪 | アミティエSC | レイジェンド滋賀FC | バンディオンセ加古川 | 奈良クラブ | アルテリーヴォ和歌山 | AS.Laranja Kyoto | アイン食品 |
49 | 2014 | 奈良クラブ | FC大阪 | アルテリーヴォ和歌山 | バンディオンセ加古川 | アミティエSC | レイジェンド滋賀FC | 関大FC2008 | 阪南大クラブ |
50 | 2015 | アルテリーヴォ和歌山 | バンディオンセ加古川 | アミティエSC京都 | レイジェンド滋賀FC | 関大FC2008 | 阪南大クラブ | AS.Laranja Kyoto | FCティアモ枚方 |
51 | 2016 | アルテリーヴォ和歌山 | アミティエSC京都 | 関大FC2008 | 阪南大クラブ | バンディオンセ加古川 | レイジェンド滋賀FC | ルネス学園甲賀 | 京都紫光クラブ |
52 | 2017 | アミティエSC京都 | FCティアモ枚方 | アルテリーヴォ和歌山 | 関大FC2008 | 阪南大クラブ | バンディオンセ加古川 | レイジェンド滋賀FC | St.Andrew's FC |
53 | 2018 | バンディオンセ加古川 | おこしやす京都AC | 阪南大クラブ | FCティアモ枚方 | アルテリーヴォ和歌山 | 関大FC2008 | 高砂ミネイロFC | AS.Laranja Kyoto |
2部リーグ(2005年〜)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2005 | 佐川急便京都 | 京都紫光クラブ | ルネス学園甲賀 | テクノネット大阪 | 紀北蹴球団 | 三菱重工神戸 | 神戸FCシニアC | 大阪ガス |
41 | 2006 | テクノネット大阪 | FC京都BAMB1993 | エルマーノ大阪 | 履正社FC | 三菱重工神戸 | 紀北蹴球団 | ルネス学園甲賀 | 神戸FCシニアC |
42 | 2007 | 阪南大クラブ | 高田FC | ルネス学園甲賀 | 京都紫光クラブ | 三菱重工神戸 | 履正社FC | エルマーノ大阪 | 紀北蹴球団 |
43 | 2008 | 滋賀FC | BIWAKO S.C HIRA | 京都紫光クラブ | ルネス学園甲賀 | FCグラスポ柏原 | 三菱重工神戸 | 履正社FC | エルマーノ大阪 |
44 | 2009 | 奈良クラブ | ルネス学園甲賀 | 京都紫光クラブ | FC堺 | 神戸FC1970 | ディアブロッサ高田FC | 三菱重工神戸 | 郡山FC JST |
45 | 2010 | TOJITSU滋賀FC | アミティエSC京都 | ディアブロッサ高田FC | 関学クラブ | 京都紫光クラブ | 神戸FC1970 | 三菱重工神戸 | テクノネット大阪 |
46 | 2011 | ディアブロッサ高田FC | アルテリーヴォ和歌山 | 京都紫光クラブ | BIWAKO S.C HIRA | 関学クラブ | OSAKA KOREAN FC | ルネス学園甲賀 | 神戸FC1970 |
47 | 2012 | FC大阪 | レイジェンド滋賀FC | 関大FC2008 | 阪南大クラブ | 関学クラブ | BIWAKO S.C HIRA | 京都紫光クラブ | OSAKA KOREAN FC |
48 | 2013 | 関大FC2008 | 阪南大クラブ | ディアブロッサ奈良 | パナソニックエナジー洲本[9] | 京都紫光クラブ | 高砂ミネイロFC | 関学クラブ | BIWAKO S.C HIRA |
49 | 2014 | FCティアモ | AS.Laranja Kyoto | 高砂ミネイロFC | アイン食品 | 関学クラブ | ディアブロッサ奈良 | 京都紫光クラブ | 龍野FC |
50 | 2015 | 京都紫光クラブ | ルネス学園甲賀 | アイン食品 | 関学クラブ | 岸和田クラブ | ディアブロッサ奈良 | 高砂ミネイロFC | 龍野FC |
51 | 2016 | FCティアモ枚方 | St.Andrew's FC | ディアブロッサ奈良 | AS.Laranja Kyoto | アイン食品 | 高砂ミネイロFC | 関学クラブ | 岸和田クラブ |
52 | 2017 | 高砂ミネイロFC | AS.Laranja Kyoto | アイン食品 | FC EASY 02明石 | ルネス学園甲賀 | 京都紫光クラブ | 関大クラブ2010 | ディアブロッサ奈良 |
53 | 2018 | St.Andrew's FC | レイジェンド滋賀FC | ポルベニル飛鳥 | 京都紫光クラブ | 関大クラブ2010 | FC EASY 02明石 | ルネス学園甲賀 | アイン食品 |
脚注
^ 同じカテゴリに属する関東サッカーリーグも「KSL」の略称を用いることが有り、双方を混同しないよう注意を要する。
^ 日本サッカー協会の公式見解としては、プロリーグの最下部カテゴリであるJ3リーグと、アマチュアの最上部カテゴリであるJFLを同格に位置づけているが、ここでは実情に即し、J3を3部相当、JFLを4部相当と見做す。
^ 代替として、リーグ戦の開幕第1週全試合を五色台運動公園でのセントラル方式で開催し、淡路島での公式戦開催の場を引き続き確保している。
^ “The KSL Island Shield of Awaji 2013 ○1-1PK(4-3) アミティエSC”. 奈良クラブ (2013年4月7日). 2014年7月27日閲覧。
^ “4月6日(日) KSL Island Shield vs.阪南大クラブ 試合結果”. FC大阪 (2014年4月6日). 2014年7月27日閲覧。
^ 1位・奈良クラブと2位・FC大阪がJFLへ昇格したため、3位のアルテリーヴォ和歌山が出場
^ 優勝した奈良クラブがJFLへ昇格したため、準優勝のバンディオンセ加古川が出場
^ “The KSL Island Shield of Awaji 2016の結果”. アルテリーヴォ和歌山 (2016年4月3日). 2016年4月4日閲覧。
^ 休部によりリーグ脱退。
関連項目
KSLカップ(リーグ戦終了後に行われるカップ戦)
外部リンク
- 公式ウェブサイト
関西サッカーリーグ - Facebook
関西サッカーリーグ (@Kansaisl) - Twitter
関西サッカーリーグ - 公式YouTubeチャンネル- 関西サッカー協会
関西サッカーリーグ - FRESH LIVE
|
|
|