リーガ・エスパニョーラ2010-2011
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2012年9月) |
リーガ・エスパニョーラ2010-2011は、スペインのプロサッカーリーグ、リーガ・エスパニョーラの80回目のシーズンである。2010年8月28日から2011年5月21日にかけて行われた。
セグンダ・ディビシオン2009-2010で1部リーグ昇格を決め、本季よりプリメーラ・ディビシオンに参戦するのは、レアル・ソシエダ、エルクレスCF、レバンテUDの3チーム。
FCバルセロナが3シーズン連続21回目の優勝を果たした。
Almería
Athletic
At. Madrid
Barcelona
Deportivo
Espanyol
Getafe
Hércules
Levante
Málaga
Mallorca
Osasuna
Real Sociedad
Racing
Real Madrid
Sevilla
Sporting
Valencia
Villarreal
Zaragoza
リーガ・エスパニョーラ2010-2011 (スペイン)
目次
1 順位表
2 表彰
2.1 ピチーチ賞
2.2 サモラ賞
2.3 アシストランキング
順位表
| 順位 | クラブ名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | FCバルセロナ | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | +74 | 96 | UEFAチャンピオンズリーグ 2011-12 グループリーグ |
| 2 | レアル・マドリード | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | +69 | 92 | |
| 3 | バレンシアCF | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 | 71 | |
| 4 | ビジャレアルCF | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | +10 | 62 | UEFAチャンピオンズリーグ 2011-12 プレイオフ |
| 5 | セビージャFC | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 58 | UEFAヨーロッパリーグ 2011-12 プレイオフ |
| 6 | アスレティック・ビルバオ | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | +4 | 58 | |
| 7 | アトレティコ・マドリード | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | +9 | 58 | UEFAヨーロッパリーグ 2011-12 3次予選 |
| 8 | RCDエスパニョール | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 | 49 | |
| 9 | CAオサスナ | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 | 47 | |
| 10 | スポルティング・デ・ヒホン | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 | 47 | |
| 11 | マラガCF | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 | 46 | |
| 12 | ラシン・サンタンデール | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 | 46 | |
| 13 | レアル・サラゴサ | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 45 | |
| 14 | レバンテUD | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 | 45 | |
| 15 | レアル・ソシエダ | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 | 45 | |
| 16 | ヘタフェCF | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 | 44 | |
| 17 | RCDマヨルカ | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 | |
| 18 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 | 43 | セグンダ・ディビシオン2010-11 |
| 19 | エルクレスCF | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | 35 | |
| 20 | UDアルメリア | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 30 |
- ※国王杯の優勝チームであるバルセロナ、そして準優勝チームであるレアル・マドリードがリーグの成績によりUEFAチャンピオンズリーグ出場権を得ているため、リーグ6位のアスレティック・ビルバオがUEFAヨーロッパリーグのプレイオフからの出場となり、7位のアトレティコ・マドリードが繰り上げで3次予選からの出場権を得た。
表彰
ピチーチ賞
| 順位 | 選手 | クラブ | ゴール数 |
| 1 | レアル・マドリード | 41 | |
| 2 | FCバルセロナ | 31 | |
| 3 | アトレティコ・マドリード | 20 | |
セビージャFC | |||
| 5 | FCバルセロナ | 18 | |
ビジャレアルCF | |||
バレンシアCF | |||
アスレティック・ビルバオ | |||
| 9 | レアル・マドリード | 15 | |
| 10 | マラガCF | 14 |
サモラ賞
| 順位 | 選手 | クラブ | 試合 | 失点 | 失点率 |
| 1 | FCバルセロナ | 32 | 16 | 0.5 | |
| 2 | レアル・マドリード | 34 | 32 | 0.94 | |
| 3 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 32 | 36 | 1.13 | |
| 4 | ビジャレアルCF | 38 | 44 | 1.16 | |
| 5 | CAオサスナ | 38 | 46 | 1.21 | |
| 6 | アトレティコ・マドリード | 38 | 52 | 1.37 | |
| 7 | RCDエスパニョール | 33 | 47 | 1.42 | |
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 37 | 54 | 1.46 | |
| ラシン・サンタンデール | 37 | 54 | 1.46 | ||
| 10 | RCDマヨルカ | 34 | 54 | 1.59 | |
| エルクレスCF | 34 | 54 | 1.59 |
アシストランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | アシスト |
| 1 | FCバルセロナ | 18 | |
| 2 | レアル・マドリード | 17 | |
| 3 | FCバルセロナ | 15 | |
| 4 | レアル・ソシエダ | 13 | |
| 5 | バレンシアCF | 12 | |
| 6 | レアル・マドリード | 11 | |
| 7 | ビジャレアルCF | 10 | |
レアル・マドリード | |||
| 9 | ビジャレアルCF | 8 | |
レバンテUD |
| ||||
