外務・英連邦大臣
イギリス 外務および英連邦大臣 Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs | |
---|---|
女王陛下の政府章 | |
現職者: ジェレミー・ハント 就任日: 2018年7月9日 | |
任期 | 陛下の仰せのままに |
任命者 | 女王エリザベス2世 (首相テリーザ・メイの助言に基づき) |
初代 | チャールズ・ジェームズ・フォックス |
創設 | 1782年3月27日 |
公式サイト | FCO website |
女王陛下の外務および英連邦大臣(英語: Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs)は、イギリスの外務・英連邦省の長たる国務大臣。一般にForeign Secretaryと略され、他国の外務大臣に相当する。Great Offices of Stateと呼ばれる重要閣僚ポストの一つでもある。
諸外国との外交関係、英連邦と海外領土に関わる事項に加えて、海外におけるイギリスの国益の増進を担当する[1]。また、秘密情報部 (MI6) および政府通信本部 (GCHQ) を監督する行政上の権限も有する[2]。
現在の外務・英連邦大臣は、ジェレミー・ハント下院議員で、2018年7月にテリーザ・メイ首相により任用された。
目次
1 概要
2 外務大臣の一覧
2.1 外務大臣(1782年-1968年)
2.2 外務・英連邦大臣(1968年-現在)
3 関連項目
4 脚注
5 外部リンク
概要
Secretary of State for Foreign Affairs(外務大臣)の職は1782年の政府再編により創設され、北部国務卿と南部国務卿がそれぞれ内務大臣と外務大臣になった。Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs(外務・英連邦大臣)の職は、1968年に従来の外務大臣 (Secretary of State for Foreign Affairs) と英連邦大臣 (Secretary of State for Commonwealth Affairs) の職務が一つの省の下に統合する形で設置された。インド省は外務省の前身機関の一つであった。
外務・英連邦大臣は内閣の一員であり、Great Offices of Stateと呼ばれる重要閣僚ポストの一つと見なされている。大臣の執務拠点はホワイトホールの外務・英連邦省内にある。そのほか、ロンドンのカールトン・ガーデンズ1 (1 Carlton Gardens) とケントのチーヴニング (Chevening) に大臣公邸がある。
外務大臣の一覧
外務大臣(1782年-1968年)
氏名 | 肖像 | 就任 | 退任 | 政党 | 首相 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャールズ・ジェームズ・フォックス | 1782年3月27日 | 1782年7月5日 辞職 | ホイッグ党 | 第2代ロッキンガム侯爵 | |||
第2代グランサム男爵 | 1782年7月13日 | 1783年4月2日 | ホイッグ党 | 第2代シェルバーン伯爵 | |||
チャールズ・ジェームズ・フォックス | 1783年4月2日 | 1783年12月19日 | ホイッグ党 | 第3代ポートランド公爵 | |||
テンプル伯爵 | 1783年12月19日 | 1783年12月23日 | トーリー党 | ウィリアム・ピット (小ピット) | |||
カーマーゼン侯爵[3] | 1783年12月23日 | 1791年5月 (辞職) | トーリー党 | ||||
グレンヴィル男爵 | 1791年6月8日 | 1801年2月20日 | トーリー党 | ||||
ハークスベリー男爵[4] | 1801年2月20日 | 1804年5月14日 | トーリー党 | ヘンリー・アディントン | |||
第2代ハロビー男爵 | 1804年5月14日 | 1805年1月11日 | トーリー党 | ウィリアム・ピット (小ピット) | |||
マルグレイヴ卿 | 1805年1月11日 | 1806年2月7日 | トーリー党 | ||||
チャールズ・ジェームズ・フォックス | 1806年2月7日 | 1806年9月13日 (死去) | ホイッグ党 | グレンヴィル男爵 | |||
ホーウィック子爵 | 1806年9月24日 | 1807年3月25日 | ホイッグ党 | ||||
ジョージ・カニング | 1807年3月25日 | 1809年10月11日 | トーリー党 | 第3代ポートランド公爵 | |||
第3代バサースト伯爵 | 1809年10月11日 | 1809年12月6日 | トーリー党 | ||||
初代ウェルズリー侯爵 | 1809年12月16日 | 1812年3月4日 | トーリー党 | スペンサー・パーシヴァル | |||
カスルリー子爵 | 1812年3月4日 | 1822年8月12日 (死去) | トーリー党 | 第2代リヴァプール伯爵 | |||
ジョージ・カニング | 1822年9月16日 | 1827年4月30日 | トーリー党 | ||||
初代ダドリー伯爵 | 1827年4月30日 | 1828年6月2日 | トーリー党 | ジョージ・カニング | |||
初代ゴドリッチ子爵 | |||||||
第4代アバディーン伯爵 | 1828年6月2日 | 1830年11月22日 | トーリー党 | 初代ウェリントン公爵 | |||
第3代パーマストン子爵 | 1830年11月22日 | 1834年11月14日 | ホイッグ党 | 第2代グレイ伯爵 | |||
第2代メルバーン子爵 | |||||||
初代ウェリントン公爵 | 1834年11月14日 | 1835年4月18日 | トーリー党 | 初代ウェリントン公爵 | |||
サー・ロバート・ピール準男爵 | |||||||
第3代パーマストン子爵 | 1835年4月18日 | 1841年9月2日 | ホイッグ党 | 第2代メルバーン子爵 | |||
第4代アバディーン伯爵 | 1841年9月2日 | 1846年7月6日 | 保守党 | サー・ロバート・ピール準男爵 | |||
第3代パーマストン子爵 | 1846年7月6日 | 1851年12月16日 | ホイッグ党 | ジョン・ラッセル卿 | |||
第2代グランヴィル伯爵 | 1851年12月26日 | 1851年2月27日 | ホイッグ党 | ||||
第3代マームズベリー伯爵 | 1852年2月27日 | 1852年12月28日 | 保守党 | 第14代ダービー伯爵 | |||
ジョン・ラッセル卿 | 1852年12月28日 | 1853年2月21日 | ホイッグ党 | 第4代アバディーン伯爵 | |||
第4代クラレンドン伯爵 | 1853年2月21日 | 1858年2月26日 | ホイッグ党 | ||||
第3代パーマストン子爵 | |||||||
第3代マームズベリー伯爵 | 1858年2月26日 | 1859年6月18日 | ホイッグ | 第14代ダービー伯爵 | |||
ジョン・ラッセル卿[5] | 1859年6月18日 | 1865年11月3日 | 自由党 | 第3代パーマストン子爵 | |||
第4代クラレンドン伯爵 | 1865年11月3日 | 1866年7月6日 | 自由党 | 初代ラッセル伯爵 | |||
スタンリー卿 | 1866年7月6日 | 1868年12月9日 | 保守党 | 第14代ダービー伯爵 | |||
ベンジャミン・ディズレーリ | |||||||
第4代クラレンドン伯爵 | 1868年12月9日 | 1870年7月6日 | 自由党 | ウィリアム・グラッドストン | |||
第2代グランヴィル伯爵 | 1870年7月6日 | 1874年2月21日 | 自由党 | ||||
第15代ダービー伯爵 | 1874年2月21日 | 1878年4月2日 | 保守党 | ベンジャミン・ディズレーリ | |||
第3代ソールズベリー侯爵 | 1878年4月2日 | 1880年4月28日 | 保守党 | ||||
第2代グランヴィル伯爵 | 1880年4月28日 | 1885年6月24日 | 自由党 | ウィリアム・グラッドストン | |||
第3代ソールズベリー侯爵 | 1885年6月24日 | 1886年2月6日 | 保守党 | 第3代ソールズベリー侯爵 | |||
第5代ローズベリー伯爵 | 1886年2月6日 | 1886年8月3日 | 自由党 | ウィリアム・グラッドストン | |||
初代イデスリー伯爵 | 1886年8月3日 | 1887年1月12日 (死去) | 保守党 | 第3代ソールズベリー侯爵 | |||
第3代ソールズベリー侯爵 | 1887年1月14日 | 1892年8月11日 | 保守党 | ||||
第5代ローズベリー伯爵 | 1892年8月18日 | 1894年3月11日 | 自由党 | ウィリアム・グラッドストン | |||
初代キンバリー伯爵 | 1894年3月11日 | 1895年6月21日 | 自由党 | 第5代ローズベリー伯爵 | |||
第3代ソールズベリー侯爵 | 1895年6月29日 | 1900年11月12日 | 保守党 | 第3代ソールズベリー侯爵 | |||
第5代ランズダウン侯爵 | 1900年11月12日 | 1905年12月4日 | 自由統一党 | 第3代ソールズベリー侯爵 | |||
アーサー・バルフォア | |||||||
サー・エドワード・グレイ準男爵 | 1905年10月10日 | 1916年10月10日 | 自由党 | サー・ヘンリー・キャンベル=バナマン | |||
ハーバート・ヘンリー・アスキス | |||||||
アーサー・バルフォア | 1916年12月10日 | 1919年10月23日 | 保守党 | デビッド・ロイド・ジョージ | |||
カーゾン・オブ・ケドルストン伯爵[6] | 1919年10月23日 | 1924年1月22日 | 保守党 | ||||
アンドルー・ボナー・ロー | |||||||
スタンリー・ボールドウィン | |||||||
ラムゼイ・マクドナルド | 1924年1月22日 | 1924年11月3日 | 労働党 | ラムゼイ・マクドナルド | |||
サー・オースティン・チェンバレン | 1924年11月6日 | 1929年6月4日 | 保守党 | スタンリー・ボールドウィン | |||
アーサー・ヘンダーソン | 1929年6月7日 | 1931年8月24日 | 労働党 | ラムゼイ・マクドナルド | |||
初代レディング侯爵 | 1931年8月25日 | 1931年11月5日 | 自由党 | ラムゼイ・マクドナルド | |||
サー・ジョン・サイモン | 1931年11月5日 | 1935年6月7日 | 国民自由党 | ラムゼイ・マクドナルド | |||
サー・サミュエル・ホーア準男爵 | 1935年6月7日 | 1935年12月18日 (辞職) | 保守党 | スタンリー・ボールドウィン | |||
アンソニー・イーデン | 1935年12月22日 | 1938年2月20日 (辞職) | 保守党 | ||||
ネヴィル・チェンバレン | |||||||
ハリファックス子爵 | 1938年2月21日 | 1940年12月22日 | 保守党 | ||||
アンソニー・イーデン | 1940年12月22日 | 1945年7月26日 | 保守党 | ウィンストン・チャーチル | |||
アーネスト・ベヴィン | 1945年7月27日 | 1951年3月9日 | 労働党 | クレメント・アトリー | |||
ハーバート・モリソン | 1951年3月9日 | 1951年10月26日 | 労働党 | ||||
アンソニー・イーデン | 1951年10月28日 | 1955年4月7日 | 保守党 | サー・ウィンストン・チャーチル | |||
ハロルド・マクミラン | 75px | 1955年4月7日 | 1955年12月20日 | 保守党 | サー・アンソニー・イーデン | ||
セルウィン・ロイド | 1955年12月20日 | 1960年7月27日 | 保守党 | ||||
ハロルド・マクミラン | |||||||
第14代ヒューム伯爵[7] | 1960年7月27日 | 1963年10月20日 | 保守党 | ||||
ラブ・バトラー | 1963年10月20日 | 1964年10月16日 | 保守党 | サー・アレック・ダグラス=ヒューム | |||
パトリック・ゴードン・ウォーカー | 1964年10月16日 | 1965年1月22日[8] | 労働党 | ハロルド・マクミラン | |||
マイケル・ステュワート | 1965年1月22日 | 1966年8月11日 | 労働党 | ||||
ジョージ・ブラウン | 1966年8月11日 | 1968年3月16日 (辞職) | 労働党 | ||||
マイケル・ステュワート | 1968年3月16日 | 1968年10月17日 | 労働党 |
外務・英連邦大臣(1968年-現在)
氏名 | 肖像 | 就任 | 退任 | 政党 | 首相 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイケル・ステュワート | 1968年10月17日 | 1970年6月19日 | 労働党 | ハロルド・ウィルソン | |||
サー・アレック・ダグラス=ヒューム | 1970年6月20日 | 1974年2月28日 | 保守党 | エドワード・ヒース | |||
ジェームズ・キャラハン | 1974年3月5日 | 1976年4月5日 | 労働党 | ハロルド・ウィルソン | |||
アンソニー・クロスランド | 1976年4月8日 | 1977年2月19日 (死去) | 労働党 | ジェームズ・キャラハン | |||
デイヴィッド・オーウェン | 1977年2月22日 | 1979年5月4日 | 労働党 | ||||
第6代キャリントン男爵 | 1979年5月5日 | 1982年4月5日 (辞任) | 保守党 | マーガレット・サッチャー | |||
フランシス・ピム | 1982年4月6日 | 1983年6月11日 | 保守党 | ||||
サー・ジェフリー・ハウ | 1983年6月11日 | 1989年7月24日 | 保守党 | ||||
ジョン・メージャー | 1989年7月24日 | 1989年10月26日 | 保守党 | ||||
ダグラス・ハード | 1989年10月26日 | 1995年7月5日 | 保守党 | ||||
ジョン・メージャー | |||||||
マルコム・リフキンド | 1995年7月5日 | 1997年5月2日 | 保守党 | ||||
ロビン・クック | 1997年5月2日 | 2001年6月8日 | 労働党 | トニー・ブレア | |||
ジャック・ストロー | 2001年6月8日 | 2006年5月5日 | 労働党 | ||||
マーガレット・ベケット | 2006年5月5日 | 2007年6月28日 | 労働党 | ||||
デイヴィッド・ミリバンド | 2007年6月28日 | 2010年5月11日 | 労働党 | ゴードン・ブラウン | |||
ウィリアム・ヘイグ | 2010年5月11日 | 2014年7月14日 | 保守党 | デーヴィッド・キャメロン | |||
フィリップ・ハモンド | 2014年7月14日 | 2016年7月13日 | 保守党 | ||||
ボリス・ジョンソン | 2016年7月13日 | 2018年7月9日 | 保守党 | テリーザ・メイ | |||
ジェレミー・ハント | 2018年7月9日 | (現職) | 保守党 |
関連項目
- Secretary of State for Commonwealth Affairs
- Secretary of State for Commonwealth Relations
- 植民地大臣
- 自治領大臣
- インド大臣
脚注
^ “Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs”. Government of the United Kingdom. 2014年9月4日閲覧。
^ “Ministerial responsibility” (英語). GCHQ Site (2016年3月23日). 2017年5月25日閲覧。 “Day-to-day ministerial responsibility for GCHQ lies with the Foreign Secretary.”
^ 在任中の1789年にリーズ公爵に叙される
^ 在任中の1803年11月に繰上勅書により未だ父が存命ながらハークスベリー男爵位を継承する。それまでは儀礼称号として使用していた。
^ 1861年にラッセル伯爵に叙される
^ 在任中の1921年のカーゾン・オブ・ケドルストン侯爵に叙される
^ 1963年に爵位返上
^ 1964年イギリス総選挙で落選
外部リンク
- FCO website