リーガ・エスパニョーラ2001-2002
スペインのサッカー国内リーグであるリーガ・エスパニョーラの第71シーズンは、2001年8月25日から2002年5月11日に開催された。
セグンダ・ディビシオン2000-2001で1部リーグ昇格を決め、本季よりプリメーラ・ディビシオンに参戦するのは、「セビージャFC」、「レアル・ベティス」、「CDテネリフェ」の3チーム。
「バレンシアCF」が1970-71シーズン以来の31季ぶり5回目の優勝を達成した。
Athletic
Barcelona
Betis
Alavés
Celta
Deportivo
Espanyol
Málaga
Mallorca
Osasuna
Rayo Vallecano
Real Madrid
Real Sociedad
Sevilla
Valencia
Valladolid
Villarreal
Zaragoza
Las Palmas
Tenerife
順位
順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バレンシアCF | 75 | 21 | 12 | 5 | 51 | 27 | +24 | UEFAチャンピオンズリーグ 2002-03 グループリーグ出場権 |
2 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 68 | 20 | 8 | 10 | 65 | 41 | +24 | |
3 | レアル・マドリード[1] | 66 | 19 | 9 | 10 | 69 | 44 | +25 | |
4 | FCバルセロナ | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 37 | +28 | UEFAチャンピオンズリーグ 2002-03 3回戦出場権 |
5 | セルタ・デ・ビーゴ | 60 | 16 | 12 | 10 | 64 | 46 | +18 | UEFAカップ 2002-03 1回戦出場権 |
6 | レアル・ベティス | 59 | 15 | 14 | 9 | 42 | 34 | +8 | |
7 | デポルティーボ・アラベス | 54 | 17 | 3 | 18 | 41 | 44 | -3 | |
8 | セビージャFC | 53 | 14 | 11 | 13 | 51 | 40 | +11 | |
9 | アスレティック・ビルバオ | 53 | 14 | 11 | 13 | 54 | 66 | -12 | |
10 | マラガCF | 53 | 13 | 14 | 11 | 44 | 44 | 0 | UEFAインタートトカップ 2002 3回戦出場権 |
11 | ラーヨ・バジェカーノ | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 52 | -6 | |
12 | レアル・バリャドリード | 48 | 13 | 9 | 16 | 45 | 58 | -13 | |
13 | レアル・ソシエダ | 47 | 13 | 8 | 17 | 48 | 54 | -6 | |
14 | RCDエスパニョール | 47 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | |
15 | ビジャレアルCF | 43 | 11 | 10 | 17 | 46 | 55 | -9 | UEFAインタートトカップ 2002 2回戦出場権 |
16 | RCDマジョルカ | 43 | 11 | 10 | 17 | 40 | 52 | -12 | |
17 | CAオサスナ | 42 | 10 | 12 | 16 | 36 | 49 | -13 | |
18 | UDラス・パルマス | 40 | 9 | 13 | 16 | 40 | 50 | -10 | セグンダ・ディビシオンに自動降格 |
19 | CDテネリフェ | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 58 | -26 | |
20 | レアル・サラゴサ | 37 | 9 | 10 | 19 | 35 | 54 | -19 |
^ レアル・マドリードは、「UEFAチャンピオンズリーグ 2001-02」で優勝し、ディフェンディングチャンピオンとして「UEFAチャンピオンズリーグ 2002-03」への出場枠を獲得
ピチーチ賞
最も多く得点を挙げた選手にはピチーチ賞が贈られる。
順位 | 選手 | 所属クラブ | 得点数 | PK数 |
---|---|---|---|---|
1 | ディエゴ・トリスタン | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 20 | 2 |
2 | パトリック・クライファート | FCバルセロナ | 18 | 0 |
フェルナンド・モリエンテス | レアル・マドリード | 18 | 2 | |
4 | ハビエル・サビオラ | FCバルセロナ | 17 | 0 |
カターニャ | セルタ・デ・ビーゴ | 17 | 1 | |
ラウール・タムード | FCバルセロナ | 17 | 4 | |
7 | イスマエル・ウルサイス | アスレティック・ビルバオ | 16 | 1 |
8 | ラウル・ゴンサレス | レアル・マドリード | 14 | 0 |
アルベルト・ルケ | RCDマジョルカ | 14 | 0 | |
フェルナンド・フェルナンデス | レアル・バリャドリード | 14 | 4 | |
ビクトル・フェルナンデス | ビジャレアルCF | 14 | 4 |
サモラ賞
平均失点数が最も低いゴールキーパーにはサモラ賞が贈られる。
順位 | 選手 | クラブ | 試合 | 失点 | 失点率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サンティアゴ・カニサレス | バレンシアCF | 31 | 23 | 0.74 |
2 | トニ・プラッツ | レアル・ベティス | 36 | 29 | 0.81 |
3 | アントニオ・ナタリオ | セビージャFC | 37 | 40 | 1.08 |
4 | フランシスコ・モリーナ | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 36 | 39 | 1.08 |
5 | パブロ・カバジェロ | セルタ・デ・ビーゴ | 33 | 35 | 1.09 |
6 | ペドロ・コントレラス | マラガCF | 37 | 44 | 1.19 |
7 | ナチョ・ゴンザレス | UDラス・パルマス | 28 | 34 | 1.21 |
8 | フアン・カルロス | CAオサスナ | 36 | 44 | 1.22 |
9 | イマノル・エトヘベリア | ラーヨ・バジェカーノ | 38 | 37 | 1.32 |
10 | セサル・ライネス | レアル・サラゴサ | 30 | 42 | 1.40 |
|