寛政
寛政(かんせい)は日本の元号の一つ。天明の後、享和の前。1789年から1801年までの期間を指す。この時代の天皇は光格天皇。江戸幕府将軍は第11代、徳川家斉。
目次
1 改元
2 出典
3 寛政年間の出来事
3.1 誕生
3.2 死去
4 西暦との対照表
5 脚注
6 関連項目
改元
- 天明9年1月25日(グレゴリオ暦1789年2月19日): 天明の大飢饉や内裏炎上などのため改元
- 寛政13年2月5日(グレゴリオ暦1801年3月19日): 享和に改元
災異のための改元が検討されたものの、内裏の再建が優先され、実際に改元の議論が始まったのは、火災より1年近く経った天明8年12月に入ってからであった。7つの候補のうち、「寛政」と「寛安」が朝廷から推され、幕府の意向で「寛政」に決定された[1]。
出典
『左伝』の「施之以寛、寛以済猛、猛以済寛、政是以和」から。
寛政年間の出来事
寛政の改革 : 天明7年(1787年)- 寛政5年(1793年)- 寛政3年(1791年): 尊号一件(朝廷が参議40人の群議で老中筆頭松平定信の意に反して光格天皇の実父典仁親王への尊号宣下を強行することを決定。朝幕対立の激化)
- 寛政5年(1793年): 仙台沖で寛政地震(死者44人以上)
- 寛政6年(1794年): 浮世絵界に東洲斎写楽が出現(10か月の活動の後、姿を消す)
- 寛政10年(1798年): 寛政暦に改暦
- 寛政12年(1800年): 伊能忠敬が蝦夷地を初めて測量
誕生
- 寛政5年(1793年): 徳川家慶(江戸幕府12代将軍)、遠山景元(江戸幕府町奉行)
- 寛政6年(1794年): 水野忠邦(江戸幕府老中首座、遠州浜松藩主)
- 寛政8年(1796年): 鳥居耀蔵(江戸幕府町奉行)
- 寛政12年(1800年): 徳川斉昭(徳川慶喜の実父、常陸水戸藩主)、仁孝天皇(第120代天皇)
死去
- 寛政5年(1793年): 高山彦九郎(享年46)、林子平(享年55)
- 寛政9年(1797年): 蔦屋重三郎(享年48)
- 寛政12年(1800年): 工藤平助(享年67)
西暦との対照表
※は小の月を示す。
寛政元年(己酉) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 閏六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレゴリオ暦 | 1789/1/26 | 2/25 | 3/27 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/21 | 9/19 | 10/19 | 11/17 | 12/17 | 1790/1/15 |
ユリウス暦 | 1789/1/15 | 2/14 | 3/16 | 4/14 | 5/14 | 6/12 | 7/12 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/6 | 12/6 | 1790/1/4 |
寛政二年(庚戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1790/2/14 | 3/16 | 4/14 | 5/14 | 6/13 | 7/12 | 8/11 | 9/9 | 10/8 | 11/7 | 12/6 | 1791/1/5 | |
ユリウス暦 | 1790/2/3 | 3/5 | 4/3 | 5/3 | 6/2 | 7/1 | 7/31 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/25 | 12/25 | |
寛政三年(辛亥) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1791/2/3 | 3/5 | 4/3 | 5/3 | 6/2 | 7/1 | 7/31 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/26 | 12/25 | |
ユリウス暦 | 1791/1/23 | 2/22 | 3/23 | 4/22 | 5/22 | 6/20 | 7/20 | 8/18 | 9/17 | 10/16 | 11/15 | 12/14 | |
寛政四年(壬子) | 一月※ | 二月 | 閏二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1792/1/24 | 2/22 | 3/23 | 4/21 | 5/21 | 6/19 | 7/19 | 8/18 | 9/16 | 10/16 | 11/14 | 12/14 | 1793/1/12 |
ユリウス暦 | 1792/1/13 | 2/11 | 3/12 | 4/10 | 5/10 | 6/8 | 7/8 | 8/7 | 9/5 | 10/5 | 11/3 | 12/3 | 1793/1/1 |
寛政五年(癸丑) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1793/2/11 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/7 | 9/5 | 10/5 | 11/4 | 12/3 | 1794/1/2 | |
ユリウス暦 | 1793/1/31 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/24 | 11/22 | 12/22 | |
寛政六年(甲寅) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 閏十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1794/1/31 | 3/2 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/27 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/24 | 11/23 | 12/22 | 1795/1/21 |
ユリウス暦 | 1794/1/20 | 2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/16 | 7/16 | 8/14 | 9/13 | 10/13 | 11/12 | 12/11 | 1795/1/10 |
寛政七年(乙卯) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1795/2/19 | 3/21 | 4/19 | 5/19 | 6/17 | 7/16 | 8/15 | 9/13 | 10/13 | 11/12 | 12/11 | 1796/1/10 | |
ユリウス暦 | 1795/2/8 | 3/10 | 4/8 | 5/8 | 6/6 | 7/5 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 11/1 | 11/30 | 12/30 | |
寛政八年(丙辰) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1796/2/9 | 3/9 | 4/8 | 5/7 | 6/6 | 7/5 | 8/3 | 9/2 | 10/1 | 10/31 | 11/29 | 12/29 | |
ユリウス暦 | 1796/1/29 | 2/27 | 3/28 | 4/26 | 5/26 | 6/24 | 7/23 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/18 | 12/18 | |
寛政九年(丁巳) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 閏七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1797/1/28 | 2/27 | 3/28 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/24 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/18 | 12/18 | 1798/1/17 |
ユリウス暦 | 1797/1/17 | 2/16 | 3/17 | 4/16 | 5/15 | 6/14 | 7/13 | 8/11 | 9/9 | 10/9 | 11/7 | 12/7 | 1798/1/6 |
寛政十年(戊午) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1798/2/16 | 3/17 | 4/16 | 5/16 | 6/14 | 7/14 | 8/12 | 9/10 | 10/10 | 11/8 | 12/7 | 1799/1/6 | |
ユリウス暦 | 1798/2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/5 | 6/3 | 7/3 | 8/1 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/26 | 12/26 | |
寛政十一年(己未) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1799/2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/1 | 8/31 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/26 | |
ユリウス暦 | 1799/1/25 | 2/23 | 3/25 | 4/24 | 5/24 | 6/22 | 7/21 | 8/20 | 9/18 | 10/18 | 11/16 | 12/15 | |
寛政十二年(庚申) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 閏四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1800/1/25 | 2/24 | 3/25 | 4/24 | 5/24 | 6/22 | 7/22 | 8/20 | 9/19 | 10/18 | 11/17 | 12/16 | 1801/1/15 |
ユリウス暦 | 1800/1/14 | 2/13 | 3/13 | 4/12 | 5/12 | 6/10 | 7/10 | 8/8 | 9/7 | 10/6 | 11/5 | 12/4 | 1801/1/3 |
寛政十三年(辛酉) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1801/2/13 | 3/15 | 4/13 | 5/13 | 6/11 | 7/11 | 8/9 | 9/8 | 10/8 | 11/6 | 12/6 | 1802/1/4 | |
ユリウス暦 | 1801/2/1 | 3/3 | 4/1 | 5/1 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/27 | 9/26 | 10/25 | 11/24 | 12/23 |
脚注
^ 久保貴子「改元にみる朝幕関係」『近世の朝廷運営-朝幕関係の展開-』(岩田書院、1998年) ISBN 4-87294-115-2 P265-269
関連項目
- 寛政の遺老
- 寛政の三奇人
- 寛政の三忠臣
- 寛政の三博士
|