寛永
寛永(かんえい)は日本の元号の一つ。元和の後、正保の前。1624年から1645年[1]までの期間を指す。この時代の天皇は後水尾天皇、明正天皇、後光明天皇。江戸幕府将軍は徳川家光。
目次
1 改元
2 出典
3 寛永年間の出来事
3.1 誕生
3.2 死去
4 西暦との対照表
5 脚注
6 関連項目
改元
- 元和10年2月30日(グレゴリオ暦1624年4月17日) 讖緯説に基づく甲子革令に当たるため改元。ただし、徳川家光の征夷大将軍任命にあたり、「将軍代始改元」を改元事由に加えようとした江戸幕府の意向とする説もある。
- 朝廷から提示された8つの候補のうち、幕府が選んだ寛永・享明・貞正の3候補から、天皇の意向によって選ばれた。
- 寛永21年12月16日(グレゴリオ暦1645年1月13日) 正保に改元。
出典
『毛詩朱氏注』の「寛広、永長」から。
「寛容で広い世の中がいつまでも続くようにしてほしい」という意味である
寛永年間の出来事
- 6年 紫衣事件
- 12年 柳川一件、生駒騒動
- 14年 島原の乱
- 17年 寛永の大飢饉
誕生
- 元年 酒井忠清(江戸幕府大老)
- 11年 堀田正俊(江戸幕府大老)
- 18年 徳川家綱(江戸幕府第4代将軍)
死去
- 元年 板倉勝重(京都所司代 享年79)
- 2年 毛利輝元(享年72)
- 3年 崇源院(徳川秀忠正室 享年53)
- 6年 原マルティノ(マカオにて、享年60?)
- 7年 藤堂高虎(享年74)
- 9年 千々石ミゲル(享年63?)、徳川秀忠(江戸幕府第2代将軍 享年53)
- 10年 中浦ジュリアン(享年65)、徳川忠長(享年28)、前田利政(享年55)、常高院(享年64)
- 11年 豪姫(宇喜多秀家正室 享年61)
- 13年 伊達政宗(仙台藩初代藩主 享年70)
- 14年 本阿弥光悦(享年79)、本多正純(享年73)
- 15年 板倉重昌(享年50)
- 18年 細川忠利(熊本藩藩主 享年55)
- 19年 立花宗茂(柳河藩初代藩主 享年76)
- 20年 春日局(福、徳川家光乳母 享年64)
- 21年 土井利勝(江戸幕府大老 享年71)
西暦との対照表
※は小の月を示す。
寛永元年(甲子) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月※ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレゴリオ暦 | 1624/2/19 | 3/19 | 4/18 | 5/17 | 6/16 | 7/16 | 8/14 | 9/13 | 10/12 | 11/11 | 12/11 | 1625/1/9 | |
ユリウス暦 | 1624/2/9 | 3/9 | 4/8 | 5/7 | 6/6 | 7/6 | 8/4 | 9/3 | 10/2 | 11/1 | 12/1 | 12/30 | |
寛永二年(乙丑) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1625/2/7 | 3/9 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/5 | 8/3 | 9/2 | 10/2 | 10/31 | 11/30 | 12/30 | |
ユリウス暦 | 1625/1/28 | 2/27 | 3/28 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/24 | 8/23 | 9/22 | 10/21 | 11/20 | 12/20 | |
寛永三年(丙寅) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 閏四月※ | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1626/1/28 | 2/27 | 3/28 | 4/26 | 5/26 | 6/24 | 7/23 | 8/22 | 9/21 | 10/20 | 11/19 | 12/19 | 1627/1/18 |
ユリウス暦 | 1626/1/18 | 2/17 | 3/18 | 4/16 | 5/16 | 6/14 | 7/13 | 8/12 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/9 | 1627/1/8 |
寛永四年(丁卯) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1627/2/16 | 3/18 | 4/16 | 5/15 | 6/14 | 7/13 | 8/11 | 9/10 | 10/9 | 11/8 | 12/8 | 1628/1/7 | |
ユリウス暦 | 1627/2/6 | 3/8 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/1 | 8/31 | 9/29 | 10/29 | 11/28 | 12/28 | |
寛永五年(戊辰) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1628/2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/4 | 6/2 | 7/2 | 7/31 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/26 | 12/26 | |
ユリウス暦 | 1628/1/26 | 2/25 | 3/26 | 4/24 | 5/23 | 6/22 | 7/21 | 8/19 | 9/18 | 10/17 | 11/16 | 12/16 | |
寛永六年(己巳) | 一月※ | 二月 | 閏二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1629/1/25 | 2/23 | 3/25 | 4/23 | 5/23 | 6/21 | 7/21 | 8/19 | 9/17 | 10/17 | 11/15 | 12/15 | 1630/1/14 |
ユリウス暦 | 1629/1/15 | 2/13 | 3/15 | 4/13 | 5/13 | 6/11 | 7/11 | 8/9 | 9/7 | 10/7 | 11/5 | 12/5 | 1630/1/4 |
寛永七年(庚午) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1630/2/12 | 3/14 | 4/13 | 5/12 | 6/11 | 7/10 | 8/9 | 9/7 | 10/6 | 11/5 | 12/4 | 1631/1/3 | |
ユリウス暦 | 1630/2/2 | 3/4 | 4/3 | 5/2 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/24 | 12/24 | |
寛永八年(辛未) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 閏十月※ | 十一月 | 十二月※ |
グレゴリオ暦 | 1631/2/1 | 3/3 | 4/2 | 5/2 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/25 | 11/24 | 12/23 | 1632/1/22 |
ユリウス暦 | 1631/1/22 | 2/21 | 3/23 | 4/22 | 5/21 | 6/20 | 7/19 | 8/18 | 9/16 | 10/15 | 11/14 | 12/13 | 1632/1/12 |
寛永九年(壬申) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1632/2/20 | 3/21 | 4/20 | 5/19 | 6/18 | 7/17 | 8/16 | 9/14 | 10/14 | 11/12 | 12/12 | 1633/1/10 | |
ユリウス暦 | 1632/2/10 | 3/11 | 4/10 | 5/9 | 6/8 | 7/7 | 8/6 | 9/4 | 10/4 | 11/2 | 12/2 | 12/31 | |
寛永十年(癸酉) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1633/2/9 | 3/10 | 4/9 | 5/8 | 6/7 | 7/6 | 8/5 | 9/4 | 10/3 | 11/2 | 12/1 | 12/31 | |
ユリウス暦 | 1633/1/30 | 2/28 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/26 | 8/25 | 9/23 | 10/23 | 11/21 | 12/21 | |
寛永十一年(甲戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 閏七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1634/1/29 | 2/28 | 3/29 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/25 | 8/24 | 9/22 | 10/22 | 11/21 | 12/20 | 1635/1/19 |
ユリウス暦 | 1634/1/19 | 2/18 | 3/19 | 4/18 | 5/17 | 6/16 | 7/15 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/11 | 12/10 | 1635/1/9 |
寛永十二年(乙亥) | 一月※ | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1635/2/18 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/14 | 8/13 | 9/12 | 10/11 | 11/10 | 12/10 | 1636/1/8 | |
ユリウス暦 | 1635/2/8 | 3/9 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/4 | 8/3 | 9/2 | 10/1 | 10/31 | 11/30 | 12/29 | |
寛永十三年(丙子) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1636/2/7 | 3/8 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/1 | 8/31 | 9/29 | 10/29 | 11/28 | 12/28 | |
ユリウス暦 | 1636/1/28 | 2/27 | 3/27 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/22 | 8/21 | 9/19 | 10/19 | 11/18 | 12/18 | |
寛永十四年(丁丑) | 一月 | 二月 | 三月※ | 閏三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1637/1/26 | 2/25 | 3/27 | 4/25 | 5/24 | 6/23 | 7/22 | 8/20 | 9/19 | 10/18 | 11/17 | 12/17 | 1638/1/15 |
ユリウス暦 | 1637/1/16 | 2/15 | 3/17 | 4/15 | 5/14 | 6/13 | 7/12 | 8/10 | 9/9 | 10/8 | 11/7 | 12/7 | 1638/1/5 |
寛永十五年(戊寅) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1638/2/14 | 3/16 | 4/14 | 5/14 | 6/12 | 7/12 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/6 | 12/6 | 1639/1/4 | |
ユリウス暦 | 1638/2/4 | 3/6 | 4/4 | 5/4 | 6/2 | 7/2 | 7/31 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/26 | 12/25 | |
寛永十六年(己卯) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 閏十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1639/2/3 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | 6/2 | 7/1 | 7/31 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/25 | 12/25 | 1640/1/23 |
ユリウス暦 | 1639/1/24 | 2/23 | 3/25 | 4/23 | 5/23 | 6/21 | 7/21 | 8/19 | 9/17 | 10/17 | 11/15 | 12/15 | 1640/1/13 |
寛永十七年(庚辰) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1640/2/22 | 3/23 | 4/21 | 5/21 | 6/20 | 7/19 | 8/17 | 9/16 | 10/15 | 11/14 | 12/13 | 1641/1/12 | |
ユリウス暦 | 1640/2/12 | 3/13 | 4/11 | 5/11 | 6/10 | 7/9 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/4 | 12/3 | 1641/1/2 | |
寛永十八年(辛巳) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1641/2/10 | 3/12 | 4/10 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/7 | 9/5 | 10/5 | 11/3 | 12/3 | 1642/1/1 | |
ユリウス暦 | 1641/1/31 | 3/2 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/28 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/24 | 11/23 | 12/22 | |
寛永十九年(壬午) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 閏九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
グレゴリオ暦 | 1642/1/31 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/27 | 8/26 | 9/24 | 10/24 | 11/22 | 12/22 | 1643/1/20 |
ユリウス暦 | 1642/1/21 | 2/19 | 3/21 | 4/19 | 5/19 | 6/17 | 7/17 | 8/16 | 9/14 | 10/14 | 11/12 | 12/12 | 1643/1/10 |
寛永二十年(癸未) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
グレゴリオ暦 | 1643/2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/16 | 7/16 | 8/15 | 9/13 | 10/13 | 11/12 | 12/11 | 1644/1/10 | |
ユリウス暦 | 1643/2/9 | 3/10 | 4/9 | 5/8 | 6/6 | 7/6 | 8/5 | 9/3 | 10/3 | 11/2 | 12/1 | 12/31 | |
寛永二十一年(甲申) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
グレゴリオ暦 | 1644/2/8 | 3/9 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/4 | 8/3 | 9/1 | 10/1 | 10/31 | 11/30 | 12/29 | |
ユリウス暦 | 1644/1/29 | 2/28 | 3/28 | 4/27 | 5/26 | 6/24 | 7/24 | 8/22 | 9/21 | 10/21 | 11/20 | 12/19 |
脚注
^ 寛永から正保への改元が行なわれたのはグレゴリオ暦1645年1月13日であり、和暦が新年を迎えないうちに西暦だけが新年を迎えている期間であった。正保元年は西暦1645年1月13日から同1月27日までの短い期間であるため、和暦と西暦を一対一で対応させようとする場合、寛永21年=正保元年=西暦1644年、正保2年=西暦1645年となって実際とはずれが生じる。
関連項目
- 寛永寺
- 寛永通宝
- 寛永文化
- 寛永の遺老
- 寛永諸家系図伝
- 寛永古活字版源氏物語
|