テムコ
テムコ Temuco | |||
---|---|---|---|
| |||
位置 | |||
ラ・アラウカニア州内のテムコの位置 | |||
座標 : 南緯38度45分 西経72度40分 / 南緯38.750度 西経72.667度 / -38.750; -72.667 | |||
歴史 | |||
設立 | 1881年2月24日 | ||
行政 | |||
国 | チリ | ||
州 | ラ・アラウカニア州 | ||
県 | カウティーン県 | ||
市 | テムコ | ||
地理 | |||
面積 | | ||
市域 | 464 km2 (179.2 mi2) | ||
人口 | |||
人口 | (2002年現在) | ||
市域 | 260,878人 | ||
人口密度 | 608.36人/km2 | ||
その他 | |||
等時帯 | CLT (UTC-4) | ||
夏時間 | CLST (UTC-3) | ||
市外局番 | 45 | ||
公式ウェブサイト : http://www.temucochile.com |
テムコ(Temuco)は、チリ南部ラ・アラウカニア州のカウティーン県にある都市で、州都。首都サンティアゴ・デ・チレの南約670kmに位置する。
人口は2002年現在28万7,326人。インディオ(マプーチェ族)の市場がある。
目次
1 歴史
2 交通
3 気候
4 姉妹都市
5 脚注
6 外部リンク
歴史
1881年 マプーチェ族に対する掃討作戦(アラウカニア制圧作戦)の拠点として建設。
交通
ビクトリアとテムコ間にチリ国鉄の電車が運行されている。また、サンティアゴまでの長距離列車も運行されている。以前はオソルノを経由しプエルトモントまでも運行されていた列車は運休中である。
気候
テムコの気候 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
最高気温記録 °C (°F) | 34.4 (93.9) | 35.3 (95.5) | 33.1 (91.6) | 29.2 (84.6) | 22.1 (71.8) | 19.8 (67.6) | 20.0 (68) | 22.0 (71.6) | 25.6 (78.1) | 30.0 (86) | 30.4 (86.7) | 34.2 (93.6) | 35.3 (95.5) |
平均最高気温 °C (°F) | 23.4 (74.1) | 23.8 (74.8) | 21.7 (71.1) | 17.8 (64) | 14.3 (57.7) | 11.6 (52.9) | 11.3 (52.3) | 12.8 (55) | 14.9 (58.8) | 17.0 (62.6) | 19.0 (66.2) | 21.5 (70.7) | 17.4 (63.3) |
日平均気温 °C (°F) | 16.7 (62.1) | 16.5 (61.7) | 14.5 (58.1) | 11.8 (53.2) | 10.0 (50) | 7.9 (46.2) | 7.4 (45.3) | 8.2 (46.8) | 9.5 (49.1) | 11.3 (52.3) | 13.1 (55.6) | 15.2 (59.4) | 11.8 (53.2) |
平均最低気温 °C (°F) | 9.6 (49.3) | 9.2 (48.6) | 8.0 (46.4) | 6.4 (43.5) | 6.2 (43.2) | 4.7 (40.5) | 4.0 (39.2) | 4.1 (39.4) | 4.7 (40.5) | 5.9 (42.6) | 7.4 (45.3) | 8.9 (48) | 6.6 (43.9) |
最低気温記録 °C (°F) | 1.0 (33.8) | 0.9 (33.6) | −0.2 (31.6) | −3.5 (25.7) | −5.0 (23) | −5.0 (23) | −6.6 (20.1) | −4.6 (23.7) | −3.8 (25.2) | −2.2 (28) | 0.2 (32.4) | 0.4 (32.7) | −6.6 (20.1) |
降水量 mm (inch) | 39.9 (1.571) | 40.2 (1.583) | 48.3 (1.902) | 90.1 (3.547) | 185.8 (7.315) | 209.0 (8.228) | 173.1 (6.815) | 131.4 (5.173) | 101.1 (3.98) | 83.9 (3.303) | 58.2 (2.291) | 51.2 (2.016) | 1,212.2 (47.724) |
平均降水日数 | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 149 |
% 湿度 | 71 | 72 | 77 | 82 | 86 | 87 | 86 | 84 | 80 | 79 | 77 | 74 | 79.6 |
平均月間日照時間 | 310.0 | 268.3 | 217.0 | 141.0 | 96.1 | 72.0 | 96.1 | 127.1 | 165.0 | 210.8 | 237.0 | 269.7 | 2,210.1 |
出典 1: Dirección Meteorológica de Chile[1] | |||||||||||||
出典 2: Weltwetter Spiegel Online(sun only)[2] |
姉妹都市
カンザスシティ、アメリカ合衆国
ネウケン、アルゼンチン
Zapala、アルゼンチン
南京市、中国
サンティアゴ・デ・コンポステーラ、スペイン
スタヴロポリ、ロシア
脚注
^ “Estadisca Climatologica Tomo II” (Spanish). Dirección General de Aeronáutica Civil (2001年3月). 2012年12月25日閲覧。
^
“Weatherbase: Historical Weather for Temuco, Chile” (2011年). 2012年4月11日閲覧。
外部リンク
- www.temucochile.com
座標: 南緯38度45分 西経72度40分 / 南緯38.750度 西経72.667度 / -38.750; -72.667