フルーティー (グループ)
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
|
| フルーティー♡ | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2011年3月 - 現在 |
| レーベル | OTODAMA RECORDS |
| 事務所 | (株)ライブプロ |
| 共同作業者 | 岩野祐二 |
| 公式サイト | 北海道アイドル フルーティー|公式サイト |
| メンバー | 成瀬 愛夏 森 かのん 宮﨑 杏花 大井 彩愛 小堀 聖奈 湊 帆洋 須藤 美里 姫野 みな 池田 優愛 佐藤 祐歌 小原 優花 黒澤 里那 |
フルーティーは、2011年から北海道を拠点に活動する日本の女性ローカルアイドルグループ。ライブプロ所属。
目次
1 概要
2 経歴
3 メンバー
3.1 過去メンバー
4 メンバー加入・卒業の推移
5 ファンの名称
6 人気投票
7 作品
7.1 シングル
7.2 メジャーシングル
7.3 アルバム
7.4 DVD
7.5 写真集
7.6 イメージビデオ
8 参加作品
9 出演
9.1 CM
9.2 テレビ
9.3 ラジオ
9.4 新聞
9.5 雑誌
9.6 ゲーム
9.7 インターネット
9.8 コンテスト・大規模フェス
10 脚注
11 関連項目
12 外部リンク
概要
2011年に北海道発!育成型フルーツアイドルとして誕生。グループ名は『キュートでフレッシュなフルーティー達が、北海道を拠点に、全国を飛び回る!』が由来。
経歴
- 2011年
- 3月:「北海道発! 育成型フルーツアイドル」のキャッチフレーズでに結成。
- 5月21日:お披露目ライブでデビュー。
- 6月24日:定期公演『フルーツバスケット』(当初は月2回、現在は月1〜2回)を開始。道内各地のイベントやお祭りにも参加(2014年10月6日現在で47市町村)。デビュー当時からしばらくは、イベントは単独出演や同じ所属事務所(当時)の男性アイドルユニット「EverZOne」や「ビリジアン」、ヒップホップユニット「HAL」との共演が多く、北海道の他事務所所属のローカルアイドルとのブッキングライブは少ない鎖国状態だったが、園長氏(Jewel Kissプロデューサー)からの提案を受けて、2012年夏以降札幌及び札幌近郊のローカルアイドルとの共演も増えた。
- 9月23日:「北海道から全国へ」の合言葉のもとに東京初公演。
- 9月24日:『フルーツバスケットin東京』をスタート。以後2ヶ月に1度の頻度で東京遠征を実施してきたが、2012年11月9日に月1度の東京遠征を発表し現在に至る。
- 2012年
- 12月26日:年末に行われるU.M.U AWARDでは2年連続で本戦へ進出(これまで開催された3大会の本選出場ユニット数は28組で2回選出はフルーティーのほか2組)してきたが、2012年はエントリー総数300組以上の中、優勝を果たしピンクの大優勝旗を北海道へ持ち帰った[1][2]。
- 2013年
- 10月より初の冠番組「フルーツアプリ女学園(北海道文化放送)」が放送され、翌2014年10月から続編として「フルーツアプリ女学園 SEASON2」(北海道文化放送)が放送された
- 2014年
- 10月12日:Zepp Sapporoで入場者555人を目標とした、『フルーツバスケット vol.55〜力の限り!ゴー!ゴゴー!〜』を行い、目標を大幅に超える836人を達成。
- 2015年
- 9月:リーダーのおばち・メンバーのせいあが参加する「南幌町特産品少女 Speciality Girls」が結成。
- 2016年
- 10月2日:Zepp Sapporoで行われたワンマンライブで北海道アイドル過去最高動員の1,305人を記録[3]。
- 2017年
- 9月24日:Zepp Sapporoで行われた『LivePRO FESTIVAL 2017』で11月22日にOTODAMA RECORDSよりメジャーデビューすることが発表された[4][5]。
メンバー
| この項目では色を扱っています。閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合があります。 |
メンバーの公式な表記は名前の平仮名表記である。
※「期」については、2期3名を現在はカウントしておらず、3期生以降が1期ずつ繰り上がっている。
| 名前 | よみ | 愛称 | 担当フルーツ | 担当カラー | 加入年月日 | 期 | 生年月日(現年齢) | 血液型 | 身長 | 備考 | 人気投票 最高順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成瀬 愛夏 | なるせ あいか | - | ラ・フランス | 白 | 2017/09/24 | 11期(12期) | (2002-08-05) 2002年8月5日(16歳) | B型 | - | 2017年9月3日お披露目。研修生より昇格。 | 7位 |
| 森 かのん | もり かのん | のんちゃん | いちご | 赤 | 2017/06/04 | 10期(11期) | (2003-08-21) 2003年8月21日(15歳) | B型 | 149.8cm | 2017年4月20日お披露目。研修生より昇格。 | 4位 |
| 宮﨑 杏花 | みやざき きょうか | - | ラズベリー | 濃ピンク | 2017/09/24 | 11期(12期) | (2001-01-05) 2001年1月5日(18歳) | B型 | - | 2017年9月3日お披露目。 AKB48Team8オーディション3次審査通過 | 3位 |
| 大井 彩愛 | おおい さえ | - | みかん | オレンジ | 2017/09/24 | 11期(12期) | (2004-06-20) 2004年6月20日(14歳) | A型 | - | 2017年9月3日お披露目。研修生より昇格。 | 6位 |
| 小堀 聖奈 | こぼり せな | - | アプリコット | オレンジ | 2019/1/15 | 13期(14期) | (2001-01-21) 2001年1月21日(18歳) | O型 | - | 2018年12月23日お披露目。 | 9位 |
| 湊 帆洋 | みなと ほなみ | ほなみん | ゆず | 黄色 | 2019/1/15 | 13期(14期) | (1998-01-24) 1998年1月24日(21歳) | A型 | - | 2018年12月23日お披露目。フルーティー元4期生、一度卒業したが、13期生として復帰。 元ほいっぷ★Girls、元Flower Notes。 | 2位 |
| 須藤 美里 | すどう みさと | - | アセロラ | 赤 | 2015/10/18 | 7期(8期) | (1995-04-20) 1995年4月20日(23歳) | O型 | 161cm | 2015年10月3日お披露目。 | 2位 |
| 姫野 みな | ひめの みな | - | ピーチ | ピンク | 2019/1/15 | 13期(14期) | (1996-05-05) 1996年5月5日(22歳) | O型 | - | 2018年12月23日お披露目。 | 10位 |
| 池田 優愛 | いけだ ゆあ | - | バナナ | 黄色 | 2018/06/02 | 12期(13期) | (2000-11-27) 2000年11月27日(18歳) | A型 | 147.4cm | 2018年5月19日お披露目。 | 5位 |
| 佐藤 祐歌 | さとう ゆうか | おまる | カシス | 薄紫 | 2016/04/02 | 8期(9期) | (1997-09-16) 1997年9月16日(21歳) | A型 | 149cm | 2016年3月20日お披露目。元ICE☆PASTEL | 1位 |
| 小原 優花 | おばら ゆか | おばち | ライム | 緑 | 2011/05/21 | 1期 | (1990-11-12) 1990年11月12日(28歳) | A型 | 158cm | リーダー。 | 1位 |
| 黒澤 里那 | くろさわ りな | プりな | プルーン | 紫 | 2015/10/18 | 7期(8期) | (2000-05-31) 2000年5月31日(18歳) | A型 | 150cm | 2015年10月3日お披露目。 | 1位 |
過去メンバー
| 名前 | よみ | 担当フルーツ | 担当カラー | 期 | 加入日 | 卒業日 | 在籍日数 | 備考 | 人気投票 最高順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 まゆ | いしかわ まゆ | カシス | 紫 | 1期 | 2011/05/21 | 2011/04/29 | 0-22日 | デビュー前に脱退。 | - |
| 佐藤 由花梨 | さとう ゆかり | マスカット | 緑 | 1期 | 2011/05/21 | 2011/05/08 | 0-13日 | デビュー前に脱退。学業との両立が困難なため。[6] | - |
| 高島 亜梨沙 | たかしま ありさ | ラズベリー | 赤 | (2期) | 2011/05/21 | 2011/06/24 | 034日 | フルーツバスケットvol.1(2011年6月24日)のみ出演 | - |
| 蒼木 まりな | あおき まりな | メロン | 緑 | (2期) | 2011/05/21 | 2011/06/24 | 034日 | フルーツバスケットvol.1(2011年6月24日)のみ出演 | - |
| 柚槻 夕貴 | ゆずき ゆき | ブルーベリー | 紫 | (2期) | 2011/05/21 | 2011/06/24 | 034日 | フルーツバスケットvol.1(2011年6月24日)のみ出演 | - |
| 齋藤 あすか | さいとう あすか | ライチ | 白 | 1期 | 2011/05/21 | 2012/07/25 | 0431日 | 体調不良のため。[7] | 3位 |
| 宮崎 あんず | みやざき あんず | あんず | オレンジ | 1期 | 2011/05/21 | 2013/03/31 | 0680日 | フリータレントに転向[8]。現芸名は加藤葵。[9] | 2位 |
| 東 理沙 | あずま りさ | パイン | 黄色 | 1期 | 2011/05/21 | 2013/03/31 | 0680日 | 体調不良のため。[10] | 2位 |
| 梵 礼 | そよぎ あや | いちご | ピンク | 1期 | 2011/05/21 | 2013/09/29 | 0862日 | 新たな目標のため。[11] | 1位 |
| 大西 真帆 | おおにし まほ | さくらんぼ | 赤 | 1期 | 2011/05/21 | 2013/12/23 | 0947日 | 学業優先のため。[12] | 2位 |
| 田村 唯 | たむら ゆい | レモン | 黄色 | 1期 | 2011/05/21 | 2013/12/23 | 0947日 | アイドル人生に区切り。[13] | 7位 |
| 桜木 美月 | さくらぎ みづき | 桃 | ピンク | 1期 | 2011/05/21 | 2014/06/01 | 0 1107日 | 声優を目指すため。[14] | 6位 |
| 南 はづき | みなみ はづき | メロン | 緑 | 2期(3期) | 2012/12/29 | 2014/06/01 | 0519日 | モデルを目指すため。[15] | 2位 |
| 宇野 祐生佳 | うの ゆうか | ピーチ | ピンク | 5期(6期) | 2014/06/05 | 2014/10/12 | 0129日 | 体調不良のため。[16] | 9位 |
| 伊藤 結女乃 | いとう ゆめの | みかん | オレンジ | 3期(4期) | 2013/10/02 | 2014/11/03 | 0397日 | 歌手を目指すため。[17] | 5位 |
| 津川 愛梨花 | つがわ ありか | ハスカップ | 紫 → 薄紫 | 3期(4期) | 2013/10/02 | 2015/01/16 | 0471日 | 一度自立した上で再度アイドルを目指すため。[18] | 4位 |
| 白井 美彩 | しらい みさ | りんご | 赤 | 1期 | 2011/05/21 | 2015/07/05 | 01506日 | 体調不良のため。[19]2015年9月13日よりソロ活動開始。 | 1位 |
| 綾瀬 りの | あやせ りの | ドラゴンフルーツ | ピンク | 3期(4期) | 2013/10/02 | 2015/09/26 | 0724日 | アイドルとしてではなく、歌や演劇活動をするため [20]現芸名は山田悠理。 | 2位 |
| 谷口 あいり | たにぐち あいり | ぶどう | 紫 | 5期(6期) | 2014/06/05 | 2015/10/15 | 0497日 | - | 7位 |
| 佐藤 玲愛 | さとう れいあ | オレンジ | オレンジ | 7期(8期) | 2015/10/18 | 2015/12/29 | 072日 | 契約違反のため。[21] | 10位 |
| 藤堂 理奈 | とうどう りな | マンゴー | オレンジ | 5期(6期) | 2014/06/05 | 2016/08/16 | 0803日 | 旧芸名は藤元理奈。Teamくれれっ娘の元メンバー。 | 5位 |
| 原 くるみ | はら くるみ | キウイフルーツ | 緑 | 5期(6期) | 2014/06/05 | 2016/11/28 | 0907日 | フレッシュ!から昇格。新しい夢を見つけるため。 | 5位 |
| 松本 りな | まつもと りな | ストロベリー | 赤 | 5期(6期) | 2014/06/05 | 2016/11/28 | 0907日 | 現在はPOPPING☆SMILEのメンバー。 | 9位 |
| 徳田 桃 | とくだ もも | オレンジ | オレンジ | 9期(10期) | 2017/01/29 | 2017/06/06 | 0128日 | 10位 | |
| 手塚 せいあ | てづか せいあ | ブルーベリー | 青 | 6期(7期) | 2014/10/26 | 2017/07/31 | 01009日 | 体調不良のため。 現在はomake.のメンバー。 | 1位 |
| 有村 ほのさ | ありむら ほのさ | ココナッツ | 白 | 7期(8期) | 2015/10/18 | 2017/08/06 | 0658日 | アイドル人生に区切り。 | 7位 |
| 伊藤 舞 | いとう まい | レモン | 黄色 | 7期(8期) | 2015/10/18 | 2018/04/04 | 0899日 | 怪我のため。 | 2位 |
| 長久保 桃子 | ながくぼ ももこ | すもも | ピンク | 7期(8期) | 2015/10/18 | 2018/10/30 | 01108日 | 2019年よりライブプロ東京事務所で活動するため。 現在はTokyoStoryのメンバー。 | 4位 |
| 北出 彩 | きたで さい | グレープフルーツ | 黄色 | 3期(4期) | 2013/10/02 | 2018/12/14 | 01899日 | アイドル人生に区切り。 | 1位 |
メンバー加入・卒業の推移
フォトタイム(札幌)所属のフォトモデルを中心にスカウトし、2011年2月頃からデビューに向けた最終選考者でレッスンをスタートし同3月に11名で結成したが“まゆ”が脱退。更にお披露目イベント直前に“ゆかり”も脱退し9名でのデビューとなる。このため1stシングル『サクライロ』(初版)のジャケットは“ゆかり”を含む10名で撮影されている。フォトタイム出身者のフルーティーメンバーの帰属判定が複雑なこともあり、フォトタイムはライブプロ(現・㈱ライブプロ)に統合されている。
第2期3名については将来の二軍・予備軍を編成するための増員構想から所属事務所のフォトモデルのうち、フルーティーに加入希望者から選抜された。『フルーツバスケットVol.1』でのお披露目されフライヤーにもメンバーとして掲載していたがレッスン等も実施されないまま自然消滅している。
- 2012年
- 12月29日、この年の4月からレッスンを重ねた“はづき”が加入した。
- 2013年
- 2月17日、“あんず”、“りさ”の卒業が発表され、3月31日のライブをもって卒業した。
- 8月28日、“あや”の9月末でのグループ卒業[22]と10月より4人の新メンバーの加入が発表された。同年9月29日のライブを持って、“あや”が卒業。9月22日のライブで新メンバー4人(“ありか”、“さい”、“ゆめの”、“りの”)が御披露目され、10月2日に正式に加入した。
- 11月24日、“まほ”、“ゆい”の卒業が発表され、12月23日のライブをもって卒業した。
- 2013年
- 12月25日、新メンバーとして“ほなみ”が2014年1月11日より加入することが発表され、同日のライブから加入した。
- 2014年
- 5月3日、“みづき”、“はづき”の卒業が発表され、6月1日のライブをもって卒業した。
- 6月5日、新メンバー4人(“あいり”、“くるみ”、“ゆうか”、“りな”)がライブで御披露目。
- 7月4日、もう1人の“りな”がライブでお披露目され、同日から5人が正式加入。また、これまで年齢非公開であったのが、この日から全メンバーの年齢が公表された。
- 9月6日、“ゆめの”の卒業がライブで発表され[23]、11月3日のライブをもって卒業した。
- 9月9日、“ゆうか”の卒業が発表され、10月12日のライブをもって卒業した。
- 10月13日、“こりな”の一時休養(ライブのみ。交流や撮影会には参加[24])がライブで発表されたが、12月5日のライブで復帰[25]。
- 10月16日、新メンバー“せいあ”がライブで御披露目[26]、10月26日のライブから正式加入。
- 11月23日、“ありか”の卒業がライブで発表され[27]、2015年1月16日のライブで卒業した。
- 2015年
- 5月17日、“みさ”が卒業することがライブで発表され、同年7月5日のライブを持ってグループを卒業。
- 7月18日、“こりな”が受験勉強のため、同年8月3日をもって一時活動休止することをライブで発表。[28]
- 8月30日、“りの”と“ほなみ”が卒業することがライブで発表され、同年9月26日のライブで卒業した。
- 9月11日、2015年10月3日に新メンバーお披露目、10月18日にデビューすることがライブで発表された。[29]
- 9月30日、2015年10月15日に“あいり”が卒業、“りな”が活動休止することがライブで発表され[30]、同日のライブで“あいり”が卒業、“りな”が活動休止した。
- 10月3日、新メンバー6名("ほのさ"・"まい"・"ももこ"・"みさと"・"りな"・"れいあ")がライブでお披露目。2015年10月18日のイベントで新メンバー6名が正式に加入した。
- 12月29日、“れいあ”よりグループ脱退の申し出があり、同日をもって脱退した[31]。
- 2016年
- 3月3日、新メンバー(“ゆうか”)が2016年3月20日のライブでお披露目、4月より正式加入することが発表された[32]。
- 3月10日、“りなちる”・“こりな”・新メンバー“ゆうか”の3名が、4月2日のライブより、参加出来る曲から徐々に参加していくスタイルになることが発表され[33]、同日のライブより復帰・加入した。
- 8月16日、“りなちる”の本日付でのフルーティー卒業が発表された[34]。
- 10月10日、ニコーリフレ主催アイドルライブvol.46にて、同年11月28日開催のフルーツバスケットをもって、“くるみ”、“こりな”が卒業するのが発表され、同日のライブで卒業した。
- 12月4日、2016年12月28日に新メンバー1名がライブでお披露目、2017年1月後半から2月頭を目標にデビューすることが発表された。
- 12月28日、新メンバー(“もも”)がライブでお披露目された。
- 2017年
- 1月29日、新メンバー(“もも”)がライブで正式に加入した。
- 3月3日、“せいあ”がなかなか体調が回復せずしばらく休むこと、参加出来るイベントが決まり次第、改めて発表することが発表された[35]。
- 3月20日、研修生より、“かのん”が昇格することがライブで発表された。加入時期は未定。
- 4月19日、4月20日のフルーツバスケットにて、“かのん”が、ひとまずという形で、フルーティーとしてステージパフォーマンスすることが発表され、同日お披露目された。
- 5月10日、研修生より昇格予定の、“かのん”の正式加入日を、6月4日開催のアイドルバスケットとすることが発表され、[36]同日のライブより加入した。
- 6月6日、“もも”の本日付けの卒業が発表された[37]。
- 7月3日、同年8月6日開催のフルーツバスケットをもって、“ほのさ”が卒業することが発表され[38]、同日のライブで卒業した。
- 7月31日、“せいあ”の本日付けの卒業が発表された[39]。
- 9月3日、ライブにて新メンバー3名(研修生より昇格で“あいか”・“さえ”、一般オーディション枠より“きょうか”)が、加入することが発表され、お披露目された。
- 9月24日、新メンバー3名(“あいか”・“さえ”・“きょうか”)が、同日のライブより加入した。“あいか”・“さえ”は、9月29日まで、研修生を兼任。
- 2018年
- 4月4日、“まい”の本日付けの卒業が発表された[40]。
- 5月19日、新メンバー“ゆあ”がライブでお披露目され、6月2日のライブより加入した。
- 7月4日、2019年より東京のライブプロで新グループとして活動する為に“もっち”が10月末をめどに卒業することが発表され、10月30日のライブで卒業した[41]。
- 9月2日、同年12月2日開催のライブをもって、“さい”が卒業することが発表された[42]。
- 9月9日、“さい”の卒業ライブが、同年12月14日に変更することが発表され、同日のライブで卒業した[43]。
- 12月15日、同年12月23日のライブで、新メンバーがお披露目されることが発表された[44]。
- 12月23日、新メンバー3名("せな"、"ほなみ"、"みな")がお披露目された。("ほなみ"は元4期生。一度卒業したが、新メンバーとして復帰)
- 2019年
- 1月15日、新メンバー3名("せな"、"ほなみ"、"みな")が、同日のライブより加入した。
※平仮名の芸名を用いている人物の名前は、読み易さ配慮の為「“ ”」を付記した上で記載
※「期」については、2期3名を現在はカウントしておらず、3期生以降が1期ずつ繰り上がっている。
ファンの名称
2011年11月6日の定期公演『フルーツバスケットVol.10』を成功させるために果実系男子の有志が『果実軍』名義でスタンド花を贈ったこと・『フルーツバスケットVol.10』のアンコールにおいて(有志及び賛同者が)この日のために作成した果実軍Tシャツ(通称軍T)を着用した。
その後『U.M.U AWARD2011』を報じた翌12月28日のフジテレビ『めざましテレビ』がフルーティーのファンを指して『果実軍』と報じたこと、所属事務所代表の岩野祐二氏が公式発言でフルーティーのファンを『果実軍』と述べたこと、所属事務所の車両1台に果実軍ステッカーを貼ったこと、果実軍Tシャツが公式のTシャツとして事務所から発売されたことから、フルーティーファンの総称は『果実軍』と呼ばれる。
人気投票
メンバーが芸能界の厳しさを知り向上心をもつために常時人気投票が行われており、その順位によりランク分けされている。
投票は4ヶ月(4回目までは3ヶ月)ごとに集計され、人気投票で3回1位になると殿堂入りとなる。以降は投票結果に関わらず人気投票集計のあとに出す新曲のボーカル権が約束されるが、6位以下に3回なると殿堂から外される(第7回までは3回連続最下位だと殿堂から外される)。
第17回投票までは、投票上位7人に道外イベントへの出演優先権が与えられていた(※上位7人のうち遠征辞退者が出た場合は、8位以下に繰り上げで出演優先権が与えられている)。また、新メンバーのプロモーションを目的として投票順位に関係なく遠征へ参加することもあった。
第18回投票からは、特典内容が変更になり、投票結果で上位4名が、その結果のあとに出す新曲のボーカル権を獲得するとともに、上位5名は投票数×5円の報酬が支給されることとなった[45]。
第25回投票より、投票結果の後に出す新曲のボーカル権の獲得権利が、上位2名と変更になった。(殿堂入りの2名と合わせて4名)
第22回投票から、殿堂入りしている“ゆか”が、第25回投票から、第24回で殿堂入りした“おまる”が、投票対象メンバーより外れた。
投票券は、以下の場合に付与される。
- 公式ファンクラブ会員(毎週日曜に2票)
- 公式ホームページ有料会員(ライブ参加毎に2票)[46]
- ライブ後の物販で商品購入500円毎に1票
上記の他、イベントで投票券が付与されることがある。
| # | 投票期間 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011年6月24日〜2011年7月31日 | あや(338) | ゆか(223) | みさ(216) | りさ(181) | まほ(172) | あんず(170) | あすか(160) | ゆい(101) | みづき(45) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2 | 2011年8月1日〜2011年10月31日 | あや(869) | みさ(571) | あすか(519) | まほ(510) | りさ(469) | あんず(409) | ゆい(328) | ゆか(285) | みづき(212) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3 | 2011年11月1日〜2012年1月31日 | みさ(981) | あや(952) | あすか(648) | りさ(469) | あんず(412) | まほ(361) | ゆい(336) | ゆか(301) | みづき(211) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4 | 2012年2月1日〜2012年4月30日 | あや(2198) | みさ(619) | あんず(508) | りさ(495) | あすか(484) | まほ(410) | ゆい(283) | ゆか(277) | みづき(241) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 5 | 2012年5月1日〜2012年8月31日 | みさ(1209) | りさ(896) | あすか(820) | あんず(766) | まほ(750) | あや(595) | みづき(551) | ゆか(385) | ゆい(334) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 6 | 2012年9月1日〜2012年12月31日 | みさ(1186) | あんず(920) | あや(763) | りさ(712) | まほ(527) | ゆか(515) | みづき(362) | ゆい(238) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 7 | 2013年1月1日〜2013年4月30日 | みさ(1361) | まほ(982) | あや(896) | ゆか(801) | りさ(729) | みづき(629) | あんず(493) | ゆい(400) | はづき(318) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8 | 2013年5月1日〜2013年9月3日 | みさ(1144) | ゆか(732) | ゆい(680) | はづき(636) | まほ(623) | あや(584) | みづき(537) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9 | 2013年10月1日〜2013年12月30日 | みさ(1170) | はづき(689) | りの(673) | ゆか(638) | まほ(592) | ゆめの(562) | ゆい(508) | さい(477) | ありか(402) | みづき(280) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10 | 2014年1月1日〜2014年4月30日 | みさ(1899) | りの(1352) | ゆか(1167) | ありか(990) | さい(782) | はづき(652) | ゆめの(570) | みづき(567) | ほなみ(468) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11 | 2014年5月1日〜2014年7月31日 | みさ(1205) | ほなみ(747) | ゆか(685) | りの(612) | ゆめの(609) | さい(557) | ありか(455) | りなちる(未公開) | ゆうか(未公開) | あいり(未公開) | くるみ(未公開) | こりな(未公開) | ─ | ─ | ─ |
| 12 | 2014年8月1日〜2014年10月31日 | みさ(2161) | さい(994) | りの(979) | ゆか(807) | ありか(701) | ほなみ(589) | りなちる(586) | あいり(305) | こりな(266) | くるみ(256) | ゆうか(241) | ゆめの(189) | せいあ(34) | ─ | ─ |
| 13 | 2014年11月1日〜2015年2月28日 | みさ(2845) | りの(1820) | ゆか(1801) | さい(1472) | せいあ(1306) | ほなみ(1023) | りなちる(1017) | くるみ(1016) | あいり(734) | こりな(652) | ありか(481) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 14 | 2015年3月1日〜2015年6月30日 | みさ(4464) | さい(1721) | ゆか(1633) | せいあ(1341) | りの(1248) | くるみ(1018) | ほなみ(1009) | りなちる(1001) | あいり(628) | こりな(602) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 15 | 2015年7月1日〜2015年10月31日 | ゆか(2088) | さい(2072) | せいあ(1506) | りの(1118) | りなちる(1021) | くるみ(991) | あいり(915) | ほなみ(565) | こりな(564) | れいあ(85) | ほのさ(71) | プりな(42) | ももこ(39) | みさと(36) | まい(26) |
| 16 | 2015年11月1日〜2016年2月29日 | さい(1924) | ゆか(1754) | せいあ(1369) | くるみ(828) | ももこ(827) | まい(548) | ほのさ(467) | みさと(443) | プりな(367) | こりな(197) | りなちる(110) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 17 | 2016年3月1日〜2016年6月30日 | ゆか(2069) | せいあ(2061) | さい(1833) | おまる(1154) | くるみ(1137) | みさと(1131) | まい(931) | ももこ(870) | りなちる(596) | プりな(502) | こりな(481) | ほのさ(401) | ─ | ─ | ─ |
| 18 | 2016年7月1日〜2016年10月31日 | せいあ(1935) | ゆか(1896) | さい(1469) | おまる(1457) | ももこ(1433) | まい(1230) | くるみ(1001) | みさと(940) | プりな(686) | ほのさ(518) | こりな(316) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 19 | 2016年11月1日〜2017年2月28日 | ゆか(2830) | まい(2598) | さい(2466) | おまる(2454) | せいあ(2311) | ももこ(1536) | みさと(1343) | プりな(1329) | ほのさ(918) | もも(151) | ― | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 20 | 2017年3月1日~2017年6月30日 | ゆか(2570) | まい(2419) | おまる(2314) | さい(2276) | プりな(1979) | みさと(1216) | ももこ(1008) | ほのさ(485) | かのん(223) | せいあ(72) | ― | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 21 | 2017年7月1日~2017年10月31日 | おまる(3688) | まい(2792) | プりな(2761) | さい(2701) | ゆか(2216) | ももこ(1308) | みさと(731) | かのん(596) | きょうか(211) | あいか(145) | さえ(85) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 22 | 2017年11月1日~2018年2月28日 | おまる(3407) | さい(2511) | プりな(2330) | まい(2103) | ももこ(1301) | きょうか(990) | あいか(816) | みさと(782) | かのん(687) | さえ(473) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 23 | 2018年3月1日~2018年6月30日 | プりな(6828) | おまる(6670) | さい(4557) | きょうか(1746) | かのん(1704) | ももこ(1673) | みさと(1169) | あいか(832) | さえ(310) | ゆあ(303) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 24 | 2018年7月1日~2018年10月31日 | おまる(11231) | プりな(6201) | さい(4468) | ももこ(2863) | みさと(2705) | かのん(2141) | あいか(1618) | きょうか(1491) | ゆあ(999) | さえ(480) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 25 | 2018年11月1日~2019年2月28日 | プりな(3774) | みさと(2811) | きょうか(2358) | かのん(2025) | ゆあ(1622) | さえ(1541) | あいか(1494) | ほなみ(880) | せな(629) | みな(201) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
第26回人気投票は2019年3月1日~2019年6月30日まで。
※"りな"が3人存在するため、それぞれの愛称で記載。
※"ゆうか"が2人存在するため、2人目以降は愛称で記載。
作品
シングル
当初、CDは一般流通されずイベントか通販でしか入手できなかったが、11thシングル『Evolution』以降に発売されたCDは、HMV、タワーレコード各店舗やAmazon.co.jp、楽天などのサイトで購入することできる。
| # | 発売日 | タイトル | カップリング | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2011年5月27日 | サクライロ | らぶ♥らぶ♥らぶ♥ | ジャケット新旧2種、2014年1月24日remaster & remix版 |
| 2nd | 2011年9月23日 | CAPTIVE | ベストフレンド | 2013年7月21日再録版、2014年1月24日remaster & remix版 |
| 3rd | 2011年9月23日 | Happy Smile | Fight! | 2013年7月21日再録版、2014年1月24日remaster & remix版 |
| 4th | 2011年11月20日 | フルーツアイドル! フルーティー♥ | 奇跡 | |
| 5th | 2012年2月4日 | フレ! フレ! 日本! | 札幌冬物語り | 2013年7月21日再録版 |
| 6th | 2012年4月21日 | ♥キスイダガミキ | Story | |
| 7th | 2012年6月23日 | 北海DooooooN!! | 夏祭り | |
| 8th | 2012年8月3日 | ナチュッ! | ハッピーバースデー | |
| 9th | 2012年11月3日 | ポジティV | Predator | 2013年7月21日再録版 |
| EX | 2013年1月9日 | GACHI─ガチ─ | ─ | 限定配布の非売品 |
| 10th | 2013年2月17日 | 私は、あなたのアイドル♥ | フルーツアイドル! フルーティー♥2013 | 2013年7月21日再録版 |
| 11th | 2013年5月31日 | Evolution | LOVE GAME | 2014年1月24日remaster & remix版 |
| 12th | 2013年10月25日 | 卒業〜Smile,see you again〜 | GACHI〜ガチ〜 | |
| 13th | 2014年2月14日 | 「Dear my friend」 | 君と歩く道〜ありがとう〜 | タイトル曲はOVA『サクラカプセル』キャラクターイメージソング。 ボーナストラック「また会おう/サクラカプセル看板娘」 |
| 14th | 2014年5月23日 | 愛のビッグ♥バン | 麺や虎鉄 | カップリングは「麺や虎鉄」のテーマソング |
| 15th | 2014年7月25日 | ウィーアー! | かもめが翔んだ日 | アイドル名曲発掘プロジェクト "RE:IDOL" 公式カバーソング |
| 16th | 2014年8月2日 | ぎゅっ♥ | 挑戦者〜チャレンジャー〜 | カップリングは、国際スポーツ&カルチャーフェスティバル「スポカル2014inつどーむ」テーマソング |
