伏見宮邦家親王
伏見宮邦家親王 | |
---|---|
伏見宮邦家親王 | |
続柄 |
|
称号 | 禅楽(法名) |
身位 | 親王 |
出生 | 享和2年10月24日(1802年11月19日) |
死去 | 明治5年8月5日(1872年9月7日) |
配偶者 | 鷹司景子(妃) |
藤木寿子(女房) | |
上野寿野(女房) | |
鳥居小路信子(女房) | |
中村杣(女房) | |
古山千恵(女房) | |
近藤加寿尾(女房) | |
堀内信子(女房) | |
木村世牟子(女房) | |
伊丹吉子(女房) | |
子女 | 山階宮晃親王 聖護院宮嘉言親王 譲仁入道親王 久邇宮朝彦親王 伏見宮貞教親王 小松宮彰仁親王 北白川宮能久親王 華頂宮博経親王 北白川宮智成親王 伏見宮貞愛親王 清棲家教 閑院宮載仁親王 東伏見宮依仁親王 恒子女王 順子女王 久我誓円 和子女王 碌子女王 文秀女王 則子女王 村雲日栄 貴子女王 他 |
父親 | 伏見宮貞敬親王 |
母親 | 藤原誠子 |
役職 | 式部卿 |
伏見宮邦家親王(ふしみのみや くにいえしんのう)は、江戸時代から明治初期の日本の皇族。伏見宮第20代および第23代。伏見宮貞敬親王の第1王子。崇光天皇の男系14世子孫。幼称は睦宮(まさのみや)。父の貞敬親王は皇位継承候補として名が挙がったことがある。
1947年(昭和22年)に皇籍離脱した旧皇族11宮家全ての源流であり、今上天皇の高祖父でもある。
目次
1 経歴
2 家族
3 系図
4 外部リンク
経歴
文化14年(1817年)、光格天皇の猶子となり親王宣下を受ける。邦家と命名される。同月元服し、上野太守に補任され三品に叙せられる。天保6年(1835年)鷹司政熙の女景子(ひろこ)と結婚する。天保12年(1841年)父貞敬親王が薨去したことにより伏見宮を相続する。しかし、翌天保13年(1842年)第6王子睦宮(よりのみや、後の貞教親王)に家督を譲り隠居する。親王は落飾し禅楽と号する。
元治元年(1864年)2月7日復飾を許され、伏見宮を再継承し、邦家の名に復帰した。元治3年(2年説あり)3月二品に昇叙され、式部卿となる。
大政奉還がなると慶応3年(1867年)国事御用掛に任じられる。慶応4年(1868年)3月2日、多年に渡り楽道に精進した功労などを賞され、一品に叙せされる。明治5年(1872年)3月、家族とともに京都を離れて東京に移住する。4月10日、家督を第14王子貞愛親王に譲り隠居する。同年8月5日薨去。71歳。
家族
邦家親王は、父・貞敬親王と同様に子福者であった。特に成人した男子が多かったために、明治期以降の伏見宮系皇族隆盛のきっかけを作った人物と目されている。
- 父母:伏見宮貞敬親王、家女房・藤原誠子
- 主な兄弟:邦家親王 - 守脩親王
- 妻子
- 妃・鷹司景子
- 第6王子:睦宮・伏見宮貞教親王(1836–1862) - 第21代伏見宮
第5王女:光宮・碌子女王(1839–1853)
- 第7王子:喜久宮(1842–1851)
第8王女:倫宮・則子女王(1850–1874) - 徳川茂承侯爵室
第9王女:嘉世宮(1852–1853)
第11王女:利宮(1856–1858)
- 第14王子:敦宮・伏見宮貞愛親王(1858–1923) - 第22代・第24代伏見宮
- 第6王子:睦宮・伏見宮貞教親王(1836–1862) - 第21代伏見宮
- 女房・藤木寿子
- 第1王子:静宮・山階宮晃親王(1816–1898) - 初代山階宮
- 第1王子:静宮・山階宮晃親王(1816–1898) - 初代山階宮
- 女房・上野寿野
- 第2王子:多嘉宮・聖護院宮嘉言親王(1821–1868) - 初代聖護院宮
- 第3王子:慥宮・譲仁入道親王(1824–1842) - 曼殊院門跡
第1王女:岡宮・恒子女王(1826–1916) - 二条斉敬室
- 第2王子:多嘉宮・聖護院宮嘉言親王(1821–1868) - 初代聖護院宮
- 女房・鳥居小路信子
- 第4王子:富宮・久邇宮朝彦親王(1824–1891) - 初代久邇宮・第125代今上天皇曽祖父
- 第4王子:富宮・久邇宮朝彦親王(1824–1891) - 初代久邇宮・第125代今上天皇曽祖父
- 女房・中村杣
第2王女:満津宮・順子女王(1827–1908) - 一条忠香室
第3王女:万喜宮・久我誓円(1828–1910) - 久我通明養女・善光寺住職
- 女房・古山千恵
第4王女:嘉恵宮・和子女王(1829–1884) - 大谷光勝室
- 女房・近藤加寿尾
- 第5王子:男子(諡:微妙院)(1832–1832)
- 第5王子:男子(諡:微妙院)(1832–1832)
- 女房・堀内信子
第6王女:女子(諡:菩提院)(1843–1843)
- 第8王子:豊宮・小松宮彰仁親王(1846–1903) - 初代小松宮
- 第9王子:満宮・北白川宮能久親王(1847–1895) - 第2代北白川宮
- 第10王子:誠宮(1848–1853)
- 第11王子:愛宮(1849–1851)
- 第12王子:隆宮・華頂宮博経親王(1851–1876) - 初代華頂宮
- 女房・木村世牟子
第7王女:福喜宮・文秀女王(1844–1926) - 円照寺門跡
- 女房・伊丹吉子
第10王女:万佐宮・村雲日栄(1855–1920) - 九条尚忠のち九条幸経養女・瑞龍寺門跡- 第13王子:泰宮・北白川宮智成親王(1856–1872) - 初代北白川宮
第12王女:節宮・貴子女王(1857–1919) - 松平忠敬伯爵室
第13王女:女子(諡:歓楽院)(1859)
第14王女:多明宮(1860–1864)
- 第15王子:六十宮・清棲家教伯爵(1862–1923) - 臣籍降下
- 第16王子:易宮・閑院宮載仁親王(1865–1945) - 第6代閑院宮
- 第17王子:定宮・東伏見宮依仁親王(1867–1922) - 初代東伏見宮
第15王女:万千宮(1869–1872)
- 妃・鷹司景子
系図
崇光天皇 | (1)栄仁親王 | (2)治仁王 | 後花園天皇 | 後土御門天皇 | 後柏原天皇 | 後奈良天皇 | 正親町天皇 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)貞成親王 (後崇光院) | (4)貞常親王 | (5)邦高親王 | (6)貞敦親王 | (7)邦輔親王 | (8)貞康親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)邦房親王 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 誠仁親王 | 後陽成天皇 | 後水尾天皇 | 霊元天皇 | 東山天皇 | 中御門天皇 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | (10)貞清親王 | (11)邦尚親王 | (閑院宮1)直仁親王 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)邦道親王 | (16)邦忠親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)貞致親王 | (14)邦永親王 | (15)貞建親王 | (18)邦頼親王 | (19)貞敬親王 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 桜町天皇 | 桃園天皇 | 後桃園天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)貞行親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | (閑院宮2)典仁親王 | (閑院宮3)美仁親王 | (閑院宮4)孝仁親王 | (閑院宮5)愛仁親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光格天皇 | 仁孝天皇 | 孝明天皇 | 明治天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | (20/23)邦家親王 | (山階宮1)晃親王 | (梨本宮2/山階宮2) 菊麿王 | (山階宮3)武彦王 (皇籍離脱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(梨本宮1)守脩親王 | (久邇宮1)朝彦親王 | (賀陽宮1)邦憲王 | (賀陽宮2)恒憲王 (皇籍離脱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(久邇宮2)邦彦王 | (久邇宮3)朝融王 (皇籍離脱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(梨本宮3)守正王 | 香淳皇后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多嘉王 | 今上天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21)貞教親王 | (朝香宮)鳩彦王 (皇籍離脱) | 昭和天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(東久邇宮)稔彦王 (皇籍離脱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松宮彰仁親王 | (竹田宮1)恒久王 | (竹田宮2)恒徳王 (皇籍離脱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(北白川宮2)能久親王 | (北白川宮3)成久王 | (北白川宮4)永久王 | (北白川宮5)道久王 (皇籍離脱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松輝久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(華頂宮1)博経親王 | (華頂宮2)博厚親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(北白川宮1)智成親王 | (25/華頂宮3) 博恭王 | 博義王 | (26)博明王 (皇籍離脱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22/24)貞愛親王 | 邦芳王 | (華頂宮4) 博忠王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(閑院宮6)載仁親王 | (閑院宮7)春仁王 (皇籍離脱) | 華頂博信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(東伏見宮)依仁親王 | 伏見博英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇明仁の系譜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
外部リンク
- 『親王・諸王略傳』邦[邦家]
- 四親王家家系図
|