第2回世界U23女子バレーボール選手権
| 第2回世界U23女子バレーボール選手権 | |
|---|---|
| 開始年 | 2013年 |
| 主催 | 国際バレーボール連盟 |
| 参加チーム数 | 12 |
| 前回優勝 | |
| サイト | FIVB |
第2回世界U23女子バレーボール選手権(だい2かい せかいユー23(アンダートゥェンティスリー) じょしバレーボールせんしゅけん、英表記: 2015 FIVB Women's U23 Volleyball World Championship)は、2015年8月12日から19日までトルコのアンカラで開催された、第2回目の世界U-23女子バレーボール選手権である[1]。
目次
1 大会形式
1.1 参加チーム
1.2 組み分け
1.3 順位決定方法
1.4 競技会場
2 予選ラウンド
2.1 Pool Aの結果
2.2 Pool Bの結果
3 ファイルラウンド
3.1 順位決定(5-8位)トーナメント
3.1.1 順位決定戦(5-8位)
3.1.2 7位決定戦
3.1.3 5位決定戦
3.2 優勝決定トーナメント
3.2.1 準決勝
3.2.2 3位決定戦
3.2.3 決勝
4 最終順位
5 個人賞
6 脚注
7 参考
大会形式
参加12チームは、各大陸連盟枠2(アフリカは1、計9か国)に開催国(トルコ)およびそれ以外で世界ジュニアランキング上位国(ペルー、日本)により決定された[2]。
12チームを6チーム×2組(Pool)に分けて、総当たりのリーグ戦を行う。各組1・2位は優勝決定トーナメントに進み、3・4位は5-8位決定トーナメントへ進出、5・6位チームは予選敗退となる。
参加チーム
| 大陸連盟 | 選出理由 | 出場枠[3] | 出場国 |
|---|---|---|---|
| 南米 | 2014 女子 南米U22バレーボール選手権 | 2 | |
| 北中米 | 2014 女子 U23パンアメリカンカップ | 2 | |
| 欧州 | ジュニア・ユースランキング[4] | 2 | |
| アジア | アジアU-23女子選手権 | 2 | |
| アフリカ | 2014 U22アフリカ選手権[5] | 1 | |
| ジュニアランキング上位国 | 2 | ||
| 開催国 | 1 |
組み分け
開催国を最上位とし、2014年12月現在の世界ジュニアランキングに基づきPool A及びPool Bに組分けされた[6]。()内はジュニアランキング。
| Pool A | Pool B |
|---|---|
順位決定方法
予選ラウンドにおける順位決定は、次の比較により行う。
- 勝ち数
- 勝ち点。いわゆる「3-2-1」方式による。
- セット率
- 得点率
- 直近の直接対決の勝敗
競技会場
- Başkent Volleyball Hall(英語版)
- アンカラ・アリーナ
予選ラウンド
凡例
| 優勝決定トーナメントに進出 | |
| 5-8位決定トーナメントに進出 |
Pool Aの結果
| 順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
| 勝数 | 敗数 | 勝点 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 | ||
| 1 | 5 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5.000 | 429 | 318 | 1.349 | |
| 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3.000 | 373 | 300 | 1.243 | |
| 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 8 | 1.375 | 432 | 417 | 1.036 | |
| 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0.889 | 370 | 378 | 0.979 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 0.250 | 306 | 363 | 0.843 | |
| 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0.133 | 276 | 410 | 0.673 | |
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日 | 14:00 | 3-0 | 25-15 | 25-15 | 25-18 | | | 75-48 | [1] | ||
| 8月12日 | 16:30 | 3-0 | 25-23 | 25-20 | 25-19 | | | 75-62 | [2] | ||
| 8月12日 | 19:00 | 3-0 | 25-10 | 25-17 | 25-13 | | | 75-40 | [3] | ||
| 8月13日 | 14:00 | 3-0 | 25-22 | 25-17 | 30-28 | | | 80-67 | [4] | ||
| 8月13日 | 16:30 | 3-0 | 25-6 | 25-15 | 25-11 | | | 75-32 | [5] | ||
| 8月13日 | 19:00 | 3-1 | 25-15 | 22-25 | 25-18 | 25-22 | | 97-80 | [6] | ||
| 8月14日 | 14:00 | 3-0 | 25-19 | 26-24 | 25-21 | | | 76-64 | [7] | ||
| 8月14日 | 16:30 | 3-0 | 25-16 | 25-18 | 25-15 | | | 75-49 | [8] | ||
| 8月14日 | 19:00 | 3-0 | 25-18 | 25-15 | 25-14 | | | 75-47 | [9] | ||
| 8月15日 | 14:00 | 3-0 | 25-14 | 25-19 | 26-24 | | | 76-57 | [10] | ||
| 8月15日 | 16:30 | 3-1 | 30-28 | 16-25 | 25-19 | 25-20 | | 96-92 | [11] | ||
| 8月15日 | 19:00 | 3-2 | 25-20 | 25-22 | 23-25 | 19-25 | 15-8 | 107-100 | [12] | ||
| 8月17日 | 14:00 | 3-2 | 22-25 | 22-25 | 25-21 | 25-15 | 15-12 | 109-98 | [13] | ||
| 8月17日 | 16:30 | 3-0 | 25-17 | 25-8 | 30-28 | | | 80-53 | [14] | ||
| 8月17日 | 19:00 | 3-0 | 25-21 | 25-13 | 25-17 | | | 75-51 | [15] |
Pool Bの結果
| 順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
| 勝数 | 敗数 | 勝点 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 | ||
| 1 | 4 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3.250 | 405 | 324 | 1.250 | |
| 2 | 4 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3.250 | 404 | 339 | 1.192 | |
| 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 6 | 2.000 | 428 | 354 | 1.209 | |
| 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0.700 | 380 | 402 | 0.945 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 0.500 | 372 | 407 | 0.914 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 217 | 380 | 0.571 | |
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日 | 14:00 | 3-1 | 25-27 | 25-19 | 25-21 | 25-23 | | 100-90 | [16] | ||
| 8月12日 | 17:05 | 3-1 | 25-21 | 25-17 | 23-25 | 25-17 | | 98-80 | [17] | ||
| 8月12日 | 19:00 | 3-0 | 25-16 | 25-10 | 25-20 | | | 75-46 | [18] | ||
| 8月13日 | 14:00 | 1-3 | 25-21 | 17-25 | 22-25 | 21-25 | | 85-96 | [19] | ||
| 8月13日 | 16:30 | 3-0 | 25-19 | 25-13 | 25-9 | | | 75-41 | [20] | ||
| 8月13日 | 19:00 | 3-1 | 23-25 | 25-16 | 25-22 | 27-25 | | 100-88 | [21] | ||
| 8月14日 | 14:00 | 3-0 | 25-20 | 25-23 | 25-15 | | | 75-58 | [22] | ||
| 8月14日 | 16:30 | 3-0 | 25-9 | 25-10 | 25-22 | | | 75-41 | [23] | ||
| 8月14日 | 19:00 | 0-3 | 19-25 | 19-25 | 18-25 | | | 56-75 | [24] | ||
| 8月15日 | 14:00 | 0-3 | 17-25 | 28-30 | 22-25 | | | 67-80 | [25] | ||
| 8月15日 | 16:30 | 3-1 | 22-25 | 25-20 | 25-18 | 25-16 | | 97-79 | [26] | ||
| 8月15日 | 19:00 | 3-1 | 25-20 | 25-18 | 16-25 | 25-19 | | 91-82 | [27] | ||
| 8月17日 | 14:00 | 3-0 | 25-22 | 25-21 | 25-13 | | | 75-56 | [28] | ||
| 8月17日 | 16:30 | 3-0 | 25-18 | 25-20 | 25-15 | | | 75-53 | [29] | ||
| 8月17日 | 19:00 | 3-0 | 25-6 | 25-8 | 25-8 | | | 75-22 | [30] |
ファイルラウンド
順位決定(5-8位)トーナメント
| 順位決定戦(5-8位) | 5位決定戦 | |||||
| | | | | | | |
| | | |||||
| | 3 | |||||
| | 0 | | ||||
| | ||||||
| | 0 | |||||
| | | 3 | ||||
| | ||||||
| 3位決定戦 | ||||||
| | 3 | | 2 | |||
| | 1 | | | 3 | ||
順位決定戦(5-8位)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月18日 | 11:00 | 3-0 | 25-23 | 27-25 | 28-26 | | | 80-74 | [31] | ||
| 8月18日 | 13:30 | 3-1 | 22-25 | 25-21 | 25-20 | 25-19 | | 97-85 | [32] |
7位決定戦
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 | 11:00 | 2-3 | 21-25 | 25-21 | 25-17 | 12-25 | 8-15 | 91-103 | [33] |
5位決定戦
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 | 13:30 | 0-3 | 21-25 | 20-25 | 25-27 | | | 66-77 | [34] |
優勝決定トーナメント
| 準決勝 | 決勝 | |||||
| | | | | | | |
| | | |||||
| | 3 | |||||
| | 1 | | ||||
| | ||||||
| | 1 | |||||
| | | 3 | ||||
| | ||||||
| 3位決定戦 | ||||||
| | 2 | | 2 | |||
| | 3 | | | 3 | ||
準決勝
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月18日 | 16:00 | 2-3 | 25-19 | 21-25 | 25-15 | 22-25 | 9-15 | 102-99 | [35] | ||
| 8月18日 | 18:50 | 3-1 | 25-20 | 25-12 | 24-26 | 25-22 | | 99-80 | [36] |
3位決定戦
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 | 16:00 | 2-3 | 25-21 | 25-17 | 21-25 | 16-25 | 11-15 | 98-103 | [37] |
決勝
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 | 18:45 | 3-1 | 25-21 | 21-25 | 25-19 | 25-22 | | 96-87 | [38] |
最終順位
| 順位 | チーム |
|---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 11 | |
個人賞
個人賞は下記の通り[7]。
- MVP:
Juma Silva - ベストオポジット:
ロザマリア・モンチベレル
- ベストアウトサイドヒッター:
ブライエリン・マルティネス、
井上愛里沙
- ベストミドルブロッカー:
キュブラ・アクマン、
Sara Bonifacio - ベストセッター:
Juma Silva - ベストリベロ:
ハティジェ・オルゲ
脚注
^ http://www.fivb.org/en/volleyball/Calendar.asp
^ “Four year volleyball calendar approved by Sports Events Council”. FIVB. (2013年12月14日). http://www.fivb.org/EN/Media/viewPressRelease.asp?No=44020&Language=en
^ FIVB. “QUALIFICATION”. www.fivb.org. 2015年5月6日閲覧。
^ url=http://ebook.cev.lu/competitions/rankings/#7
^ http://www.cavb.org/pages.php?option=brows&id=980
^ FIVB. “FIVB Women’s U23 World Championship announced in Tijuana”. www.fivb.org. 2013年9月27日閲覧。
^ FIVB. “SILVA JUMA HONOURED WITH U23 WORLD CHAMPIONSHIP MVP AWARD”. 2015年8月20日閲覧。
参考
- FIVB大会公式webサイト
| ||||||
