モノリスソフト
本社が入居する中目黒ゲートタウンタワー | |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒ゲートタウンタワー12階 北緯35度38分36.9秒 東経139度41分56.6秒 / 北緯35.643583度 東経139.699056度 / 35.643583; 139.699056座標: 北緯35度38分36.9秒 東経139度41分56.6秒 / 北緯35.643583度 東経139.699056度 / 35.643583; 139.699056 |
| 設立 | 1999年10月1日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 3013201013485 |
| 事業内容 | 家庭用ゲームソフトの企画・開発・制作 |
| 代表者 | 代表取締役社長 杉浦 博英 |
| 資本金 | 7,500万円 |
| 発行済株式総数 | 2,400株 |
| 従業員数 | 184名(2018年11月末時点) |
| 主要株主 | 任天堂株式会社 96.67% 杉浦 博英 1.25% 高橋 哲哉 1.25% 本根 康之 0.83% |
| 外部リンク | http://www.monolithsoft.co.jp/ |
株式会社モノリスソフト(英: MONOLITH SOFTWARE INC.)は、家庭用ゲームソフトウェアの企画・開発・制作を主な事業内容とする日本の企業。
目次
1 概要
2 沿革
3 開発作品一覧
4 スクウェア出身社員
5 所属スタッフ
6 元スタッフ
7 脚注
8 外部リンク
概要
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2013年9月) |
杉浦博英や高橋哲哉、本根康之などスクウェア(後のスクウェア・エニックス)に所属していたクリエイターが『ゼノギアス』の続編制作の有無などの経営方針の違いからスクウェアを退社。1999年10月1日、ナムコ(バンダイナムコゲームスを経て後のバンダイナムコエンターテインメント)の出資により設立した。当初は20名程度の組織であり[1]、スタッフのほとんどが新人であった[2]。
デベロッパーとしてゼノサーガシリーズ、バテン・カイトスシリーズなどを開発した。
2007年5月1日、筆頭株主のバンダイナムコゲームス(NBGI)が保有株式の80%を任天堂に譲渡し[3]、任天堂の子会社になった。2011年にNBGIは保有株式の全てを任天堂に譲渡し完全子会社化[4]、同年10月には四条烏丸(京都府京都市)に京都スタジオを設立した。社員の増加に併せ、2017年9月に中目黒GSスタジオを設立。2018年6月には飯田橋スタジオ(任天堂株式会社 飯田橋オフィス、グループ企業の1-UPスタジオと同じ建物内)を設立した。
沿革
1999年 - 神奈川県横浜市に株式会社モノリスソフトを設立。ナムコグループとしてスタート。
2002年 - 『ゼノサーガ エピソードI 力への意志』を発売。事業所を東京都目黒区(中目黒ゲートタウンタワー)に移転。
2007年 - 任天堂のグループ傘下に入る。
2011年 - 京都府京都市に京都スタジオを設立。
2017年 - 中目黒GSスタジオを設立。
2018年 - 飯田橋スタジオを設立。
開発作品一覧
| タイトル | 発売日(日本) | プラットフォーム | 発売元 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ゼノサーガ エピソードI[力への意志] | 2002年2月28日 | PlayStation 2 | ナムコ | |
| バテン・カイトス 終わらない翼と失われた海 | 2003年12月5日 | ニンテンドーゲームキューブ | ナムコ | 共同開発:トライクレッシェンド |
| ゼノサーガ エピソードI リローデッド | 2003年11月20日 | PlayStation 2 | ナムコ | |
| ゼノサーガフリークス | 2004年4月28日 | PlayStation 2 | ナムコ | |
| ゼノサーガ エピソードII[善悪の彼岸] | 2004年6月24日 | PlayStation 2 | ナムコ | |
| NAMCO x CAPCOM | 2005年5月26日 | PlayStation 2 | ナムコ | |
| バテン・カイトスII 始まりの翼と神々の嗣子 | 2006年2月23日 | ニンテンドーゲームキューブ | 任天堂 | 共同開発:トライクレッシェンド |
| ゼノサーガI・II | 2006年3月30日 | ニンテンドーDS | ナムコ | |
| ゼノサーガ エピソードIII[ツァラトゥストラはかく語りき] | 2006年7月6日 | PlayStation 2 | バンダイナムコゲームス | レーベル:ナムコ |
| ソーマブリンガー | 2008年2月28日 | ニンテンドーDS | 任天堂 | |
| 無限のフロンティア スーパーロボット大戦OGサーガ | 2008年5月29日 | ニンテンドーDS | バンダイナムコゲームス | レーベル:バンプレスト |
| DISASTER DAY OF CRISIS | 2008年9月25日 | Wii | 任天堂 | |
| ドラゴンボール改 サイヤ人来襲 | 2009年4月29日 | ニンテンドーDS | バンダイナムコゲームス | レーベル:バンダイ |
| 無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ | 2010年2月25日 | ニンテンドーDS | バンダイナムコゲームス | レーベル:バンプレスト |
| ゼノブレイド | 2010年6月10日 | Wii | 任天堂 | |
| PROJECT X ZONE | 2012年10月11日 | ニンテンドー3DS | バンダイナムコゲームス | レーベル:バンプレスト |
| ゼノブレイドクロス | 2015年4月29日 | Wii U | 任天堂 | |
| PROJECT X ZONE 2:BRAVE NEW WORLD | 2015年11月12日 | ニンテンドー3DS | バンダイナムコエンターテインメント | |
| ゼノブレイド2 | 2017年12月1日 | Nintendo Switch | 任天堂 | |
ゼノブレイド2 黄金の国イーラ | 2018年9月21日 | Nintendo Switch | 任天堂 | ゼノブレイド2の追加コンテンツ |
- 部分受託
| タイトル | 発売日 | プラットフォーム | 委託元 |
|---|---|---|---|
| ダージュ オブ ケルベロス ファイナルファンタジーVII | 2006年1月26日 | PlayStation 2 | スクウェア・エニックス |
大乱闘スマッシュブラザーズX[5] | 2008年1月31日 | Wii | 任天堂 |
| ゼルダの伝説 スカイウォードソード | 2011年11月23日 | ||
| とびだせ どうぶつの森 | 2012年11月8日 | ニンテンドー3DS | |
| ピクミン3 | 2013年7月13日 | Wii U | |
| ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 | 2013年12月26日 | ニンテンドー3DS | |
| スプラトゥーン | 2015年5月28日 | Wii U | |
| どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー | 2015年7月30日 | ニンテンドー3DS | |
| ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 2017年3月3日 | Wii U Nintendo Switch | |
| スプラトゥーン2 | 2017年7月21日 | Nintendo Switch | |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 2018年12月7日 | Nintendo Switch | 任天堂 |
スクウェア出身社員
杉浦博英(創業者、代表取締役)、高橋哲哉(創業者、取締役)、本根康之(創業者、取締役)
蘒原智洋(取締役)、野村匡(取締役)
新井考、板井克倫、内山博、臼田忠泰、壁雅弘、島本誠、堂本篤史、高橋英治、高見典宏、松澤高広、矢島利明、山川秋信
所属スタッフ
- 小島幸
- 川畑真吾
- ヤマザキマサハル
元スタッフ
- 森住惣一郎
- 石谷浩二
- 小野圭一
脚注
^ “【ゲーム転職】モノリスソフト(任天堂子会社)プログラマー募集” (日本語). シリコンスタジオエージェント. 2018年6月8日閲覧。
^ “社長が訊く Newニンテンドー3DS専用『ゼノブレイド』” (日本語). 任天堂 (2015年3月27日). 2018年6月8日閲覧。
^
“株式会社バンダイナムコゲームス保有の株式会社モノリスソフト株式譲渡に関するお知らせ (PDF)” (日本語). バンダイナムコホールディングス (2007年4月27日). 2011年1月26日閲覧。
^ 2011年6月時点ではNBGIが発行株式の1/6を保有していたが、2011年12月時点ではNBGIが保有していた分も任天堂所有となっている。“会社情報”. モノリスソフト. 2011年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年12月4日閲覧。
^ 本根康之はアドベンチャーモード「亜空の使者」のマップデザインを担当
外部リンク
- 株式会社モノリスソフト
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
