国際アイランドゲームズ協会
国際アイランドゲームズ協会(こくさいアイランドゲームズきょうかい、英:International Island Games Association, IGA)は、アイランドゲームズを主催する団体である。アイランドゲームズは2年に一度開催される、ヨーロッパ諸国の島・海外領土などが参加するスポーツ大会である。IGAは加盟協会やスポンサーとの連絡、新たに加盟申請をした協会の認可などを行っている。
目次
1 歴史
2 加盟協会
3 開催都市一覧
4 競技種目
5 各地域の獲得メダル数
6 外部リンク
歴史
1985年、マン島にIGAを創立する。同年、マン島において一度きりのスポーツの祭典として開催されたのがアイランドゲームズの起源である。初めは15の島と600人の競技者・審判が参加し、競技は7種目が行われた。開催コストは7万ポンドであった。この大会は成功し、2年後に再び開催されることが決定された。
加盟協会
加盟資格は9ヶ国の主権国家(カナダ、デンマーク、エストニア、フィンランド、ギリシャ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、イギリス)に所属する島であること。
|
|
|
ジブラルタルは大陸と陸続きの地域として唯一加盟している。
開催都市一覧
開催年 | 回 | 開催都市 |
---|---|---|
1985 | 01 | マン島 |
1987 | 02 | ガーンジー島 |
1989 | 03 | フェロー諸島 |
1991 | 04 | オーランド諸島 |
1993 | 05 | ワイト島 |
1995 | 06 | ジブラルタル |
1997 | 07 | ジャージー島 |
1999 | 08 | ゴットランド島 |
2001 | 09 | マン島 |
2003 | 10 | ガーンジー島 |
2005 | 11 | シェトランド諸島 |
2007 | 12 | ロドス島 |
2009 | 13 | オーランド諸島 |
2011 | 14 | ワイト島 |
競技種目
|
|
|
各地域の獲得メダル数
2009年大会終了時点
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 |
1 | ジャージー島 | 396 | 377 | 357 |
2 | マン島 | 317 | 311 | 333 |
3 | ガーンジー島 | 294 | 308 | 338 |
4 | ゴットランド島 | 199 | 161 | 149 |
5 | フェロー諸島 | 142 | 135 | 168 |
6 | オーランド諸島 | 139 | 153 | 121 |
7 | ワイト島 | 133 | 123 | 161 |
8 | ケイマン諸島 | 57 | 37 | 41 |
9 | サーレマー島 | 56 | 67 | 64 |
10 | バミューダ諸島 | 53 | 49 | 54 |
11 | アイスランド | 50 | 45 | 41 |
12 | ロドス島 | 50 | 42 | 42 |
13 | ジブラルタル | 38 | 43 | 69 |
14 | シェトランド諸島 | 30 | 48 | 77 |
15 | メノルカ島 | 20 | 17 | 21 |
16 | オークニー諸島 | 18 | 29 | 36 |
17 | アングルシー島 | 17 | 28 | 38 |
18 | グリーンランド | 15 | 18 | 25 |
19 | プリンスエドワードアイランド州 | 6 | 6 | 9 |
20 | マルタ | 6 | 2 | 2 |
21 | アウター・ヘブリディーズ | 2 | 4 | 11 |
22 | サーク島 | 1 | 7 | 5 |
23 | フォークランド諸島 | 1 | 5 | 11 |
24 | ヒットラ | 1 | 2 | 0 |
25 | フローヤ | 1 | 1 | 2 |
26 | オルダニー島 | 0 | 2 | 3 |
27 | セントヘレナ | 0 | 0 | 2 |
外部リンク
- 国際アイランドゲームズ協会