UEFA欧州選手権
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年10月) |
UEFA欧州選手権 | |
---|---|
開始年 | 1960年 |
主催 | UEFA |
地域 | ヨーロッパ |
参加チーム数 | 24(本大会) |
前回優勝 | ポルトガル(1回目) |
最多優勝 | ドイツ(3回) スペイン(3回) |
UEFA EURO 2020 |
UEFA欧州選手権(英: UEFA European Football Championship)は、欧州サッカー連盟(UEFA)が主催する、ナショナルチームによるサッカーの大陸選手権大会である。EURO(ユーロ)とも呼称される(大抵は年度を付加して“EURO2020”などのように使われる)。4年に1度、FIFAワールドカップの中間年(夏季五輪の開催年)に開催される。優勝国にはFIFAコンフェデレーションズカップへの出場権が与えられていた。
目次
1 概要
1.1 歴史
1.2 大会の重要性
1.3 大会の巨大化
2 開催方式
2.1 予選
2.2 本大会
3 結果
4 統計・記録
4.1 代表別通算成績
4.2 優勝回数
4.3 個人通算得点
4.4 個人通算出場試合
5 表彰
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
概要
歴史
フランスサッカー連盟のアンリ・ドロネーがUEFAや欧州サッカー界全体に働きかけ、ヨーロッパネイションズカップ(英: European Nations Cup)の名で1960年にフランスで第1回大会が開催された。これを記念し、優勝トロフィーはアンリ・ドロネー杯と名づけられている。
1968年大会より現在の呼称が用いられている。
大会の重要性
欧州において、本大会はFIFAワールドカップと同様重要な大会と考えられている。UEFAにはサッカーにおける強豪国が多数加盟しているのに加え、選手の知名度も高いので、欧州の地域大会といえども本大会には世界中の注目が集まるためである。
本大会はまず6つのグループリーグに分かれて戦うため、必然的に強豪国同士の試合がグループリーグで発生する。そのため強豪国のグループリーグ敗退も珍しくない。また1992年大会のデンマークや2004年大会のギリシャのように、全くノーマークだったチームが優勝したりするなど波乱要素でもFIFAワールドカップを上回っていると言える。
大会の巨大化
1990年代以降、ソ連やユーゴスラビアの崩壊、およびスロバキアの分離独立などにより、UEFAの加盟国数も増加した。それに加えてサッカーという競技そのものの商業主義化により、年々大会規模は大きくなっている。1996年大会から本大会出場国がそれまでの8ヶ国から16ヶ国に増加し、2016年大会からは24ヶ国に増加した。この拡大構想は、欧州における中堅国へ国際大会に出場する機会を与えようと言うものである。
また、大会の巨大化が進むにつれ、ヨーロッパの中堅国では1ヶ国のみでの大会開催が難しい状況になりつつある。そのため、2000年大会、2008年大会、2012年大会のような共同開催がスタンダード化しつつあり、2012年12月6日のUEFA理事会で2020年大会は、欧州13か国で分散開催する事を決定した。[1]
開催方式
予選
FIFAワールドカップ終了後から、約1年2-3か月程度グループ内総当り戦によるH&Aのリーグ戦を行う。リーグ戦終了後、グループ次点同士によるプレーオフを行うこともある。2016年大会についてはこちらを参照されたい。
本大会
- 1次ラウンドは参加16チームを4チームずつ4組に分けて1回総当りのリーグ戦を行い、各組2位までの8チームが決勝トーナメントに進出する。(2012年大会まで)
- 1次ラウンドは参加24チームを4チームずつ6組に分けて1回総当りのリーグ戦を行い各組上位2チームと、各組3位のチームのうち成績上位4チーム(合計16チーム)が決勝トーナメントに進出。(2016年大会以降)
結果
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 1960年 | フランス | ソビエト連邦 | 2 - 1 aet | ユーゴスラビア | チェコスロバキア | 2 - 0 | フランス | 4 | |||
2 | 1964年 | スペイン | スペイン | 2 - 1 | ソビエト連邦 | ハンガリー | 3 - 1 aet | デンマーク | 4 | |||
3 | 1968年 | イタリア | イタリア | 1 - 1 2 - 0 R | ユーゴスラビア | イングランド | 2 - 0 | ソビエト連邦 | 4 | |||
4 | 1972年 | ベルギー | 西ドイツ | 3 - 0 | ソビエト連邦 | ベルギー | 2 - 1 | ハンガリー | 4 | |||
5 | 1976年 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア | 2 - 2 aet (PK 5 - 3) | 西ドイツ | オランダ | 3 - 2 aet | ユーゴスラビア | 4 | |||
6 | 1980年 | イタリア | 西ドイツ | 2 - 1 | ベルギー | チェコスロバキア | 1 - 1 aet (PK 9 - 8) | イタリア | 8 | |||
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 準決勝敗退国(3位決定戦無し) | 出場 国数 | |||||||
優勝 | 結果 | 準優勝 | ||||||||||
7 | 1984年 | フランス | フランス | 2 - 0 | スペイン | ポルトガル | デンマーク | 8 | ||||
8 | 1988年 | 西ドイツ | オランダ | 2 - 0 | ソビエト連邦 | 西ドイツ | イタリア | 8 | ||||
9 | 1992年 | スウェーデン | デンマーク | 2 - 0 | ドイツ | オランダ | スウェーデン | 8 | ||||
10 | 1996年 | イングランド | ドイツ | 2 - 1 GG | チェコ | イングランド | フランス | 16 | ||||
11 | 2000年 | ベルギー オランダ | フランス | 2 - 1 GG | イタリア | ポルトガル | オランダ | 16 | ||||
12 | 2004年 | ポルトガル | ギリシャ | 1 - 0 | ポルトガル | チェコ | オランダ | 16 | ||||
13 | 2008年 | オーストリア スイス | スペイン | 1 - 0 | ドイツ | ロシア | トルコ | 16 | ||||
14 | 2012年 | ポーランド ウクライナ | スペイン | 4 - 0 | イタリア | ポルトガル | ドイツ | 16 | ||||
15 | 2016年 | フランス | ポルトガル | 1 - 0 aet | フランス | ウェールズ | ドイツ | 24 | ||||
16 | 2020年 | ロンドン (決勝) | - | 24 | ||||||||
17 | 2024年 | ドイツ | 24 |
統計・記録
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年7月) |
この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2016年7月) |
代表別通算成績
順 | 国・地域名 | 出 | 優 | 準 | 四 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 点 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 12 | 3 | 3 | 3 | 49 | 26 | 12 | 11 | 90 | 72 | 48 | +24 |
2 | フランス | 9 | 2 | 1 | 2 | 39 | 20 | 9 | 10 | 69 | 62 | 44 | +18 |
3 | スペイン | 10 | 3 | 1 | 0 | 40 | 19 | 11 | 10 | 68 | 55 | 36 | +19 |
4 | イタリア | 9 | 1 | 2 | 2 | 38 | 16 | 16 | 6 | 64 | 39 | 27 | +12 |
5 | ポルトガル | 7 | 1 | 1 | 3 | 35 | 18 | 9 | 8 | 63 | 49 | 31 | +18 |
6 | オランダ | 9 | 1 | 0 | 4 | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 | 57 | 37 | +20 |
7 | チェコ | 9 | 1 | 1 | 3 | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 42 | 43 | -1 |
8 | ロシア | 11 | 1 | 3 | 2 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 38 | 45 | -7 |
9 | イングランド | 9 | 0 | 0 | 2 | 31 | 10 | 11 | 10 | 41 | 40 | 35 | +5 |
10 | クロアチア | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 23 | 20 | +3 |
11 | デンマーク | 8 | 1 | 0 | 2 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 30 | 43 | -13 |
12 | ベルギー | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 22 | 25 | -3 |
13 | スウェーデン | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 25 | 24 | +1 |
14 | ギリシャ | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 14 | 20 | -6 |
15 | トルコ | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 13 | 22 | -9 |
16 | ウェールズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 6 | +4 |
17 | ポーランド | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 7 | 9 | -2 |
18 | スイス | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 15 | -7 |
19 | セルビア | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | 39 | -17 |
20 | アイスランド | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 9 | -1 |
21 | ハンガリー | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | -3 |
22 | ルーマニア | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 10 | 21 | -11 |
23 | アイルランド | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 17 | -11 |
24 | スコットランド | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | -1 |
25 | ノルウェー | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
26 | スロバキア | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 |
27 | ブルガリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 |
28 | 北アイルランド | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 |
29 | アルバニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
30 | ウクライナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | -7 |
31 | スロベニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
32 | オーストリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 |
33 | ラトビア | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
- データは2016年大会終了時点
太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録- 国・地域名は現在の名称で統一した(西ドイツはドイツに、チェコスロバキアはチェコに、ソビエト連邦はロシアに、ユーゴスラビアはセルビアに、それぞれ含まれる)
- 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
- 1992年大会までの勝点は<勝=2、分=1、敗=0>であったが、通算成績では現行と同じ<勝=3、分=1、敗=0>で統一した
PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる- ちなみに、サッカー発祥の地であるイングランドはUEFA欧州選手権で優勝したことがない。それどころか決勝戦に進出したことすらなく、1968年イタリア大会で3位に入ったのが最高成績である。(1996年イングランド大会でのベスト4を合わせ、イングランド代表がベスト4に進出したのは2回だけである。)
優勝回数
回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
3回 | ドイツ | 1972,1980,1996 |
スペイン | 1964,2008,2012 | |
2回 | フランス | 1984,2000 |
1回 | ソビエト連邦 | 1960 |
イタリア | 1968 | |
チェコスロバキア | 1976 | |
オランダ | 1988 | |
デンマーク | 1992 | |
ギリシャ | 2004 | |
ポルトガル | 2016 |
個人通算得点
順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1 | ミシェル・プラティニ | 9 |
クリスティアーノ・ロナウド | ||
3 | アラン・シアラー | 7 |
4 | パトリック・クライファート | 6 |
ルート・ファン・ニステルローイ | ||
ヌーノ・ゴメス | ||
ティエリ・アンリ | ||
ズラタン・イブラヒモビッチ | ||
ウェイン・ルーニー | ||
アントワーヌ・グリーズマン | ||
11 | ユルゲン・クリンスマン | 5 |
マルコ・ファン・バステン | ||
ジネディーヌ・ジダン | ||
サボ・ミロシェビッチ | ||
ミラン・バロシュ | ||
フェルナンド・トーレス | ||
マリオ・ゴメス |
個人通算出場試合
順位 | 選手名 | 試合数 |
---|---|---|
1 | クリスティアーノ・ロナウド | 21 |
2 | バスティアン・シュヴァインシュタイガー | 18 |
3 | ジャンルイジ・ブッフォン | 17 |
4 | エトヴィン・ファン・デル・サール | 16 |
リリアン・テュラム | ||
アンドレス・イニエスタ | ||
セスク・ファブレガス | ||
8 | セルヒオ・ラモス | 15 |
ダビド・シルバ |
表彰
大会 | 最優秀選手 | 得点王 | 得点数 |
---|---|---|---|
1960 | ワレンチン・イワノフ ヴィクトル・ポネデルニク ドラジャン・イェルコヴィッチ ミラン・ガリッチ フランソワ・ウート | 2 | |
1964 | ヘスス・マリア・ペレーダ ノヴァーク・デジェー ベネ・フェレンツ | 2 | |
1968 | ドラガン・ジャイッチ | 2 | |
1972 | ゲルト・ミュラー | 4 | |
1976 | ディーター・ミュラー | 4 | |
1980 | クラウス・アロフス | 3 | |
1984 | ミシェル・プラティニ | 9 | |
1988 | マルコ・ファン・バステン | 5 | |
1992 | ヘンリク・ラルセン カール=ハインツ・リードレ デニス・ベルカンプ トマス・ブロリン | 3 | |
1996 | マティアス・ザマー | アラン・シアラー | 5 |
2000 | ジネディーヌ・ジダン | パトリック・クライファート サボ・ミロシェビッチ | 5 |
2004 | テオドロス・ザゴラキス | ミラン・バロシュ | 5 |
2008 | シャビ | ダビド・ビジャ | 4 |
2012 | アンドレス・イニエスタ | フェルナンド・トーレス マリオ・バロテッリ マリオ・ゴメス クリスティアーノ・ロナウド アラン・ジャゴエフ マリオ・マンジュキッチ | 3 |
2016 | アントワーヌ・グリーズマン | アントワーヌ・グリーズマン | 6 |
脚注
^ UEFA. “EURO 2020、欧州全土での開催へ - UEFA EURO - ニュース - UEFA.com”. UEFA.com. 2015年4月29日閲覧。
関連項目
- UEFA欧州女子選手権
外部リンク
大会公式サイト - UEFA.com(英語)
- RSSSFによる記録
|
|
|
|