鈴鹿市議会
鈴鹿市議会 | |
---|---|
![]() | |
種類 | |
種類 | 一院制 |
役職 | |
議長 |
水谷進(無所属) |
副議長 |
薮田啓介(市民クラブ) |
構成 | |
定数 | 32 |
院内勢力 |
リベラル鈴鹿 (6) 自由民主党鈴鹿市議団 (6) 新緑風会 (4) 市民クラブ (4) 公明党 (3) 日本共産党 (3) 大志の会 (3) 諸派(すずか倶楽部) (2) 無所属 (1) |
選挙 | |
選挙制度 |
大選挙区制 |
前回選挙 |
2015年4月26日 |
議事堂 | |
![]() | |
三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 | |
ウェブサイト | |
鈴鹿市議会 |
鈴鹿市議会(すずかしぎかい)は、三重県鈴鹿市に設置されている地方議会である。
目次
1 概要
2 会派
3 選挙
3.1 2015年鈴鹿市議会議員選挙
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
概要
- 定数:32人
- 任期:2015年5月1日 - 2019年4月30日[1]
- 選挙区:市全体を1選挙区とする大選挙区制(単記非移譲式)
- 議長:水谷進(無所属)
- 副議長:薮田啓介(市民クラブ)
会派
会派名 | 議席数 | 議員名(◎は代表者) |
---|---|---|
リベラル鈴鹿 |
6 | ◎森田英治、中村浩、板倉操、大窪博、伊東良司、平野泰治 |
自由民主党鈴鹿市議団 |
6 | ◎森喜代造、野間芳実、矢野仁志、宮木健、森雅之、山中智博 |
新緑風会 |
4 | ◎平畑武、大杉吉包、山口善之、宮本正一 |
市民クラブ |
4 | ◎大西克美、原田勝二、市川哲夫、薮田啓介 |
公明党 |
3 | ◎池上茂樹、藤浪清司、船間涼子 |
日本共産党 |
3 | ◎石田秀三、森川ヤスエ、橋詰圭一 |
大志の会 |
3 | ◎明石孝利、今井俊郎、永戸孝之 |
諸派(すずか倶楽部) |
2 | ◎後藤光雄、中西大輔 |
無所属 |
1 | 水谷進 |
計 | 32 |
(2018年5月15日現在[2])
選挙
2015年鈴鹿市議会議員選挙
2015年4月26日執行 当日有権者数:153,515人 最終投票率:54.57% 定数:32人 立候補者数:38人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 宮本正一 | 47 | 無所属 | 現 | 6,833 |
2 | 当 | 森雅之 | 44 | 無所属 | 現 | 3,386.031 |
3 | 当 | 明石孝利 | 59 | 無所属 | 新 | 3,217 |
4 | 当 | 船間涼子 | 49 | 公明党 | 新 | 2,966 |
5 | 当 | 池上茂樹 | 54 | 公明党 | 現 | 2,784 |
6 | 当 | 伊東良司 | 66 | 無所属 | 新 | 2,741 |
7 | 当 | 野間芳実 | 64 | 自民党 | 現 | 2,665 |
8 | 当 | 中西大輔 | 45 | 無所属 | 現 | 2,613 |
9 | 当 | 後藤光雄 | 58 | 無所属 | 現 | 2,611 |
10 | 当 | 大杉吉包 | 67 | 民主党 | 現 | 2,458 |
11 | 当 | 平畑武 | 61 | 無所属 | 新 | 2,402.538 |
12 | 当 | 石田秀三 | 62 | 共産党 | 現 | 2,395 |
13 | 当 | 永戸孝之 | 60 | 無所属 | 新 | 2,367 |
14 | 当 | 中村浩 | 69 | 無所属 | 現 | 2,361.028 |
15 | 当 | 大窪博 | 54 | 無所属 | 現 | 2,316.971 |
16 | 当 | 森川ヤスエ | 64 | 共産党 | 現 | 2,143 |
17 | 当 | 藤浪清司 | 56 | 公明党 | 現 | 2,110 |
18 | 当 | 市川哲夫 | 63 | 無所属 | 現 | 2,109 |
19 | 当 | 宮木健 | 49 | 自民党 | 現 | 2,055.461 |
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 当 | 今井俊郎 | 61 | 無所属 | 現 | 1,994 |
21 | 当 | 森喜代造 | 62 | 無所属 | 現 | 1,960.968 |
22 | 当 | 板倉操 | 67 | 無所属 | 現 | 1,935 |
23 | 当 | 山口善之 | 50 | 民主党 | 現 | 1,908.827 |
24 | 当 | 山中智博 | 41 | 無所属 | 新 | 1,785 |
25 | 当 | 橋詰圭一 | 63 | 共産党 | 新 | 1,755 |
26 | 当 | 水谷進 | 58 | 無所属 | 現 | 1,635 |
27 | 当 | 平野泰治 | 57 | 無所属 | 新 | 1,599 |
28 | 当 | 藪田啓介 | 58 | 無所属 | 現 | 1,596 |
29 | 当 | 森田英治 | 57 | 無所属 | 現 | 1,580 |
30 | 当 | 矢野仁志 | 66 | 無所属 | 現 | 1,520 |
31 | 当 | 原田勝二 | 70 | 無所属 | 現 | 1,495 |
32 | 当 | 大西克美 | 64 | 無所属 | 現 | 1,467 |
33 | 落 | 太田龍三 | 50 | 無所属 | 現 | 1,455 |
34 | 落 | 泊り育美 | 34 | 自民党 | 現 | 1,451 |
35 | 落 | 高木成太 | 38 | 無所属 | 新 | 1,293 |
36 | 落 | 鈴木純 | 65 | 無所属 | 現 | 1,139 |
37 | 落 | 山口義嗣 | 61 | 民主党 | 新 | 00996.172 |
38 | 落 | 斎藤嘉昭 | 45 | 無所属 | 新 | 00748 |
脚注
^ 三重県|選挙管理委員会事務局:任期満了日一覧
^ 議員名簿 - 三重県鈴鹿市議会
関連項目
- 三重県議会
- 鈴鹿市
- 市町村議会
外部リンク
- 鈴鹿市議会
|