NBAルーキー・オブ・ザ・イヤー賞
ルーキー・オブ・ザ・イヤー(NBA Rookie of the Year Award)はNBAにおいて、レギュラーシーズンで最も活躍したルーキー(新人)に贈られる賞である。1952-53シーズンに制定された。アメリカ合衆国とカナダのスポーツ記者及び放送関係者による投票で、1位票は、5ポイント、2位票は3ポイント、3位票は1ポイントを獲得し、1位票の数にかかわらず、合計で1番多く得票したプレーヤーの受賞となる[1]。得票数が同じ場合はダブル受賞となる。
19人がドラフト1位の選手で、14人が後にMVPを受賞している。24人が後に殿堂入りを果たしている。3シーズンで複数授賞となっている。
[2]ラルフ・サンプソン、デビッド・ロビンソン、ブレイク・グリフィン、デイミアン・リラード、カール=アンソニー・タウンズの5人が満場一致で選ばれている[3]。
この賞の決定後、現役ヘッドコーチの投票によりNBAオールルーキーチームの栄誉が決定されるが、殆どの場合、ルーキー・オブ・ザ・イヤー受賞者が最高得票になるが、ルーキーの当たり年では、アル・ホーフォードやカーメロ・アンソニーのようにルーキー・オブ・ザ・イヤーよりも高得点で1stチームに選ばれるプレーヤーが出る場合もある。
歴代受賞者

ウィルト・チェンバレン1959–60

リック・バリー1965–66

ジャバー 1969–70

マイケル・ジョーダン 1984–85

デビッド・ロビンソン1989–90

シャキール・オニール1992–93

ジェイソン・キッド 1994–95

アレン・アイバーソン 1996–97

ティム・ダンカン 1997–98
|
現役選手 |
---|---|
|
ネイスミス記念殿堂入り |
![]() |
満場一致選出 |
D1 |
ドラフト1位 |
ルーキー・オブ・ザ・イヤー | |||||
シーズン | 名前 | チーム |
|||
1952-53 | ドン・メインケ | フォートウェイン・ピストンズ |
|||
1953-54 | レイ・フェリックス | ボルチモア・ブレッツD1 |
|||
1954-55 | ボブ・ペティット | ミルウォーキー・ホークス |
|||
1955-56 | モーリス・ストークス | ロチェスター・ロイヤルズ |
|||
1956-57 | トム・ヘインソーン | ボストン・セルティックス |
|||
1957-58 | ウッディ・ソウルズベリー | フィラデルフィア・ウォリアーズ |
|||
1958-59 | エルジン・ベイラー | ミネアポリス・レイカーズD1 |
|||
1959-60 | ウィルト・チェンバレン | フィラデルフィア・ウォリアーズ |
|||
1960-61 | オスカー・ロバートソン | シンシナティ・ロイヤルズD1 |
|||
1961-62 | ウォルト・ベラミー | シカゴ・パッカーズD1 |
|||
1962-63 | テリー・ディッシンガー | シカゴ・ゼファーズ |
|||
1963-64 | ジェリー・ルーカス | シンシナティ・ロイヤルズ |
|||
1964-65 | ウィリス・リード | ニューヨーク・ニックス |
|||
1965-66 | リック・バリー | サンフランシスコ・ウォリアーズ |
|||
1966-67 | デイブ・ビン | デトロイト・ピストンズ |
|||
1967-68 | アール・モンロー | ボルチモア・ブレッツ |
|||
1968-69 | ウェス・アンセルド | ボルチモア・ブレッツ |
|||
1969-70 | ルー・アルシンダー | ミルウォーキー・バックスD1 |
|||
1970-71 | デイブ・コーウェンズ | ボストン・セルティックス |
|||
ジェフ・ペトリー | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
||||
1971-72 | シドニー・ウィックス | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
|||
1972-73 | ボブ・マカドゥー | バッファロー・ブレーブス |
|||
1973-74 | アーニー・ディグレゴリオ | バッファロー・ブレーブス |
|||
1974-75 | ジャマール・ウィルクス | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
|||
1975-76 | アルヴァン・アダムス | フェニックス・サンズ |
|||
1976-77 | エイドリアン・ダントリー | バッファロー・ブレーブス |
|||
1977-78 | ウォルター・デイヴィス | フェニックス・サンズ |
|||
1978-79 | フィル・フォード | カンザスシティ・キングス |
|||
1979-80 | ラリー・バード | ボストン・セルティックス |
|||
1980-81 | ダレル・グリフィス | ユタ・ジャズ |
|||
1981-82 | バック・ウィリアムズ | ニュージャージー・ネッツ |
|||
1982-83 | テリー・カミングス | サンディエゴ・クリッパーズ |
|||
1983-84 | ラルフ・サンプソン ![]() |
ヒューストン・ロケッツD1 |
|||
1984-85 | マイケル・ジョーダン | シカゴ・ブルズ |
|||
1985-86 | パトリック・ユーイング | ニューヨーク・ニックスD1 |
|||
1986-87 | チャック・パーソン | インディアナ・ペイサーズ |
|||
1987-88 | マーク・ジャクソン | ニューヨーク・ニックス |
|||
1988-89 | ミッチ・リッチモンド | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
|||
1989-90 | デビッド・ロビンソン ![]() |
サンアントニオ・スパーズD1 |
|||
1990-91 | デリック・コールマン | ニュージャージー・ネッツD1 |
|||
1991-92 | ラリー・ジョンソン | シャーロット・ホーネッツD1 |
|||
1992-93 | シャキール・オニール | オーランド・マジックD1 |
|||
1993-94 | クリス・ウェバー | ゴールデンステイト・ウォリアーズD1 |
|||
1994-95 | グラント・ヒル ジェイソン・キッド |
デトロイト・ピストンズ ダラス・マーベリックス |
|||
1995-96 | デイモン・スタウダマイアー | トロント・ラプターズ |
|||
1996-97 | アレン・アイバーソン | フィラデルフィア・セブンティシクサーズD1 |
|||
1997-98 | ティム・ダンカン | サンアントニオ・スパーズD1 |
|||
1998-99 | ヴィンス・カーター | トロント・ラプターズ |
|||
1999-00 | エルトン・ブランド | シカゴ・ブルズD1 |
|||
スティーブ・フランシス | ヒューストン・ロケッツ |
||||
2000-01 | マイク・ミラー | オーランド・マジック |
|||
2001-02 | パウ・ガソル | メンフィス・グリズリーズ |
|||
2002-03 | アマーレ・スタウダマイアー | フェニックス・サンズ |
|||
2003-04 | レブロン・ジェームズ | クリーブランド・キャバリアーズD1 |
|||
2004-05 | エメカ・オカフォー | シャーロット・ボブキャッツ |
|||
2005-06 | クリス・ポール | ニューオーリンズ・ホーネッツ |
|||
2006-07 | ブランドン・ロイ | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
|||
2007-08 | ケビン・デュラント | シアトル・スーパーソニックス |
|||
2008-09 | デリック・ローズ | シカゴ・ブルズD1 |
|||
2009-10 | タイリーク・エバンス | サクラメント・キングス |
|||
2010-11 | ブレイク・グリフィン ![]() |
ロサンゼルス・クリッパーズD1 |
|||
2011-12 | カイリー・アービング | クリーブランド・キャバリアーズD1 |
|||
2012-13 | ダミアン・リラード ![]() |
ポートランド・トレイルブレイザーズ |
|||
2013-14 | マイケル・カーター・ウィリアムス | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
|||
2014-15 | アンドリュー・ウィギンス | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
|||
2015-16 | カール=アンソニー・タウンズ ![]() |
ミネソタ・ティンバーウルブズD1 |
|||
2016-17 | マルコム・ブログドン | ミルウォーキー・バックス |
|||
2017-18 | ベン・シモンズ | フィラデルフィア・セブンティシクサーズD1 |
![]() パウ・ガソル 2001–02 |
![]() レブロン・ジェームズ 2003–04 |
![]() ドワイト・ハワード2004–05 |
![]() クリス・ポール2005–06 |
![]() ケビン・デュラント 2007–08 NBA season |
![]() デリック・ローズ 2008–09 NBA season |
![]() ブレイク・グリフィン2010–11 |
![]() カイリー・アービング2011–12 |
![]() ダミアン・リラード2011–12 |
脚註
^ “Trail Blazers’ Brandon Roy Named 2006-07 T-Mobile NBA Rookie of the Year”. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc (2007年5月3日). 2008年7月10日閲覧。
^ “Brand, Francis named NBA co-rookies of the year”. CBC Sports (2000年11月10日). 2008年7月13日閲覧。
^ “Damian Lillard named top rookie”. ESPN.com. ESPN Internet Ventures (2013年5月1日). 2013年5月2日閲覧。
|
National Basketball Association | |||||
---|---|---|---|---|---|
イースタン・カンファレンス EAST | |||||
アトランティック・ディビジョン ATLANTIC |
セントラル・ディビジョン CENTRAL |
サウスイースト・ディビジョン SOUTHEAST |
|||
ボストン・セルティックス | BOS |
シカゴ・ブルズ | CHI |
アトランタ・ホークス | ATL |
ブルックリン・ネッツ | BKN |
クリーブランド・キャバリアーズ | CLE |
シャーロット・ホーネッツ | CHA |
ニューヨーク・ニックス | NYK |
デトロイト・ピストンズ | DET |
マイアミ・ヒート | MIA |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | PHI |
インディアナ・ペイサーズ | IND |
オーランド・マジック | ORL |
トロント・ラプターズ | TOR |
ミルウォーキー・バックス | MIL |
ワシントン・ウィザーズ | WAS |
ウェスタン・カンファレンス WEST | |||||
ノースウェスト・ディビジョン NORTHWEST |
パシフィック・ディビジョン PACIFIC |
サウスウェスト・ディビジョン SOUTHWEST |
|||
デンバー・ナゲッツ | DEN |
ゴールデンステート・ウォリアーズ | GSW |
ダラス・マーベリックス | DAL |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | MIN |
ロサンゼルス・クリッパーズ | LAC |
ヒューストン・ロケッツ | HOU |
オクラホマシティ・サンダー | OKC |
ロサンゼルス・レイカーズ | LAL |
メンフィス・グリズリーズ | MEM |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | POR |
フェニックス・サンズ | PHO |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | NOP |
ユタ・ジャズ | UTA |
サクラメント・キングス | SAC |
サンアントニオ・スパーズ | SAS |
サマーリーグ - レギュラーシーズン - プレーオフ - NBAファイナル (MVP) - ドラフト オールスターウィークエンド - ライジング・スターズ - シューティングスター - スリーポイントシュートアウト - スキルチャレンジ - スラムダンクコンテスト - オールスターゲーム (MVP) | |||||
MVP - ルーキー・オブ・ザ・イヤー - 最優秀守備選手賞 - シックスマン賞 - 最成長選手賞 - スポーツマンシップ賞 - 最優秀コーチ賞 - 最優秀役員賞 オールNBAチーム -NBAオールディフェンシブチーム - NBAオールルーキーチーム | |||||
シーズンスタッツリーダー:得点 - リバウンド -アシスト - スティール - ブロック - 3ポイント / キャリアスタッツリーダー | |||||
NBPA - NBA TV - NBAリーグパス - サラリーキャップ - バイアウト - 10日間契約 - サイン・アンド・トレード- アリーナ - NBAゲータレード・リーグ - WNBA(ファイナル) NBA50周年記念オールタイムチーム - 35周年記念オールNBA - 25周年記念オールNBA -ミッドウェスト・ディビジョン - 記録 - ヘッドコーチ |