リーガACB
リーガACB | |
---|---|
今シーズン・大会: ![]() | |
![]() | |
前身 | リーガ・ナシオナル (1957-1983) ACBプリメーラ・ディビシオン (1983-1988) |
競技 | プロバスケットボール |
創立 | 1957 (リーガ・ナシオナルとして) |
代表 | フランシスコ・ロカ・ペレス |
開始年 | 1983-84 |
参加チーム | 18 |
国 | ![]() ![]() |
大陸 | ![]() |
前回優勝 | レアル・マドリード (34回目) |
最多優勝 | レアル・マドリード (34回) |
テレビ局 | La 1 La 1 HD TDP TDP HD FORTA |
関連大会 | スペイン国王杯 スペイン・スーパーカップ |
全体でのレベル | 1 |
降格先 |
LEBオロ |
公式サイト | www.acb.com (スペイン語) |
リーガACB(スペイン語: Liga ACB、[ˈliɣa aθeˈβe], 英語: ACB League)は、スペインのプロバスケットボールの1部リーグ(トップディビジョン)。FIBAルールが採用されており、18チームが参加している。下部リーグはリーガ・エスパニョーラ・バロンセスト(LEB)。
目次
1 歴史
2 リーグの流れ
3 チーム数の変遷
4 リーグ名称
5 2016-17シーズン所属チーム
6 歴代優勝チーム
7 チーム別優勝回数
8 通算成績表
9 賞
10 脚注
11 関連項目
12 外部リンク
歴史
1956年にはスペインバスケットボール連盟によってリーガ・ナシオナルが設立される。1983年にリーガACBがスタート。1996年には下部リーグのLEBが発足した。
リーグの流れ
- レギュラーシーズンは34試合。18チームが総当りで、ホーム&アウェイの2試合ずつを行う。
- 上位8チームがトーナメント方式のプレイオフに進出する。プレイオフは先に3勝したチームの勝利。
EUの選手は無制限に契約でき、それ以外の外国人とは2人まで契約できる。チームが11人と契約した場合は11人の中にスペイン人4人と契約するのが必須、12人と契約した場合は12人の中にスペイン人5人が必須。
チーム数の変遷
|
|
リーグ名称
- 1983-1988: ACBプリメーラ・ディビシオン
- 1988-2011: リーガACB
- 2011-現在 リーガ・エンデサ
2016-17シーズン所属チーム
チーム名 |
ホームタウン |
ホームアリーナ |
収容人数 |
---|---|---|---|
セビリア |
セビリア |
サン・パブロ |
7,626[1] |
サラゴサ |
サラゴサ |
パベジョン・プリンシペ・フェリペ |
10,744[2] |
ホベントゥート |
バダロナ |
パラウ・ムニシパル・デスポルツ |
8,500[3] |
ビルバオ |
ビルバオ |
ビルバオ・アレナ |
10,014[4] |
バルセロナ |
バルセロナ |
パラウ・ブラウグラナ |
7,585[5] |
グラン・カナリア |
ラス・パルマス |
グラン・カナリア・アレナ |
9,870[6] |
テネリフェ |
サン・クリストバル・デ・ラ・ラグーナ |
サンティアゴ・マルティン |
5,003[7] |
マンレザ |
マンレザ |
ノウ・コンゴスト |
5,000[8] |
バスコニア |
ビトリア=ガステイス |
フェルナンド・ブエサ・アレナ |
15,504[9] |
フエンラブラダ |
フエンラブラダ |
フェルナンド・マルティン |
5,100[10] |
アンドラ |
アンドラ・ラ・ベリャ |
Poliesportiu d'Andorra |
5,000[11] |
エストゥディアンテス |
マドリード |
ウィシンク・センター |
15,000[12] |
レアル・マドリード |
マドリード |
ウィシンク・センター |
15,000[12] |
オブラドイロ |
サンティアゴ・デ・コンポステーラ |
Multiusos Fontes do Sar |
5,060[13] |
ムルシア |
ムルシア |
パラシオ・デ・デポルテス |
7,341[14] |
ウニカハ |
マラガ |
Martín Carpena |
10,233[15] |
バレンシア |
バレンシア |
Fuente de San Luis |
8,500[16] |
歴代優勝チーム
シーズン | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
1957 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
1958 | レアル・マドリード | ホベントゥート |
1958–59 | FCバルセロナ | レアル・マドリード |
1959–60 | レアル・マドリード | ホベントゥート |
1960–61 | レアル・マドリード | オリージョ・ベルデ |
1961–62 | レアル・マドリード | ホベントゥート |
1962–63 | レアル・マドリード | エストゥディアンテス |
1963–64 | レアル・マドリード | ピカデーロJC |
1964–65 | レアル・マドリード | ピカデーロJC |
1965–66 | レアル・マドリード | ピカデーロJC |
1966–67 | ホベントゥート | レアル・マドリード |
1967–68 | レアル・マドリード | エストゥディアンテス |
1968–69 | レアル・マドリード | ホベントゥート |
1969–70 | レアル・マドリード | ピカデーロJC |
1970–71 | レアル・マドリード | ホベントゥート |
1971–72 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
1972–73 | レアル・マドリード | ホベントゥート |
1973–74 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
1974–75 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
1975–76 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
1976–77 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
1977–78 | ホベントゥート | レアル・マドリード |
1978–79 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
1979–80 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
1980–81 | FCバルセロナ | レアル・マドリード |
1981–82 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
1982–83 | FCバルセロナ | レアル・マドリード |
1983–84 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
1984–85 | レアル・マドリード | ホベントゥート・バダローナ |
1985–86 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
1986–87 | FCバルセロナ | ホベントゥート・バダローナ |
1987–88 | FCバルセロナ | レアル・マドリード |
1988–89 | FCバルセロナ | レアル・マドリード |
1989–90 | FCバルセロナ | ホベントゥート・バダローナ |
1990–91 | ホベントゥート・バダローナ | FCバルセロナ |
1991–92 | ホベントゥート・バダローナ | レアル・マドリード |
1992–93 | レアル・マドリード | ホベントゥート・バダローナ |
1993–94 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
1994–95 | FCバルセロナ | CBマラガ |
1995–96 | FCバルセロナ | CBセビリア |
1996–97 | FCバルセロナ | レアル・マドリード |
1997–98 | マンレサ | バスコニア |
1998–99 | FCバルセロナ | CBセビリア |
1999–2000 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
2000–01 | FCバルセロナ | レアル・マドリード |
2001–02 | バスコニア | CBマラガ |
2002–03 | FCバルセロナ | バレンシアBC |
2003–04 | FCバルセロナ | エストゥディアンテス |
2004–05 | レアル・マドリード | バスコニア |
2005–06 | CBマラガ | バスコニア |
2006–07 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
2007–08 | バスコニア | FCバルセロナ |
2008–09 | FCバルセロナ | バスコニア |
2009–10 | バスコニア | FCバルセロナ |
2010–11 | FCバルセロナ | ビルバオ・バスケット |
2011–12 | FCバルセロナ | レアル・マドリード |
2012–13 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
2013–14 | FCバルセロナ | レアル・マドリード |
2014–15 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
2015-16 | レアル・マドリード | FCバルセロナ |
2016–17 | バレンシアBC | レアル・マドリード |
2017–18 | レアル・マドリード | バスコニア |
チーム別優勝回数
チーム |
優勝 |
2位 |
優勝年 |
---|---|---|---|
レアル・マドリード |
34 |
12 |
1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1993, 1994, 2000, 2005, 2007, 2013, 2015, 2016, 2018 |
バルセロナ |
18 |
20 |
1958-59, 1980-81, 1982-83, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2013-14 |
ホベントゥート |
4 |
10 |
1966-67, 1977-78, 1990-91, 1991-92 |
バスコニア |
3 |
4 |
2001-02, 2007-08, 2009-10 |
マラガ |
1 |
2 |
2005-06 |
バレンシア |
1 |
1 |
2016-17 |
マンレサ |
1 |
0 |
1997-98 |
ピカデーロ |
0 |
4 |
|
エストゥディアンテス |
0 |
4 |
|
セビリア |
0 |
2 |
|
オリージョ・ベルデ |
0 |
1 |
|
ビルバオ |
0 |
1 |
通算成績表
1983-84シーズン以来のリーガACBにおける通算勝利や通算試合数などの一覧である。2016-17シーズン終了時点での成績を記載している。
順位 |
クラブ |
シーズン |
試合数 |
勝利 |
敗北 |
優勝 |
2位 |
3位 |
4位 |
ベスト8 |
初出場 |
昇格年/降格年 |
最高位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 34 | 1441 | 1080 | 361 | 15 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1983-84 | 1983-84 | 1 |
2 | レアル・マドリード | 34 | 1408 | 1035 | 373 | 11 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1983-84 | 1983-84 | 1 |
3 | バスコニア | 34 | 1328 | 834 | 494 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1983-84 | 1983-84 | 1 |
4 | ホベントゥート | 34 | 1277 | 740 | 527 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1983-84 | 1983-84 | 1 |
5 | マラガ | 32 | 1227 | 697 | 530 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1983-84 | 1987-88 | 1 |
6 | エストゥディアンテス | 34 | 1276 | 679 | 597 | – | 1 | 5 | 7 | 9 | 1983-84 | 1983-84 | 2 |
7 | バレンシア | 28 | 1067 | 612 | 455 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1988-89 | 1996-97 | 1 |
8 | セビリア | 28 | 1010 | 466 | 544 | – | 2 | – | – | 6 | 1989-90 | 1989-90 | 2 |
9 | グラン・カナリア | 26 | 952 | 455 | 497 | – | – | – | 1 | 13 | 1985-86 | 1995-96 | 4 |
10 | マンレサ | 30 | 1070 | 445 | 625 | 1 | – | – | 2 | 2 | 1983-84 | 2016-17 | 1 |
11 | バリャドリッド | 30 | 1032 | 432 | 600 | – | – | – | – | 4 | 1983-84 | 2013-14 | 6 |
12 | ジローナ | 20 | 731 | 330 | 401 | – | – | – | – | 4 | 1988-89 | 2007-08 | 5 |
13 | CBサラゴサ | 13 | 473 | 270 | 203 | – | – | 2 | 3 | 6 | 1983-84 | 1995-96 | 3 |
14 | フエンラブラダ | 19 | 658 | 261 | 397 | – | – | – | – | 5 | 1996-97 | 2005-06 | 7 |
15 | ブレオガン | 16 | 604 | 242 | 362 | – | – | – | – | 2 | 1984-85 | 2005-06 | 6 |
16 | ムルシア | 19 | 671 | 232 | 439 | – | – | – | – | 1 | 1990-91 | 2011-12 | 7 |
17 | ビルバオ | 12 | 459 | 220 | 239 | – | 1 | – | – | 5 | 2004-05 | 2004-05 | 2 |
18 | カナリアス | 12 | 420 | 180 | 240 | – | – | – | – | 3 | 1983-84 | 2012-13 | 5 |
19 | レオン | 11 | 398 | 179 | 219 | – | – | – | – | 3 | 1990-91 | 2007-08 | 6 |
20 | ペーニャス | 12 | 441 | 173 | 268 | – | – | – | – | – | 1983-84 | 1995-96 | 10 |
21 | グラノリェース | 10 | 352 | 166 | 186 | – | – | – | – | 7 | 1983-84 | 1992-93 | 5 |
22 | カセレス | 11 | 388 | 163 | 225 | – | – | – | – | 1 | 1992-93 | 2002-03 | 5 |
23 | オウレンセ | 12 | 383 | 143 | 240 | – | – | – | – | 2 | 1989-90 | 2000-01 | 8 |
24 | OARフェロル | 10 | 350 | 140 | 210 | – | – | – | – | 1 | 1983-84 | 1993-94 | 7 |
25 | グラナダ | 12 | 411 | 140 | 271 | – | – | – | – | – | 1996-97 | 2010-11 | 10 |
26 | ルセントゥム | 9 | 316 | 132 | 184 | – | – | – | – | 3 | 2000-01 | 2011-12 | 6 |
27 | バスケット・サラゴサ | 8 | 276 | 121 | 155 | – | – | 1 | – | 1 | 2008-09 | 2010-11 | 3 |
28 | アンドラ | 7 | 250 | 107 | 133 | – | – | – | – | 2 | 1992-93 | 2014-15 | 8 |
29 | ギプスコア | 9 | 307 | 105 | 202 | – | – | – | – | 1 | 2006-07 | 2017-18 | 5 |
30 | コジャード・ビジャルバ | 5 | 226 | 93 | 133 | – | – | – | – | 1 | 1987-88 | 1991-92 | 8 |
31 | オブラドイロ | 7 | 239 | 88 | 151 | – | – | – | – | 1 | 2009-10 | 2011-12 | 8 |
32 | オキシメサ | 6 | 225 | 82 | 143 | – | – | – | – | – | 1986-87 | 1991-92 | 11 |
33 | マリスタス・マラガ | 4 | 160 | 76 | 84 | – | – | – | – | – | 1988-89 | 1991-92 | 13 |
34 | カハビルバオ | 5 | 184 | 76 | 108 | – | – | – | – | – | 1986-87 | 1990-91 | 9 |
35 | エスパニョール | 5 | 165 | 73 | 92 | – | – | – | – | 1 | 1984-85 | 1988-89 | 8 |
36 | リェイダ | 4 | 140 | 57 | 83 | – | – | – | – | 1 | 2001-02 | 2004-05 | 8 |
37 | カンタブリア | 5 | 170 | 53 | 117 | – | – | – | – | – | 1997-98 | 2001-02 | 14 |
38 | メノルカ | 5 | 168 | 51 | 117 | – | – | – | – | – | 2005-06 | 2011-12 | 15 |
39 | シルクロ・カトリック | 3 | 97 | 49 | 48 | – | – | – | 1 | 1 | 1983-84 | 1985-86 | 4 |
40 | カハマドリード | 3 | 98 | 46 | 52 | – | – | – | – | 1 | 1983-84 | 1985-86 | 5 |
41 | ヒホン | 4 | 144 | 37 | 107 | – | – | – | – | – | 1995-96 | 2001-02 | 15 |
42 | サラマンカ | 2 | 76 | 36 | 40 | – | – | – | – | – | 1994-95 | 1995-96 | 9 |
43 | テネリフェAB | 2 | 89 | 28 | 61 | – | – | – | – | – | 1988-89 | 1989-90 | 22 |
44 | リリア | 2 | 79 | 27 | 52 | – | – | – | – | – | 1991-92 | 1992-93 | 16 |
45 | テネリフェ | 2 | 68 | 25 | 43 | – | – | – | – | – | 2003-04 | 2004-05 | 10 |
46 | ルスピタレート | 1 | 31 | 11 | 20 | – | – | – | – | – | 1983-84 | 1983-84 | 15 |
47 | シウダ・デ・ウエルバ | 1 | 39 | 11 | 28 | – | – | – | – | – | 1997-98 | 1997-98 | 17 |
48 | アスカトゥアク | 1 | 43 | 10 | 33 | – | – | – | – | – | 1988-89 | 1988-89 | 24 |
49 | ミラフローレス | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2017-18 | 2017-18 | — |
2017-18シーズンのACB所属クラブ |
|
2017-18シーズンのLEBオロ所属クラブ |
|
2017-18シーズンのLEBプラータ所属クラブ |
|
2017-18シーズンのリーガEBA所属クラブ |
|
下部リーグ所属クラブ |
|
消滅 |
賞
- ACB最優秀選手賞
- ACBファイナル最優秀選手賞
- オールリーガACBチーム
- ACB最優秀若手選手賞
- ACB月間最優秀選手賞
- AEEB最優秀コーチ賞
- ACBコンテスト
脚注
^ “Baloncesto Sevilla” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
^ “CAI Zaragoza” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
^ “Divina Seguros Joventut” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
^ “Bilbao Arena” (Spanish). Bilbao Basket. 2016年5月15日閲覧。
^ “FC Barcelona Lassa” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
^ “Herbalife Gran Canaria” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
^ “Iberostar Tenerife” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
^ “ICL Manresa” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
^ “Laboral Kutxa Baskonia” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
^ “Montakit Fuenlabrada” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
^ “Morabanc Andorra” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
- ^ ab“WiZink Center | Real Madrid Basketball Arena | Real Madrid Basketball”. Real Madrid. 2017年1月1日閲覧。
^ “Rio Natura Monbus Obradoiro” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
^ “Universidad Católica de Murcia” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
^ “Unicaja” (Spanish). ACB.com. 2016年6月16日閲覧。
^ “Pabellón”. Valencia BC. 2016年5月15日閲覧。
関連項目
- バスケットボールリーグ一覧
- ユーロリーグ
- コパ・デル・レイ (バスケットボール)
- バスケットボールスペイン代表
外部リンク
公式サイト (スペイン語)
- Euroleague.net Spanish League Page
|
|
|