スーパーリーグ (スイス)
| ライファイゼン・スーパーリーグ | |
|---|---|
| 加盟国 | |
| 大陸連盟 | UEFA |
| 創立 | 1987 |
| 参加クラブ | 10 |
| リーグレベル | 第1部 |
| 下位リーグ | チャレンジリーグ |
| 国内大会 | スイス・カップ |
| 国際大会 | UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ |
| 最新優勝クラブ | BSCヤングボーイズ (2017–18) |
| 最多優勝クラブ | グラスホッパー・チューリッヒ (27回) |
| 公式サイト | http://www.sfl.ch/ |
スーパーリーグ(Super League)は、スイスのサッカーリーグにおいて1部リーグに相当し、10クラブによって構成されている。2部リーグはチャレンジリーグと称し、10クラブが所属している。2018年現在はメインスポンサーの名を冠して、ライファイゼン・スーパーリーグ(Raiffeisen Super League)と称される。
目次
1 歴史と概要
2 リーグ名の変遷
3 2018-19シーズン所属クラブ
4 歴代優勝クラブ
4.1 クラブ別優勝回数
5 通算成績表
6 歴代得点王
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク
歴史と概要
起源は、1897年に発足したセリエAであった。1931年にナツィォナール・リーガ、1944年にナツィォナール・リーガA、2003年にアクスポ・スーパーリーグと改称され、2012年よりライファイゼン・スーパーリーグと改称された。
総当たりのリーグ戦で、10クラブがホームとアウェイそれぞれで2試合ずつ(計4試合)戦う。従って全36節で優勝を争うことになる。リーグ戦は通例として、7月(おおむね第4日曜日)に開幕し、おおむね12月第3週から1月最終週の冬季一時中断を挟み、5月(おおむね第3日曜日)に閉幕する。
リーグ優勝クラブは、UEFAチャンピオンズリーグのグループステージに参加することができる。2003年からは準優勝のクラブも予選に参加できるようになり(現在は予選3回戦より出場)、2005年には準優勝クラブのFCトゥーンがグループステージ入りを果たしている。リーグ戦3位とスイス・カップ優勝クラブは、UEFAヨーロッパリーグ予選に参加することができる。
最多優勝を誇る名門クラブがグラスホッパー・クラブ・チューリッヒであり、過去27回のリーグ優勝を果たしている。21世紀に入ってから、1970年代に栄華を誇ったFCバーゼルが復権を果たし、2002年、2004年、2005年、2008年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年とリーグ制覇を成し遂げている。
リーグ名の変遷
| 年 | ドイツ語 | フランス語 | イタリア語 |
|---|---|---|---|
| 1897-1929 | セリエA | ||
| 1930-31 | 1e Ligue | プリマ・レガ | |
| 1931-44 | ナツィォナール・リーガ | リーグ・ナショナル | レガ・ナツィオナーレ |
| 1933 | Challenge National | Challenge National | |
| 1944-2003 | ナツィォナール・リーガA | リーグ・ナショナルA | レガ・ナツィオナーレA |
| 2003-2012 | アクスポ・スーパーリーグ | ||
| 2012- | ライファイゼン・スーパーリーグ | ||
2018-19シーズン所属クラブ
グラスホッパー
| クラブ名 | ホームタウン | ホームスタジアム | 収容人数 |
|---|---|---|---|
| FCバーゼル | バーゼル | ザンクト・ヤコブ・パルク | 37,994 |
| BSCヤングボーイズ | ベルン | バンクドルフ | 31,789 |
| グラスホッパー・クラブ | チューリッヒ | レッツィグルンド | 26,104 |
| FCチューリッヒ | チューリッヒ | レッツィグルンド | 26,104 |
| FCザンクト・ガレン | ザンクト・ガレン | AFGアレナ | 19,456 |
| FCルツェルン | ルツェルン | スイスポラレーナ | 16,490 |
| FCシオン | シオン | スタッド・トゥールビリオン | 14,283 |
| ヌーシャテル・ザマックス | ヌーシャテル | スタッド・ドゥ・ラ・マラディエール | 11,997 |
| FCトゥーン | トゥーン | アレナ・トゥーン | 10,014 |
| ACルガーノ | ルガーノ | スタディオ・コルナレード | 6,390 |
歴代優勝クラブ
| シーズン | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1897-98 | グラスホッパー・チューリッヒ | ||
| 1898-99 | アングロ=アメリカン・クラブ・チューリッヒ | ||
| 1899-00 | グラスホッパー・チューリッヒ | ||
| 1900-01 | グラスホッパー・チューリッヒ | ||
| 1901-02 | FCチューリッヒ | ||
| 1902-03 | BSCヤングボーイズ | ||
| 1903-04 | FCザンクト・ガレン | ||
| 1904-05 | グラスホッパー・チューリッヒ | ||
| 1905-06 | FCヴィンタートゥール | ||
| 1906-07 | セルヴェットFC | ||
| 1907-08 | FCヴィンタートゥール | ||
| 1908-09 | BSCヤングボーイズ | ||
| 1909-10 | BSCヤングボーイズ | ||
| 1910-11 | BSCヤングボーイズ | ||
| 1911-12 | FCアーラウ | ||
| 1912-13 | FCローザンヌ=スポール | ||
| 1913-14 | FCアーラウ | ||
| 1914-15 | ブリュール・ザンクト・ガレン | ||
| 1915-16 | カントナル・ヌーシャテル | ||
| 1916-17 | FCヴィンタートゥール | ||
| 1917-18 | セルヴェットFC | ||
| 1918-19 | エトワール=スポルタン・ラ・ショー=・ド=フォン | ||
| 1919-20 | BSCヤングボーイズ | ||
| 1920-21 | グラスホッパー・チューリッヒ | ||
| 1921-22 | セルヴェットFC | ||
| 1922-23 | 優勝クラブなし | ||
| 1923-24 | FCチューリッヒ | ||
| 1924-25 | セルヴェットFC | ||
| 1925-26 | セルヴェットFC | ||
| 1926-27 | グラスホッパー・チューリッヒ | ||
| 1927-28 | グラスホッパー・チューリッヒ | ||
| 1928-29 | BSCヤングボーイズ | ||
| 1929-30 | セルヴェットFC | ||
| 1930-31 | グラスホッパー・チューリッヒ | ||
| 1931-32 | FCローザンヌ=スポール | ||
| 1932-33 | セルヴェットFC | ||
1933–34 | セルヴェットFC | グラスホッパー・チューリッヒ | FCルガーノ |
1934–35 | FCローザンヌ=スポール | セルヴェットFC | FCルガーノ |
1935–36 | FCローザンヌ=スポール | ヤングフェローズ・チューリッヒ | グラスホッパー・チューリッヒ |
1936–37 | グラスホッパー・チューリッヒ | BSCヤングボーイズ | ヤングフェローズ・チューリッヒ |
1937–38 | FCルガーノ | グラスホッパー・チューリッヒ | BSCヤングボーイズ |
1938–39 | グラスホッパー・チューリッヒ | FCグレンヘン | FCルガーノ |
1939–40 | セルヴェットFC | FCグレンヘン | グラスホッパー・チューリッヒ |
1940–41 | FCルガーノ | BSCヤングボーイズ | セルヴェットFC |
1941–42 | グラスホッパー・チューリッヒ | FCグレンヘン | セルヴェットFC |
1942–43 | グラスホッパー・チューリッヒ | FCルガーノ | FCローザンヌ=スポール |
1943–44 | FCローザンヌ=スポール | セルヴェットFC | FCルガーノ |
1944–45 | グラスホッパー・チューリッヒ | FCルガーノ | BSCヤングボーイズ |
1945–46 | セルヴェットFC | FCルガーノ | FCローザンヌ=スポール |
1946–47 | FCビール=ビエンヌ | FCローザンヌ=スポール | FCルガーノ |
1947–48 | ACベッリンツォーナ | FCビール=ビエンヌ | FCローザンヌ=スポール |
1948–49 | FCルガーノ | FCバーゼル | FCラ・ショー=ド=フォン |
1949–50 | セルヴェットFC | FCバーゼル | FCローザンヌ=スポール |
1950–51 | FCローザンヌ=スポール | FCキアッソ | FCラ・ショー=ド=フォン |
1951–52 | グラスホッパー・チューリッヒ | FCチューリッヒ | FCキアッソ |
1952–53 | FCバーゼル | BSCヤングボーイズ | グラスホッパー・チューリッヒ |
1953–54 | FCラ・ショー=ド=フォン | グラスホッパー・チューリッヒ | FCローザンヌ=スポール |
1954–55 | FCラ・ショー=ド=フォン | FCローザンヌ=スポール | グラスホッパー・チューリッヒ |
1955–56 | グラスホッパー・チューリッヒ | FCラ・ショー=ド=フォン | BSCヤングボーイズ |
1956–57 | BSCヤングボーイズ | グラスホッパー・チューリッヒ | FCラ・ショー=ド=フォン |
1957–58 | BSCヤングボーイズ | グラスホッパー・チューリッヒ | FCキアッソ |
1958–59 | BSCヤングボーイズ | FCグレンヘン | FCチューリッヒ |
1959–60 | BSCヤングボーイズ | FCビール=ビエンヌ | FCラ・ショー=ド=フォン |
1960–61 | セルヴェットFC | BSCヤングボーイズ | FCチューリッヒ |
1961–62 | セルヴェットFC | FCローザンヌ=スポール | FCラ・ショー=ド=フォン |
1962–63 | FCチューリッヒ | FCローザンヌ=スポール | FCラ・ショー=ド=フォン |
1963–64 | FCラ・ショー=ド=フォン | FCチューリッヒ | FCグレンヘン |
1964–65 | FCローザンヌ=スポール | BSCヤングボーイズ | セルヴェットFC |
1965–66 | FCチューリッヒ | セルヴェットFC | FCローザンヌ=スポール |
1966–67 | FCバーゼル | FCチューリッヒ | FCルガーノ |
1967–68 | FCチューリッヒ | グラスホッパー・チューリッヒ | FCルガーノ |
1968–69 | FCバーゼル | FCローザンヌ=スポール | FCチューリッヒ |
1969–70 | FCバーゼル | FCローザンヌ=スポール | FCチューリッヒ |
1970–71 | グラスホッパー・チューリッヒ | FCバーゼル | FCルガーノ |
1971–72 | FCバーゼル | FCチューリッヒ | グラスホッパー・チューリッヒ |
1972–73 | FCバーゼル | グラスホッパー・チューリッヒ | FCシオン |
1973–74 | FCチューリッヒ | グラスホッパー・チューリッヒ | セルヴェットFC |
1974–75 | FCチューリッヒ | BSCヤングボーイズ | グラスホッパー・チューリッヒ |
1975–76 | FCチューリッヒ | セルヴェットFC | FCバーゼル |
1976–77 | FCバーゼル | セルヴェットFC | FCチューリッヒ |
1977–78 | グラスホッパー・チューリッヒ | セルヴェットFC | FCバーゼル |
1978–79 | セルヴェットFC | FCチューリッヒ | グラスホッパー・チューリッヒ |
1979–80 | FCバーゼル | グラスホッパー・チューリッヒ | セルヴェットFC |
1980–81 | FCチューリッヒ | グラスホッパー・チューリッヒ | ヌーシャテル・ザマックス |
1981–82 | グラスホッパー・チューリッヒ | セルヴェットFC | FCチューリッヒ |
1982–83 | グラスホッパー・チューリッヒ | セルヴェットFC | FCザンクト・ガレン |
1983–84 | グラスホッパー・チューリッヒ | セルヴェットFC | FCシオン |
1984–85 | セルヴェットFC | FCアーラウ | ヌーシャテル・ザマックス |
1985–86 | BSCヤングボーイズ | ヌーシャテル・ザマックス | FCルツェルン |
1986–87 | ヌーシャテル・ザマックス | グラスホッパー・チューリッヒ | FCシオン |
1987–88 | ヌーシャテル・ザマックス | セルヴェットFC | FCアーラウ |
1988–89 | FCルツェルン | グラスホッパー・チューリッヒ | FCシオン |
1989–90 | グラスホッパー・チューリッヒ | FCローザンヌ=スポール | ヌーシャテル・ザマックス |
1990–91 | グラスホッパー・チューリッヒ | FCシオン | ヌーシャテル・ザマックス |
1991–92 | FCシオン | ヌーシャテル・ザマックス | グラスホッパー・チューリッヒ |
1992–93 | FCアーラウ | BSCヤングボーイズ | セルヴェットFC |
1993–94 | セルヴェットFC | グラスホッパー・チューリッヒ | FCシオン |
1994–95 | グラスホッパー・チューリッヒ | セルヴェットFC | ヌーシャテル・ザマックス |
1995–96 | グラスホッパー・チューリッヒ | FCシオン | ヌーシャテル・ザマックス |
1996–97 | FCシオン | ヌーシャテル・ザマックス | グラスホッパー・チューリッヒ |
1997–98 | グラスホッパー・チューリッヒ | セルヴェットFC | FCローザンヌ=スポール |
1998–99 | セルヴェットFC | グラスホッパー・チューリッヒ | FCローザンヌ=スポール |
| 1999–2000 | FCザンクト・ガレン | FCローザンヌ=スポール | FCバーゼル |
| 2000–01 | グラスホッパー・チューリッヒ | FCルガーノ | FCザンクト・ガレン |
| 2001–02 | FCバーゼル | グラスホッパー・チューリッヒ | FCルガーノ |
| 2002–03 | グラスホッパー・チューリッヒ | FCバーゼル | ヌーシャテル・ザマックス |
| 2003–04 | FCバーゼル | BSCヤングボーイズ | セルヴェットFC |
| 2004–05 | FCバーゼル | FCトゥーン | グラスホッパー・チューリッヒ |
| 2005–06 | FCチューリッヒ | FCバーゼル | BSCヤングボーイズ |
| 2006–07 | FCチューリッヒ | FCバーゼル | FCシオン |
| 2007–08 | FCバーゼル | BSCヤングボーイズ | FCチューリッヒ |
| 2008–09 | FCチューリッヒ | BSCヤングボーイズ | FCバーゼル |
| 2009–10 | FCバーゼル | BSCヤングボーイズ | グラスホッパー・チューリッヒ |
| 2010–11 | FCバーゼル | FCチューリッヒ | BSCヤングボーイズ |
| 2011–12 | FCバーゼル | FCルツェルン | BSCヤングボーイズ |
| 2012–13 | FCバーゼル | グラスホッパー・チューリッヒ | FCザンクト・ガレン |
| 2013–14 | FCバーゼル | グラスホッパー・チューリッヒ | BSCヤングボーイズ |
| 2014–15 | FCバーゼル | BSCヤングボーイズ | FCチューリッヒ |
| 2015–16 | FCバーゼル | BSCヤングボーイズ | FCルツェルン |
| 2016–17 | FCバーゼル | BSCヤングボーイズ | ACルガーノ |
| 2017–18 | BSCヤングボーイズ | FCバーゼル | FCルツェルン |
クラブ別優勝回数
2017-18シーズン終了時点
| 回数 | クラブ |
|---|---|
| 27 | グラスホッパー・チューリッヒ |
| 20 | FCバーゼル |
| 17 | セルヴェットFC |
| 12 | FCチューリッヒ |
| 12 | BSCヤングボーイズ |
| 7 | FCローザンヌ=スポール |
| 3 | FCルガーノ |
| 3 | FCアーラウ |
| 3 | FCラ・ショー=ド=フォン |
| 3 | FCヴィンタートゥール |
| 3 | ヌーシャテル・ザマックス |
| 2 | FCシオン |
| 2 | FCザンクト・ガレン |
| 1 | FCルツェルン |
| 1 | ACベッリンツォーナ |
| 1 | FCビール=ビエンヌ |
| 1 | ブリュール・ザンクト・ガレン |
| 1 | エトワール=スポルタン・ラ・ショー=ド=フォン |
| 1 | アングロ=アメリカン・クラブ・チューリッヒ(現存せず) |
通算成績表
- スイスプロサッカーリーグが創設された1897年以降、2012-13シーズン終了時点
| 順位 | クラブ | シーズン | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | 109 | 2727 | 1419 | 603 | 705 | 6075 | 3798 | 2277 | 4860 |
| 2 | セルヴェットFC | 107 | 2553 | 1252 | 557 | 744 | 5383 | 3630 | 1753 | 4313 |
| 3 | BSCヤングボーイズ | 106 | 2569 | 1178 | 617 | 774 | 5084 | 3798 | 1286 | 4151 |
| 4 | FCバーゼル | 104 | 2482 | 1151 | 546 | 785 | 5003 | 4027 | 976 | 3999 |
| 5 | FCチューリッヒ | 104 | 2461 | 1126 | 526 | 809 | 4880 | 3894 | 986 | 3904 |
| 6 | FCローザンヌ・スポルト | 101 | 2367 | 1014 | 558 | 795 | 4459 | 3713 | 746 | 3600 |
| 7 | FCザンクト・ガレン | 82 | 1886 | 653 | 438 | 795 | 3017 | 3413 | -396 | 2397 |
| 8 | ACルガーノ | 65 | 1624 | 613 | 431 | 580 | 2589 | 2519 | 70 | 2270 |
| 9 | FCラ・ショー=ド=フォン | 76 | 1572 | 616 | 319 | 637 | 3079 | 3125 | -46 | 2167 |
| 10 | FCルツェルン | 65 | 1708 | 527 | 420 | 761 | 2347 | 3195 | -848 | 2001 |
| 11 | FCシオン | 45 | 1741 | 510 | 467 | 764 | 2041 | 1983 | 58 | 1997 |
| 12 | ヌーシャテル・ザマックス | 38 | 1174 | 448 | 331 | 395 | 1841 | 1639 | 202 | 1675 |
| 13 | FCアーラウ | 57 | 1297 | 434 | 323 | 540 | 1947 | 2197 | -250 | 1625 |
| 14 | FCビール/ビエンヌ | 60 | 1258 | 426 | 246 | 586 | 2094 | 2577 | -483 | 1524 |
| 15 | SCヤングフェローズ・ユヴェントス | 56 | 1130 | 411 | 195 | 524 | 2119 | 2447 | -328 | 1428 |
| 16 | FCグレンヘン | 39 | 936 | 321 | 221 | 394 | 1506 | 1681 | -175 | 1184 |
| 17 | FCヴィンタートゥール | 43 | 792 | 295 | 139 | 358 | 1463 | 1550 | -87 | 1024 |
| 18 | ACベッリンツォーナ | 33 | 902 | 259 | 226 | 417 | 1164 | 1667 | -503 | 1003 |
| 19 | FCベルン | 45 | 716 | 261 | 139 | 316 | 1285 | 1487 | -202 | 922 |
| 20 | FCノルトシュテルン・バーゼル | 35 | 655 | 229 | 127 | 299 | 1056 | 1285 | -229 | 814 |
歴代得点王
| シーズン | 選手名 | 所属クラブ | 得点数 |
|---|---|---|---|
| 1985-86 | FCローザンヌ・スポルト | 21 | |
| 1986-87 | セルヴェットFC | 28 | |
| 1987-88 | セルヴェットFC | 36 | |
| 1988-89 | セルヴェットFC | 24 | |
| 1989-90 | FCザンクト・ガレン | 23 | |
| 1990-91 | BSCヤングボーイズ | 17 | |
| 1991-92 | セルヴェットFC | 18 | |
| 1992-93 | セルヴェットFC | 20 | |
| 1993-94 | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | 21 | |
| 1994-95 | ヌーシャテル・ザマックス | 24 | |
| 1995-96 | FCルツェルン | 19 | |
ヌーシャテル・ザマックス | |||
| 1996-97 | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | 27 | |
| 1997-98 | FCチューリッヒ | 24 | |
| 1998-99 | セルヴェットFC | 19 | |
| 1999-2000 | FCザンクト・ガレン | 25 | |
| 2000-01 | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | 21 | |
ACルガーノ | |||
| 2001-02 | FCバーゼル | 28 | |
グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | |||
| 2002-03 | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | 27 | |
| 2003-04 | BSCヤングボーイズ | 23 | |
| 2004-05 | FCバーゼル | 27 | |
| 2005-06 | FCチューリッヒ | 20 | |
| 2006-07 | FCバーゼル | 19 | |
| 2007-08 | BSCヤングボーイズ | 24 | |
| 2008-09 | BSCヤングボーイズ | 20 | |
| 2009-10 | BSCヤングボーイズ | 30 | |
| 2010-11 | FCバーゼル | 27 | |
| 2011-12 | FCバーゼル | 21 | |
| 2012-13 | FCザンクト・ガレン | 21 | |
| 2013-14 | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | 19 | |
| 2014-15 | FCバーゼル | 22 | |
| 2015-16 | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | 19 | |
| 2016-17 | FCバーゼル | 20 | |
| 2017-18 | FCザンクト・ガレン/FCバーゼル | 17 |
脚注
関連項目
- 世界のサッカー
- 日本国外のリーグに所属する日本人サッカー選手一覧
外部リンク
- League table and results
公式サイト (ドイツ語)
公式サイト (フランス語)
- Super League Results, Fixtures and Stats
- Map of Swiss Super League Stadiums
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||
