MRT北東線
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年10月) |
MRT北東線 | |||
---|---|---|---|
C751A形電車の車内 | |||
基本情報 | |||
起点 | ハーバー・フロント駅 | ||
終点 | プンゴル駅 | ||
駅数 | 16駅 | ||
開業 | 2003年 | ||
所有者 | 陸上交通庁 | ||
運営者 | SBSトランジット | ||
路線諸元 | |||
路線距離 | 20.0 km | ||
軌間 | 1,435 mm | ||
線路数 | 複線 | ||
電化方式 | 直流1,500V 架線集電方式 | ||
|
駅・施設・接続路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡例
|
MRT北東線(エムアールティーほくとうせん)は、シンガポール南部のハーバー・フロント駅から東北部にあるプンゴル駅までを結ぶSBSトランジットが運営する地下鉄である。
ラインカラーは紫:■。
目次
1 路線データ
2 概要
3 沿革
4 運転
5 車両
6 駅一覧
7 関連項目
路線データ
- 路線距離:20.0km
軌間:1435mm- 駅数:16
複線区間:全線
電化区間:全線(直流1500V)
閉塞方式:ATP/ATO
車両基地:センカン車両基地(Sengkang Depot)
走行方向:左側通行
概要
世界初の地下鉄による全線無人運転を行っている。
沿革
2003年6月20日 - 全線開業。ただしウッドレイ駅とブアンコック駅は建設されたが未開業で列車は通過。
2006年1月15日 - ブアンコック駅(Buangkok Station)開業。
2011年6月20日 - ウッドレイ駅(Woodleigh Station)開業。
運転
全線通しでの所要時間は31分である。
平日
- 朝ピーク時:3~5分間隔 日中:6.5分間隔 夕方ピーク時:4~5分間隔
土休日
- 平均:6~6.5分間隔
車両
- C751A形電車
駅一覧
駅番号 | 日本語駅名 | 英語駅名 | 接続路線 |
NE1 CC29 | ハーバー・フロント駅 | HarbourFront | ■環状線 |
NE3 EW16 TE17 | アウトラム・パーク駅 | Outram Park | ■東西線 ■トムソン・イーストコースト線 (工事中) |
NE4 DT19 | チャイナタウン駅 | Chinatown | ■ダウンタウン線 |
NE5 | クラーク・キー駅 | Clarke Quay | |
NE6 NS24 CC1 | ドビー・ゴート駅 | Dhoby Ghaut | ■南北線 ■環状線 |
NE7 DT12 | リトル・インディア駅 | Little India | ■ダウンタウン線 |
NE8 | ファーラー・パーク駅 | Farrer Park | |
NE9 | ブーン・ケン駅 | Boon Keng | |
NE10 | ポトン・パシール駅 | Potong Pasir | |
NE11 | ウッドレイ駅 | Woodleigh | |
NE12 CC13 | セラングーン駅 | Serangoon | ■環状線 |
NE13 | コヴァン駅 | Kovan | |
NE14 | ホウガン駅 | Hougang | |
NE15 | ブアンコック駅 | Buangkok | |
NE16 STC | センカン駅 | Sengkang | ■センカン線 |
NE17 PTC | プンゴル駅 | Punggol | ■プンゴル線 |
関連項目
- マス・ラピッド・トランジット (シンガポール)
- SBSトランジット
- シンガポールの鉄道
|
|
|
|