シックス・ネイションズ
シックス・ネイションズ | |
---|---|
![]() 2018年 | |
スポーツ | ラグビーユニオン |
創設 | 1883 (ホーム・ネイションズとして) 1910 (ファイブ・ネイションズとして) 2000 (シックス・ネイションズとして) |
チーム数 | 6 |
国数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最新優勝者 | ![]() |
最多優勝者 | ![]() ![]() |
ウェブサイト | https://www.sixnationsrugby.com/ |
シックス・ネイションズ(Six Nations、6か国対抗)は、ヨーロッパの6カ国が参加する国際ラグビー大会。ビールメーカーギネスが冠スポンサーのためギネス・シックス・ネイションズとして開催されている。全勝優勝をグランドスラム、ホーム・ネイションズ(イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ)の中での全勝をトリプルクラウンと呼ぶ。
目次
1 歴史
2 歴代優勝国
3 優勝回数
4 日本でのテレビ放送
5 関連項目
6 外部サイト
歴史
1871年にスコットランドとイングランドの間で、史上初のテストマッチ(国代表チーム同士の正式な対戦)が行われた。次いで1875年にはアイルランド、1881年にはウェールズの代表チームが初めて結成され、それぞれイングランドとの間で最初のテストマッチを戦った。
まもなく、これら4か国の間では、毎年ほぼ総当たりでテストマッチが行われるようになったため、総合成績によって順位を決めるようになった。1882年から1883年にかけてアイルランド対ウェールズ戦を除くすべてのカードが開催され、イングランドが3戦全勝したのが第1回大会とされている。
1910年からフランスが大会に加わり、大会は「ファイブ・ネイションズ(5か国対抗)」と呼ばれるようになった。フランスはアマチュアリズムに反して選手に報酬を支払ったとされたため、1932年に大会から除外され、4か国による開催に戻った。1940年から第二次世界大戦のため中止。1947年に再開され、同時にフランスも復帰した。2000年からイタリアの参加に伴って、現在の大会名に変更された。
歴代優勝国
国名の太字は全勝優勝を表す。
イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズの4か国により創設 | |
---|---|
1882-83 | ![]() |
1884 | ![]() |
1885 | 優勝国決定できず |
1886 | ![]() ![]() |
1887 | ![]() |
1888 | ![]() ![]() ![]() |
1889 | ![]() |
1890 | ![]() ![]() |
1891 | ![]() |
1892 | ![]() |
1893 | ![]() |
1894 | ![]() |
1895 | ![]() |
1896 | ![]() |
1897 | 優勝国決定できず |
1898 | 優勝国決定できず |
1899 | ![]() |
1900 | ![]() |
1901 | ![]() |
1902 | ![]() |
1903 | ![]() |
1904 | ![]() |
1905 | ![]() |
1906 | ![]() ![]() |
1907 | ![]() |
1908 | ![]() |
1909 | ![]() |
フランス加入、5か国に | |
1910 | ![]() |
1911 | ![]() |
1912 | ![]() ![]() |
1913 | ![]() |
1914 | ![]() |
1915-19 | 第一次世界大戦のため中止 |
1920 | ![]() ![]() ![]() |
1921 | ![]() |
1922 | ![]() |
1923 | ![]() |
1924 | ![]() |
1925 | ![]() |
1926 | ![]() ![]() |
1927 | ![]() ![]() |
1928 | ![]() |
1929 | ![]() |
1930 | ![]() |
1931 | ![]() |
フランスが外れ、4か国に戻る | |
1932 | ![]() ![]() ![]() |
1933 | ![]() |
1934 | ![]() |
1935 | ![]() |
1936 | ![]() |
1937 | ![]() |
1938 | ![]() |
1939 | ![]() ![]() ![]() |
1940–46 | 第二次世界大戦のため中止 |
フランス復帰、5か国に | |
1947 | ![]() ![]() |
1948 | ![]() |
1949 | ![]() |
1950 | ![]() |
1951 | ![]() |
1952 | ![]() |
1953 | ![]() |
1954 | ![]() ![]() ![]() |
1955 | ![]() ![]() |
1956 | ![]() |
1957 | ![]() |
1958 | ![]() |
1959 | ![]() |
1960 | ![]() ![]() |
1961 | ![]() |
1962 | ![]() |
1963 | ![]() |
1964 | ![]() ![]() |
1965 | ![]() |
1966 | ![]() |
1967 | ![]() |
1968 | ![]() |
1969 | ![]() |
1970 | ![]() ![]() |
1971 | ![]() |
1972 | 優勝国決定できず |
1973 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1974 | ![]() |
1975 | ![]() |
1976 | ![]() |
1977 | ![]() |
1978 | ![]() |
1979 | ![]() |
1980 | ![]() |
1981 | ![]() |
1982 | ![]() |
1983 | ![]() ![]() |
1984 | ![]() |
1985 | ![]() |
1986 | ![]() ![]() |
1987 | ![]() |
1988 | ![]() ![]() |
1989 | ![]() |
1990 | ![]() |
1991 | ![]() |
1992 | ![]() |
1993 | ![]() |
1994 | ![]() |
1995 | ![]() |
1996 | ![]() |
1997 | ![]() |
1998 | ![]() |
1999 | ![]() |
イタリア加入、6か国に | |
2000 | ![]() |
2001 | ![]() |
2002 | ![]() |
2003 | ![]() |
2004 | ![]() |
2005 | ![]() |
2006 | ![]() |
2007 | ![]() |
2008 | ![]() |
2009 | ![]() |
2010 | ![]() |
2011 | ![]() |
2012 | ![]() |
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
2018 | ![]() |
優勝回数
国 | 優勝回数 |
---|---|
![]() |
38回 |
![]() |
38回 |
![]() |
25回 |
![]() |
23回 |
![]() |
22回 |
![]() |
0回 |
日本でのテレビ放送
かつてはNHKがBSで放送していた。現在日本での放送は、スポーツ専門チャンネルJ SPORTSで全戦生中継されている。2016年からはWOWOWが放送権を取得。[要出典]
関連項目
ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ(シックス・ネイションズ出場6カ国のクラブチームによる大会)
カルカッタカップ(イングランド代表対スコットランド代表試合)
ミレニアムトロフィー(イングランド代表対アイルランド代表試合)
外部サイト
- 公式ウェブサイト
シックス・ネイションズ - Facebook
シックス・ネイションズ (@SixNationsRugby) - Twitter
シックス・ネイションズ (sixnationsrugby) - Instagram
|