1999年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
1999年度新人選手選択会議 | |
---|---|
開催日 | 1999年11月19日 |
開催地 | 東京都港区 |
会場 | 新高輪プリンスホテル |
制度 | 2巡目まで:重複くじ引き (大学生・社会人に逆指名権あり) 3巡目以降:変則ウェーバー |
指名数 | 76名 |
1巡目初回最多指名(3球団) | |
河内貴哉(投手・國學院大學久我山高) | |
« 1998 2000 » |
1999年度新人選手選択会議会議(1999ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は1999年に行われた第35回のプロ野球ドラフト会議である。
目次
1 概要
2 複数球団指名選手
3 指名リスト
3.1 パシフィック・リーグ
3.1.1 福岡ダイエーホークス
3.1.2 西武ライオンズ
3.1.3 オリックス・ブルーウェーブ
3.1.4 千葉ロッテマリーンズ
3.1.5 日本ハムファイターズ
3.1.6 大阪近鉄バファローズ
3.2 セントラル・リーグ
3.2.1 中日ドラゴンズ
3.2.2 読売ジャイアンツ
3.2.3 横浜ベイスターズ
3.2.4 ヤクルトスワローズ
3.2.5 広島東洋カープ
3.2.6 阪神タイガース
4 備考
5 出典
概要
11月19日14時より新高輪プリンスホテル(現:グランドプリンスホテル新高輪)で行われ、76選手の交渉権が確定した。
複数球団指名選手
順位 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
---|---|---|---|
1位 | 河内貴哉 | 投手 | 広島、近鉄、中日 |
2位 | 田中賢介 | 内野手 | 日本ハム、西武、中日 |
太字は交渉権獲得球団。逆指名導入後に2位指名選手が重複して抽選になるのは、この2年前の新沼慎二以来であるが、その時は抽選トラブルがあり[1]、滞りなく逆指名導入後2位抽選が行われた初のケース。
指名リスト
網掛けの選手は逆指名による入団
パシフィック・リーグ
福岡ダイエーホークス
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 田中総司 | 投手 | 立命館大学 | 入団 |
2位 | 広田庄司 | 投手 | 日本通運 | 入団 |
3位 | 的場直樹 | 捕手 | 明治大学 | 入団 |
4位 | 川崎宗則 | 内野手 | 鹿児島工業高 | 入団 |
5位 | 田中瑞季 | 内野手 | 元住友金属 | 入団 |
西武ライオンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 高山久 | 内野手 | 九州学院高 | 入団 |
2位 | 眞山龍 | 投手 | 仙台育英学園高 | 入団 |
3位 | 大島裕行 | 外野手 | 埼玉栄高 | 入団 |
4位 | 猪爪義治 | 投手 | 埼玉工業大学深谷高卒 | 入団 |
5位 | 貝塚政秀 | 捕手 | 三菱重工長崎 | 入団 |
6位 | 青木勇人 | 投手 | 同志社大学 | 入団 |
7位 | 後藤光貴 | 投手 | 大和銀行 | 入団 |
オリックス・ブルーウェーブ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 山口和男 | 投手 | 三菱自動車岡崎 | 入団 |
2位 | 葛城育郎 | 外野手 | 立命館大学 | 入団 |
3位 | 迎祐一郎 | 外野手 | 伊万里商業高 | 入団 |
4位 | 岩下修一 | 投手 | 三菱自動車岡崎 | 入団 |
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 高橋薫 | 投手 | 日本通運 | 入団 |
2位 | 清水直行 | 投手 | 東芝 | 入団 |
3位 | 戸部浩 | 投手 | 東芝 | 入団 |
4位 | 塀内久雄 | 内野手 | 三瓶高 | 入団 |
日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 正田樹 | 投手 | 桐生第一高 | 入団 |
2位 | 田中賢介 | 内野手 | 東福岡高 | 入団 |
3位 | 吉崎勝 | 投手 | ミキハウス | 入団 |
4位 | 佐々木貴賀 | 投手 | 高松西高 | 入団 |
5位 | 藤崎大輔 | 捕手 | 中央学院高 | 入団 |
6位 | 神島崇 | 投手 | インディアンヒルズ短期大学卒 | 入団 |
7位 | 遠藤良平 | 投手 | 東京大学 | 入団 |
大阪近鉄バファローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 宮本大輔 | 投手 | 延岡学園高 | 入団 |
2位 | 高木康成 | 投手 | 静岡高 | 入団 |
3位 | 前田忠節 | 内野手 | 東洋大学 | 入団 |
4位 | 山下勝己 | 内野手 | 近畿大学 | 入団 |
5位 | 岩隈久志 | 投手 | 堀越高 | 入団 |
6位 | 鷹野史寿 | 外野手 | 日産自動車 | 入団 |
7位 | 覚前昌也 | 外野手 | PL学園高 | 入団 |
8位 | 奈良将史 | 投手 | 東北福祉大学 | 入団 |
9位 | 吉川勝成 | 投手 | 龍谷大学 | 入団 |
セントラル・リーグ
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 朝倉健太 | 投手 | 東邦高 | 入団 |
2位 | 福沢卓宏 | 投手 | 滝川第二高 | 入団 |
3位 | 山北茂利 | 投手 | トヨタ自動車 | 入団 |
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 高橋尚成 | 投手 | 東芝 | 入団 |
2位 | 谷浩弥 | 投手 | 田村コピー | 入団 |
3位 | 佐藤宏志 | 投手 | 亜細亜大学 | 入団 |
4位 | 内薗直樹 | 投手 | 三菱重工長崎 | 入団 |
5位 | 條辺剛 | 投手 | 阿南工業高 | 入団 |
6位 | 十川孝富 | 内野手 | 大阪商業大学 | 入団 |
7位 | 宮崎一彰 | 内野手 | 元いすゞ自動車 | 入団 |
横浜ベイスターズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 田中一徳 | 外野手 | PL学園高 | 入団 |
2位 | 木塚敦志 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
3位 | 村西哲幸 | 投手 | 比叡山高 | 入団 |
4位 | 鈴木寛樹 | 投手 | 掛川西高 | 入団 |
5位 | 南竜介 | 投手 | 報徳学園高 | 入団 |
6位 | 七野智秀 | 内野手 | PL学園高 | 入団 |
7位 | 中野渡進 | 投手 | 三菱自動車川崎 | 入団 |
8位 | 八馬幹典 | 内野手 | 三菱自動車京都 | 入団 |
ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 野口祥順 | 内野手 | 藤代高 | 入団 |
2位 | 藤井秀悟 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
3位 | 米野智人 | 捕手 | 北照高 | 入団 |
4位 | 細見直樹 | 捕手 | 比叡山高 | 入団 |
5位 | 花田真人 | 投手 | 中央大学 | 入団 |
6位 | 本間忠 | 投手 | 野田サンダーズ | 入団 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 河内貴哉 | 投手 | 國學院大學久我山高 | 入団 |
2位 | 木村一喜 | 捕手 | 日本通運 | 入団 |
3位 | 栗原健太 | 内野手 | 日本大学山形高 | 入団 |
4位 | 末永真史 | 外野手 | 佐賀東高 | 入団 |
5位 | 佐竹健太 | 投手 | NKK | 入団 |
6位 | 苫米地鉄人 | 投手 | 山梨学院大学附属高 | 入団 |
7位 | 松本奉文 | 内野手 | 亜細亜大学 | 入団 |
8位 | 長崎元 | 外野手 | 平塚学園高 | 入団 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 的場寛壱 | 内野手 | 九州共立大学 | 入団 |
2位 | 吉野誠 | 投手 | 日本大学 | 入団 |
3位 | 岡本浩二 | 投手 | 東邦高 | 入団 |
4位 | 新井亮司 | 捕手 | 児玉高 | 入団 |
5位 | 上坂太一郎 | 外野手 | 王子製紙春日井 | 入団 |
6位 | 窪田淳 | 投手 | 帝京大学 | 入団 |
7位 | 松田匡司 | 外野手 | シダックス | 入団 |
8位 | 高山智行 | 内野手 | 箕島高卒 | 入団 |
備考
近鉄は河内貴哉の外れ1位に宮本大輔を指名、中日は河内貴哉の外れ1位に朝倉健太、田中賢介の外れ2位に宮本大輔を指名した。宮本大輔の交渉権は規定により指名順位上位に優先権があり、近鉄に決まった。中日は改めて2位に福沢卓宏を指名した。
出典
^ B.B.MOOK156 スポーツ伝説シリーズ18「プロ野球ドラフト読本2000」51P、ドラフトミニ事件史、ベースボール・マガジン社、2001年、ISBN 978-4583611174
|
« 1998 1999年の日本プロ野球 2000 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
優勝 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 読売ジャイアンツ | 優勝 | 福岡ダイエーホークス | 2位 | 西武ライオンズ |
3位 | 横浜ベイスターズ | 4位 | ヤクルトスワローズ | 3位 | オリックス・ブルーウェーブ | 4位 | 千葉ロッテマリーンズ |
5位 | 広島東洋カープ | 6位 | 阪神タイガース | 5位 | 日本ハムファイターズ | 6位 | 大阪近鉄バファローズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 | |||||||
|