1987年世界陸上競技選手権大会
| 第2回世界陸上競技選手権大会 | |
|---|---|
| 開催地 | イタリア・ローマ |
| 期間 | 8月28日 – 9月6日 |
| メイン会場 | スタディオ・オリンピコ |
| 参加国 | 159か国 |
| 参加選手 | 1451人 |
| 種目数 | 43種目 |
← 1983 ヘルシンキ 1991 東京 → | |
第2回世界陸上競技選手権大会(だい2かいせかいりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい)は、イタリア・ローマのスタディオ・オリンピコをメイン会場とし、1987年8月28日から9月6日まで開催された。女子10000m・女子10km競歩の2種目が追加されて43種目(男子24・女子19種目)が実施された。159の国・地域から1451人の選手が参加した[1]。スタディオ・オリンピコは10日間で518,000人の観客を集めた[2]。この大会では男子100m(9秒93・カール・ルイス)と女子走高跳(2m09・ステフカ・コスタディノヴァ)の世界新記録が誕生した。男子100mの世界新記録については次項を参照のこと。
目次
1 大会のハイライト
2 競技結果
2.1 国別メダル受賞数
2.2 男子
2.3 女子
3 日本人選手の入賞者
4 脚注・出典
5 関連項目
6 外部リンク
大会のハイライト
この大会は前回ヘルシンキ大会の短距離・跳躍の三冠王でロサンゼルスオリンピックの四冠王のカール・ルイスと当時100mで連戦連勝中だったベン・ジョンソンとの対決が世界中の注目を集めたが、対決そのものはベン・ジョンソンが驚異的世界新記録(当時)(9秒83)で圧勝であり、この年の世界のスポーツ10大ニュースの1位となったが、後のドーピング事件でソウルオリンピックにおいてベン・ジョンソンが金メダルが剥奪されたのち、この大会まで遡って世界新記録も無効になる大会史上に残る汚点となった。
競技結果
国別メダル受賞数
| 位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
| 2 | 10 | 4 | 6 | 20 | |
| 3 | 7 | 12 | 6 | 25 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 43 | 44 | 42 | 129 | |
男子
| 競技種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック競技 | ||||||
100m | カール・ルイス | 9秒93 世界新 | レイモンド・スチュワート | 10秒08 | リンフォード・クリスティ | 10秒14 |
200m | カルヴィン・スミス | 20秒16 | ジル・ケネールブ | 20秒16 | ジョン・レジス | 20秒18 |
400m | トーマス・シェーンレーベ | 44秒33 | イノセント・エグブニケ | 44秒56 | ブッチ・レイノルズ | 44秒80 |
800m | ビリー・コンチェラー | 1分43秒06 大会新 | ピーター・エリオット | 1分43秒41 | ホセ・ルイス・バルボサ | 1分43秒76 |
1500m | アブディ・ビレ | 3分36秒80 | ホセ・ルイス・ゴンザレス | 3分38秒03 | ジム・スパイヴィー | 3分38秒82 |
5000m | サイド・アウィータ | 13分26秒44 | ドミンゴス・カストロ | 13分27秒59 | ジャック・バックナー | 13分27秒74 |
10000m | ポール・キプコエチ | 27分38秒63 大会新 | フランチェスコ・パネッタ | 27分48秒98 | ハンス・イェルグ・クンツェ | 27分50秒37 |
マラソン | ダグラス・ワキウリ | 2時間11分48秒 | アーメド・サラ | 2時間12分30秒 | ジェリンド・ボルディン | 2時間12分40秒 |
110mハードル | グレッグ・フォスター | 13秒21 | ジョナサン・リジョン | 13秒29 | コリン・ジャクソン | 13秒38 |
400mハードル | エドウィン・モーゼス | 47秒46 大会新 | ダニー・ハリス | 47秒48 | ハラルト・シュミット | 47秒48 |
3000m障害 | フランチェスコ・パネッタ | 8分08秒57 大会新 | ハーゲン・メルツァー | 8分10秒32 | ウィリアム・ファン・ダイク | 8分12秒18 |
20km競歩 | マウリツイオ・ダミラノ | 1時間20分45秒 大会新 | ヨゼフ・プリビリネチ | 1時間21分07秒 | ホセ・マリン | 1時間21分24秒 |
50km競歩 | ハートヴィッヒ・ガウダー | 3時間40分53秒 大会新 | ロナルト・ヴァイゲル | 3時間41分30秒 | ビャチェスラフ・イワネンコ | 3時間44分02秒 |
4×100mリレー | リー・マクレー リー・マクニール ハーヴェイ・グランス カール・ルイス | 37秒90 | アレクサンドル・イェフゲニエフ ビクトル・ブリズギン ウラジミール・ムラヴィヨフ ウラジミール・クリロフ | 38秒02 | ジョン・メアー アンドリュー・スミス クライブ・ライト レイモンド・スチュワート | 38秒41 |
4×400mリレー | ダニー・エベレット ロディー・ヘーリー アントニオ・マッケイ ブッチ・レイノルズ | 2分57秒29 大会新 | デレク・レドモンド クリス・アカブシ ロジャー・ブラック フィル・ブラウン | 2分58秒86 | レアンドロ・ペニャルベル アグスティン・パボ ラサロ・マルティネス ロベルト・エルナンデス | 2分59秒16 |
| フィールド競技 | ||||||
走高跳 | パトリック・ショーベリ | 2m38cm 大会新 | イゴール・パクリン ゲンナジー・アブディエンコ | 2m38cm 大会新 | - | - |
棒高跳 | セルゲイ・ブブカ | 5m85cm 大会新 | ティエリ・ビネロン | 5m80cm | ロディオン・ガタウリン | 5m80cm |
走幅跳 | カール・ルイス | 8m67cm 大会新 | ロベルト・エミアン | 8m53cm | ラリー・マイリックス | 8m33cm |
三段跳 | フリスト・マルコフ | 17m92cm 大会新 | マイク・コンリー | 17m67cm | オレグ・サキルキン | 17m43cm |
砲丸投 | ウェルナー・ギュンター | 22m23cm 大会新 | アレッサンドロ・アンドレイ | 21m88cm | ジョン・ブレンナー | 21m75cm |
円盤投 | ユルゲン・シュルト | 68m74cm 大会新 | ジョン・パウエル | 66m22cm | ルイス・デリス | 66m02cm |
ハンマー投 | セルゲイ・リトビノフ | 83m06cm 大会新 | ユーリー・タム | 80m84cm | ラルフ・ハバー | 80m76cm |
やり投 | セポ・ラテュ | 83m54cm 大会新 | ヴィクトル・エフシュコフ | 82m52cm | ヤン・ゼレズニー | 82m20cm |
十種競技 | トルステン・フォス | 8680点 | ジークフリート・ヴェンツ | 8461点 | パーヴェル・タルノベツキー | 8375点 |
女子
| 競技種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック競技 | ||||||
100m | ジルケ・グラディッシュ=メラー | 10秒90 大会新 | ハイケ・ドレクスラー | 11秒00 | マリーン・オッティ | 11秒04 |
200m | ジルケ・グラディッシュ=メラー | 21秒74 大会新 | フローレンス・グリフィス=ジョイナー | 21秒96 | マリーン・オッティ | 22秒06 |
400m | オルガ・ブリズギナ | 49秒38 | ペトラ・ミュラー | 49秒94 | キルステン・エンメルマン | 50秒20 |
800m | ジグルン・ウォダルス | 1分55秒26 | クリスティン・バヒテル | 1分55秒32 | リューボフ・グリーナ | 1分55秒56 |
1500m | タチアナ・ドロフスキフ | 3分58秒56 大会新 | ヒルデガルド・ケルナー | 3分58秒67 | ドイナ・メリンテ | 3分59秒27 |
3000m | タチアナ・ドロフスキフ | 8分38秒73 | マリチカ・プイカ | 8分39秒45 | ウルリケ・ブルンス | 8分40秒30 |
10000m | イングリッド・クリスチャンセン | 31分05秒85 | エレーナ・ジュピヨワ | 31分09秒40 | カトリン・ウルリヒ=ヴェッセル | 31分11秒34 |
マラソン | ロザ・モタ | 2時間25分17秒 大会新 | ゾーヤ・イワノワ | 2時間32分38秒 | ジョスリーヌ・ビレトン | 2時間32分53秒 |
100mハードル | ギンカ・ザゴルチェワ | 12秒34 大会新 | グロリア・ウイベル=シーベルト | 12秒44 | コーネリア・オシュケナート | 12秒46 |
400mハードル | ザビーネ・ブッシュ | 53秒62 大会新 | デビー・フリントフ=キング | 54秒19 | コーネリア・ウルリヒ | 54秒31 |
10km競歩 | イリナ・ストラチコワ | 44分12秒 大会新 | ケリー・サクスビー=ジュンア | 44分23秒 | Yan Hong | 44分42秒 |
4×100mリレー | アリス・ブラウン ダイアン・ウィリアムズ フローレンス・グリフィス=ジョイナー パム・マーシャル | 41秒58 大会新 | ジルケ・グラディッシュ=メラー コルネリア・オシュケナト ケルスティン・ベーレント マルリース・ゲール | 41秒95 | イリーナ・スリュサル ナタリア・ポモシュチニコワ ナタリア・ゲルマン オルガ・アントノワ | 42秒33 |
4×400mリレー | ダグマル・ノイバウアー キルステン・エメルマン ペトラ・ミュラー ザビーネ・ブッシュ | 3分18秒63 大会新 | アエリタ・ユルチェンコ オルガ・ナザロワ マリア・ピンギナ オルガ・ブリズギナ | 3分19秒50 | ダイアン・ディクソン ディニアン・ハワード バレリー・ブリスコ=フックス リリー・レザーウッド | 3分21秒04 |
| フィールド競技 | ||||||
走高跳 | ステフカ・コスタディノヴァ | 2m09cm 世界新 | タマラ・ブイコワ | 2m04cm | スザンヌ・バイヤー | 1m99cm |
走幅跳 | ジャッキー・ジョイナー=カーシー | 7m36cm 大会新 | エレーナ・ベレフスカヤ | 7m14cm | ハイケ・ドレクスラー | 7m13cm |
砲丸投 | ナタリア・リソフスカヤ | 21m24cm 大会新 | カトリン・ナイムケ | 21m21cm | イネス・ミュラー | 20m76cm |
円盤投 | マルティナ・ヘルマン | 71m62cm 大会新 | ディアナ・ガンスキー | 70m12cm | ツベタンカ・フリストワ | 68m82cm |
やり投 | ファティマ・ウィットブレッド | 76m64cm 大会新 | ペトラ・フェルケ | 71m76cm | ベアテ・ペテルス | 68m82cm |
七種競技 | ジャッキー・ジョイナー=カーシー | 7128点 大会新 | ラリサ・ニキチナ | 6564点 | ジェーン・フレデリック | 6502点 |
日本人選手の入賞者
- 第6位 溝口和洋 男子やり投
脚注・出典
^ 読売新聞大阪本社編 『IAAF世界陸上2007大阪大会報告書』 IAAF世界陸上2007大阪大会組織委員会 2008年、10ページ
^ 日本陸上競技連盟七十年史編集委員会 『日本陸上競技連盟七十年史』 日本陸上競技連盟 1995年、317ページ
関連項目
- 1987年世界陸上競技選手権大会日本選手団
- 日本における世界陸上競技選手権大会の報道
外部リンク
- 2nd IAAF World Championships in Athletics Results
- ローマ大会結果
| ||||
