上海軌道交通7号線
上海軌道交通7号線 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() AC9型 | |||
基本情報 | |||
通称 | 宝山線 |
||
現況 | 営業中 |
||
国 | ![]() ![]() |
||
所在地 | 上海市 |
||
種類 | 地下鉄 |
||
路線網 | 上海軌道交通 |
||
起点 | 美蘭湖駅 |
||
終点 | 花木路駅 |
||
駅数 | 33駅 |
||
路線記号 | R7 |
||
路線番号 | 7 |
||
路線色 | ■橙 |
||
開業 | 2009年12月5日 |
||
路線構造 | 地下:羅南新村西南—花木路 高架:美蘭湖駅—羅南新村西南 |
||
使用車両 | AC9型 - 6両編成を参照 |
||
路線諸元 | |||
路線距離 | 44.366 km |
||
営業キロ | ? km |
||
軌間 | 1,435 mm (標準軌) |
||
線路数 | 複線 |
||
複線区間 | 全区間 |
||
電化区間 | 全区間 |
||
電化方式 | 直流1500V・架空電車線方式 |
||
最高速度 | 80 km/h |
||
|
営業区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海軌道交通7号線(シャンハイきどうこうつう7ごうせん、中文表記: 上海轨道交通7号线、英文表記: Shanghai Metro Line 7)は、上海軌道交通の路線である。
目次
1 概要
2 沿革
3 駅一覧
4 関連項目
5 脚注
概要
北は宝山区祁華路駅(旧称:錦秋路駅)から、南は浦東新区花木路駅(旧称:芳甸路駅)の全長35kmで間に28の駅(地下駅27ヶ所、地上駅1ヶ所)を設置する地下鉄として建設された。2005年11月24日正式に建設がスタートし、2009年12月5日上海大学駅 - 花木路駅間34.4km区間が開通した。
第2期工事は、美蘭湖駅から祁華路駅間で、美蘭湖駅から上海大学駅間は2010年12月28日から「客扱い試運転」が開始され、事実上開通した。なお、新開通区間の駅のうち潘広路駅・劉行駅・祁華路駅の3駅は当分未開業として通過扱いとしていた。
沿革
2005年11月24日 - 7号線の建設が着工される。
2008年10月15日 - 7号線の試運転列車が初運行される。
2008年12月6日 - 7号線の各駅名が正式に発表される。[1]
2009年12月5日 - 第1期工事区間(上海大学駅-花木路駅間)が開通。
2010年4月20日 - 後灘駅が使用開始。
2010年12月28日 - 第2期工事区間(美蘭湖駅-祁華路駅間)が「客扱い試運転」として開通した。
2011年6月30日 - 劉行駅、潘広路駅の使用を開始。
2012年6月6日 - 船廠路駅を龍華中路駅に改名。
駅一覧
- 駅名欄の背景色が■で、駅名が斜体字で表示されている駅は未開業の駅であることを表す。
駅名 |
駅間 キロ |
累計 キロ |
接続路線・備考 |
所在地 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語 |
簡体字中国語 |
英語 |
|||||
美蘭湖駅 |
美兰湖站 |
Meilan Lake |
0.000 |
0.000 |
|
宝山区 |
|
羅南新村駅 |
罗南新村站 |
Luonan Xincun |
1.347 |
1.347 |
|
||
潘広路駅 |
潘广路站 |
Panguang Road |
2.800 |
4.177 |
|
||
劉行駅 |
刘行站 |
Liuhang |
0.980 |
5.157 |
|
||
顧村公園駅 |
顾村公园站 |
Gucun Park |
1.700 |
6.857 |
|
||
祁華路駅 |
祁华路站 |
Qihua Road |
2.709 |
9.566 |
|
||
上海大学駅 |
上海大学站 |
Shanghai University |
1.691 |
11.257 |
|
||
南陳路駅 |
南陈路站 |
Nanchen Road |
0.937 |
12.194 |
|
||
上大路駅 |
上大路站 |
Shangda Road |
1.343 |
13.537 |
|
||
場中路駅 |
场中路站 |
Changzhong Road |
1.346 |
14.883 |
|
||
大場鎮駅 |
大场镇站 |
Dachang Town |
1.232 |
16.115 |
|
||
行知路駅 |
行知路站 |
Xingzhi Road |
1.037 |
17.152 |
|
||
大華三路駅 |
大华三路站 |
Dahuasan Road |
1.291 |
18.443 |
|
||
新村路駅 |
新村路站 |
Xincun Road |
1.115 |
19.558 |
|
普陀区 |
|
嵐皋路駅 |
岚皋路站 |
Langao Road |
0.844 |
20.402 |
|
||
鎮坪路駅 |
镇坪路站 |
Zhenping Road |
1.587 |
21.989 |
■3号線 ■4号線 |
||
長寿路駅 |
长寿路站 |
Changshou Road |
1.015 |
23.004 |
|
||
昌平路駅 |
昌平路站 |
Changping Road |
0.831 |
23.835 |
|
静安区 |
|
静安寺駅 |
静安寺站 |
Jing'an Temple |
1.321 |
25.156 |
■2号線 |
||
常熟路駅 |
常熟路站 |
Changshu Road |
1.091 |
26.247 |
■1号線 |
徐匯区 |
|
肇嘉浜路駅 |
肇嘉浜路站 |
Zhaojiabang Road |
1.685 |
27.932 |
■9号線 |
||
東安路駅 |
东安路站 |
Dong'an Road |
0.979 |
28.911 |
■4号線 |
||
竜華中路駅 |
龙华中路站 |
Middle Longhua Road |
0.728 |
29.639 |
■12号線 |
||
後灘駅 |
后滩站 |
Houtan |
2.247 |
31.886 |
|
浦東新区 |
|
長清路駅 |
长清路站 |
Changqing Road |
1.263 |
33.149 |
|
||
耀華路駅 |
耀华路站 |
Yaohua Road |
0.926 |
34.075 |
■8号線 |
||
雲台路駅 |
云台路站 |
Yuntai Road |
0.703 |
34.778 |
|
||
高科西路駅 |
高科西路站 |
West Gaoke Road |
1.073 |
35.851 |
■6号線 |
||
楊高南路駅 |
杨高南路站 |
South Yanggao Road |
1.503 |
37.354 |
|
||
錦繍路駅 |
锦绣路站 |
Jinxiu Road |
1.413 |
38.767 |
|
||
芳華路駅 |
芳华路站 |
Fanghua Road |
1.443 |
40.210 |
|
||
竜陽路駅 |
龙阳路站 |
Longyang Road |
1.840 |
42.050 |
■2号線 ■16号線 ■磁浮線 |
||
花木路駅 |
花木路站 |
Huamu Road |
1.375 |
43.425 |
|
関連項目
- 中華人民共和国の鉄道
脚注
^ 本市在建的7号线与11号线53座车站确定名称
|
|