サッカーエストニア代表
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 | ||||
| 協会 | エストニアサッカー協会 | |||
| FIFAコード | EST | |||
| 監督 | ||||
| 最多出場選手 | マルティン・レイム(157試合) | |||
| 最多得点選手 | アンドレス・オペル(38得点) | |||
| ||||
| 初の国際試合 | 1920年10月対フィンランド 0-6 | |||
| 最大差勝利試合 | 1923年6月24日対リトアニア 6-0 | |||
| 最大差敗戦試合 | 1920年8月11日対フィンランド 2-10 | |||
| FIFAワールドカップ | ||||
| 出場回数 | 0回 | |||
| UEFA欧州選手権 | ||||
| 出場回数 | 0回 | |||
サッカーエストニア代表は、エストニアサッカー協会(EJL)によって編成されるエストニアのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムは首都・タリンにあるア・ル・コック・アレーナ。
目次
1 歴史
2 FIFAワールドカップの成績
3 UEFA欧州選手権の成績
4 選手
5 歴代記録
5.1 通算出場数ランキング
6 外部リンク
歴史
これまでにFIFAワールドカップ及びUEFA欧州選手権への出場はない。
UEFA欧州選手権出場に最も近づいたのは2012年大会の予選で、グループCとなったエストニアはスロベニア、セルビアとのイタリアに次ぐ2位争いを制し、初のプレーオフへと進むことになった。そのプレーオフではアイルランド相手にホームでの初戦を0-4で落とし、アウェーでは1-1と引き分け、合計スコア1-5、1分け1敗で敗退し初のUEFA欧州選手権出場はならなかった。
FIFAワールドカップの成績
FIFAワールドカップ | FIFAワールドカップ・予選 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | |
| 不参加 | 不参加 | |||||||||||||
| 予選敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | |||||||||
| 不参加 | 不参加 | |||||||||||||
| 予選敗退 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 27 | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | |||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 26 | |||||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | |||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | |||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | |||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | |||||||||
| 合計 | 0/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16 | 11 | 49 | 65 | 166 | |
UEFA欧州選手権の成績
UEFA欧州選手権 | UEFA欧州選手権・予選 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | |
| 不参加 | 不参加 | |||||||||||||
| 予選敗退 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | |||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 21 | |||||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 19 | |||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | |||||||||
| 合計 | 0/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15 | 8 | 39 | 47 | 103 | |
選手
- GK
- ミーケル・アクサル
- パヴェル・ロンダク
- マルト・ポーム
- アルトゥル・コテンコ
- DF
- エナル・ヤーガー
- イゴール・モロゾフ
- ライオ・ピーロヤ
- ターヴィ・ラーン
- アンドレイ・ステパノフ
- アンドレイ・シドレンコフ
- ウルマス・ローバ
- ラグナル・クラヴァン
- MF
- セルゲイ・テレフホフ
- コンスタンティン・ヴァシリエフ
- クリステン・ヴィークマエ
- ヨエル・リンドペレ
- イェフゲニ・ノビコフ
- アイヴァル・アニステ
- タルモ・キンク
- オリヴァー・コンサ
- アトス・プーリェ
- FW
- バシストラフ・ザホバイコ
- アンドレス・オペル
- ヴラディーミル・ボスコボイニコフ
- セルゲイ・ゼニョフ
- カイマル・サーグ
歴代記録
- 2016年11月23日現在
通算出場数ランキング
| 順位 | 選手 | 期間 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルティン・レイム | 1992-2009 | 157 | 14 |
| 2 | マルコ・クリスタル | 1992-2005 | 143 | 9 |
| 3 | アンドレス・オペル | 1995-2014 | 134 | 38 |
| 4 | エナル・ヤーガー | 2002- | 121 | 0 |
| 5 | マルト・ポーム | 1992-2009 | 120 | 0 |
| 6 | ラグナル・クラヴァン | 2003- | 116 | 3 |
| 7 | クリステン・ヴィークマエ | 1997-2013 | 115 | 15 |
| 8 | ライオ・ピーロヤ | 1998-2015 | 114 | 8 |
| 9 | ヨエル・リンドペレ | 1999-2016 | 107 | 7 |
| 10 | ドミトリー・クルグロフ | 2004- | 106 | 4 |
外部リンク
エストニアサッカー協会(エストニア語)
RSSSFによる代表の対戦記録(英語)
- RSSSFによるエストニア代表選手のキャップ数、ゴール数のリスト
| ||||||||||||||
| ||||||||||
