ブエルタ・ア・エスパーニャ2005
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2012年3月) |
ブエルタ・ア・エスパーニャ2005は2005年8月27日から9月18日まで行われた、ブエルタの60回目の大会。
目次
1 区間優勝者と総合1位選手
2 全成績
2.1 総合順位
2.2 各部門賞結果
3 脚注
4 関連項目
区間優勝者と総合1位選手
区間 | 曜日 | スタート – ゴール | km | 区間優勝者 | 総合首位選手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/27 | グラナダ | 7,0 (個人TT) | デニス・メンショフ | デニス・メンショフ |
2 | 8/28 | グラナダ – コルドバ | 189,3 | レオナルド・ベルタニョッリ | ブラッドリー・マギー |
3 | 8/29 | コルドバ – プエルトジャーノ | 153,3 | アレサンドロ・ペタッキ | ブラッドリー・マギー |
4 | 8/30 | シウダ・レアル – アルガマシージャ・デ・アルバ | 230,3 | アレサンドロ・ペタッキ | ブラッドリー・マギー |
5. Etappe | 31. August | アルカサル・デ・サン・フアン – クエンカ | 176,0 | トル・フースホフト | ブラッドリー・マギー |
6. Etappe | 1. September | クエンカ – アラモン・バルデリナレス | 217,0 | ロベルト・エラス | ロベルト・エラス |
7. Etappe | 2. September | テルエル – ビナロス | 212,5 | マックス・ファンヘースヴァイク | ロベルト・エラス |
8. Etappe | 3. September | タラゴナ – リョレート・デ・マル | 189,0 | アレサンドロ・ペタッキ | ロベルト・エラス |
9. Etappe | 4. September | リョレート・デ・マル | 47,0 (EZF) | デニス・メンショフ | デニス・メンショフ |
10. Etappe | 5. September | ラ・バイ・ダン・バス – オルディノ=アルカリス | 206,3 | フランシスコ・マンセボ | デニス・メンショフ |
11. Etappe | 6. September | アンドラ・ラ・ベリャ – セルレル | 186,6 | ロベルト・ライセカ | デニス・メンショフ |
Ruhetag | |||||
12. Etappe | 8. September | ログローニョ – ブルゴス | 148,0 | アレサンドロ・ペタッキ | デニス・メンショフ |
13. Etappe | 9. September | ブルゴス – サントゥアリオ・デ・ラ・ビエン・アパレシダ | 193,0 | サムエル・サンチェス | デニス・メンショフ |
14. Etappe | 10. September | ラ・ペニリャ (Nestlé) – ラゴス・デ・コバドンガ | 172,3 | エラディオ・ヒメネス | デニス・メンショフ |
15. Etappe | 11. September | カンガス・デ・オニス – パサヘス | 191,0 | ロベルト・エラス | ロベルト・エラス |
Ruhetag | |||||
16. Etappe | 13. September | レオン – バリャドリッド | 162,5 | パオロ・ベッティーニ | ロベルト・エラス |
17. Etappe | 14. September | エル・エスピナル – ラ・グランハ・デ・サン・イルデフォンソ | 165,6 | カルロス・ガルシア・ケサダ | ロベルト・エラス |
18. Etappe | 15. September | アビラ | 197,5 | ニッキー・セレンセン | ロベルト・エラス |
19. Etappe | 16. September | サン・マルティン・デ・バルデイグレシアス – アルコベンダス | 142,9 | ハインリッヒ・ハウスラー | ロベルト・エラス |
20. Etappe | 17. September | グアダラハーラ – アルカラ・デ・エナーレス | 38,9 (EZF) | ルーベン・プラサ | ロベルト・エラス[1] |
21. Etappe | 18. September | マドリード | 144,0 | アレサンドロ・ペタッキ | ロベルト・エラス[1] |
全成績
総合順位
選手名 | 国籍 | チーム | 時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | ロベルト・エラス[1] | スペイン | LSW | 82時間22分55秒 |
2 | デニス・メンショフ | ロシア | RAB | 82時間27分31秒 |
3 | カルロス・サストレ | スペイン | CSC | +18秒 |
4 | フランシスコ・マンセボ | スペイン | IBA | +1分22秒 |
5 | カルロス・ガルシア・ケサダ | スペイン | ECV | +3分30秒 |
6 | ルーベン・プラサ | スペイン | ECV | +7分00秒 |
7 | オスカル・セビーリャ | スペイン | TMO | +8分46秒 |
アメリカ合衆国 | DSC | |||
8 | マウリシオ・アルディラ | コロンビア | DVL | +13分39秒 |
9 | フアン・ミゲル・メルカド | スペイン | QST | +13分55秒 |
10 | サムエル・サンチェス | スペイン | EUS | +15分36秒 |
11 | ミケーレ・スカルポーニ | イタリア | LSW | +27分08秒 |
12 | ダビド・ブランコ | スペイン | ECV | +30分21秒 |
13 | コース・ムーレンハウト | オランダ | DVL | +30分27秒 |
14 | ホセプ・フフレ | スペイン | REF | +30分57秒 |
15 | マリオ・アールツ | ベルギー | DVL | +31分42秒 |
16 | ダニエル・アティエンサ | スペイン | COF | +31分47秒 |
17 | ウナイ・オサ | スペイン | IBA | +32分38秒 |
18 | マルコス・セラーノ | スペイン | LSW | +34分01秒 |
19 | パブロ・ラストラス | スペイン | IBA | +36分09秒 |
20 | アレクサンドル・ボチャロフ | ロシア | C.A | +37分38秒 |
各部門賞結果
ポイント賞 | アレサンドロ・ペタッキ | 169 P. |
2位 | ロベルト・エラス | 169 P. |
3位 | デニス・メンショフ | 142 P. |
4位 | カルロス・サストレ | 124 P. |
5位 | エリック・ツァベル | 118 P. |
6位 | フランシスコ・マンセボ | 117 P. |
山岳賞 | ホアキン・ロドリゲス | 200 P. |
2位 | エラディオ・ヒメネス | 166 P. |
3位 | ロベルト・エラス | 110 p. |
3位 | デニス・メンショフ | 72 P. |
4位 | フランシスコ・マンセボ | 65 P. |
5位 | カルロス・ガルシア・ケサダ | 65 P. |
コンビネーション賞 | ロベルト・エラス | 6 P. |
2位 | デニス・メンショフ | 9 P. |
3位 | カルロス・サストレ | 11 P. |
4位 | フランシスコ・マンセボ | 12 P. |
5位 | カルロス・ガルシア・ケサダ | 15 P. |
6位 | マウリシオ・アルディラ | 30 P. |
チーム賞 | コムニダ・バレンシアナ | 234時間03分11秒 |
2位 | イリェス・バレアルス | + 54分02秒 |
3位 | チームCSC | + 1時間00分30秒 |
4位 | リバティ・セグロス=ヴルス | + 1時間14分42秒 |
5位 | ダヴィタモン=ロット | + 1時間15分25秒 |
脚注
- ^ abc当初総合優勝はロベルト・エラス(82時間22分55秒)、総合2位と複合賞がデニス・メンショフであったが、その後第20ステージにおけるドーピング検査でエラスにEPO陽性が発覚したためエラスは失格、メンショフが総合優勝に繰り上がった。ただし、2012年12月21日、スペイン最高裁判所は、ドーピング検査の手続きに不適切があった、というエラスの訴えを認め、2005年のブエルタ優勝の剥奪処分を取り消し、再びエラスを優勝とする判決を下している。(検査手順不備によりエラスの処分が撤回 2005年ブエルタ総合優勝のタイトルが戻る - シクロワイアード2012年12月22日付。)
^ 本人がドーピングを認め、全米アンチドーピング機関(USADA)がこの時期の記録を剥奪した。
関連項目
- ブエルタ・ア・エスパーニャ
|
|