ブエルタ・ア・エスパーニャ2006
ブエルタ・ア・エスパーニャ2006はとは、スペインで行われる自転車ロードレース『ブエルタ・ア・エスパーニャ』の61回目の大会である。2006年8月26日から9月17日まで行われた。
目次
1 概要
2 区間優勝と総合1位選手
3 全成績
3.1 総合成績
3.2 ポイント賞
3.3 山岳賞
3.4 コンビネーション賞
3.5 チーム成績
概要

ブエルタ・ア・エスパーニャ2006コースレイアウト
スペイン南部のマラガでのチームタイムトライアルでスタートし、マラガから時計回りにスペインを1周し首都マドリッドを目指す全行程3192 kmで行われた。2度の個人タイムトライアルの他、7日間の山岳ステージがまんべんなく配されている。ただし、休息日明けの16ステージから18ステージまでは3日連続の山岳ステージである。
大会はUCIプロツアー参加の20チームに主催者推薦枠で出場したリラックス・ガム(プロフェッショナルコンチネンタルチーム)を加えた21チームによって行われた。
区間優勝と総合1位選手
区間 |
日 |
スタート – ゴール |
km |
ステージ勝者 |
総合1位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月26日 | マラガ(チームTT) |
7.3 | チームCSC | カルロス・サストレ |
2 | 8月27日 | マラガ – コルドバ |
176 | パオロ・ベッティーニ | トル・フースホフト |
3 | 8月28日 | コルドバ – アルメンドラレッホ |
219 | フランシスコ・ホセ・ベントソ | トル・フースホフト |
4 | 8月29日 | アルメンドラレホ – カセレス |
135 | エリック・ツァベル | トル・フースホフト |
5 | 8月30日 | プラセンシア – ラ・コバティージャ |
178 | ダニーロ・ディルーカ | ダニーロ・ディルーカ |
6 | 8月31日 | サモーラ – レオン |
177 | トル・フースホフト | ダニーロ・ディルーカ |
7 | 9月1日 | レオン – アルト・デ・エル・モデレーロ |
154,2 | アレハンドロ・バルベルデ | ヤネス・ブライコヴィッチ |
8 | 9月2日 | ポンフェラーダ – ルーゴ |
181,6 | アレクサンドル・ヴィノクロフ | ヤネス・ブライコヴィッチ |
9 | 9月3日 | ア・フォンサグラーダ – アルト・デ・ラ・コベルトリア |
207,4 | アレクサンドル・ヴィノクロフ | アレハンドロ・バルベルデ |
休息日 | |||||
10 | 9月5日 | アビレス – ムセオ・デ・アルタミーラ |
199,3 | セルジオ・パウリーニョ | アレハンドロ・バルベルデ |
11 | 9月6日 | トレラベーガ – ブルゴス |
173,6 | エゴイ・マルティネス | アレハンドロ・バルベルデ |
12 | 9月7日 | アランダ・デ・ドゥエロ – グアダラハーラ |
169,3 | ルカ・パオリーニ | アレハンドロ・バルベルデ |
13 | 9月8日 | グアダラハーラ – クエンカ |
180 | サムエル・サンチェス | アレハンドロ・バルベルデ |
14 | 9月9日 | クエンカ(個人TT) | 33.2 | デビッド・ミラー | アレハンドロ・バルベルデ |
15 | 9月10日 | モティージャ・デル・パランカール – アルムサフェス |
182 | ローベルト・フェルスター | アレハンドロ・バルベルデ |
休息日 | |||||
16 | 9月12日 | アルメリーア – カラール・アルト |
145 | イゴール・アントン | アレハンドロ・バルベルデ |
17 | 9月13日 | アドラ – グラナダ |
166,7 | トム・ダニエルソン | アレクサンドル・ヴィノクロフ |
18 | 9月14日 | グラナダ – パンデーラ |
153,1 | アンドレイ・カシェチキン | アレクサンドル・ヴィノクロフ |
19 | 9月15日 | ハエン – シウダ・レアル |
205,3 | ホセ・ルイス・アリエタ | アレクサンドル・ヴィノクロフ |
20 | 9月16日 | リバス・バシアマドリード (個人TT) |
27.5 | アレクサンドル・ヴィノクロフ | アレクサンドル・ヴィノクロフ |
21 | 9月17日 | マドリード | 142,2 | エリック・ツァベル | アレクサンドル・ヴィノクロフ |
全成績
総合成績
順位 | 選手名 | チーム | 時間 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
アスタナ | 81時間23分07秒 |
2 | ![]() |
ケス・デパーニュ | +1分12秒 |
3 | ![]() |
アスタナ | +3分12秒 |
4 | ![]() |
チームCSC | +3分35秒 |
5 | ![]() |
サウニエル・デュバル・プロディール | +6分51秒 |
6 | ![]() |
ディスカバリーチャンネル | +8分09秒 |
7 | ![]() |
エウスカルテル・エウスカディ | +8分26秒 |
8 | ![]() |
ディスカバリーチャンネル | +10分36秒 |
9 | ![]() |
ケス・デパーニュ | +10分47秒 |
10 | ![]() |
コフィディス | +11分32秒 |
11 | ![]() |
ディスカバリーチャンネル | +12分52秒 |
12 | ![]() |
ディスカバリーチャンネル | +15分10秒 |
13 | ![]() |
サウニエル・デュバル・プロディール | +17分23秒 |
14 | ![]() |
ランプレ・フォンディタル | +18分40秒 |
15 | ![]() |
エウスカルテル・エウスカディ | +18分56秒 |
16 | ![]() |
アスタナ | +19分44秒 |
17 | ![]() |
ケス・デパーニュ | +24分18秒 |
18 | ![]() |
ランプレ・フォンディタル | +27分51秒 |
19 | ![]() |
ケス・デパーニュ | +28分04秒 |
20 | ![]() |
ダヴィタモン・ロット | +29分04秒 |
ポイント賞
順位 | 選手名 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
クレディ・アグリコール | 199 |
2 | ![]() |
アスタナ | 163 |
3 | ![]() |
ケス・デパーニュ | 147 |
4 | ![]() |
エウスカルテル・エウスカディ | 107 |
5 | ![]() |
ミルラム | 104 |
山岳賞
順位 | 選手名 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ディスカバリーチャンネル | 129 |
2 | ![]() |
クレディ・アグリコール | 117 |
3 | ![]() |
ケス・デパーニュ | 98 |
4 | ![]() |
アスタナ | 84 |
5 | ![]() |
アスタナ | 82 |
コンビネーション賞
順位 | 選手名 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
アスタナ | 8 |
2 | ![]() |
ケス・デパーニュ | 8 |
3 | ![]() |
アスタナ | 15 |
4 | ![]() |
チームCSC | 21 |
5 | ![]() |
サウニエル・デュバル・プロディール | 24 |
チーム成績
順位 | チーム | 時間 |
---|---|---|
1 | ![]() |
201時間59分16秒 |
2 | ![]() |
+15分25秒 |
3 | ![]() |
+25分33秒 |
4 | ![]() |
+32分13秒 |
5 | ![]() |
+52分56秒 |
|
|