ブエルタ・ア・エスパーニャ2001
ブエルタ・ア・エスパーニャ2001(Vuelta a España 2001)は、ブエルタ・ア・エスパーニャの56回目のレース。2001年9月8日から30日まで、全21ステージ、全行程3012kmで行われ、アンヘル・カセロが総合優勝を果たした。
目次
1 全行程
2 最終成績
2.1 個人総合成績
2.2 ポイント賞
2.3 山岳賞
全行程
区間 | 日 | スタート – ゴール | km | 区間優勝者 | 総合首位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/8 | サラマンカ (個人TT) | 13.4 | デヴィッド・ミラー | デヴィッド・ミラー |
2 | 9/9 | サラマンカ – バリャドリー | 147.2 | エリック・ツァベル | デヴィッド・ミラー |
3 | 9/10 | バリャドリー – レオン | 140.5 | エリック・ツァベル | デヴィッド・ミラー |
4 | 9/11 | レオン – ヒホン | 175.0 | エリック・ツァベル | サンティアゴ・ボテロ |
5 | 9/12 | ヒホン – ラゴス・デ・コバドンガ | 160.8 | フアン・ミゲル・メルカド | オスカル・セビーリャ |
6 | 9/13 | カンガス・デ・オニス – トレラベーガ | 180.6 | デヴィッド・ミラー | オスカル・セビーリャ |
7 | 9/14 | トレラベーガ (個人TT) | 44.2 | サンティアゴ・ボテロ | サンティアゴ・ボテロ |
8 | 9/15 | レイノーサ – アルト・クルス・デ・ラ・デマンダ | 195.0 | ホセ・マリア・ヒメネス | ホセバ・ベロキ |
9 | 9/16 | ログローニョ – サラゴサ | 179.2 | イゴル・ゴンサレス・デ・ガルデアノ | ホセバ・ベロキ |
休息日 | |||||
10 | 9/18 | サバデイ – ラ・モリナ | 168,4 | サンティアゴ・ブランコ | ホセバ・ベロキ |
11 | 9/19 | アルプ – アンドラ | 154.2 | ホセ・マリア・ヒメネス | オスカル・セビーリャ |
12 | 9/20 | ウルディーヌ教区 (個人TT) | 17.1 | ホセ・マリア・ヒメネス | オスカル・セビーリャ |
13 | 9/21 | アンドラ – パルク・デ・ポルト・アベントゥラ | 206.0 | ベアート・ツベルク | オスカル・セビーリャ |
14 | 9/22 | タラゴナ – ビナロス | 170.5 | フアン・マヌエル・ガラテ | オスカル・セビーリャ |
15 | 9/23 | バレンシア – アルト・デ・アイタナ | 207.2 | クラウス・ミカエル・メラー | オスカル・セビーリャ |
休息日 | |||||
16 | 9/25 | アルコイ – ムルシア | 153.3 | トマーシュ・コネチュニー | オスカル・セビーリャ |
17 | 9/26 | ムルシア – アルバセーテ | 159.5 | ロバート・ハンター | オスカル・セビーリャ |
18 | 9/27 | アルバセーテ – クエンカ | 154.2 | フィリッポ・シメオーニ | オスカル・セビーリャ |
19 | 9/28 | クエンカ – グアダラハラ | 168.0 | ギド・トレンティ | オスカル・セビーリャ |
20 | 9/29 | グアダラハラ – アルト・デ・アバントス | 176.3 | ジルベルト・シモーニ | オスカル・セビーリャ |
21 | 9/30 | マドリー (個人TT) | 38.0 | サンティアゴ・ボテロ | アンヘル・カセロ |
最終成績
個人総合成績
順位 | 選手名 | チーム | 時間 |
---|---|---|---|
1 | アンヘル・カセロ | フェスティナ | 70時間49分05秒 |
2 | オスカル・セビーリャ | ケルメ・バルクレイカル | +47秒 |
3 | リーヴァイ・ライプハイマー | USポスタルサービス | +2分59秒 |
4 | ロベルト・エラス | USポスタルサービス | +3分56秒 |
5 | フアン・ミゲル・メルカド | iバネスト.com | +5分45秒 |
6 | ダビ・プラサ | フェスティナ | +5分53秒 |
7 | ホセ・ルイス・ルビエラ | USポスタルサービス | +6分57秒 |
8 | クラウス・メラー | ミラネサ・MSS | +7分13秒 |
9 | アイトール・オサ | iバネスト.com | +8分32秒 |
10 | フェルナンド・エスカルティン | チーム・コースト | +10分31秒 |
11 | イバン・マヨ | エウスカルテル・エウスカディ | +12分58秒 |
12 | ロベルト・ライセカ | エウスカルテル・エウスカディ | +13分32秒 |
13 | イニィーゴ・クエスタ | コフィディス | +14分00秒 |
14 | ルイス・ペレス | フェスティナ | +20分07秒 |
15 | フェリックス・ガルシア | フェスティナ | +21分01秒 |
16 | トマーシュ・コネチュニー | ドモ=ファルム・フリテス | +23分32秒 |
17 | ホセ・マリア・ヒメネス | iバネスト.com | +24分23秒 |
18 | サンティアゴ・ボテロ | ケルメ・バルクレイカル | +25分01秒 |
19 | マヌエル・ベルトラン | マペイ・クイックステップ | +27分14秒 |
20 | フランコ・ペッリツォッティ | アレッシオ | +27分58秒 |
ポイント賞
選手名 | 国籍 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | ホセ・マリア・ヒメネス | スペイン | 130 |
2 | エリック・ツァベル | ドイツ | 126 |
3 | リーヴァイ・ライプハイマー | アメリカ合衆国 | 115 |
山岳賞
選手名 | 国籍 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | ホセ・マリア・ヒメネス | スペイン | 162 |
2 | クラウス・メヒラー | デンマーク | 110 |
3 | フアン・ミゲル・メルカド | スペイン | 90 |
|