ブエルタ・ア・エスパーニャ2013
UCIワールドツアー2013第22レース | |||
レース詳細 | |||
---|---|---|---|
開催期間 | 2013年8月24日 - 9月15日 | ||
ステージ | 21 | ||
全行程 | 3,358.9 km (2,087 mi) | ||
優勝タイム | 84時間36分04秒 () | ||
レース結果 | |||
優勝 | クリス・ホーナー (アメリカ) | (RLT) | |
2位 | ヴィンチェンツォ・ニバリ (イタリア) | (AST) | |
3位 | アレハンドロ・バルベルデ (スペイン) | (MOV) | |
ポイント賞 | アレハンドロ・バルベルデ (スペイン) | (MOV) | |
山岳賞 | ニコラ・ウデ (フランス) | (COF) | |
コンビネーション賞 | クリス・ホーナー (アメリカ) | (RLT) | |
チーム時間賞 | エウスカルテル・エウスカディ | ||
← 2012 2014 → |
ブエルタ・ア・エスパーニャ2013とは、スペインで行われている自転車によるレース『ブエルタ・ア・エスパーニャ』の68回目の大会である。2013年8月24日から9月15日まで行われた。
目次
1 参加チーム
1.1 スタートリスト
2 日程
3 最終成績
3.1 個人総合成績
3.2 ポイント賞
3.3 山岳賞
3.4 複合賞
3.5 チーム時間賞
4 関連項目
5 参考文献
6 脚注
7 外部リンク
参加チーム
特記 | |
---|---|
No. | ゼッケンナンバー |
最終順位 | 最終総合順位 |
| 総合優勝者(ヘルセイ・ロホ) |
| ポイント賞獲得者(プントス) |
| 山岳賞獲得者(モンターニャ) |
| 複合賞獲得者(コンビナーダ) |
DNS | did not start 当該ステージ開始前に棄権。 |
DNF | did not finish 当該ステージで不完走。途中棄権。 |
HD | hors des delais 当該ステージで所定時間内不完走。タイムオーバー。 |
DSQ | disqualified 当該ステージで失格。 |
スタートリスト
[1]太字はUCIプロチーム
中字はプロフェッショナルコンチネンタルチーム。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日程
区間 | 月日 | スタート - ゴール | 距離(km) | 特徴 | 区間優勝者 | 総合首位 | ポイント賞首位 | 山岳賞首位 | 複合賞首位 | チーム賞首位 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/24 | ビラノーバ・デ・アロウサ 〜 サンシェンショ | 27.4 | チームタイムトライアル | アスタナ | ヤネス・ブライコヴィッチ | なし | なし | なし | アスタナ | ロマン・ジングル |
2 | 8/25 | ポンテベドラ 〜 バイヨーナ(アルト・ド・モンテ・ダ・グロバ) | 177.7 | 山岳 | ニコラス・ロッシュ | ヴィンチェンツォ・ニバリ | ニコラス・ロッシュ | ニコラス・ロッシュ | ニコラス・ロッシュ | レディオシャック・レオパード | アレックス・ラスムセン |
3 | 8/26 | ビーゴ 〜 ビラガルシーア・デ・アロウサ(ミラドール・デ・ロベイラ) | 184.8 | 平坦 | クリス・ホーナー | クリス・ホーナー | パブロ・ウルタスン | ||||
4 | 8/27 | ラリン 〜 フィステーラ | 189.0 | 丘陵 | ダニエル・モレノ | ヴィンチェンツォ・ニバリ | ダニエル・モレノ | ニコラ・ウデ | |||
5 | 8/28 | ソベール 〜 サナブリア湖 | 174.3 | 丘陵 | マイケル・マシューズ | アントニオ・ピエドラ | |||||
6 | 8/29 | ギフエロ 〜 カセレス | 175.0 | 平坦 | ミカエル・メルケフ | マイケル・マシューズ | トニー・マルティン | ||||
7 | 8/30 | アルメンドラレホ 〜 マイレナ・デル・アルハラーフェ | 205.9 | 平坦 | ズデネク・シュティバル | ハビエル・アラメンディア | |||||
8 | 8/31 | ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ 〜 エステポナ(アルト・デ・ペニャス・ブランカス) | 166.6 | 山岳 | レオポルト・ケーニヒ | ニコラス・ロッシュ | ダニエル・モレノ | チーム・サクソ - ティンコフ | アントニオ・ピエドラ | ||
9 | 9/1 | アンテケラ 〜 バルデペーニャス | 163.7 | 山岳 | ダニエル・モレノ | ダニエル・モレノ | ダニエル・モレノ | モビスター・チーム | ハビエル・アラメンディア | ||
10 | 9/2 | トレデルカンポ 〜 グエハル・シエラ(アサ・リャナス) | 186.8 | 山岳 | クリス・ホーナー | クリス・ホーナー | クリス・ホーナー | クリス・ホーナー | チーム・サクソ - ティンコフ | フアン・アントニオ・フレチャ | |
9/3 | 休息日 | ||||||||||
11 | 9/4 | タラソナ 〜 タラソナ | 38.8 | 個人タイムトライアル | ファビアン・カンチェラーラ | ヴィンチェンツォ・ニバリ | ダニエル・モレノ | クリス・ホーナー | ニコラス・ロッシュ | アスタナ | ファビアン・カンチェラーラ |
12 | 9/5 | マエリャ 〜 タラゴナ | 164.2 | 平坦 | フィリップ・ジルベール | ファブリーチョ・フェッラーリ | |||||
13 | 9/6 | バユス 〜 カステユデフェルス | 169.0 | 山岳 | ワラン・バルギル | ミケーレ・スカルポーニ | |||||
14 | 9/7 | バガ 〜 アンドラ(コヤダ・デ・ラ・ガイナ) | 155.7 | 山岳 | ダニエーレ・ラット | アレハンドロ・バルベルデ | ダニエーレ・ラット | クリス・ホーナー | ダニエーレ・ラット | ||
15 | 9/8 | アンドラ 〜 ペイラギュデ | 224.9 | 山岳 | アレクサンドル・ジュニエ | ニコラ・ウデ | アレクサンドル・ジュニエ | ||||
16 | 9/9 | グラウス 〜 サリェント・デ・ガリェゴ(アラモン・フォルミガル) | 146.8 | 山岳 | ワラン・バルギル | エウスカルテル・エウスカディ | フアン・アントニオ・フレチャ | ||||
9/10 | 休息日 | ||||||||||
17 | 9/11 | カラオラ 〜 ブルゴス | 189.0 | 平坦 | バウク・モレマ | ヴィンチェンツォ・ニバリ | アレハンドロ・バルベルデ | ニコラ・ウデ | クリス・ホーナー | エウスカルテル・エウスカディ | ハビエル・アラメンディア |
18 | 9/12 | ブルゴス 〜 ペニャ・カバルガ | 186.5 | 山岳 | ヴァシル・キリエンカ | エゴイ・マルティネス | |||||
19 | 9/13 | サン・ビセンテ・デ・ラ・バルケラ 〜 オビエド(アルト・デル・ナランコ) | 181.0 | 山岳 | ホアキン・ロドリゲス | クリス・ホーナー | エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン | ||||
20 | 9/14 | アビレス 〜 アングリル | 142.2 | 山岳 | ケニー・エリソンド | ダビ・アロヨ | |||||
21 | 9/15 | レガネス 〜 マドリード | 109.6 | 平坦 | マイケル・マシューズ | ハビエル・アラメンディア |
最終成績
個人総合成績
順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | クリス・ホーナー | アメリカ合衆国 | レディオシャック・レオパード | 84時間36分04秒 |
2 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナ | +37秒 |
3 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター・チーム | +1分36秒 |
4 | ホアキン・ロドリゲス | スペイン | カチューシャ | +3分22秒 |
5 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チーム・サクソ - ティンコフ | +7分11秒 |
6 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | AG2R・ラ・モンディアル | +8分00秒 |
7 | ティボー・ピノ | フランス | FDJ.fr | +8分41秒 |
8 | サムエル・サンチェス | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | +9分51秒 |
9 | レオポルト・ケーニヒ | チェコ | ネタップ・エンデュラ | +10分11秒 |
10 | ダニエル・モレノ | スペイン | カチューシャ | +13分11秒 |
11 | タネル・カンゲルト | エストニア | アスタナ | +14分05秒 |
12 | ホセ・エラーダ | スペイン | モビスター・チーム | +16分48秒 |
13 | ダビ・アロヨ | スペイン | カハ・ルラル - セグロス・RGA | +17分34秒 |
14 | ドミニク・ネルツ | ドイツ | BMC・レーシングチーム | +19分26秒 |
15 | ミケーレ・スカルポーニ | イタリア | ランプレ・メリダ | +22分04秒 |
16 | アンドレ・カルドゾ | ポルトガル | カハ・ルラル - セグロス・RGA | +25分03秒 |
17 | ロベルト・キセルロヴスキ | クロアチア | レディオシャック・レオパード | +25分06秒 |
18 | クリス・アンカー・セレンセン | デンマーク | チーム・サクソ - ティンコフ | +27分02秒 |
19 | ラファウ・マイカ | ポーランド | チーム・サクソ - ティンコフ | +32分52秒 |
20 | イゴル・アントン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | +33分05秒 |
ポイント賞
順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター・チーム | 152 |
2 | クリス・ホーナー | アメリカ合衆国 | レディオシャック・レオパード | 126 |
3 | ホアキン・ロドリゲス | スペイン | カチューシャ | 125 |
4 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チーム・サクソ - ティンコフ | 122 |
5 | ダニエル・モレノ | スペイン | カチューシャ | 119 |
6 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナ | 111 |
7 | マキシミリアーノ・リチェセ | アルゼンチン | ランプレ・メリダ | 84 |
8 | エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン | ノルウェー | スカイ | 83 |
9 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | オリカ・グリーンエッジ | 78 |
10 | バウク・モレマ | オランダ | ベルキン | 75 |
山岳賞
順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ニコラ・ウデ | フランス | コフィディス | 46 |
2 | クリス・ホーナー | アメリカ合衆国 | レディオシャック・レオパード | 32 |
3 | ダニエーレ・ラット | イタリア | キャノンデール | 30 |
4 | アンドレ・カルドゾ | ポルトガル | カハ・ルラル - セグロス・RGA | 26 |
5 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナ | 23 |
6 | アメツ・チュルカ | スペイン | カハ・ルラル - セグロス・RGA | 22 |
7 | ケニー・エリソンド | フランス | FDJ.fr | 21 |
8 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チーム・サクソ - ティンコフ | 19 |
9 | ヴァシル・キリエンカ | ベラルーシ | スカイ | 18 |
10 | ミケーレ・スカルポーニ | イタリア | ランプレ・メリダ | 17 |
複合賞
順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | クリス・ホーナー | アメリカ合衆国 | レディオシャック・レオパード | 5 |
2 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チーム・サクソ - ティンコフ | 13 |
3 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター・チーム | 17 |
4 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チーム・サクソ - ティンコフ | 17 |
5 | ホアキン・ロドリゲス | スペイン | カチューシャ | 27 |
6 | ダニエル・モレノ | スペイン | カチューシャ | 32 |
7 | ミケーレ・スカルポーニ | イタリア | ランプレ・メリダ | 41 |
8 | レオポルト・ケーニヒ | チェコ | ネタップ・エンデュラ | 42 |
9 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | AG2R・ラ・モンディアル | 43 |
10 | アンドレ・カルドゾ | ポルトガル | カハ・ルラル - セグロス・RGA | 54 |
チーム時間賞
順位 | チーム名 | 国籍 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | エウスカルテル・エウスカディ | スペイン | 253時間29分35秒 |
2 | モビスター・チーム | スペイン | +1分02秒 |
3 | アスタナ | カザフスタン | +1分30秒 |
4 | チーム・サクソ - ティンコフ | デンマーク | +9分56秒 |
5 | カハ・ルラル - セグロス・RGA | スペイン | +33分48秒 |
6 | カチューシャ | ロシア | +45分21秒 |
7 | レディオシャック・レオパード | ルクセンブルク | +46分54秒 |
8 | ネタップ・エンデュラ | ドイツ | +52分29秒 |
9 | FDJ.fr | フランス | +1時間01分21秒 |
10 | BMC・レーシングチーム | アメリカ合衆国 | +1時間56分46秒 |
関連項目
- ブエルタ・ア・エスパーニャ2013 第1-第11ステージ結果
- ブエルタ・ア・エスパーニャ2013 第12-第21ステージ結果
参考文献
ブエルタ・ア・エスパーニャ2013コース紹介・第1?10ステージ ガリシアで開幕する第68回ブエルタ イベリア半島を南下する前半戦 - シクロワイアード
ブエルタ・ア・エスパーニャ2013コース紹介・第11?21ステージ 半分以上が頂上ゴール!ピレネー3連戦と「魔の山」アングリルで決着 - シクロワイアード
脚注
^ ブエルタ・ア・エスパーニャ2013スタートリスト ブエルタに挑む198名 昨年総合2位のバルベルデがNo.1を着用 - シクロワイアード
外部リンク
公式サイト(スペイン語)(英語)(フランス語)
|
|