ブエルタ・ア・エスパーニャ2013
UCIワールドツアー2013第22レース | |||
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2013年8月24日 - 9月15日 | ||
| ステージ | 21 | ||
| 全行程 | 3,358.9 km (2,087 mi) | ||
| 優勝タイム | 84時間36分04秒 () | ||
| レース結果 | |||
| 優勝 | (RLT) | ||
| 2位 | (AST) | ||
| 3位 | (MOV) | ||
ポイント賞 | (MOV) | ||
山岳賞 | (COF) | ||
コンビネーション賞 | (RLT) | ||
チーム時間賞 | エウスカルテル・エウスカディ | ||
← 2012 2014 → | |||
ブエルタ・ア・エスパーニャ2013とは、スペインで行われている自転車によるレース『ブエルタ・ア・エスパーニャ』の68回目の大会である。2013年8月24日から9月15日まで行われた。
目次
1 参加チーム
1.1 スタートリスト
2 日程
3 最終成績
3.1 個人総合成績
3.2 ポイント賞
3.3 山岳賞
3.4 複合賞
3.5 チーム時間賞
4 関連項目
5 参考文献
6 脚注
7 外部リンク
参加チーム
| 特記 | |
|---|---|
No. | ゼッケンナンバー |
最終順位 | 最終総合順位 |
| | 総合優勝者(ヘルセイ・ロホ) |
| | ポイント賞獲得者(プントス) |
| | 山岳賞獲得者(モンターニャ) |
| | 複合賞獲得者(コンビナーダ) |
| DNS | did not start 当該ステージ開始前に棄権。 |
| DNF | did not finish 当該ステージで不完走。途中棄権。 |
| HD | hors des delais 当該ステージで所定時間内不完走。タイムオーバー。 |
| DSQ | disqualified 当該ステージで失格。 |
スタートリスト
[1]太字はUCIプロチーム
中字はプロフェッショナルコンチネンタルチーム。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程
| 区間 | 月日 | スタート - ゴール | 距離(km) | 特徴 | 区間優勝者 | チーム賞首位 | 敢闘賞 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/24 | ビラノーバ・デ・アロウサ 〜 サンシェンショ | 27.4 | なし | なし | なし | |||||
2 | 8/25 | ポンテベドラ 〜 バイヨーナ(アルト・ド・モンテ・ダ・グロバ) | 177.7 | ||||||||
3 | 8/26 | ビーゴ 〜 ビラガルシーア・デ・アロウサ(ミラドール・デ・ロベイラ) | 184.8 | ||||||||
4 | 8/27 | ラリン 〜 フィステーラ | 189.0 | ||||||||
5 | 8/28 | ソベール 〜 サナブリア湖 | 174.3 | ||||||||
6 | 8/29 | ギフエロ 〜 カセレス | 175.0 | ||||||||
7 | 8/30 | アルメンドラレホ 〜 マイレナ・デル・アルハラーフェ | 205.9 | ||||||||
8 | 8/31 | ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ 〜 エステポナ(アルト・デ・ペニャス・ブランカス) | 166.6 | ||||||||
9 | 9/1 | アンテケラ 〜 バルデペーニャス | 163.7 | ||||||||
10 | 9/2 | トレデルカンポ 〜 グエハル・シエラ(アサ・リャナス) | 186.8 | ||||||||
| 9/3 | 休息日 | ||||||||||
11 | 9/4 | タラソナ 〜 タラソナ | 38.8 | ||||||||
12 | 9/5 | マエリャ 〜 タラゴナ | 164.2 | ||||||||
13 | 9/6 | バユス 〜 カステユデフェルス | 169.0 | ||||||||
14 | 9/7 | バガ 〜 | 155.7 | ||||||||
15 | 9/8 | 224.9 | |||||||||
16 | 9/9 | グラウス 〜 サリェント・デ・ガリェゴ(アラモン・フォルミガル) | 146.8 | ||||||||
| 9/10 | 休息日 | ||||||||||
17 | 9/11 | カラオラ 〜 ブルゴス | 189.0 | ||||||||
18 | 9/12 | ブルゴス 〜 ペニャ・カバルガ | 186.5 | ||||||||
19 | 9/13 | サン・ビセンテ・デ・ラ・バルケラ 〜 オビエド(アルト・デル・ナランコ) | 181.0 | ||||||||
20 | 9/14 | アビレス 〜 アングリル | 142.2 | ||||||||
21 | 9/15 | レガネス 〜 マドリード | 109.6 | ||||||||
最終成績
個人総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
1 | クリス・ホーナー | レディオシャック・レオパード | 84時間36分04秒 | |
| 2 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | アスタナ | +37秒 | |
| 3 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | +1分36秒 | |
| 4 | ホアキン・ロドリゲス | カチューシャ | +3分22秒 | |
| 5 | ニコラス・ロッシュ | チーム・サクソ - ティンコフ | +7分11秒 | |
| 6 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | AG2R・ラ・モンディアル | +8分00秒 | |
| 7 | ティボー・ピノ | FDJ.fr | +8分41秒 | |
| 8 | サムエル・サンチェス | エウスカルテル・エウスカディ | +9分51秒 | |
| 9 | レオポルト・ケーニヒ | ネタップ・エンデュラ | +10分11秒 | |
| 10 | ダニエル・モレノ | カチューシャ | +13分11秒 | |
| 11 | タネル・カンゲルト | アスタナ | +14分05秒 | |
| 12 | ホセ・エラーダ | モビスター・チーム | +16分48秒 | |
| 13 | ダビ・アロヨ | カハ・ルラル - セグロス・RGA | +17分34秒 | |
| 14 | ドミニク・ネルツ | BMC・レーシングチーム | +19分26秒 | |
| 15 | ミケーレ・スカルポーニ | ランプレ・メリダ | +22分04秒 | |
| 16 | アンドレ・カルドゾ | カハ・ルラル - セグロス・RGA | +25分03秒 | |
| 17 | ロベルト・キセルロヴスキ | レディオシャック・レオパード | +25分06秒 | |
| 18 | クリス・アンカー・セレンセン | チーム・サクソ - ティンコフ | +27分02秒 | |
| 19 | ラファウ・マイカ | チーム・サクソ - ティンコフ | +32分52秒 | |
| 20 | イゴル・アントン | エウスカルテル・エウスカディ | +33分05秒 |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 152 | |
| 2 | クリス・ホーナー | レディオシャック・レオパード | 126 | |
| 3 | ホアキン・ロドリゲス | カチューシャ | 125 | |
| 4 | ニコラス・ロッシュ | チーム・サクソ - ティンコフ | 122 | |
| 5 | ダニエル・モレノ | カチューシャ | 119 | |
| 6 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | アスタナ | 111 | |
| 7 | マキシミリアーノ・リチェセ | ランプレ・メリダ | 84 | |
| 8 | エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン | スカイ | 83 | |
| 9 | マイケル・マシューズ | オリカ・グリーンエッジ | 78 | |
| 10 | バウク・モレマ | ベルキン | 75 |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ニコラ・ウデ | コフィディス | 46 | |
| 2 | クリス・ホーナー | レディオシャック・レオパード | 32 | |
| 3 | ダニエーレ・ラット | キャノンデール | 30 | |
| 4 | アンドレ・カルドゾ | カハ・ルラル - セグロス・RGA | 26 | |
| 5 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | アスタナ | 23 | |
| 6 | アメツ・チュルカ | カハ・ルラル - セグロス・RGA | 22 | |
| 7 | ケニー・エリソンド | FDJ.fr | 21 | |
| 8 | ニコラス・ロッシュ | チーム・サクソ - ティンコフ | 19 | |
| 9 | ヴァシル・キリエンカ | スカイ | 18 | |
| 10 | ミケーレ・スカルポーニ | ランプレ・メリダ | 17 |
複合賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | クリス・ホーナー | レディオシャック・レオパード | 5 | |
| 2 | ニコラス・ロッシュ | チーム・サクソ - ティンコフ | 13 | |
| 3 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 17 | |
| 4 | ニコラス・ロッシュ | チーム・サクソ - ティンコフ | 17 | |
| 5 | ホアキン・ロドリゲス | カチューシャ | 27 | |
| 6 | ダニエル・モレノ | カチューシャ | 32 | |
| 7 | ミケーレ・スカルポーニ | ランプレ・メリダ | 41 | |
| 8 | レオポルト・ケーニヒ | ネタップ・エンデュラ | 42 | |
| 9 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | AG2R・ラ・モンディアル | 43 | |
| 10 | アンドレ・カルドゾ | カハ・ルラル - セグロス・RGA | 54 |
チーム時間賞
| 順位 | チーム名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
1 | エウスカルテル・エウスカディ | 253時間29分35秒 | |
| 2 | モビスター・チーム | +1分02秒 | |
| 3 | アスタナ | +1分30秒 | |
| 4 | チーム・サクソ - ティンコフ | +9分56秒 | |
| 5 | カハ・ルラル - セグロス・RGA | +33分48秒 | |
| 6 | カチューシャ | +45分21秒 | |
| 7 | レディオシャック・レオパード | +46分54秒 | |
| 8 | ネタップ・エンデュラ | +52分29秒 | |
| 9 | FDJ.fr | +1時間01分21秒 | |
| 10 | BMC・レーシングチーム | +1時間56分46秒 |
関連項目
- ブエルタ・ア・エスパーニャ2013 第1-第11ステージ結果
- ブエルタ・ア・エスパーニャ2013 第12-第21ステージ結果
参考文献
ブエルタ・ア・エスパーニャ2013コース紹介・第1?10ステージ ガリシアで開幕する第68回ブエルタ イベリア半島を南下する前半戦 - シクロワイアード
ブエルタ・ア・エスパーニャ2013コース紹介・第11?21ステージ 半分以上が頂上ゴール!ピレネー3連戦と「魔の山」アングリルで決着 - シクロワイアード
脚注
^ ブエルタ・ア・エスパーニャ2013スタートリスト ブエルタに挑む198名 昨年総合2位のバルベルデがNo.1を着用 - シクロワイアード
外部リンク
公式サイト(スペイン語)(英語)(フランス語)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||
