ブエルタ・ア・エスパーニャ2011
UCIワールドツアー2011対象レース | |||
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2011年8月20日 – 9月11日 | ||
| ステージ | 21 | ||
| 全行程 | 3,300 km (2,051 mi) | ||
| 優勝タイム | 84時間59分31秒 (38.827 km/h/24.126 mph) | ||
| レース結果 | |||
| 優勝 | (ジェオックス・TMC) | ||
| 2位 | (チーム・スカイ) | ||
| 3位 | (チーム・スカイ) | ||
ポイント賞 | (ラボバンク) | ||
山岳賞 | (コフィディス) | ||
コンビネーション賞 | (ジェオックス・TMC) | ||
チーム時間賞 | ジェオックス・TMC | ||
← 2010 2012 → | |||
ブエルタ・ア・エスパーニャ2011は、ブエルタ・ア・エスパーニャ(Vuelta a Espana)の66回目の大会。2011年8月20日から9月11日まで行われた。
目次
1 参加チーム
2 コース
3 日程
4 最終成績
4.1 個人総合
4.2 ポイント賞
4.3 山岳賞
4.4 コンビネーション賞
4.5 チーム時間賞
5 関連項目
6 脚注
7 参考文献
8 外部リンク
参加チーム
[1]太字はUCIプロチーム
中字はプロフェッショナルコンチネンタルチーム
- DNF - 当該ステージ途中棄権
- DNS - 当該ステージ不出走
- HD - 当該ステージタイムオーバー
- DSQ - 当該ステージ失格
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース
- 初日は昨年に続いてチームタイムトライアル。夜間走行となった前年とは違い時間帯は夕方であるがチーム力が試された。
- 第4ステージでシエラ・ネバダへの山頂ゴールが登場。翌第5ステージは前年も登場した最大勾配27%の激坂がゴール前に待ち構えた。
- 平坦な2ステージを挟んで、第8ステージはまたも最大勾配28%の激坂ゴール。第9ステージは大会2度目の山頂ゴール。
- 第10ステージは今大会唯一の個人タイムトライアル。距離は47kmと長い。
- 大会2週目は第12ステージを除くといずれも山岳ステージ。特に第15ステージは2008年以来の登場となるアルト・デ・アングリルがゴール地点となった。
- 大会3週目には33年ぶりにバスク地方にコースが設定され、2ステージが行われた[2]。最終ステージは例年通りマドリードの周回ステージとなった。
日程
| 区間 | 月日 | スタート - ゴール | 距離(km) | 特徴 | 区間優勝者 | チーム賞首位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/20 | ベニドルム | 16.0 | |||||||
2 | 8/21 | ラ・ヌシーア - オリウエラ | 171.5 | |||||||
3 | 8/22 | ペトレル - トターナ | 164.0 | |||||||
4 | 8/23 | バサ - シエラ・ネバダ | 172.0 | |||||||
5 | 8/24 | シエラ・ネバダ - バルデペーニャス・デ・ハエン | 200.0 | |||||||
6 | 8/25 | ウベダ - コルドバ | 185.7 | |||||||
7 | 8/26 | アルマデン - タラベラ・デ・ラ・レイナ | 185.0 | |||||||
8 | 8/27 | タラベラ・デ・ラ・レイナ - サン・ロレンソ・デ・エル・エスコリアル | 183.0 | |||||||
9 | 8/28 | ビジャカスティン - シエラ・デ・ベハル | 179.5 | |||||||
10 | 8/29 | サラマンカ | 40.0 | |||||||
| 8/30 | 休息日 | |||||||||
11 | 8/31 | ベリン - マンサネーダ | 171.0 | |||||||
12 | 9/1 | ポンテアレーアス - ポンテベドラ | 160.0 | |||||||
13 | 9/2 | サリア - ポンフェラーダ | 150.0 | |||||||
14 | 9/3 | アストルガ - ラ・ファラポーナ | 173.2 | |||||||
15 | 9/4 | アビレス - アングリル | 144.0 | |||||||
| 9/5 | 休息日 | |||||||||
16 | 9/6 | ビリャ・ロマーナ・ラ・オルメダ - アーロ | 180.0 | |||||||
17 | 9/7 | ファウスティーノ5世(オヨン) - ペニャ・カバルガ | 212.5 | |||||||
18 | 9/8 | ソラーレス - ノハ | 169.7 | |||||||
19 | 9/9 | ノハ - ビルバオ | 157.9 | |||||||
20 | 9/10 | ビルバオ - ビトリア | 187.0 | |||||||
21 | 9/11 | ハラマ・サーキット - マドリー | 94.0 | |||||||
最終成績
個人総合
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
1 | ジェオックス・TMC | 84時間59分31秒 | ||
| 2 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | +13秒 | |
| 3 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | +1分39秒 | |
| 4 | バウク・モレマ | ラボバンク | +2分03秒 | |
| 5 | デニス・メンショフ | ジェオックス・TMC | +3分48秒 | |
| 6 | マキシム・モンフォール | レオパード・トレック | +4分13秒 | |
| 7 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | リクイガス・キャノンデール | +4分31秒 | |
| 8 | ユルヘン・ファンデンブルック | オメガファーマ・ロット | +4分45秒 | |
| 9 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | +5分20秒 | |
| 10 | ミケル・ニエベ | エウスカルテル・エウスカディ | +5分33秒 | |
| 11 | ヤコブ・フグルサング | レオパード・トレック | +5分50秒 | |
| 12 | クリス・アンカー・セレンセン | チーム・サクソバンク - サンガード | +7分04秒 | |
| 13 | ダニエル・マーティン | ガーミン・セルヴェロ | +7分22秒 | |
| 14 | マルツィオ・ブルセギン | チーム・モビスター | +8分52秒 | |
| 15 | セルゲイ・ラグティン | ヴァカンソレイユ・DCM | +8分57秒 | |
| 16 | ニコラス・ロッシュ | AG2R・ラ・モンディアル | +10分25秒 | |
| 17 | ワウト・プルス | ヴァカンソレイユ・DCM | +11分42秒 | |
| 18 | ロベルト・キセルロヴスキ | アスタナ・チーム | +13分27秒 | |
| 19 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | +15分07秒 | |
| 20 | カルロス・サストレ | ジェオックス・TMC | +20分08秒 | |
| 150 | 土井雪広 | スキル・シマノ | +4時間30分47秒 |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ラボバンク | 122 | ||
| 2 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 115 | |
| 3 | ダニエーレ・ベンナーティ | レオパード・トレック | 101 | |
| 4 | ペーター・サガン | リクイガス・キャノンデール | 100 | |
| 5 | フアン・ホセ・コーボ | ジェオックス・TMC | 92 | |
| 6 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | 88 | |
| 7 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | 83 | |
| 8 | ワウト・プルス | ヴァカンソレイユ・DCM | 71 | |
| 9 | ダニエル・マーティン | ガーミン・セルヴェロ | 70 | |
| 10 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | 69 | |
| 107 | 土井雪広 | スキル・シマノ | 2 |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | コフィディス | 63 | ||
| 2 | マッテオ・モンタグティ | AG2R・ラ・モンディアル | 56 | |
| 3 | フアン・ホセ・コーボ | ジェオックス・TMC | 42 | |
| 4 | ダニエル・マーティン | ガーミン・セルヴェロ | 33 | |
| 5 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | 32 | |
| 6 | ダビ・デ・ラ・フエンテ | ジェオックス・TMC | 24 | |
| 7 | ニコ・サイメンス | コフィディス | 22 | |
| 8 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | 21 | |
| 9 | クリス・アンカー・セレンセン | チーム・サクソバンク - サンガード | 20 | |
| 10 | クン・デ・コルト | スキル・シマノ | 19 |
コンビネーション賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | ジェオックス・TMC | 9 | ||
| 2 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | 16 | |
| 3 | バウク・モレマ | ラボバンク | 17 | |
| 4 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | 21 | |
| 5 | ダニエル・マーティン | ガーミン・セルヴェロ | 26 | |
| 6 | ワウト・プルス | ヴァカンソレイユ・DCM | 38 | |
| 7 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | 39 | |
| 8 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 48 | |
| 9 | クリス・アンカー・セレンセン | チーム・サクソバンク - サンガード | 51 | |
| 10 | デニス・メンショフ | ジェオックス・TMC | 52 |
チーム時間賞
| 順位 | チーム名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
1 | ジェオックス・TMC | 254時間32分28秒 | |
| 2 | レオパード・トレック | +10分19秒 | |
| 3 | エウスカルテル・エウスカディ | +16分44秒 | |
| 4 | チーム・カチューシャ | +43分18秒 | |
| 5 | AG2R・ラ・モンディアル | +43分27秒 | |
| 6 | ラボバンク | +54分32秒 | |
| 7 | アスタナ・チーム | +58分56秒 | |
| 8 | リクイガス・キャノンデール | +1時間01分51秒 | |
| 9 | チーム・モビスター | +1時間05分11秒 | |
| 10 | チーム・スカイ | +1時間09分45秒 |
関連項目
- ブエルタ・ア・エスパーニャ2011 第1-第11ステージ結果
- ブエルタ・ア・エスパーニャ2011 第12-第21ステージ結果
脚注
^ スタートリスト - cyclingnews.com(英語)
^ ツール・ド・フランスでは、1996年にパンプローナがスタート・ゴール地点に設定されている。
参考文献
cyclingnews.com(英語)
外部リンク
公式サイト(スペイン語)(英語)(フランス語)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||
