ブエルタ・ア・エスパーニャ2004
ブエルタ・ア・エスパーニャ2004(Vuelta a España 2004)は、ブエルタ・ア・エスパーニャの59回目のレース。2004年9月4日から26日まで、全21ステージ、全行程2925kmで行われ、ロベルト・エラスが2年連続3度目の総合優勝を果たした。
目次
1 全行程
2 最終成績
2.1 個人総合成績
2.2 ポイント賞
2.3 山岳賞
2.4 コンビネーション賞
3 外部リンク
全行程
区間 | 日 | スタート – ゴール | km | 区間優勝者 | 総合首位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/4 | レオン (チームTT) | 27.7 | USポスタルサービス | フロイド・ランディス |
2 | 9/5 | レオン – ブルゴス | 207.0 | アレッサンドロ・ペタッキ | マックス・ファンヘースウェイク |
3 | 9/6 | ブルゴス – ソリア | 157.1 | アレハンドロ・バルベルデ | ブノワ・ジョアシャン |
4 | 9/7 | ソリア – サラゴサ | 167.5 | アレッサンドロ・ペタッキ | ブノワ・ジョアシャン |
5 | 9/8 | サラゴサ – モレリャ | 186.5 | デニス・メンショフ | マヌエル・ベルトラン |
6 | 9/9 | ベニカルロ – カステリョン・デ・ラ・プラナ | 157.0 | オスカル・フレイレ | マヌエル・ベルトラン |
7 | 9/10 | カステリョン・デ・ラ・プラナ – バレンシア | 170.0 | アレッサンドロ・ペタッキ | マヌエル・ベルトラン |
8 | 9/11 | アルムサフェス – アルムサフェス (個人TT) | 40.1 | タイラー・ハミルトン | フロイド・ランディス |
9 | 9/12 | シャティバ – アルト・デ・アイタナ | 162.0 | レオナルド・ピエポリ | フロイド・ランディス |
10 | 9/13 | アルコイ – ショレト・デ・カティ | 174.5 | エラディオ・ヒメネス | フロイド・ランディス |
11 | 9/14 | サン・ビセンテ・デル・ラスペイグ – カラバカ・デ・ラ・クルス | 165.8 | デヴィッド・ザブリスキー | フロイド・ランディス |
休息日 | |||||
12 | 9/16 | アルメリア – カラル・アルト | 145.0 | ロベルト・エラス | ロベルト・エラス |
13 | 9/17 | エル・エヒド – マラガ | 172.4 | アレッサンドロ・ペタッキ | ロベルト・エラス |
14 | 9/18 | マラガ – グラナダ | 167.0 | サンティアゴ・ペレス | ロベルト・エラス |
15 | 9/19 | グラナダ – シエラネバダ (個人TT) | 29.6 | サンティアゴ・ペレス | ロベルト・エラス |
休息日 | |||||
16 | 9/21 | オリベンサ – カセレス | 190.1 | ホセ・フリア | ロベルト・エラス |
17 | 9/22 | プラセンシア – ラ・コバティリャ | 169.8 | フェリックス・カルデナス | ロベルト・エラス |
18 | 9/23 | ベハル – アビラ | 196.6 | ハビエル・パスクアル・ロドリゲス | ロベルト・エラス |
19 | 9/24 | アビラ – コリャド・ビリャルバ | 142.0 | コンスタンティノ・サバリャ | ロベルト・エラス |
20 | 9/25 | アルコベンダス – ナバセラダ | 178.0 | ホセ・エンリケ・グティエレス | ロベルト・エラス |
21 | 9/26 | マドリー (個人TT) | 28.2 | サンティアゴ・ペレス | ロベルト・エラス |
最終成績
個人総合成績
選手名 | チーム名 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | ロベルト・エラス | リベルティ・セグロス=ヴュルト | 77時間42分46秒 |
2 | フランシスコ・マンセボ | イリェス・バレアルス=バネスト | +2分13秒 |
3 | アレハンドロ・バルベルデ | コムニダ・バレンシアナ=ケルメ | +3分30秒 |
4 | カルロス・ガルシア・ケサダ | コムニダ・バレンシアナ=ケルメ | +7分44秒 |
5 | カルロス・サストレ | チーム・CSC | +8分11秒 |
6 | イシドロ・ノサル | リベルティ・セグロス=ヴュルト | +8分32秒 |
7 | ホセ・アンヘル・ゴメス・マルチャンテ | パテルニナ=コスタ・デ・アルメリア | +13分08秒 |
8 | ルイス・ペレス | コフィディス | +13分24秒 |
9 | ダビ・ブランコ | コムニダ・バレンシアナ=ケルメ | +15分15秒 |
10 | ステファノ・ガルゼッリ | ヴィーニ・カルディローラ | +16分33秒 |
11 | マルコス・セラノ | リベルティ・セグロス=ヴュルト | +17分14秒 |
12 | マヌエル・ベルトラン | USポスタル | +17分43秒 |
13 | フランシスコ・ホセ・ララ | パテルニナ=コスタ・デ・アルメリア | +24分16秒 |
14 | サムエル・サンチェス | エウスカルテル・エウスカディ | +29分23秒 |
15 | ダミアーノ・クネゴ | サエコ | +29分51秒 |
16 | ホルヘ・フェリオ | パテルニナ=コスタ・デ・アルメリア | +30分49秒 |
17 | ダビ・プラサ | カフェ・バケ | +31分24秒 |
18 | エラディオ・ヒメネス | コムニダ・バレンシアナ=ケルメ | +34分35秒 |
19 | ルイス・パサモンテス | リラックス・ベルガソル | +37分49秒 |
20 | ウナイ・オサ | イリェス・バレアルス=バネスト | +38分06秒 |
ポイント賞
選手名 | 国籍 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | エリック・ツァベル | ドイツ | 152 |
2 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | 144 |
3 | ロベルト・エラス | スペイン | 144 |
山岳賞
選手名 | 国籍 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | フェリックス・カルデナス | コロンビア | 167 |
2 | ロベルト・エラス | スペイン | 111 |
3 | サンティアゴ・ペレス | スペイン | 110 |
コンビネーション賞
選手名 | 国籍 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | ロベルト・エラス | スペイン | 6 |
2 | サンティアゴ・ペレス | スペイン | 9 |
3 | フランシスコ・マンセボ | スペイン | 13 |
外部リンク
- サイクリングニュース(英語)
|