九段 (囲碁)
囲碁 |
---|
![]() |
ゲームの詳細
歴史と文化
組織と棋士
コンピュータ
|
九段(くだん)とはプロ棋士の中で最も高い段位。
目次
1 概要
2 九段棋士一覧
2.1 大手合廃止後
3 脚注
概要
詳細は「囲碁の段級位制」を参照
現在の九段への昇段規定は以下である。
- 公式戦200勝
- 三大タイトル獲得(棋聖、名人、本因坊)
- 七大タイトル2期獲得(天元、王座、碁聖、十段)
- 特定国際棋戦優勝(応昌期杯、三星火災杯、LG杯、春蘭杯、百霊杯、夢百合杯、新奥杯[1])
2003年以前は大手合によって昇段していた。勝ち負け持碁で点数が決められ、九段へは22局以上は平均点75点・26局以上は平均点70点・30局以上平均点67.5点で昇段した。
なお「十段」は段位ではなくタイトル棋戦名である。
九段棋士一覧
関は関西棋院所属棋士(関西総本部所属ではない)。
人数 | 棋士 | 入段 |
退役・物故棋士 | 入段 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 1人 | 藤沢朋斎 | 1933 | |||||
1950 | 1人 | 呉清源 | 1929 | |||||
1951 | ||||||||
1952 | ||||||||
1953 | ||||||||
1954 | 1人 | 橋本宇太郎 | 1921 | 関 |
||||
1955 | 1人 | 坂田栄男 | 1935 | |||||
1956 | 1人 | 木谷實 | 1924 | |||||
1957 | ||||||||
1958 | 2人 | 関山利一 | 1926 | 関 |
||||
橋本昌二 | 1947 | 関 |
||||||
1959 | 2人 | 半田道玄 | 1934 | 関 |
||||
杉内雅男 |
1937 |
|||||||
1960 | 4人 | 宮下秀洋 | 1930 | |||||
高川格 | 1928 | |||||||
島村俊廣 | 1929 | |||||||
窪内秀知 | 1935 | 関 |
||||||
1961 | ||||||||
1962 | ||||||||
1963 |
5人 |
前田陳爾 | 1924 | |||||
山部俊郎 | 1941 | |||||||
藤沢秀行 | 1940 | |||||||
大平修三 | 1947 | |||||||
佐藤直男 |
1939 |
|||||||
1964 | 1人 | 岩田達明 |
1943 |
|||||
1965 | 2人 | 梶原武雄 | 1937 | |||||
鯛中新 | 1929 | 関 |
||||||
1966 | ||||||||
1967 | 3人 | 林海峰 | 1955 | 岩本薫 | 1917 | |||
加田克司 | 1947 | |||||||
1968 | 3人 | 関山利夫 | 1951 | 関 |
||||
大窪一玄 | 1944 | |||||||
加納嘉徳 | 1943 | |||||||
1969 | 3人 | 宮本直毅 | 1950 | 関 | 林有太郎 | 1917 | ||
橋本誼 | 1950 | |||||||
1970 | 3人 | 宮本義久 | 1951 | 関 | 東野弘昭 | 1951 | 関 |
|
大竹英雄 | 1956 | |||||||
1971 | 1人 | 小山靖男 | 1951 | 関 |
||||
1972 | 2人 | 榊原章二 | 1944 | |||||
篠原正美 | 1920 | |||||||
1973 | 2人 | 白石裕 | 1956 | 関 | ||||
本田邦久 | 1961 | 関 | ||||||
1974 | 4人 | 石井新蔵 | 1957 | 関 | 松浦吉洋 |
1939 |
関 |
|
石田芳夫 |
1963 |
曲励起 |
1942 |
|||||
1975 | 1人 | 大山国夫 | 1961 | 関 | ||||
1976 | 1人 | 工藤紀夫 | 1955 | |||||
1977 | 6人 | 牛窪義高 | 1963 | 関 | 刈谷啓 | 関 |
||
牛ノ浜撮雄 | 1963 | 関 | 星野紀 | |||||
武宮正樹 | 1964 | 吉田陽一 | 1953 | |||||
1978 | 5人 | 石井邦生 | 1956 | 加藤正夫 | 1964 | |||
苑田勇一 | 1968 | 関 | 久井敬史 | 1939 | ||||
瀬尾寿 | 1929 | |||||||
1979 | 5人 | 南善己 | 1954 | 関 | 土田正光 | 1961 | ||
山王裕孝 | 1957 | |||||||
小島高穂 | 1959 | |||||||
小林光一 | 1967 | |||||||
1980 | 2人 | 水野弘士 | 1959 | 関 |
||||
水田羡博 | 1954 | 関 |
||||||
1981 | 7人 | 趙治勲 | 1968 | 中村勇太郎 | 1928 | |||
高木祥一 | 1962 | |||||||
羽根泰正 | 1958 | |||||||
戸沢昭宣 | 1956 | |||||||
酒井猛 | 1964 | |||||||
太田清道 | 1965 | 関 | ||||||
1982 | 1人 | 石田章 | 1966 | |||||
1983 | 2人 | 茅野直彦 | 1953 | 岸本一男 | 1958 | 関 |
||
1984 | 7人 | 石槫郁郎 | 1960 | 早瀬弘 | 1955 | |||
春山勇 | 1960 | 石井衛 | ||||||
坂口隆三 | 1965 | |||||||
森野節男 | 1967 | 関 | ||||||
淡路修三 | 1968 | |||||||
1985 | 3人 | 遠藤隆博 | 1965 | 関 | ||||
中村秀仁 | 1966 | |||||||
山城宏 | 1972 | |||||||
1986 | 3人 | 佐藤昌晴 | 1964 | 安倍吉輝 | 1960 | |||
清成哲也 | 1976 | 関 | ||||||
1987 | 4人 | 長谷川直 | 1973 | 関 | 黒沢忠尚 | 1959 | ||
小林覚 | 1974 | |||||||
久保勝昭 | 1972 | 関 | ||||||
1988 | 3人 | 上村陽生 | 1971 | |||||
片岡聡 | 1972 | |||||||
王立誠 | 1972 | |||||||
1989 | 1人 | 川本昇 | 1961 | |||||
1990 | 2人 | 今村俊也 | 1980 | 関 | 金島忠 | 1968 | ||
1991 | 3人 | 馬場滋 | 1967 | 上村邦夫 | 1962 | |||
久島国夫 | 1965 | |||||||
1992 | 5人 | 王銘宛 | 1977 | |||||
高原周二 | 1979 | 関 | ||||||
宮沢吾朗 | 1966 | |||||||
大枝雄介 | 1954 | |||||||
彦坂直人 | 1976 | |||||||
1993 | 4人 | 村岡茂行 | 1972 | 関 | ||||
鄭銘皇 | 1979 | |||||||
小県真樹 | 1980 | |||||||
依田紀基 | 1980 | |||||||
1994 | 5人 | 新垣武 | 1971 | 横山国忠 | 1958 | |||
福井進 | 1965 | |||||||
山﨑吉廣 | 1968 | 関 | ||||||
伊藤庸二 | 1975 | |||||||
1995 | 5人 | 後藤俊午 | 1980 | |||||
園田泰隆 | 1976 | |||||||
小松英樹 | 1981 | |||||||
湯川光久 | 1980 | |||||||
横田茂昭 | 1983 | |||||||
1996 | 3人 | 堀田陽三 | 1973 | 関 | 谷宮悌二 | 1955 | ||
陳嘉鋭 | 1987 | 関 | ||||||
1997 | 4人 | 中野寛也 | 1985 | |||||
大淵盛人 | 1983 | |||||||
神田英 | 1977 | |||||||
結城聡 | 1984 | 関 | ||||||
1998 | 6人 | 趙善津 | 1984 | |||||
広江博之 | 1983 | |||||||
橋本雄二郎 | 1971 | |||||||
森田道博 | 1984 | |||||||
安田泰敏 | 1980 | |||||||
森山直棋 | 1981 | 関 | ||||||
1999 | 3人 | 郡寿男 | 1974 | |||||
青木紳一 | 1983 | |||||||
倉橋正行 | 1986 | 関 | ||||||
2000 | 5人 | 石倉昇 | 1980 | |||||
楊嘉源 | 1985 | |||||||
M・レドモンド | 1981 | |||||||
三村智保 | 1986 | |||||||
矢田直己 | 1988 | 関 | ||||||
2001 | 3人 | 大矢浩一 | 1980 | |||||
石田篤司 | 1984 | |||||||
大垣雄作 | 1986 | |||||||
2002 | 3人 | 円田秀樹 | 1983 | |||||
関山利道 | 1988 | 関 | ||||||
羽根直樹 | 1991 |
大手合廃止後
三は三大タイトル獲得経験による昇段。七は七大タイトル2期以上獲得経験による昇段。
人数 | 棋士 |
齢 | 入段 |
url | 退役・物故棋士 |
入段 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 7人 | 福井正明 |
75 | 1962 |
|||||||
宋光復 |
55 | 1981 |
|||||||||
中小野田智己 |
49 | 1984 |
|||||||||
山田規喜 |
47 | 1987 |
関 |
||||||||
柳時熏 |
47 | 1988 |
七 | ||||||||
山下敬吾 |
40 | 1993 |
三 | ||||||||
張栩 |
39 | 1994 |
三 | ||||||||
2004 | 1人 | 滝口政季 |
55 | 1981 |
関 |
||||||
2005 | 4人 | 中野泰宏 |
41 | 1992 |
関 |
||||||
時本壱 |
70 | 1968 |
|||||||||
川村和憲 |
65 | 1971 |
関 |
||||||||
高尾紳路 |
42 | 1991 |
三 | ||||||||
2006 | 3人 | 今村善彰 |
50 | 1983 |
|||||||
山田規三生 |
46 | 1989 |
|||||||||
河野臨 |
38 | 1996 |
七 | ||||||||
2007 | 1人 | 黄孟正 |
60 | 1976 |
|||||||
2008 | 0人 |
||||||||||
2009 | 3人 | 井山裕太 |
29 | 2002 |
三 | 東野政治 | 1959 | 関 |
|||
新垣朱武 |
48 | 1985 |
関 |
||||||||
2010 | 0人 |
||||||||||
2011 | 1人 | 加藤充志 |
44 | 1990 |
|||||||
2012 | 3人 |
秋山次郎 |
41 | 1992 |
|||||||
松岡秀樹 |
51 | 1987 |
|||||||||
仲邑信也 |
46 |
1991 |
|||||||||
2013 |
0人 |
||||||||||
2014 | 2人 | 溝上知親 |
41 | 1993 |
|||||||
蘇耀国 |
39 | 1994 |
|||||||||
2015 | 1人 | 星野正樹 |
52 | 1985 |
[2] | ||||||
2016 | 1人 | 中根直行 |
46 | 1988 |
[3] | ||||||
2017 | 1人 | 恩田烈彦 |
54 | 1982 |
[4] | ||||||
2018 | 1人 | 金秀俊 |
40 | 1996 |
[5] |
脚注
^ 昇段規定 日本棋院
^ 【昇段】星野正樹九段に昇段
^ 【昇段】中根直行九段に昇段
^ 【昇段】恩田烈彦九段に昇段
^ 【昇段】金秀俊九段に昇段
|