1997年のMLBドラフト
1997年のMLBドラフト(1997 First-Year Player Draft)とは、1997年6月に行われたMLBのアマチュアドラフトである。
1巡目指名
= オールスターゲーム選出 |
順位 | 選手 | チーム | 守備位置 | 学校 |
---|---|---|---|---|
1 | マット・アンダーソン | デトロイト・タイガース | 投手 | ライス大学 |
2 | J・D・ドリュー* | フィラデルフィア・フィリーズ | 外野手 | フロリダ州立大学 |
3 | トロイ・グロース | アナハイム・エンゼルス | 三塁手, 投手 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
4 | ジェイソン・グリーリ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 投手 | シートン・ホール大学 |
5 | バーノン・ウェルズ | トロント・ブルージェイズ | 外野手 | Bowie High School |
6 | ジェフ・ゲイツ | ニューヨーク・メッツ | 投手 | Jesuit High School |
7 | ダン・ライカート | カンザスシティ・ロイヤルズ | 投手 | パシフィック大学 |
8 | J・J・デービス | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Baldwin Park High School |
9 | マイケル・カダイアー | ミネソタ・ツインズ | 遊撃手, 投手 | Great Bridge High School |
10 | ジョン・ガーランド | シカゴ・カブス | 投手 | Kennedy High School |
11 | クリス・イーノック | オークランド・アスレチックス | 投手 | ウェストバージニア大学 |
12 | アーロン・エイキン | フロリダ・マーリンズ | 投手 | カウリーカントリー・コミュニティ・カレッジ |
13 | カイル・ピーターソン | ミルウォーキー・ブルワーズ | 投手 | スタンフォード大学 |
14 | ブランドン・ラーソン | シンシナティ・レッズ | 遊撃手 | ルイジアナ州立大学 |
15 | ジェイソン・デラーエロ | シカゴ・ホワイトソックス | 遊撃手, 投手 | 南フロリダ大学 |
16 | ランス・バークマン | ヒューストン・アストロズ | 一塁手 | ライス大学 |
17 | ジョン・カーティス | ボストン・レッドソックス | 投手 | Great Bridge High School |
18 | マーク・マンガム | コロラド・ロッキーズ | 投手 | Kingwood High School |
19 | ライアン・アンダーソン | シアトル・マリナーズ | 投手 | Divine Child High School |
20 | アダム・ケネディ | セントルイス・カージナルス | 遊撃手 | カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 |
21 | エリック・デュボース | オークランド・アスレチックス | 投手 | ミシシッピ州立大学 |
22 | ジェイソン・ワース | ボルチモア・オリオールズ | 捕手, 外野手 | Glenwood High School |
23 | ドニー・ブリッジス | モントリオール・エクスポズ | 投手 | Oak Grove High School |
24 | タイレル・ゴッドウィン* | ニューヨーク・ヤンキース | 外野手 | East Bladen High School |
25 | グレン・デービス | ロサンゼルス・ドジャース | 一塁手 | ヴァンダービルト大学 |
26 | ダーネル・マクドナルド | ボルチモア・オリオールズ | 外野手 | Cherry Creek High School |
27 | ケビン・ニコルソン | サンディエゴ・パドレス | 遊撃手 | ステットソン大学 |
28 | ティム・ドリュー | クリーブランド・インディアンス | 投手, 外野手 | Lowndes County High School |
*未契約
1巡目補足指名
順位 | 選手 | チーム | 守備位置 | 学校 |
---|---|---|---|---|
29 | トロイ・キャメロン | アトランタ・ブレーブス | 遊撃手 | St. Thomas Aquinas High School |
30 | ジャック・カスト | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 一塁手 | Immaculata High School |
31 | ジェイソン・スタンリッジ | タンパベイ・デビルレイズ | 投手 | Hewitt-Trussville High School |
32 | ネイサン・ヘインズ | オークランド・アスレチックス | 外野手 | Pinole Valley High School |
33 | カイル・ケイン | シカゴ・ホワイトソックス | 投手 | サドルバック大学 |
34 | ブレット・カラドンナ | シカゴ・ホワイトソックス | 外野手 | El Capitan High School |
35 | マーク・フィッシャー | ボストン・レッドソックス | 外野手 | ジョージア工科大学 |
36 | ヌテマ・ナダンギディ | ボルチモア・オリオールズ | 外野手 | Collège Édouard-Montpetit |
37 | クリス・ストー | モントリオール・エクスポズ | 投手 | Chancellor High School |
38 | スコット・ホッジス | モントリオール・エクスポズ | 三塁手, 外野手 | Henry Clay High School |
39 | ジェイソン・ロマノ | テキサス・レンジャーズ | 三塁手 | Hillsborough High School |
40 | ライアン・ブラッドリー | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | アリゾナ州立大学 |
41 | ジェイソン・フィッツジェラルド | クリーブランド・インディアンス | 三塁手, 外野手 | チューレーン大学 |
42 | デニー・ワグナー | オークランド・アスレチックス | 投手 | バージニア工科大学 |
43 | アーロン・マイエット | シカゴ・ホワイトソックス | 投手 | セントラルアリゾナ短期大学 |
44 | ブライアン・ヒーブソン | モントリオール・エクスポズ | 投手 | オーバーン大学 |
45 | トーマス・ピットマン | モントリオール・エクスポズ | 一塁手 | East St. John High School |
46 | ジム・パーク | シカゴ・ホワイトソックス | 投手 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
47 | T・J・タッカー | モントリオール・エクスポズ | 投手 | River Ridge High School |
48 | シェーン・アーサーズ | モントリオール・エクスポズ | 投手 | Westmoore High School |
49 | ダン・マッキンリー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 外野手 | アリゾナ州立大学 |
50 | マシュー・リークロイ | ミネソタ・ツインズ | 捕手 | クレムゾン大学 |
51 | ロッキー・ビドル | シカゴ・ホワイトソックス | 投手 | カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 |
52 | トッティー・マイヤーズ | モントリオール・エクスポズ | 外野手 | Petal High School |
外部リンク
- Complete draft list from The Baseball Cube database
- MLB.com's section on the draft
|