RCランス
RCランス | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Racing Club de Lens |
|||
愛称 | Sang et Or (血と黄金) |
|||
クラブカラー | 赤と黄 |
|||
創設年 | 1906年 |
|||
所属リーグ | Ligue de Football Professionnel (LFP) |
|||
所属ディビジョン | リーグ・ドゥ |
|||
ホームタウン | ランス |
|||
ホームスタジアム | スタッド・フェリックス・ボラール |
|||
収容人数 | 38,223 |
|||
代表者 | ![]() |
|||
監督 | ![]() |
|||
公式サイト | 公式サイト |
|||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ラシン・クルブ・ドゥ・ランス(Racing Club de Lens フランス語発音: [ʁasiŋ klœb də lɑ̃s])は、フランス・パ=ド=カレー県・ランスに本拠地を置くサッカークラブ。愛称は「血と黄金」。
他のフランスのサッカークラブの例にもれず、アフリカの若手選手を獲得しての育成に実績がある。
スタッド・ランスとライバル関係にあるが、それぞれが本拠地を置く"ランス"は別の自治体である。
目次
1 歴史
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 現所属メンバー
4.1 レンタル移籍
5 歴代監督
6 歴代所属選手
6.1 GK
6.2 DF
6.3 MF
6.4 FW
7 脚注
8 外部リンク
歴史

スタッド・フェリックス・ボラール
1906年、Racing Club Lensとして正式に創設した。当初のチームカラーは緑と黒であった。
1924年、チームカラーを現在の色へと変更する。これは17世紀にこの地域がスペインにより支配されていた過去を持つことからスペイン国旗に由来したこと、そして主な産業であった炭鉱によりもたらされた犠牲と富の象徴、を表している。
最盛期は1990年代終わりから2000年初めにかけてで、ディヴィジョン・アン(現在のリーグ・アン)とリーグカップでそれぞれ1回優勝している。また、1999-2000シーズンにはUEFAカップでも準決勝まで進出するなど、国内外で躍進した。近年は安定して1ケタ代の順位をキープしていたが、2007-08シーズンは序盤からの躓きが響き、2部へと降格することになった。2008-09シーズン、1年での1部復帰を達成。
しかし2010-11シーズンには再び不振に陥り2部への降格が決定するなど、近年はエレベーターチームの様相を見せている。
タイトル
国内タイトル
- リーグ・アン(ディヴィジョン・アン):1回
- 1997-98
- リーグ・ドゥ(ディヴィジョン・ドゥ):4回
- 1936-37, 1948-49, 1972-73, 2008-09
- リーグカップ:1回
- 1998-99
- クープ・シャルル・ドラゴ:3回
- 1959, 1960, 1965
国際タイトル
- UEFAインタートトカップ:2回
- 2005, 2007
過去の成績
シーズン |
リーグ |
順位 |
試 |
勝 |
分 |
敗 |
得 |
失 |
差 |
点 |
クープ・ドゥ・フランス |
クープ・ドゥ・ラ・リーグ |
1949-50 | ディヴィジョン・アン | 15位 | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | 68 | -19 | 26 | ベスト64 | |
1950-51 | ディヴィジョン・アン | 16位 | 34 | 10 | 9 | 15 | 59 | 77 | -18 | 29 | ベスト64 | |
1951-52 | ディヴィジョン・アン | 13位 | 34 | 12 | 7 | 15 | 54 | 61 | -7 | 31 | ベスト64 | |
1952-53 | ディヴィジョン・アン | 7位 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 48 | +2 | 34 | ベスト32 | |
1953-54 | ディヴィジョン・アン | 7位 | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | 56 | +2 | 35 | ベスト64 | |
1954-55 | ディヴィジョン・アン | 3位 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | 38 | ベスト32 | |
1955-56 | ディヴィジョン・アン | 2位 | 34 | 19 | 4 | 11 | 65 | 49 | +16 | 42 | ベスト8 | |
1956-57 | ディヴィジョン・アン | 2位 | 34 | 21 | 3 | 10 | 77 | 49 | +28 | 45 | ベスト32 | |
1957-58 | ディヴィジョン・アン | 11位 | 34 | 13 | 7 | 14 | 55 | 62 | -7 | 33 | ベスト4 | |
1958-59 | ディヴィジョン・アン | 16位 | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 | 66 | -10 | 32 | ベスト64 | |
1959-60 | ディヴィジョン・アン | 6位 | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | 57 | -2 | 44 | ベスト32 | |
1960-61 | ディヴィジョン・アン | 10位 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 54 | -4 | 37 | ベスト32 | |
1961-62 | ディヴィジョン・アン | 7位 | 38 | 19 | 4 | 15 | 67 | 52 | +15 | 42 | ベスト16 | |
1962-63 | ディヴィジョン・アン | 16位 | 38 | 10 | 10 | 18 | 60 | 67 | -7 | 30 | ベスト32 | |
1963-64 | ディヴィジョン・アン | 3位 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 46 | +25 | 40 | ベスト8 | |
1964-65 | ディヴィジョン・アン | 8位 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 61 | -6 | 35 | ベスト32 | |
1965-66 | ディヴィジョン・アン | 12位 | 38 | 13 | 10 | 15 | 55 | 57 | -2 | 36 | ベスト64 | |
1966-67 | ディヴィジョン・アン | 8位 | 38 | 15 | 10 | 13 | 58 | 55 | +3 | 40 | ベスト8 | |
1967-68 | ディヴィジョン・アン | 17位 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 61 | -13 | 34 | ベスト32 | |
1968-69 | ディヴィジョン・ドゥ | 7位 | 40 | 15 | 13 | 12 | 73 | 48 | +25 | 53 | ベスト32 | |
1969-70 | CFA-N | 4位 | ベスト64 | |||||||||
1970-71 | ディヴィジョン・ドゥ | 3位 | 30 | 18 | 5 | 7 | 51 | 34 | +17 | 41 | ベスト32 | |
1971-72 | ディヴィジョン・ドゥ | 3位 | 30 | 18 | 4 | 8 | 48 | 24 | +24 | 40 | ベスト8 | |
1972-73 | ディヴィジョン・ドゥ | 1位 | 34 | 18 | 9 | 7 | 67 | 28 | +39 | 45 | ベスト64 | |
1973-74 | ディヴィジョン・アン | 10位 | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 65 | -7 | 44 | ベスト32 | |
1974-75 | ディヴィジョン・アン | 7位 | 38 | 16 | 8 | 14 | 59 | 59 | 0 | 44 | 準優勝 | |
1975-76 | ディヴィジョン・アン | 15位 | 38 | 10 | 16 | 12 | 58 | 66 | -8 | 38 | ベスト32 | |
1976-77 | ディヴィジョン・アン | 2位 | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | 53 | +20 | 49 | ベスト8 | |
1977-78 | ディヴィジョン・アン | 18位 | 38 | 12 | 7 | 19 | 56 | 71 | -15 | 31 | ベスト64 | |
1978-79 | ディヴィジョン・ドゥ | 2位 | 34 | 21 | 9 | 4 | 74 | 26 | +48 | 51 | ベスト32 | |
1979-80 | ディヴィジョン・アン | 9位 | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 52 | -1 | 38 | ベスト16 | |
1980-81 | ディヴィジョン・アン | 13位 | 38 | 10 | 14 | 14 | 46 | 48 | -2 | 34 | ベスト4 | |
1981-82 | ディヴィジョン・アン | 13位 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 51 | -7 | 34 | ベスト64 | |
1982-83 | ディヴィジョン・アン | 4位 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 55 | +9 | 44 | ベスト32 | |
1983-84 | ディヴィジョン・アン | 13位 | 38 | 14 | 7 | 17 | 57 | 66 | -9 | 35 | ベスト8 | |
1984-85 | ディヴィジョン・アン | 7位 | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 43 | +14 | 40 | ベスト16 | |
1985-86 | ディヴィジョン・アン | 5位 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 43 | +8 | 43 | ベスト8 | |
1986-87 | ディヴィジョン・アン | 10位 | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 | ベスト8 | |
1987-88 | ディヴィジョン・アン | 17位 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 62 | -22 | 33 | ベスト8 | |
1988-89 | ディヴィジョン・アン | 20位 | 38 | 3 | 8 | 27 | 32 | 73 | -41 | 14 | ベスト32 | |
1989-90 | ディヴィジョン・ドゥ | 8位 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 37 | +5 | 34 | ベスト64 | |
1990-91 | ディヴィジョン・ドゥ | 2位 | 34 | 14 | 14 | 6 | 49 | 26 | +23 | 42 | 7回戦敗退 | |
1991-92 | ディヴィジョン・アン | 8位 | 38 | 11 | 17 | 10 | 36 | 30 | +6 | 39 | ベスト32 | |
1992-93 | ディヴィジョン・アン | 9位 | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 | 41 | -5 | 40 | ベスト16 | |
1993-94 | ディヴィジョン・アン | 10位 | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 40 | +9 | 39 | ベスト4 | 優勝 |
1994-95 | ディヴィジョン・アン | 5位 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 44 | +4 | 59 | ベスト32 | ベスト16 |
1995-96 | ディヴィジョン・アン | 5位 | 38 | 16 | 15 | 7 | 45 | 31 | +14 | 63 | ベスト64 | ベスト32 |
1996-97 | ディヴィジョン・アン | 13位 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 52 | -12 | 45 | ベスト32 | ベスト8 |
1997-98 | ディヴィジョン・アン | 1位 | 34 | 21 | 5 | 8 | 55 | 30 | +25 | 68 | 準優勝 | ベスト4 |
1998-99 | ディヴィジョン・アン | 6位 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | +3 | 49 | ベスト16 | 優勝 |
1999-2000 | ディヴィジョン・アン | 5位 | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 41 | +1 | 49 | ベスト64 | ベスト32 |
2000-01 | ディヴィジョン・アン | 14位 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 39 | -2 | 40 | ベスト64 | ベスト16 |
2001-02 | ディヴィジョン・アン | 2位 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 30 | +25 | 64 | ベスト32 | ベスト32 |
2002-03 | リーグ・アン | 8位 | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 31 | +12 | 58 | ベスト32 | ベスト64 |
2003-04 | リーグ・アン | 8位 | 38 | 15 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | 53 | ベスト32 | ベスト8 |
2004-05 | リーグ・アン | 7位 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 39 | +6 | 52 | ベスト32 | ベスト8 |
2005-06 | リーグ・アン | 4位 | 38 | 14 | 18 | 6 | 48 | 34 | +14 | 60 | ベスト32 | ベスト32 |
2006-07 | リーグ・アン | 5位 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | +6 | 57 | ベスト8 | ベスト16 |
2007-08 | リーグ・アン | 18位 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 52 | -9 | 40 | ベスト64 | 準優勝 |
2008-09 | リーグ・ドゥ | 1位 | 38 | 20 | 8 | 10 | 47 | 35 | +12 | 68 | 7回戦敗退 | ベスト8 |
2009-10 | リーグ・アン | 11位 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | 48 | 準優勝 | ベスト16 |
2010-11 | リーグ・アン | 19位 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 58 | -23 | 35 | ベスト64 | 3回戦敗退 |
2011-12 | リーグ・ドゥ | 12位 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 48 | -6 | 48 | 7回戦敗退 | ベスト16 |
2012-13 | リーグ・ドゥ | 12位 | 38 | 9 | 18 | 11 | 39 | 53 | -14 | 45 | ベスト8 | 1回戦敗退 |
2013-14 | リーグ・ドゥ | 2位 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 40 | +18 | 65 | ベスト8 | 2回戦敗退 |
2014-15 | リーグ・アン | 20位 | 38 | 7 | 8 | 23 | 32 | 61 | -29 | 29 | ベスト64 | 3回戦敗退 |
2015-16 | リーグ・ドゥ | 6位 | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 35 | +4 | 58 | 7回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2016-17 | リーグ・ドゥ | 4位 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 40 | +19 | 65 | ベスト32 | 2回戦敗退 |
2017-18 | リーグ・ドゥ | 14位 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 49 | -1 | 43 | ベスト8 | 2回戦敗退 |
2018-19 | リーグ・ドゥ | 位 | 38 |
現所属メンバー
- 17番は、カメルーン人マルク・ヴィヴィアン・フォエを偲んで永久欠番。
2018年2月1日現在[1]
|
|
- 監督
フィリップ・モンタニエ
レンタル移籍
in
|
|
歴代監督
ロジェ・ルメール 1978-1979, 1997
ジェラール・ウリエ 1982-1985
ジョエル・ミュレ 2001-2005
フランシス・ジロ 2005-2007
ギー・ルー 2007-2007
ジャン=ピエール・パパン 2007-2008
ジャン=ギー・ワレム 2008-2011
ラースロー・ベレニ 2011
ジャン=ルイ・ガルシア 2011-2012
エリック・シコラ 2012-2013
アントワーヌ・コンブアレ 2013-2016
アラン・カサノヴァ 2016-2017
エリック・シコラ 2017-2018
フィリップ・モンタニエ 2018-
歴代所属選手
詳細は「Category:RCランスの選手」を参照
GK
ベルナール・ラマ 1991-1992
DF
フレデリック・デウ 1991-1999
アダマ・クリバリ 1999-2008
ジミ・トラオレ 2002
リゴベール・ソング 2002-2004
ブノワ・アスー=エコト 2002-2006
マルコ・ラモス 2006-2011
ラファエル・ヴァラン 2010-2011
MF
シリル・マカナキ 1988-1989
マルク・ヴィヴィアン・フォエ 1995-1999
ヴラディミール・シュミツェル 1996-1999
オリヴィエ・ダクール 1999-2000
ラミーヌ・サコー 1999-2002
セイドゥ・ケイタ 2002-2007
アルー・ディアッラ 2004-2006
エリック・カリエール 2005-2008
ラザク・ブカリ 2006-2010
ネナド・コヴァチェヴィッチ 2006-2011
ボナベントゥル・カルー 2007
ナディル・ベルハジ 2008
ジョフレイ・コンドグビア 2010-2012
トルガン・アザール 2011-2012
FW
ディディエ・シクス 1977-1988
ヴィクトル・ピツルカ 1989-1990
アント・ドロブニャク 1997-1998
ジョセフ=デシール・ジョブ 1999-2000
エル=ハッジ・ディウフ 2000-2002
エステバン・フエルテス 2000
ジョン・ウタカ 2002-2005
ダニエル・クザン 2004-2007
ジュシエ 2005-2007
アルナ・ディンダン 2005-2009
脚注
^ “Equipe première du Racing club de Lens” (French). rclens.fr. http://www.rclens.fr/site/club_equipe/2015/index.php#ancreContenu 2018年2月25日閲覧。
外部リンク
公式サイト(フランス語)
|
|