1500メートル競走
![]() |
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年10月) |
1500メートル競走(せんごひゃくメートルきょうそう, 英語: 1500 metres)は、1500メートルを走るタイムを競う陸上競技のトラック種目で、中距離走に分類される。
目次
1 詳細
2 競技方法
3 世界歴代10傑
4 エリア記録
5 ジュニア世界歴代10傑
5.1 ユース世界最高記録
6 アジア歴代10傑
7 ジュニアアジア歴代10傑
7.1 ユースアジア最高記録
8 日本歴代10傑
9 日本学生歴代10傑
9.1 日本人学生歴代10傑
10 ジュニア日本歴代10傑
10.1 ユース日本最高記録
11 高校歴代10傑
11.1 高校生に関する各種記録
12 中学歴代10傑
12.1 中学生に関する各種記録
13 脚注
14 関連項目
15 外部リンク
詳細
世界的には、かつて、男子では英国をはじめとする欧州勢、女子ではソ連(現:ロシア)、旧東ドイツなどの東欧勢が圧倒的に強い時期があったが、現在では男女ともアフリカ勢(特にケニアが強い)のレベルも高い。この種目もほかの中長距離種目と同じにスピード化が進み、陸上競技未経験者の感覚ではほとんど短距離走と変わらない速度で走り続けなければならない過酷な種目となっている(世界記録は100m当たり13.8秒を切らなければならない)。名選手を多数指導したヱスビー食品陸上部の元監督である中村清はかつて、ベルリンオリンピックのこの種目の日本代表選手であった。競技会や関係者の間では1500m(1500メートル)や1500、あるいはセンゴと略される場合がほとんどである。また、中学校・高等学校の体育祭や体力測定などでは1500メートル走と呼ばれることもある。なお、夏季オリンピックにおいて本競技は男子は第1回からの正式種目であるが、女子は1928年のアムステルダムオリンピックの800メートル競走でゴール後に選手が続々と倒れこんだことから(人見絹枝のエピソードの項を参照)、正式種目となったのは1972年のミュンヘンオリンピックから、日本でも公式記録の公認は1969年と遅かった[1]。
競技方法
400メートルトラックではこれを3周と300m(3.75周、33⁄4周)走る。このためスタート位置がバックストレートの入り口(第2コーナー出口)となる。1000メートルを超える距離なのでオープンコースであり、スタートラインは弧状である。セパレートレーンの種目よりも一度に多くの選手が出走できるので、国内レベルの競技会では予選・決勝の2ラウンド制をとることが殆どだが、近年のオリンピックや世界選手権のように準決勝が行われるケースもある。ラウンド制の場合は12名あるいは15名で決勝戦を行なうのが一般的である。
世界歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 3分26秒00 | ヒシャム・エルゲルージ | ![]() |
ローマ | 1998年7月14日 |
2 | 3分26秒34 | バーナード・ラガト | ![]() |
ブリュッセル | 2001年8月24日[2] |
3 | 3分26秒69 | アスベル・キプロプ | ![]() |
モナコ | 2015年7月17日 |
4 | 3分27秒37 | ヌールディン・モルセリ | ![]() |
ニース | 1995年7月12日 |
5 | 3分27秒64 | サイラス・キプラガト | ![]() |
モナコ | 2014年7月18日 |
6 | 3分28秒12 | ノア・ヌゲニ | ![]() |
チューリッヒ | 2000年8月11日 |
7 | 3分28秒41 | ティモシー・チェルイヨット | ![]() |
モナコ | 2018年7月21日 |
8 | 3分28秒75 | タウフィク・マフルーフィ | ![]() |
モナコ | 2015年7月17日 |
9 | 3分28秒79 | アブデルアーティ・イギデール | ![]() |
モナコ | 2015年7月17日 |
10 | 3分28秒80 | エリヤ・マナンゴイ | ![]() |
モナコ | 2017年7月21日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 3分50秒07 | ゲンゼベ・ディババ | ![]() |
モナコ | 2015年7月17日 |
2 | 3分50秒46 | 曲雲霞 | ![]() |
北京 | 1993年9月11日 |
3 | 3分50秒98 | 姜波 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
4 | 3分51秒34 | 郎営来 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
5 | 3分51秒92 | 王軍霞 | ![]() |
北京 | 1993年9月11日 |
6 | 3分52秒47 | タチアナ・カザンキナ | ![]() |
チューリッヒ | 1980年8月13日 |
7 | 3分53秒91 | 伊麗麗 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
8 | 3分53秒96 | ポーラ・イヴァン | ![]() |
ソウル | 1988年10月1日 |
9 | 3分53秒97 | 蘭麗新 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
10 | 3分54秒23 | オルガ・ドビルナ | ![]() |
キエフ | 1982年7月27日 |
エリア記録
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 3分26秒00 | ヒシャム・エルゲルージ | ![]() |
ローマ | 1998年7月14日 |
アジア | 3分29秒14 | ラシド・ラムジ | ![]() |
ローマ | 2006年7月14日 |
ヨーロッパ | 3分28秒81 | モハメド・ファラー | ![]() |
モナコ | 2013年7月19日 |
北アメリカ | 3分26秒34 | バーナード・ラガト | ![]() |
リエティ | 2005年8月28日 |
南アメリカ | 3分33秒25 | ハドソン・デ・スーザ | ![]() |
リエティ | 2005年8月28日 |
オセアニア | 3分29秒66 | ニコラス・ウィリス | ![]() |
モナコ | 2015年7月17日 |
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 3分50秒07 | ゲンゼベ・ディババ | ![]() |
モナコ | 2015年7月17日 |
アジア | 3分50秒46 | 曲雲霞 | ![]() |
北京 | 1993年9月11日 |
ヨーロッパ | 3分52秒47 | タチアナ・カザンキナ | ![]() |
チューリッヒ | 1980年8月13日 |
北アメリカ | 3分56秒29 | シャノン・ロウブリー | ![]() |
モナコ | 2015年7月17日 |
南アメリカ | 4分05秒67 | レティティア・フリースデ | ![]() |
東京 | 1991年8月31日 |
オセアニア | 4分00秒93 | サラ・ジェミーソン | ![]() |
ストックホルム | 2006年7月25日 |
ジュニア世界歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 3分28秒81 | ロナルド・ケモイ | ![]() |
モナコ | 2014年7月18日 |
2 | 3分30秒10 | ロバート・キプトー・ビウォット | ![]() |
モナコ | 2015年7月17日 |
3 | 3分30秒24 | コーネリウス・チルチル | ![]() |
モナコ | 2002年7月19日 |
4 | 3分31秒13 | ムルゲタ・ウェンディム | ![]() |
ヒュースデン=ゾルダー | 2004年7月31日 |
5 | 3分31秒42 | アレックス・キプチルチル | ![]() |
ブリュッセル | 2003年9月5日 |
6 | 3分31秒49 | ベラル・マンスール・アリ | ![]() |
アテネ | 2007年7月2日 |
7 | 3分31秒54 | アイザック・キプロノ・ソンゴク | ![]() |
ヒュースデン=ゾルダー | 2003年8月2日 |
8 | 3分31秒64 | アスベル・キプルト・キプロプ | ![]() |
ローマ | 2008年7月11日 |
9 | 3分31秒70 | ウィリアム・ビウォット・タヌイ | ![]() |
ローマ | 2009年7月10日 |
10 | 3分32秒02 | ディク・カレブ | ![]() |
ヘンゲロー | 2011年5月29日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 3分51秒34 | 郎営来 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
2 | 3分53秒91 | 伊麗麗 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
3 | 3分53秒97 | 蘭麗新 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
4 | 3分54秒52 | 張玲 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
5 | 3分56秒98 | Faith Chepngetich Kipyegon | ![]() |
ドーハ | 2013年5月10日 |
6 | 3分59秒53 | Dawit Seyaum | ![]() |
マラケシュ | 2014年6月8日 |
7 | 3分59秒60 | ゲレテ・ブルカ | ![]() |
リエティ | 2005年8月28日 |
8 | 3分59秒81 | 王媛 | ![]() |
北京 | 1993年9月11日 |
9 | 3分59秒96 | ゾラ・ピータース | ![]() |
ブリュッセル | 1985年8月30日 |
10 | 4分00秒05 | 呂億 | ![]() |
北京 | 1993年9月11日 |
ユース世界最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
3分33秒72 | ニコラス・キプタヌイ・ケンボイ | ![]() |
チューリッヒ | 2006年8月18日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
3分54秒52 | 張玲 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
アジア歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 3分29秒14 | ラシド・ラムジ | ![]() |
ローマ | 2006年7月14日 |
2 | 3分31秒04 | ダハム・ナジェム・バシル | ![]() |
ドーハ | 2005年5月13日 |
3 | 3分31秒34 | サディク・ミホウ | ![]() |
ヘンゲロ | 2017年6月11日 |
4 | 3分31秒49 | ベラル・マンスール・アリ | ![]() |
アテネ | 2007年7月2日 |
5 | 3分31秒56 | ユスフ・サード・カメル | ![]() |
モナコ | 2009年7月28日 |
6 | 3分31秒82 | モハメド・オスマン・シャヒーン | ![]() |
ヘンゲロ | 2011年5月29日 |
7 | 3分32秒10 | モハメド・スレイマン | ![]() |
チューリッヒ | 1997年8月13日 |
8 | 3分33秒51 | サイフ・サイード・シャヒーン | ![]() |
ベルリン | 2006年9月3日 |
9 | 3分33秒69 | Hamza Driouch | ![]() |
ドーハ | 2012年5月11日 |
10 | 3分34秒61 | Mohamad Al-Garni | ![]() |
ドーハ | 2011年12月20日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 3分50秒46 | 曲雲霞 | ![]() |
北京 | 1993年9月11日 |
2 | 3分50秒98 | 姜波 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
3 | 3分51秒34 | 郎営来 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
4 | 3分51秒92 | 王軍霞 | ![]() |
北京 | 1993年9月11日 |
5 | 3分53秒91 | 伊麗麗 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
6 | 3分53秒97 | 蘭麗新 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
7 | 3分54秒52 | 張玲 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
8 | 3分55秒07 | 董艶梅 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
9 | 3分56秒14 | ザミラ・ザイツェワ | ![]() |
キエフ | 1982年7月27日* |
10 | 3分56秒18 | マリヤム・ユースフ・ジャマール | ![]() |
リエティ | 2006年8月27日 |
※記録を出した1982年当時はソビエト連邦
ジュニアアジア歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 3分31秒49 | ベラル・マンスール・アリ | ![]() |
アテネ | 2007年7月2日 |
2 | 3分33秒69 | Hamza Driouch | ![]() |
ドーハ | 2012年5月11日 |
3 | 3分34秒61 | モハメド・アル・ガルニ | ![]() |
ドーハ | 2011年12月20日 |
4 | 3分38秒40 | 韓剛 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
5 | 3分38秒49 | 佐藤清治 | ![]() |
延岡 | 1999年5月22日 |
6 | 3分38秒53 | ナセル・スレイマン | ![]() |
ブラチスラヴァ | 1997年6月10日 |
7 | 3分39秒02 | 陳兵 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
8 | 3分39秒20 | アブドゥラーマン・スレイマン | ![]() |
リンツ | 2003年7月31日 |
9 | 3分39秒39 | ユースフ・ヤマル・ノール | ![]() |
ヒュースデン=ゾルダー | 2001年7月14日 |
10 | 3分39秒86 | スルタン・ハミス・ザマン | ![]() |
ドーハ | 2004年2月10日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 3分51秒34 | 郎営来 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
2 | 3分53秒91 | 伊麗麗 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
3 | 3分53秒97 | 蘭麗新 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
4 | 3分54秒52 | 張玲 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
5 | 3分59秒81 | 王媛 | ![]() |
北京 | 1993年9月11日 |
6 | 4分00秒05 | 呂億 | ![]() |
北京 | 1993年9月11日 |
7 | 4分01秒71 | 李穎 | ![]() |
北京 | 1993年9月11日 |
8 | 4分04秒00 | 劉青 | ![]() |
南京 | 2005年10月19日 |
9 | 4分04秒84 | 李競男 | ![]() |
パリ | 2000年6月23日 |
10 | 4分05秒14 | 劉東 | ![]() |
ソウル | 1992年9月20日 |
ユースアジア最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
3分33秒86 | ベラル・マンスール・アリ | ![]() |
ミラノ | 2005年6月1日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
3分54秒52 | 張玲 | ![]() |
上海 | 1997年10月18日 |
日本歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 3分37秒42 | 小林史和 | NTN | 2004年7月31日 |
2 | 3分38秒11 | 渡辺和也 | 山陽特殊製鋼 | 2008年5月31日 |
3 | 3分38秒24 | 石井隆士 | 日本体育大学教 |
1977年9月3日 |
4 | 3分38秒49 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | 1999年5月22日 |
5 | 3分38秒65 | 舟津彰馬 | 中央大学 | 2018年4月21日 |
6 | 3分38秒88 | 奥山光広 | ヤクルト | 1991年6月15日 |
7 | 3分38秒90 | 村上康則 | 富士通 | 2008年7月28日 |
8 | 3分39秒45 | 柴田清成 | ヤクルト | 1999年5月22日 |
9 | 3分39秒52 | 上野裕一郎 | エスビー食品 | 2010年8月14日 |
10 | 3分39秒56 | 村山紘太 | 城西大学 | 2014年9月5日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 4分07秒86 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2006年9月24日 |
2 | 4分09秒30 | 杉森美保 | 京セラ | 2005年4月9日 |
3 | 4分10秒00 | 吉川美香 | パナソニック | 2007年5月5日 |
4 | 4分10秒08 | 陣内綾子 | 九電工 | 2013年8月3日 |
5 | 4分10秒39 | 田村育子 | グローバリー | 2002年6月23日 |
6 | 4分11秒10 | 弘山晴美 | 資生堂 | 1994年4月29日 |
7 | 4分11秒65 | 藤原夕規子 | グローバリー | 2002年12月7日 |
8 | 4分12秒41 | 飯野摩耶 | 第一生命 | 2016年9月24日 |
9 | 4分12秒75 | 森川千明 | ユニクロ | 2016年9月24日 |
10 | 4分12秒86 | 早狩実紀 | 京都光華AC | 2005年9月19日 |
日本学生歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 3分35秒69 | エノック・オムワンバ | 山梨学院大学 | 2015年5月15日 |
2 | 3分37秒96 | ギタウ・ダニエル | 日本大学 | 2009年5月30日 |
3 | 3分38秒4 | 石井隆士 | 日本体育大学 | 1976年6月30日 |
4 | 3分38秒65 | 舟津彰馬 | 中央大学 | 2018年4月21日 |
5 | 3分38秒72 | ジョセファト・ムチリ・ダビリ | 流通経済大学 | 2004年7月7日 |
6 | 3分39秒56 | 村山紘太 | 城西大学 | 2014年9月5日 |
7 | 3分39秒60 | 佐藤清治 | 順天堂大学 | 2000年5月13日 |
8 | 3分40秒49 | 館澤亨次 | 東海大学 | 2018年5月20日 |
9 | 3分40秒59 | 村上康則 | 順天堂大学 | 2005年6月4日 |
10 | 3分40秒66 | 田母神一喜 | 中央大学 | 2018年10月14日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 4分13秒14 | 岡本久美子 | 筑波大学 | 1997年9月12日 |
2 | 4分14秒5 | 桑城奈苗 | 筑波大学 | 2003年10月13日 |
3 | 4分15秒25 | 佐藤由美 | 京都産業大学 | 1995年7月7日 |
4 | 4分16秒37 | 飯野摩耶 | 東京農業大学 | 2014年7月19日 |
5 | 4分16秒48 | 張三妮 | 名古屋商科大学 | 1994年6月11日 |
6 | 4分16秒76 | 和田有菜 | 名城大学 | 2018年5月5日 |
7 | 4分16秒83 | 高松智美ムセンビ | 名城大学 | 2018年5月5日 |
8 | 4分17秒08 | 上田未奈 | 城西大学 | 2016年7月11日 |
9 | 4分17秒21 | 斎藤雅子 | 中央大学 | 1994年6月11日 |
10 | 4分17秒35 | 籔下明音 | 立命館大学 | 2011年9月9日 |
日本人学生歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 3分38秒4 | 石井隆士 | 日本体育大学 | 1976年6月30日 |
2 | 3分38秒65 | 舟津彰馬 | 中央大学 | 2018年4月21日 |
3 | 3分39秒56 | 村山紘太 | 城西大学 | 2014年9月5日 |
4 | 3分39秒60 | 佐藤清治 | 順天堂大学 | 2000年5月13日 |
5 | 3分40秒49 | 館澤亨次 | 東海大学 | 2018年5月20日 |
6 | 3分40秒59 | 村上康則 | 順天堂大学 | 2005年6月4日 |
7 | 3分40秒66 | 田母神一喜 | 中央大学 | 2018年10月14日 |
8 | 3分40秒97 | 大場康成 | 駒澤大学 | 1991年6月15日 |
9 | 3分41秒39 | 田子康宏 | 立命館大学 | 2005年6月4日 |
10 | 3分41秒6 | 中村孝生 | 日本体育大学 | 1977年10月28日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 4分13秒14 | 岡本久美子 | 筑波大学 | 1997年9月12日 |
2 | 4分14秒5 | 桑城奈苗 | 筑波大学 | 2003年10月13日 |
3 | 4分15秒25 | 佐藤由美 | 京都産業大学 | 1995年7月7日 |
4 | 4分16秒37 | 飯野摩耶 | 東京農業大学 | 2014年7月19日 |
5 | 4分16秒76 | 和田有菜 | 名城大学 | 2018年5月5日 |
6 | 4分16秒83 | 高松智美ムセンビ | 名城大学 | 2018年5月5日 |
7 | 4分17秒08 | 上田未奈 | 城西大学 | 2016年7月11日 |
8 | 4分17秒21 | 斎藤雅子 | 中央大学 | 1994年6月11日 |
9 | 4分17秒35 | 籔下明音 | 立命館大学 | 2011年9月9日 |
10 | 4分17秒37 | 山下沙織 | 大阪体育大学 | 2007年4月22日 |
ジュニア日本歴代10傑
- 樹立年の12月31日時点で年齢が20歳未満である ジュニア選手のみが対象となる。
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 3分38秒49 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | 1999年5月22日 |
2 | 3分41秒6 | 中村孝生 | 日本体育大学 | 1977年10月28日 |
3 | 3分42秒02 | 藤脇友介 | 山梨学院大学 | 1992年9月20日 |
4 | 3分42秒44 | 田母神一喜 | 中央大学 | 2016年10月30日 |
5 | 3分42秒58 | 佐藤大樹 | 東海大学 | 2006年5月27日 |
6 | 3分42秒81 | 河村一輝 | 明治大学 | 2016年9月24日 |
7 | 3分42秒98 | 遠藤日向 | 住友電工 | 2017年6月23日 |
8 | 3分43秒54 | 巽博和 | 順天堂大学 | 1988年7月10日 |
9 | 3分43秒69 | 關颯人 | 東海大学 | 2016年8月5日 |
10 | 3分43秒88 | 阪口竜平 | 東海大学 | 2016年6月4日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 4分07秒86 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2006年9月24日 |
2 | 4分13秒53 | 杉村奈美 | リクルート | 1992年9月20日 |
3 | 4分13秒68 | 田中希実 | ND 28AC | 2018年9月15日 |
4 | 4分14秒56 | 八島あつみ | 日本生命 | 1994年9月24日 |
5 | 4分14秒69 | 市川良子 | 洗足学園高等学校 | 1993年9月18日 |
6 | 4分15秒25 | 佐藤由美 | 京都産業大学 | 1995年7月7日 |
7 | 4分15秒82 | 高橋ひな | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2016年7月30日 |
8 | 4分15秒98 | 由水沙季 | 筑紫女学園高等学校 | 2012年7月30日 |
9 | 4分16秒20 | 倉岡奈々 | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 | 2013年7月31日 |
10 | 4分16秒30 | 木村友香 | 筑紫女学園高等学校 | 2011年5月27日 |
ユース日本最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|
3分43秒26 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | 1998年12月14日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|
4分12秒85 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2005年9月19日 |
高校歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 3分38秒49 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | 1999年5月22日 |
2 | 3分44秒57 | 半澤黎斗 | 学校法人石川高等学校 | 2017年7月30日 |
3 | 3分45秒10 | 高橋佑輔 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 2017年7月30日 |
4 | 3分45秒27 | 徳本一善 | 広島市立沼田高等学校 | 1997年10月5日 |
5 | 3分45秒46 | 浜矢将直 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 1988年8月1日 |
6 | 3分45秒58 | 遠藤日向 | 学校法人石川高等学校 | 2016年6月24日 |
7 | 3分45秒59 | 上野裕一郎 | 佐久長聖高等学校 | 2003年7月30日 |
8 | 3分45秒67 | 木村吉継 | 滋賀県立高島高等学校 | 1990年11月3日 |
9 | 3分45秒69 | 久納碧 | 学校法人石川高等学校 | 2017年7月30日 |
10 | 3分45秒82 | 村上孝一 | 大牟田高等学校 | 2001年8月3日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 4分07秒86 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2006年9月24日 |
2 | 4分14秒69 | 市川良子 | 洗足学園高等学校 | 1993年9月18日 |
3 | 4分15秒43 | 田中希実 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2016年6月25日 |
4 | 4分15秒82 | 高橋ひな | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2016年7月30日 |
5 | 4分15秒98 | 由水沙季 | 筑紫女学園高等学校 | 2012年7月30日 |
6 | 4分16秒20 | 倉岡奈々 | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 | 2013年7月31日 |
7 | 4分16秒30 | 木村友香 | 筑紫女学園高等学校 | 2011年5月27日 |
8 | 4分16秒61 | 武田志帆 | 常磐高等学校 | 2012年7月30日 |
9 | 4分16秒69 | 後藤夢 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2016年7月30日 |
10 | 4分16秒70 | 田邉美咲 | 福島県立田村高等学校 | 2013年7月31日 |
高校生に関する各種記録
- 2002年より日本国籍のない高校生の記録は日本高校国内国際記録とされた。
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 3分40秒21 | ジョセファト・ムチリ・ダビリ | 流通経済大学付属柏高等学校 | 2003年7月30日 |
2 | 3分42秒59 | ジョン・カリウキ | 滋賀学園高等学校 | 2003年7月30日 |
3 | 3分43秒29 | ジェームス・ムワンギ | 青森山田高等学校 | 2003年7月30日 |
4 | 3分43秒29 | サムエル・カビル | 仙台育英高等学校 | 2001年8月3日 |
5 | 3分43秒43 | ダニエル・ジェンガ | 仙台育英高等学校 | 1994年8月 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 4分07秒06 | ヘレン・エカラレ | 仙台育英学園高等学校 | 2017年7月30日 |
2 | 4分09秒60 | ルーシー・ワゴイ・カブー | 青森山田高等学校 | 2002年8月3日 |
3 | 4分09秒90 | ローズメリー・ワンジル | 青森山田高等学校 | 2013年7月31日 |
4 | 4分11秒86 | オンゴリ・モラー・フィレス | 山梨学院大学附属高等学校 | 2004年6月19日 |
5 | 4分13秒91 | メリー・ワイディラ | 仙台育英学園高等学校 | 2012年7月30日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 3分44秒6 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | 1997年7月19日 |
2 | 3分46秒17 | 林田洋翔 | 瓊浦高等学校 | 2017年7月30日 |
3 | 3分50秒36 | 小川博之 | 福島県立田村高等学校 | 1994年8月1日 |
4 |
3分50秒63 |
鶴川正也 |
九州学院高等学校 |
2018年8月2日 |
5 | 3分51秒21 | 石田洸介 | 東京農業大学第二高等学校 | 2018年4月29日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 4分15秒55 | 田中希実 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2015年9月22日 |
2 | 4分15秒58 | 市川良子 | 洗足学園高等学校 | 1992年9月18日 |
3 | 4分16秒20 | 倉岡奈々 | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 | 2013年7月31日 |
4 | 4分16秒61 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2004年6月18日 |
5 | 4分16秒90 | 横江里沙 | 須磨学園高等学校 | 2010年10月2日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 3分43秒26 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | 1998年12月14日 |
2 | 3分47秒48 | 打越雄允 | 國學院大學久我山高等学校 | 2011年8月4日 |
3 | 3分47秒64 | 高林祐介 | 三重県立上野工業高等学校 | 2004年8月3日 |
4 | 3分47秒87 | 高橋和也 | 埼玉県立春日部東高等学校 | 2003年7月29日 |
5 | 3分47秒88 | 田村優宝 | 青森山田高等学校 | 2008年6月13日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 4分12秒85 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2005年9月19日 |
2 | 4分14秒69 | 市川良子 | 洗足学園高等学校 | 1993年9月18日 |
3 | 4分15秒43 | 田中希実 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2016年6月25日 |
4 | 4分15秒98 | 由水沙季 | 筑紫女学園高等学校 | 2012年7月30日 |
5 | 4分16秒30 | 木村友香 | 筑紫女学園高等学校 | 2011年5月27日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 3分38秒49 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | 1999年5月22日 |
2 | 3分44秒57 | 半澤黎斗 | 学校法人石川高等学校 | 2017年7月30日 |
3 | 3分45秒10 | 高橋佑輔 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 2017年7月30日 |
4 | 3分45秒27 | 徳本一善 | 広島市立沼田高等学校 | 1997年10月5日 |
5 | 3分45秒46 | 浜矢将直 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 1988年8月1日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 4分07秒86 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2006年9月24日 |
2 | 4分14秒96 | 市川良子 | 洗足学園高等学校 | 1994年6月1日 |
3 | 4分15秒82 | 高橋ひな | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2016年7月30日 |
4 | 4分15秒90 | 田中希実 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2017年7月30日 |
5 | 4分16秒38 | 由水沙季 | 筑紫女学園高等学校 | 2013年7月31日 |
中学歴代10傑
記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 |
3分49秒72 |
石田洸介 |
北九州市立浅川中学校 |
2017年9月23日 |
2 | 3分53秒69 | 佐々木塁 | 盛岡市立河南中学校 | 2016年7月16日 |
3 |
3分54秒49 |
服部凱杏 |
名古屋市立千種中学校 |
2016年8月24日 |
4 |
3分55秒44 |
林田洋翔 |
大村市立桜が原中学校 |
2016年8月6日 |
5 | 3分55秒90 | 池田親 | 加古川市立山手中学校 | 2012年7月7日 |
6 | 3分56秒2 | 和田仁志 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | 1983年9月18日 |
7 | 3分56秒43 | 福士優太朗 | 裾野市立深良中学校 | 2005年9月24日 |
8 | 3分56秒6 | 山野友也 | 千葉市立幕張中学校 | 2006年11月4日 |
9 | 3分56秒69 | 塚田直也 | 長野市立裾花中学校 | 1998年9月20日 |
10 | 3分57秒00 | 中村駆 | 萩市立萩東中学校 | 2012年7月28日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 4分19秒46 | 福田有以 | 稲美町立稲美北中学校 | 2010年9月26日 |
2 | 4分19秒93 | 中川文華 | 朝霞市立朝霞第三中学校 | 2011年10月8日 |
3 | 4分19秒96 | 高松智美ムセンビ | 大阪薫英女学院中学校 | 2014年6月28日 |
4 | 4分20秒64 | 高松望ムセンビ | 大阪薫英女学院中学校 | 2012年8月7日 |
5 | 4分21秒00 | 高橋ひな | 姫路市立山陽中学校 | 2013年8月22日 |
6 | 4分21秒04 | 鈴木理子 | 板橋区立桜川中学校 | 2015年10月3日 |
