韓国バスケットボールリーグ
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年4月) |
韓国バスケットボールリーグ | |
---|---|
競技 | プロバスケットボール |
開始年 | 1996年 |
参加チーム | 10 |
国 | 韓国 |
前回優勝 | 蔚山モービスフィバス |
韓国バスケットボールリーグとは、大韓民国の男子プロバスケットボールのリーグである。略称KBL。
目次
1 歴史
2 ルール
3 運営方式
3.1 レギュラーシーズン
3.2 オールスター戦
3.3 プレーオフ・ファイナル
4 構成球団(内はホームタウン)
4.1 オールスター戦で中部選抜になる球団
4.2 オールスター戦で南部選抜になる球団
5 歴代ファイナル
6 関連項目
7 脚注
8 外部リンク
歴史
韓国バスケットボールリーグ | |
---|---|
各種表記 | |
ハングル: | 한국농구연맹 |
漢字: | 韓國籠球聯盟 |
発音: | ハングクノングヨンメン |
英語: | Korean basketball League (KBL) |
プロリーグ構想が持ち上がったのは1993年。
1996年にリーグ機構が創立され、翌1997年に初のリーグ戦が行われる。
が、当時はアジア通貨危機下でもあり、当時参戦したチームの名称の多くは変わっている。
この2005~2006シーズンも2チームの親会社が入れ替わった。
現在では韓国での冬のメインスポーツとして親しまれているが2014年を境に観客数は年々減少している。
ルール
各チームが登録できる選手数は15人まで。
外国人選手は各チーム2人まで登録できるが、2009-2010シーズンからは1人だけ出場することができる。2018ー19シーズンから新たに外国人選手に対し身長制限が設けられ、2m以上の選手は出場できない。試合規定はバスケットボール競技規則に基づく。
運営方式
レギュラーシーズン
10月から3月中旬にかけ、各チーム6試合総当り(ラウンドロビン制)のリーグ戦(54試合)を行い、プレーオフ出場チームを決定。
6位までのチームがプレーオフ出場権を得る。
オールスター戦
1月最終土日に開催。
南部選抜チームと中部選抜チームで競われる。
2005年からは中国のプロバスケットリーグとのオールスター戦も、併せて行われるようになった。
プレーオフ・ファイナル
- プレーオフ一回戦
- a.レギュラーシーズン3位と6位
- b.レギュラーシーズン4位と5位
- で3勝先勝したチームが勝ち上がり
- プレーオフ二回戦
- aの勝者とレギュラーシーズン2位
- bの勝者とレギュラーシーズン1位
- で3勝先勝したチームが勝ち上がり
- ファイナル
- プレーオフ二回戦の勝者が対戦。4勝先勝したチームが優勝
- 2005-2006年より優勝チームは、bj-KBL チャンピオンシップゲームズに進出
構成球団(内はホームタウン)
オールスター戦で中部選抜になる球団
チーム | ホームタウン | KBL参入年度 | 過去のチーム名 |
---|---|---|---|
ソウル三星サンダース | ソウル特別市 | 1996年 |
|
ソウルSKナイツ | ソウル特別市 | 1997年 |
|
仁川電子ランドエレファンツ | 仁川広域市 | 1996年 |
|
安養KGC人参公社 | 京畿道安養市 | 1996年 |
|
原州DBプロミ | 江原道原州市 | 1996年 |
|
オールスター戦で南部選抜になる球団
チーム | ホームタウン | KBL参入年度 | 過去のチーム名 |
---|---|---|---|
全州KCCイージス | 全羅北道全州市 | 1996年 |
|
高陽オリオンズ | 京畿道高陽市 | 1996年 |
|
釜山KTソニックブーム | 釜山広域市 | 1996年 |
|
昌原LGセイカーズ | 慶尚南道昌原市 | 1997年 |
|
蔚山モービスフィバス | 蔚山広域市 | 1996年 |
|
歴代ファイナル
回 | シーズン | 勝者 | 戦績 | 敗者 | MVP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997年 | 釜山起亜エンタープライズ | 4勝1敗 | 原州ナレブルーバード | 姜東煕(カン・ドンヒ) | |
2 | 1997年-1998年 | 大田現代ダイナット | 4勝3敗 | 釜山起亜エンタープライズ | 許載(ホ・ジェ、起亜*) | |
3 | 1998年-1999年 | 大田現代ガリバーズ | 4勝1敗 | 釜山起亜エンタープライズ | 趙成遠(チョ・ソンウォン) | |
4 | 1999年-2000年 | 清州SKナイツ | 4勝2敗 | 大田現代ガリバーズ | 徐章勲(ソ・ジャンフン) | |
5 | 2000年-2001年 | 水原三星サンダース | 4勝1敗 | 昌原LGセイカーズ | 朱熙正(チュ・ヒジョン) | |
6 | 2001年-2002年 | 大邱東洋オリオンズ | 4勝3敗 | ソウルSKナイツ | マーカス・ヒックス | |
7 | 2002年-2003年 | 原州TGエクサス | 4勝2敗 | 大邱東洋オリオンズ | デビット・ジャクソン | |
8 | 2003年-2004年 | 全州KCCイージス | 4勝3敗 | 原州TG三宝エクサス | 李相旼(イ・サンミン) | |
9 | 2004年-2005年 | 原州TG三宝エクサス | 4勝2敗 | 全州KCCイージス | 金鋳城(キム・ジュソン) | |
10 | 2005年-2006年 | ソウル三星サンダース | 4勝0敗 | 蔚山モービスフィバス | 姜赫(カン・ヒョク) | |
11 | 2006年-2007年 | 蔚山モービスフィバス | 4勝3敗 | 釜山KTFマジックウィングズ | 梁東根(ヤン・ドングン) | |
12 | 2007年-2008年 | 原州東部プロミ | 4勝1敗 | ソウル三星サンダース | 金鋳城 | |
13 | 2008年-2009年 | 全州KCCイージス | 4勝3敗 | ソウル三星サンダース | 秋承均(チュ・スンギュン) | |
14 | 2009年-2010年 | 蔚山モービスフィバス | 4勝2敗 | 全州KCCイージス | ハム・ジフン | |
15 | 2010年-2011年 | 全州KCCイージス | 4勝2敗 | 円周東部プロミ | ハ・スンジン | |
16 | 2011年-2012年 | 安養KGC人参公社 | 4勝2敗 | 原州東部プロミ | オ・セグン | |
17 | 2012年-2013年 | 蔚山モービスフィバス | 4勝0敗 | ソウルSKナイツ | ヤン・ドングン | |
18 | 2013年-2014年 | 蔚山モービスフィバス | 4勝2敗 | 昌原LGセイコス | ムン・テヨン | |
19 | 2014年-2015年 | 蔚山モービスフィバス | 4勝0敗 | 原州東部プロミ | ヤン・ドングン | |
20 | 2015年-2016年 | 高陽オリオンズ | 4勝2敗 | 全州KCCイージス | イ・スンヒョン | |
21 | 2016年-2017年 | 安養KGC人参公社 | 4勝2敗 | ソウル三星サンダース | オ・セグン | |
22 | 2017年-2018年 | ソウルSKナイツ | 4勝2敗 | 原州DBプロミ | Terrico White |
関連項目
- bj-KBL チャンピオンシップゲームズ
- バスケットボール大韓民国代表
脚注
外部リンク
- 公式サイト(韓国語・英語)
|
|
|
|