マルケル・イリサール
| この名前は、スペイン語圏の人名慣習に従っています。第一姓(父方の姓)はイリサール、第二姓(母方の姓)はアランブルです。 |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | ||||
| 本名 | Markel Irizar Aranburu マルケル・イリサール・アランブル | |||
| 愛称 | マイケル | |||
| 生年月日 | (1980-02-05) 1980年2月5日(39歳) | |||
| 国籍 | ||||
| 身長 | 182cm | |||
| 体重 | 76kg | |||
| チーム情報 | ||||
| 所属 | トレック・セガフレード | |||
| 分野 | ロードレース | |||
| 役割 | 選手 | |||
| 特徴 | ルーラー オールラウンダー | |||
| プロ所属チーム | ||||
2004–2009 2010–2011 2012- | エウスカルテル・エウスカディ チーム・レディオシャック レディオシャック・ニッサン レディオシャック・レオパード トレック・ファクトリー・レーシング トレック・セガフレード | |||
| グランツール最高成績 | ||||
| 主要レース勝利 | ||||
ブエルタ・ア・アンダルシア(2011) | ||||
| 最終更新日 2017年2月15日 | ||||
マルケル・イリサール・アランブル(Markel Irizar Aranburu、1980年2月5日 - )は、スペイン、バスク自治州オニャティ出身の自転車競技(ロードレース)選手。
経歴
2004年、エウスカルテル・エウスカディとプロ契約。
2010年、チーム・レディオシャックに移籍。
ブエルタ・ア・アンダルシア 総合優勝。
2012年、レディオシャック・ニッサンに移籍。
外部リンク
Markel Irizar - トレック・ファクトリー・レーシング公式ページの選手紹介(英語)
マルケル・イリサール - サイクリングアーカイヴス(英語)
| |||||||||||||||
