登国
登国(とうこく)は、南北朝時代の北魏において道武帝の治世に使用された元号。386年正月 - 396年6月。
西暦・干支との対照表
登国 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
西暦 | 386年 | 387年 | 388年 | 389年 | 390年 | 391年 | 392年 | 393年 | 394年 | 395年 |
干支 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 |
登国 | 11年 | |||||||||
西暦 | 396年 | |||||||||
干支 | 丙申 |
関連項目
- 元号一覧 (中国)
前の元号: ― | 中国の元号 北魏 | 次の元号: 皇始 |
|