2001年のNBAドラフト
| 2001年のNBAドラフト | |||
|---|---|---|---|
概要 | |||
開催日 | June 24, 2001 | ||
| 時間 | 7:30 pm (EDT) | ||
| 会場 | マディソン・スクエア・ガーデン ニューヨーク州マンハッタン | ||
| 中継(米) | ESPN | ||
| 1位指名選手 | クワミ・ブラウン,ワシントン・ウィザーズ | ||
NBAドラフト
| |||
2001年のNBAドラフトは、2001年度のNBAドラフト。2001年6月27日、アメリカ合衆国のニューヨークに所在するマディソン・スクエア・ガーデンで開催された。
目次
1 ドラフト指名
1.1 1巡目
1.2 2巡目
2 ドラフト外入団の主な選手
ドラフト指名
| PG | ポイントガード | SG | シューティングガード | SF | スモールフォワード | PF | パワーフォワード | C | センター |
| r | NBAオールルーキーチーム |
| # | NBAでのプレー経験なし |
1巡目
| 指名順 | 選手名 | 国籍 | 指名チーム | 出身校など |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クワミ・ブラウン (C) | ワシントン・ウィザーズ | グリン・アカデミー高校 (ジョージア州) | |
| 2 | タイソン・チャンドラー (C) | ロサンゼルス・クリッパーズ (シカゴ・ブルズにトレード) | ドミンゲス高校 (カリフォルニア州) | |
3 | パウ・ガソル (C) | アトランタ・ホークス (シャリーフ・アブドゥル=ラヒームとのトレードでメンフィス・グリズリーズに移籍) | FCバルセロナ (スペインリーグ) | |
| 4 | エディ・カリー (C) | シカゴ・ブルズ | ソーンウッド高校 (イリノイ州サウスホーランド) | |
| 5 | ジェイソン・リチャードソン (SG) | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | ミシガン州立大学 | |
| 6 | シェーン・バティエ (F/G) | メンフィス・グリズリーズ | デューク大学 | |
| 7 | エディ・グリフィン (F) | ニュージャージー・ネッツ (ヒューストン・ロケッツにトレード) | シートンホール大学 | |
| 8 | サガナ・ジョップ (C) | クリーブランド・キャバリアーズ | オークヒル・アカデミー高校 バージニア州) | |
| 9 | ロドニー・ホワイト (SF) | デトロイト・ピストンズ | ノースカロライナ大学 | |
| 10 | ジョー・ジョンソン (SG) | ボストン・セルティックス | アーカンソー大学 | |
| 11 | ケドリック・ブラウン (SF) | ボストン・セルティックス (元はデンバー・ナゲッツの指名権) | Okaloosa-Walton CC | |
| 12 | ウラジミール・ラドマノビッチ (SF) | シアトル・スーパーソニックス | FMP Zeleznik (ユーゴスラビア) | |
| 13 | リチャード・ジェファーソン (SF) | ヒューストン・ロケッツ (ネッツにトレード) | アリゾナ大学 | |
| 14 | トロイ・マーフィー (PF) | ゴールデンステイト・ウォリアーズ (元はインディアナ・ペイサーズの指名権) | ノートルダム大学 | |
| 15 | スティーブン・ハンター (C) | オーランド・マジック | デポール大学 | |
| 16 | カーク・ヘイストン (PF) | シャーロット・ホーネッツ | インディアナ大学 | |
| 17 | マイケル・ブラッドリー (PF) | トロント・ラプターズ | ヴィラノヴァ大学 | |
| 18 | ジェイソン・コリンズ (C) | ヒューストン・ロケッツ (ニックスからサンズとマジックを経由して) (ネッツにトレード) | スタンフォード大学 | |
| 19 | ザック・ランドルフ (PF) | ポートランド・トレイルブレイザーズ | ミシガン州立大学 | |
| 20 | ブレンダン・ヘイウッド (C) | クリーブランド・キャバリアーズ (マジックを経由してウィザーズにトレード) (元はヒートの指名権) | ノースカロライナ大学 | |
| 21 | ジョセフ・フォーテ (SG) | ボストン・セルティックス (元はサンズの指名権) | ノースカロライナ大学 | |
| 22 | ジェリル・サッサー (SG) | オーランド・マジック (バックスからロケッツを経由して) | 南メソジスト大学 | |
| 23 | ブランドン・アームストロング (SG) | ヒューストン・ロケッツ (マーベリックスからマジックを経由してネッツにトレード) | ペパーダイン大学 | |
| 24 | ラウル・ロペス (PG) | ユタ・ジャズ | レアル・マドリード・バロンセスト (リーガACB) | |
| 25 | ジェラルド・ウォーレス (SF) | サクラメント・キングス | アラバマ大学 | |
| 26 | サミュエル・ダレンベア (C) | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | シートンホール大学 | |
| 27 | ジャマール・ティンズリー (PG) | バンクーバー・グリズリーズ (レイカーズからニックスを経由して) (ペイサーズにトレード) | アイオワ州立大学 | |
| 28 | トニー・パーカー (PG) | サンアントニオ・スパーズ | パリ・バスケット・レーシング (フランスリーグ) |
- 注: ミネソタ・ティンバーウルブズは、ジョー・スミスと契約に関して労使協定を違反したため2001、2002、2004のドラフト1巡目指名権を失った。
2巡目
| 指名順 | 選手名 | 国籍 | 指名チーム | 出身校など |
|---|---|---|---|---|
| 30 | トレントン・ハッセル (SG) | シカゴ・ブルズ | オースティン・ピー大学 | |
| 31 | ギルバート・アリーナス (PG) | ゴールデンステート・ウォリアーズ | アリゾナ大学 | |
| 32 | オマール・クック (PG) | オーランド・マジック (デンバーにトレード。元はワシントン・ウィザーズの指名権) | セントジョンズ大学 | |
| 33 | ウィル・ソロモン (PG) | バンクーバー・グリズリーズ | クレムソン大学 | |
| 34 | テレンス・モリス (SF) | アトランタ・ホークス (ロケッツにトレード) | メリーランド大学 | |
| 35 | ブライアン・スカラブリニ (PF) | ニュージャージー・ネッツ | 南カリフォルニア大学 | |
| 36 | ジェフ・トリパニエ (SG) | クリーブランド・キャバリアーズ | 南カリフォルニア大学 | |
| 37 | デイモン・ブラウン (SF) | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ (元はクリッパーズの指名権) | シラキュース大学 | |
| 38 | メメット・オカー (C/F) | デトロイト・ピストンズ | Tofas Bursa (トルコリーグ) | |
| 39 | マイケル・ライト (PF) | ニューヨーク・ニックス (セルティックスからソニックスを経由して) | アリゾナ大学 | |
| 40 | アール・ワトソン (PG) | シアトル・スーパーソニックス | UCLA | |
| 41 | ジェイミソン・ブリュワー (PG) | インディアナ・ペイサーズ | オーバーン大学 | |
| 42 | ボビー・シモンズ (F/G) | シアトル・スーパーソニックス (ウィザーズにトレード) | デポール大学 | |
| 43 | エリック・チェノウィズ (C) | ニューヨーク・ニックス (元はソニックスの指名権) | カンザス大学 | |
| 44 | カイル・ヒル (PG) | ダラス・マーベリックス (元はロケッツの指名権) | イースタンイリノイ大学 | |
| 45 | ショーン・ランプリー (SF) | シカゴ・ブルズ (元はホーネッツの指名権) | カリフォルニア大学 | |
| 46 | ローレン・ウッズ (C) | ミネソタ・ティンバーウルブズ | アリゾナ大学 | |
| 47 | ウスマン・シセ (PF) | デンバー・ナゲッツ (元はラプターズの指名権) | St. Jude HS (アラバマ州モンゴメリー) | |
| 48 | アントニオス・フォツィス (PF) | バンクーバー・グリズリーズ (元はニックスの指名権) | パナシナイコスBC (ギリシャ) | |
| 49 | ケン・ジョンソン (C) | マイアミ・ヒート | オハイオ州立大学 | |
| 50 | ルーベン・ブーンチェ・ブーンチェ (C) | ポートランド・トレイルブレイザーズ | ジョージタウン大学 | |
| 51 | アルトン・フォード (PF) | フェニックス・サンズ | ヒューストン大学 | |
| 52 | アンドレ・ハットソン (PF) | ミルウォーキー・バックス | ミシガン州立大学 | |
| 53 | ジャロン・コリンズ (F/C) | ユタ・ジャズ | スタンフォード大学 | |
| 54 | ケニー・サターフィールド (PG) | ダラス・マーベリックス | シンシナティ大学 | |
| 55 | モーリス・ジェファーズ (SG) | サクラメント・キングス | セントルイス大学 | |
| 56 | ロベルタス・ヤフトカス (C) | サンアントニオ・スパーズ (元はレイカーズの指名権) | リエトゥヴォス・リータス (リトアニア・リーグ) | |
| 57 | アルビン・ジョーンズ (C) | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ジョージア工科大学 | |
| 58 | ブライアン・ブレイシー (SF) | サンアントニオ・スパーズ | オレゴン大学 |
ドラフト外入団の主な選手
カルロス・アローヨ (PG), プエルトリコ
チャーリー・ベル (SG), ミシガン州立
モーリス・エバンス (SG), テキサス
ジャマリオ・ムーン (SF), メリディアン短期
アンドレス・ノシオニ (SF), アルゼンチン
マイク・ウィルクス (PG), ライス
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBAオールルーキーチーム2001-02シーズン | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||
