BEAT UK
BEAT UK(ビート ユーケー)は、1990年11月 - 2004年3月[1]まで、フジテレビ系列で放映された深夜音楽番組。日本の元アーティスト、テレビプロデューサー、現フジパシフィック音楽出版代表取締役社長の上原徹によって企画された。[2]
目次
1 概要
2 各ジャンルのチャートトップ10
3 アルバムチャート トップ21
4 BEAT UK No.1 single
5 ディスコグラフィ
5.1 アルバム
6 特記
7 脚注
8 関連項目
9 参考文献
概要
60分番組であるが、イギリスのヴァージン・メガストアーズにおけるシングルチャートトップ20をメインに、ニューリリースやチャートブレイク、ライブ、特集、情報、各国のアルバムチャートトップ5など盛りだくさんの内容を紹介していた。
各ジャンルのチャートトップ10
一時期は、隔週ごとに各ジャンルのトップ10を発表(1994年夏頃で廃止)
ダンスチャート
ハウス、テクノ、ヒップホップ、レゲエ、ソウルミュージック、ドラムンベースなどのダンスミュージックのみのトップ10で発表。
インディーズチャート
インディーズレーベルからリリースされた曲を集めてトップ10で発表(1993年3月をもって廃止)
ロックチャート
ロックンロール、ハードロック、パンク、グランジ、オルタナティブ、ニュー・ウェイヴなどのロックナンバーをトップ10で発表。
アルバムチャート トップ21
各ジャンルのチャートトップ10がリニューアルによって廃止になった後に行われたコーナー。それと同時に各国のアルバムチャートトップ5もなくなった。
コーナーの進め方は、最初に21位から17位まで発表し、その中からひとつだけ紹介しPVが流れる。次に16位から12位、11位から7位、6位から2位という順番でその中から一曲をピックアップ。
最後に1位になったアルバムは無条件でPVが流れ、最後にリクエストのファックスナンバーが表示された。
BEAT UK No.1 single
![]() |
この節の加筆が望まれています。 |
BEAT UKでシングルチャートNo.1になった曲だけは、PVがフルで流れていた。(例外もあり曲が紹介された後、すぐにスタッフロールが流れてしまい終わってしまうケースもあった)
年 | アーティスト | 楽曲名 | 順位 | 備考 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
英 | 米 |
|||||
1992 | ウェット・ウェット・ウェット | Goodnight Girl | 1 | - | ||
1992 | The KLF | What Time is Love? | 5 | - | ||
1992 | シェイクスピアズ・シスター | Stay | 1 | 4 | ||
1992 | プロディジー | Everybody in the Place | 2 | - | AVEXリリースのコンピレーション・アルバム「SUPER CLUB GROOVIN Vol.5」に収録。 |
|
1992 | カイリー・ミノーグ | ギヴ・ミー・ジャスト・ア・リトル・モア・タイム | 2 | - | ||
1992 | 2 アンリミテッド | Twitlight Zone | 2 | 49 | ||
1992 | デフ・レパード | Let's Get Rocked | 2 | 15 | ||
1992 | クイーン | ボヘミアン・ラプソディ | 1 | 2 | 1975年のシングルの再発売 |
|
1992 | ライト・セッド・フレッド | Deeply Dippy | 1 | - | ||
1992 | リーズ・ユナイテッドAFC | Leeds, Leeds, Leeds (Marching on Together) | 10 | - | ||
1992 | K.W.S | Please Dont Go | 1 | 6 | ||
1992 | イレイジャー | Voulez Vous | 1 | 85 | ABBAのカバー |
|
1992 | プリンス & ザ・ニュー・パワー・ジェネレーション | Sexy M.F. | 4 | 66 | ||
1992 | テイク・ザット | アイ・ファウンド・ヘヴン | 15 | - | ||
1992 | スナップ | リズム・イズ・ア・ダンサー | 1 | 5 | ||
1992 | Oo La La | Oo Ah Cantona | - | - | ||
1992 | シェイメン | イビニーザー・グード | 1 | - | ||
1992 | シェイメン | ボスドラム | 4 | - | ||
1992 | マドンナ | エロティカ | 3 | 3 | ||
1992 | タスミン・アーチャー | Sleeping Satellite | 1 | 32 | ||
1992 | ボーイズIIメン | エンド・オブ・ザ・ロード | 1 | 1 | ||
1992 | チャールズ&エディ | Would I Lie To You | 1 | 13 | ||
1992 | ホイットニー・ヒューストン | オールウェイズ・ラヴ・ユー | 1 | 1 | ドリー・パートンのカバー。映画「ボディガード」主題歌 |
|
1993 | 2 アンリミテッド | No Limit | 1 | - | ||
1993 | アニー・レノックス | リトル・バード | 3 | 49 | ||
1993 | テイク・ザット | いつも二人で | 2 | - | 原題:Why Can't I Wake Up With You |
|
1993 | レニー・クラヴィッツ | 自由への疾走 | 4 | - | 原題:Are You Gonna Go My Way |
|
1993 | シャギー | おぉキャロライナ!! | 1 | 59 | Folkes Brothersのカバー |
|
1993 | Bluebells | Young At Heart | 8 | - | ||
1993 | ジョージ・マイケル & クイーン with リサ・スタンスフィールド |
愛にすべてを | 1 | 30 | 原題:Somebody To Love |
|
1993 | エイス・オブ・ベイス | オール・ザット・シー・ウォンツ | 1 | 2 | ||
1993 | UB40 | 好きにならずにいられない | 1 | 1 | 原題:Can't Help Falling In Love。エルヴィス・プレスリーのカバー |
|
1993 | ガブリエル | ドリームズ | 1 | - | ||
1993 | テイク・ザット | プレイ | 1 | - | ||
1993 | 4ノン・ブロンズ | ホワッツ・アップ | 2 | 14 | ||
1993 | フレディ・マーキュリー | リヴィング・オン・マイ・オウン | 1 | - | 1985年のシングルのリミックス盤 |
|
1993 | アーバン・クッキー・コレクティブ | The Key The Secret | 2 | - | ||
1993 | Therapy? | Opal Mantra | 14 | - | ||
1993 | カルチャー・ビート | Mr. Vain | 1 | - | ||
1993 | DJ・ジャジー・ジェフ & ザ・フレッシュ・プリンス | Boom! Shake the Room | 1 | 13 | ||
1993 | テイク・ザット feat. ルル |
リライト・マイ・ファイヤ | 1 | - | ||
1993 | ミートローフ | 愛に全てを捧ぐ | 1 | 1 | 原題:I'd Anything For Love (But I Won't Do That) |
|
1993 | U2 | ステイ(ファラウェイ、ソー・クロース!) | 4 | 61 | ||
1993 | テイク・ザット | ベイブ | 1 | - | ||
1994 | チャカ・デマス & プライヤーズ | ツイスト・アンド・シャウト | 1 | - | アイズレー・ブラザーズ、ビートルズなどのカバー |
|
1994 | D:Ream | Things can only get better | 1 | - | ||
1994 | マライア・キャリー | ウィズアウト・ユー | 1 | 3 | バッドフィンガー、ニルソンのカバー |
|
1994 | ドゥープ | Doop | 1 | - | ||
1994 | ブルース・スプリングスティーン | ストリーツ・オブ・フィラデルフィア | 2 | 9 | ||
1994 | テイク・ザット | エヴリシング・チェンジズ | 1 | - | ||
1994 | ジ・アーティスト・フォーマリー・ノーン・アズ・プリンス | The Most Beautiful Girl In The World | 1 | 3 | ||
1994 | クラッシュ・テスト・ダミーズ | ムムムム・・・・ | 2 | 4 | ||
1994 | Stiltskin | Inside | 1 | - | ||
1994 | ウェット・ウェット・ウェット | Love Is All Around | 1 | 41 | ||
1994 | オアシス | リヴ・フォーエヴァー | 10 | 39 | ||
1994 | ブラー | パークライフ | 10 | - | ||
1994 | カイリー・ミノーグ | コンファイド・イン・ミー | 2 | - | ||
1994 | ウィッグフィールド | Saturday Night | 1 | - | AVEXリリースのコンピレーション・アルバム「HOUSE REVOLUTION Vol.31」に収録。 |
|
1994 | テイク・ザット | シュア | 1 | - | ||
1994 | パト・バントン & UB40 |
ベイビー・カム・バック | 1 | - | The Equalsのカバー |
|
1994 | baby d | Let Me Be Your Fantasy | 1 | - | ||
1994 | ザ・ストーン・ローゼズ | ラヴ・スプレッズ | 2 | - | ||
1994 | イースト17 | ステイ・アナザー・デイ | 1 | - | ||
1995 | オアシス | ホワットエヴァー | 3 | - | ||
1995 | レッドネックス | コットン・アイ・ジョー | 1 | 25 | ||
1995 | N-トランス | セット・ユー・フリー | 2 | - | AVEXリリースのコンピレーション・アルバム「HOUSE REVOLUTION Vol.38」に収録。 |
|
1995 | セリーヌ・ディオン | シンク・トワイス | 1 | 95 | ||
1995 | アニー・レノックス | ノー・モア“アイ・ラヴ・ユーズ” | 2 | 23 | The Lover Speaksのカバー |
|
1995 | マドンナ | ベッドタイム・ストーリー | 4 | 42 | ||
1995 | ブー・ラドリーズ | ウェイク・アップ・ブー! | 9 | - | ||
1995 | フリークパワー | Turn On, Tune In, Cop Out | 3 | - | ||
1995 | シェール, クリッシー・ハインド & ネナ・チェリー |
Love Can Build a Bridge | 1 | - | The Juddsのカバー。ルワンダチャリティー曲 |
|
1995 | アウトヒア・ブラザーズ | Don't Stop (Wiggle Wiggle) | 1 | - | AVEXリリースのコンピレーション・アルバム「HOUSE REVOLUTION Vol.41」に収録。 |
|
1995 | テイク・ザット | バック・フォー・グッド | 1 | 7 | ||
1995 | オアシス | サム・マイト・セイ | 1 | - | ||
1995 | Robson & Jerome | アンチェインド・メロディ | 1 | - | ライチャス・ブラザーズのカバー |
|
1995 | パルプ | コモン・ピープル | 2 | - | ||
1995 | U2 | ホールド・ミー、スリル・ミー、キス・ミー、キル・ミー | 2 | 16 | 映画「バットマン フォーエヴァー」主題歌 |
|
1995 | フー・ファイターズ | ディス・イズ・ア・コール | 5 | - | ||
1995 | アウトヒア・ブラザーズ | Boom Boom Boom | 1 | 65 | AVEXリリースのコンピレーション・アルバム「MAHARAJA NIGHT HOUSE REVOLUTION Vol.14」に収録。 |
|
1995 | テイク・ザット | ネヴァー・フォーゲット | 1 | - | ||
1995 | JX | Son of a Gun | 6 | - | ||
1995 | ブラー | カントリー・ハウス | 1 | - | ||
1995 | N-トランス | ステイン・アライヴ | 2 | 62 | ビージーズのカバー。AVEXリリースのコンピレーション・アルバム「HOUSE REVOLUTION Vol.41」に収録。 |
|
1995 | シャギー | ブンバスティック | 1 | 3 | ||
1995 | シンプリー・レッド | フェアグラウンド | 1 | - | ||
1995 | パルプ | ミス・シェイプス | 2 | - | ||
1995 | クーリオ feat. LV |
ギャングスタズ・パラダイス | 1 | 1 | スティーヴィー・ワンダーの楽園の彼方へをサンプリング |
|
1995 | オアシス | ワンダーウォール | 2 | 8 | ||
1995 | ブラー | ザ・ユニヴァーサル | 5 | - | ||
1995 | Passengers | ミス・サラエボ | 6 | - | U2、ブライアン・イーノ、ルチアーノ・パヴァロッティが演奏者 |
|
1995 | マイケル・ジャクソン | アース・ソング | 1 | - | ||
1995 | ビートルズ | フリー・アズ・ア・バード | 2 | 6 | ||
1996 | ジョージ・マイケル | ジーザス・トゥ・ア・チャイルド | 1 | 7 | ||
1996 | バビロン・ズー | スペースマン | 1 | - | ||
1996 | ロバート・マイルズ | チルドレン | 2 | 21 | ||
1996 | オアシス | ドント・ルック・バック・イン・アンガー | 1 | 55 | ||
1996 | テイク・ザット | 愛はきらめきの中に | 1 | - | 原題:How Deep Is Your Love。ビージーズのカバー |
|
1996 | プロディジー | ファイアスターター | 1 | 30 | ||
1996 | マーク・モリソン | リターン・オブ・ザ・マック | 1 | 2 | ||
1996 | マニック・ストリート・プリーチャーズ | ア・デザイン・フォー・ライフ | 2 | - | ||
1996 | ジョージ・マイケル | ファストラヴ | 1 | 8 | ||
1996 | ジーナG | ジャスト・ア・リトル・ビット | 1 | 12 | AVEXリリースのコンピレーション・アルバム「MAHARAJA NIGHT HOUSE REVOLUTION Vol.16」に収録。 |
|
1996 | バディエル & スキナー & ライトニング・シーズ |
スリー・ライオンズ | 1 | - | ユーロ96のイングランド代表公式ソング |
|
1996 | フージーズ | キリング・ミー・ソフトリー | 1 | 2 | ロバータ・フラックのカバー |
|
1996 | アンダーワールド | ボーン・スリッピー | 2 | - | 映画「トレインスポッティング」挿入歌 |
|
1996 | スパイス・ガールズ | ワナビー | 1 | 1 | ||
1996 | ロビー・ウィリアムズ | Freedom | 2 | - | ||
1996 | ジョージ・マイケル | スピニング・ザ・ウィール | 2 | - | ||
1996 | クーラ・シェイカー | ヘイ・デュード | 2 | - | ||
1996 | ピーター・アンドレ | フレーバ | 1 | - | ||
1996 | ディープ・ブルー・サムシング | ティファニーで朝食を | 1 | 5 | 原題:Breakfast at Tiffany's |
|
1996 | ケミカル・ブラザーズ | セッティング・サン | 1 | - | ||
1996 | ボーイゾーン | ワーズ | 1 | - | ビージーズのカバー |
|
1996 | スパイス・ガールズ | セイ・ユール・ビー・ゼア | 1 | 3 | ||
1996 | ロバート・マイルズ feat. マリア・ネイラー |
ワン・アンド・ワン | 3 | 54 | ||
1996 | プロディジー | ブレス | 1 | - | ||
1996 | ダンブレン | ノッキン・オン・ヘヴンズ・ドア | 1 | - | ボブ・ディランのカバー |
|
1997 | トーリ・エイモス | プロフェッショナル・ウィドウ | 1 | - | アーマンド・ヴァン・ヘルデンのリミックスバージョン |
|
1997 | ホワイト・タウン | ユア・ウーマン | 1 | 23 | ||
1997 | ブラー | ビートルバム | 1 | - | ||
1997 | LL・クール・J | Ain't Nobody | 1 | 46 | ||
1997 | U2 | ディスコティック | 1 | 10 | ||
1997 | ノー・ダウト | ドント・スピーク | 1 | - | ||
1997 | SASH! | アンコール | 2 | - | 原題:Encore un Fois |
|
1997 | スパイス・ガールズ | フー・ドゥ・ユー・シンク・ユー・アー | 1 | - | ||
1997 | R・ケリー | アイ・ビリーブ・アイ・キャン・フライ | 1 | 2 | ||
1997 | ケミカル・ブラザーズ | ブロック・ロッキン・ビーツ | 1 | - | ||
1997 | スーパーグラス | リチャード3世 | 2 | - | ||
1997 | ブラー | ソング2 | 2 | - | ||
1997 | ロビー・ウィリアムズ | オールド・ビフォー・アイ・ダイ | 2 | - | ||
1997 | カーディガンズ | ラヴフール | 2 | - | 映画「ロミオ+ジュリエット」サウンドトラック収録 |
|
1997 | ザ・シーホーセズ | ラヴ・イズ・ザ・ロー | 3 | - | ||
1997 | オリーブ | You're Not Alone | 1 | 56 | ||
1997 | エターナル feat. ビービー・ワイナンズ |
アイ・ワナ・ビー・ジ・オンリー・ワン | 1 | - | ||
1997 | ハンソン | キラメキ☆MMMBOP(ンー・バップ) | 1 | 1 | ||
1997 | パフ・ダディ & フェイス・エヴァンス |
アイル・ビー・ミッシング・ユー〜見つめていたい | 1 | 1 | ポリスの見つめていたいをサンプリング |
|
1997 | オアシス | ドゥ・ユー・ノウ・ワット・アイ・ミーン? | 1 | 49 | ||
1997 | ウィル・スミス | メン・イン・ブラック | 1 | - | 映画「メン・イン・ブラック」主題歌 |
|
1997 | チャンバワンバ | タブサンピング | 2 | 6 | ||
1997 | ザ・ヴァーヴ | ドラッグス・ドント・ワーク | 1 | - | ||
1997 | エルトン・ジョン | キャンドル・イン・ザ・ウインド 〜ダイアナ元英皇太子妃に捧ぐ | 1 | 1 | ||
1997 | スパイス・ガールズ | スパイス・アップ・ユア・ライフ | 1 | 18 | ||
1997 | アクア | 愛しのバービー・ガール | 1 | 7 | 原題:Barbie Girl |
|
1997 | ナタリー・インブルーリア | トーン | 2 | 42 | ||
1997 | オール・セインツ | ネヴァー・エヴァー | 1 | 4 | ||
1997 | Various Artists | パーフェクト・デイ | 1 | - | ルー・リードのカバー。チャリティー曲 |
|
1997 | テレタビーズ | Teletubbies Say 'Eh Oh' | 1 | - | ||
1998 | Bamboo | Bamboogie | 2 | - | KC&ザ・サンシャイン・バンドのゲット・ダウン・トゥナイトをサンプリング |
|
1998 | オアシス | オール・アラウンド・ザ・ワールド | 1 | - | ||
1998 | アッシャー | ユー・メイク・ミー・ワナ | 1 | 2 | ||
1998 | アクア | ドクター・ジョーンズ | 1 | - | ||
1998 | コーナーショップ | ブリムフル・オブ・アーシャ | 1 | - | ノーマン・クックのリミックスバージョン |
|
1998 | マドンナ | フローズン | 1 | 2 | ||
1998 | セリーヌ・ディオン | マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン | 1 | 1 | 映画「タイタニック」の主題歌 |
|
1998 | Run-D.M.C. Vs. ジェイソン・ネビンス |
イッツ・ライク・ザット | 1 | - | 1983年の曲のリミックス |
|
1998 | バスタ・ライムス | ターン・イット・アップ | 2 | 10 | ナイトライダーメインテーマをサンプリング |
|
1998 | カタトニア | ロード・レイジ | 5 | - | ||
1998 | オール・セインツ | アンダー・ザ・ブリッジ | 1 | - | レッド・ホット・チリ・ペッパーズのカバー |
|
1998 | アクア | ターン・バック・タイム | 1 | - | ||
1998 | ビー・ウィッチド | セ・ラ・ヴィ | 1 | 9 | ||
1998 | バディエル & スキナー & ライトニング・シーズ |
Three Lions '98 | 1 | - | 1996年のThree Lionsのセルフカバー |
|
1998 | プラーズ・マイケル feat. オール・ダーティー・バスタード & マイア |
ゲットー・スーパースター(ザット・イズ・ワット・ユー・アー) | 2 | 15 | ||
1998 | アナザー・レベル | フリーク・ミー | 1 | - | シルクのカバー |
|
1998 | スパイス・ガールズ | ビバ・フォーエヴァー | 1 | - | ||
1998 | ボーイゾーン | ノー・マター・ホワット | 1 | - | ||
1998 | スターダスト | Music Sounds Better With You | 2 | - | ||
1998 | マニック・ストリート・プリーチャーズ | 輝ける世代のために | 1 | - | 原題:If You Tolerate This Your Children Will Be Next |
|
1998 | オール・セインツ | ブーティー・コール | 1 | - | ||
1998 | ロビー・ウィリアムズ | ミレニアム | 1 | 72 | ||
1998 | メラニー・B feat. ミッシー・エリオット |
I Want You Back | 1 | 25 | ||
1998 | ビー・ウィッチド | ローラーコースター | 1 | 67 | ||
1998 | ビリー | Girlfriend | 1 | - | ||
1998 | Spacedust | Gym & Tonic | 1 | - | ||
1998 | U2 | スウィーテスト・シング | 3 | 63 | ||
1998 | シェール | ビリーヴ | 1 | 1 | ||
1998 | ベンガボーイズ | Up & Down | 4 | - | ||
1998 | ウィル・スミス | Miami | 3 | 17 | ||
1998 | ジェイ・Z | Hard Knock Life (ghetto anthem) | 2 | 15 | ||
1998 | ビー・ウィッチド | トゥ・ユー・アイ・ビロング | 1 | - | ||
1999 | シェフ | Chocolate Salty Balls (P.S. I love you) | 1 | - | サウスパークの楽曲 |
|
1999 | ファットボーイ・スリム | プレイズ・ユー | 1 | 36 | ||
1999 | アナザー・レベル / ゴーストフェイス・キラ |
アイ・ウォント・ユー・フォー・マイセルフ | 2 | - | ||
1999 | オフスプリング | プリティ・フライ(フォー・ア・ホワイト・ガイ) | 1 | 53 | ||
1999 | アーマンド・ヴァン・ヘルデン feat. Duane Harden |
U Don't Know Me (1999) | 1 | - | ||
1999 | ブロンディ | マリア | 1 | 82 | ||
1999 | レニー・クラヴィッツ | フライ・アウェイ | 1 | 12 | ||
1999 | ブリトニー・スピアーズ | ベイビー・ワン・モア・タイム | 1 | 1 | ||
1999 | ボーイゾーン | When the Going Gets Tough | 1 | - | ||
1999 | ビー・ウィッチド | ブレイム・イット・オン・ザ・ウェザーマン | 1 | - | ||
1999 | Mr. Oizo | Flat Beat | 1 | - | ||
1999 | マルティン・マカッチョン | Perfect Moment | 1 | - | ||
1999 | ファットボーイ・スリム | ライト・ヒア,ライト・ナウ | 2 | - | ||
1999 | ウエストライフ | 愛の誓い〜スウェアー・イット・アゲイン | 1 | - | ||
1999 | バックストリート・ボーイズ | アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ | 1 | 6 | ||
1999 | ジェリ・ハリウェル | Look at Me | 2 | - | ||
1999 | シャンクス & ビッグフット | Sweet Like Chocolate | 1 | - | ||
1999 | バズ・ラーマン | Everybody's Free (to wear sunscreen) | 1 | 45 | ||
1999 | マドンナ | Beautiful Stranger | 2 | 19 | 映画「オースティン・パワーズ:デラックス」より |
|
1999 | ベンガボーイズ | Boom. Boom. Boom. Boom!! | 1 | - | ||
1999 | ATB | 9PM (till I come) | 1 | - | ||
1999 | リッキー・マーティン | リヴィン・ラ・ヴィダ・ロカ | 1 | 1 | 日本では郷ひろみが「GOLDFINGER '99」としてカバー。 |
|
1999 | ブラン・ヴァン3000 | ドリンキング・イン・L.A. | 3 | - | ||
1999 | ジェリ・ハリウェル | Mi Chico Latino | 1 | - | ||
1999 | ルー・ベガ | マンボNo.5 | 1 | 3 | ||
1999 | エッフェル65 | Blue (Da Ba Dee) | 1 | 6 | ||
1999 | クリスティーナ・アギレラ | ジニー・イン・ア・ボトル | 1 | 1 | 日本では観月ありさが「Love Potion」としてカバー。 |
|
1999 | ファイブ | Keep on Movin' | 1 | - | ||
1999 | ジェリ・ハリウェル | Lift Me Up | 1 | - | ||
1999 | ロビー・ウィリアムズ | シーズ・ザ・ワン | 1 | - | ||
1999 | ワンデュー・プロジェクト | キング・オブ・マイ・キャッスル | 1 | - | ||
1999 | アートフル・ドジャー feat. クレイグ・デイヴィッド |
Re-Rewind The Crowd Say Bo Selecta | 2 | - | ||
2000 | ウエストライフ | そよ風のバラード | 1 | - | 原題:Seasons in The Sun。テリー・ジャックスのカバー |
|
2000 | マニック・ストリート・プリーチャーズ | The Masses Against the Classes | 1 | - | ||
2000 | ブリトニー・スピアーズ | ボーン・トゥ・メイク・ユー・ハッピー | 1 | - | ||
2000 | ガブリエル | ライズ | 1 | - | ボブ・ディランの天国への扉をサンプリング |
|
2000 | オアシス | ゴー・レット・イット・アウト! | 1 | - | ||
2000 | オール・セインツ | ピュア・ショアーズ | 1 | - | ||
2000 | マドンナ | アメリカン・パイ | 1 | 29 | ドン・マクリーンのカバー |
|
2000 | Chicane feat. ブライアン・アダムス |
Don't Give Up | 1 | - | ||
2000 | ジェリ・ハリウェル | Bag It Up | 1 | - | ||
2000 | メラニー・C / リサ・レフト・アイ・ロペス |
ネヴァー・ビー・ザ・セイム・アゲイン | 1 | - | ||
2000 | クレイグ・デイヴィッド | Fill Me In | 1 | 15 | ||
2000 | Fragma | Toca's Miracle | 1 | - | ||
2000 | Oxide & Neutrino | Bound 4 Da Reload | 1 | - | ||
2000 | ブリトニー・スピアーズ | ウップス!…アイ・ディド・イット・アゲイン | 1 | 9 | ||
2000 | マディソン・アヴェニュー | Don't Call Me Baby | 1 | 88 | ||
2000 | ビリー・パイパー | Day & Night | 1 | - | ||
2000 | ソニーク | It Feels Good | 1 | 8 | ||
2000 | Black Legend | You See the Trouble with Me | 1 | - | ||
2000 | カイリー・ミノーグ | スピニング・アラウンド | 1 | - | ||
2000 | エミネム | ザ・リアル・スリム・シェイディ | 1 | 4 | ||
2000 | ローナン・キーティング | Life Is a Rollercoaster | 1 | - | ||
2000 | クレイグ・デイヴィッド | 7 Days | 1 | 10 | ||
2000 | ロビー・ウィリアムズ | ROCK DJ | 1 | - | ||
2000 | メラニー・C | アイ・ターン・トゥ・ユー | 1 | - | ||
2000 | Spiller | Groovejet (if this ain't love) | 1 | - | ||
2000 | マドンナ | ミュージック | 1 | 1 | ||
2000 | モジョ | Lady (hear me tonight) | 1 | 81 | ||
2000 | マライア・キャリー feat. ウエストライフ |
見つめて欲しい | 1 | - | 原題:Against All Odds(Take a Look at Me Now)。フィル・コリンズのカバー |
|
2000 | Architechs feat. Nana | Body groove | 3 | - | ||
2000 | Delerium feat. サラ・マクラクラン |
Silence | 3 | - | ||
2000 | U2 | ビューティフル・デイ | 1 | 21 | ||
2000 | スパイス・ガールズ | HOLLER(ホラァー) | 1 | - | ||
2000 | ウエストライフ | マイ・ラヴ | 1 | - | ||
2000 | バックストリート・ボーイズ | Shape of My Heart | 4 | 9 | ||
2000 | リアン・ライムス | Can't Fight the Moonlight | 1 | 11 | ||
2000 | デスティニーズ・チャイルド | インディペンデント・ウーマン パート1 | 1 | 1 | 映画「チャーリーズ・エンジェル」主題歌 |
|
2000 | S Club 7 | Never Had a Dream Come True | 1 | 10 | ||
2000 | エミネム feat. ダイド |
スタン | 1 | 51 | ||
2001 | Rui Da Silva feat. Cassandra |
Touch Me | 1 | - | ||
2001 | ジェニファー・ロペス | ラヴ・ドント・コースト・ア・シング | 1 | 3 | ||
2001 | アッシャー | ポップ・ヤ・カラー | 2 | 60 | ||
2001 | アトミック・キトゥン | Whole Again | 1 | - | ||
2001 | Wheatus | Teenage Dirtbag | 2 | - | ||
2001 | Jakatta | American Dream | 3 | - | ||
2001 | アウトキャスト | Ms. Jackson | 2 | 1 | ||
2001 | シャギー feat. リカルド・リックロック・デューセント |
イット・ワズント・ミー | 1 | 1 | ||
2001 | ウエストライフ | アップタウン・ガール | 1 | - | ビリー・ジョエルのカバー。チャリティー曲 |
|
2001 | ヒア・セイ | Pure & Simple | 1 | - | ||
2001 | クレイジー・タウン | Butterfly | 3 | 1 | ||
2001 | エマ・バントン | What Took You So Long? | 1 | - | ||
2001 | ジャネット | オール・フォー・ユー | 3 | 1 | ||
2001 | デスティニーズ・チャイルド | サヴァイヴァー | 1 | 2 | ||
2001 | S Club 7 | Don't Stop Movin' | 1 | - | ||
2001 | ジェリ・ハリウェル | It's Raining Men | 1 | - | The Weather Girlsのカバー |
|
2001 | DJ Pied Piper | Do You Really Like It? | 1 | - | ||
2001 | シャギー feat. レイヴォン |
エンジェル | 1 | 1 | ||
2001 | ミスティーク | All I Want | 2 | - | ||
2001 | クリスティーナ・アギレラ, リル・キム, マイア & ピンク |
レディ・マーマレイド | 1 | 1 | パティ・ラベルのカバー。映画「ムーラン・ルージュ」の主題歌 |
|
2001 | ロジャー・サンチェス | Another Chance | 1 | - | TOTOのホールド・ユー・バックをサンプリング |
|
2001 | D12 | Purple Hills | 2 | 19 | ||
2001 | ロビー・ウィリアムズ | エタニティ | 1 | - | ||
2001 | アトミック・キトゥン | 胸いっぱいの愛 | 1 | - | 原題:Eternal flame。バングルスのカバー |
|
2001 | ソー・ソリッド・クルー | 21 Seconds | 1 | - | ||
2001 | ブルー | Too Close | 1 | - | ||
2001 | Superman Lovers / Mani Hoffman |
Starlight | 2 | - | ||
2001 | DJ Otzi | Hey Baby | 1 | - | ||
2001 | カイリー・ミノーグ | 熱く胸を焦がして | 1 | 7 | 原題:Can't Get You Out of My Head |
|
2001 | マイケル・ジャクソン | ユー・ロック・マイ・ワールド | 2 | 10 | ||
2001 | アフロマン | Because I Got High | 1 | 13 | ||
2001 | アリシア・キーズ | フォーリン | 3 | 1 | ||
2001 | ウエストライフ | クイーン・オブ・マイ・ハート | 1 | - | ||
2001 | ブルー | If You Come Back | 1 | - | ||
2001 | S Club 7 | Have You Ever | 1 | - | ||
2001 | ダニエル・ベディングフィールド | Gotta Get Thru This | 1 | 10 | ||
2001 | ロビー・ウィリアムズ & ニコール・キッドマン |
恋のひとこと | 1 | - | 原題:Something Stupid。Carson & Gaile、フランク & ナンシー・シナトラのカバー |
ディスコグラフィ
アルバム
BEAT UK(1995/08/23)cutting edge
BEAT UK VOL.2(1996/02/21)cutting edge
特記
- 1994年夏頃にダンスチャートなどの各ジャンルのトップ10が廃止となり、後に10月頃には『COUNT DOUN GROOVE!』(日本テレビ系)が土曜日の深夜でテレビで放送され、1996年4月から1997年3月まで『HYPER DANCE CHART』(文化放送)が日曜日の夕方にラジオで放送されるなどダンスチャートで構成された番組が放送されていた。
脚注
^ フジテレビ. “THE BEAT - フジテレビ”. 番組紹介. 2010年3月26日閲覧。
^ MUSICMAN-NET. “Musicman'sリレー > 第70回”. 3. 2010年3月26日閲覧。
関連項目
- イギリスの音楽チャート
参考文献
