ヴォルカン・オーズデミア
基本情報 | |
---|---|
通称 | ノータイム (No Time) |
国籍 | スイス |
生年月日 | (1989-09-19) 1989年9月19日(29歳) |
出身地 | フリブール州フリブール |
所属 | ブラックジリアンズ |
身長 | 185cm |
体重 | 93kg |
リーチ | 190cm |
階級 | ヘビー級 →ライトヘビー級 |
バックボーン | キックボクシング、ブラジリアン柔術 |
総合格闘技戦績 | |
総試合数 | 18 |
勝ち | 15 |
KO勝ち | 11 |
一本勝ち | 1 |
判定勝ち | 3 |
敗け | 3 |
ヴォルカン・オーズデミア(Volkan Öezdemir、1989年9月19日 - )は、スイスの男性総合格闘家、キックボクサー。フリブール州フリブール出身。アメリカ合衆国フロリダ州ボカラトン在住。 ブラックジリアンズ所属。UFC世界ライトヘビー級ランキング5位。
目次
1 来歴
1.1 Bellator
1.2 UFC
2 戦績
2.1 総合格闘技
3 獲得タイトル
4 表彰
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
来歴
トレーニングのためにタイ王国を訪れた後、オランダのゴールデン・グローリーでアリスター・オーフレイムと親しくなったことで、誘いを受け本格的にトレーニングを始めた。
キックボクシングとブラジリアン柔術のトレーニングを積み、2010年に総合格闘技デビュー。
Bellator
2013年10月25日、Bellator MMA初参戦となったBellator 105でジョシュ・ラニアーと対戦し、TKO勝ち。
2014年4月4日、ライトヘビー級転向初戦となったBellator 115でケリー・アヌンドソンと対戦し、ネッククランクで一本負け。
2014年、SUPERKOMBATでキックボクシングデビュー戦を行う。キックボクシングの通算戦績は5戦5勝無敗。
UFC
2017年2月4日、UFC初参戦となったUFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombieでライトヘビー級ランキング6位のオヴィンス・サンプルーと対戦し、2-1の判定勝ち。
2017年5月28日、UFC Fight Night: Gustafsson vs. Teixeiraでライトヘビー級ランキング7位のミシャ・サークノフと対戦し、カウンターの右フックでKO勝ち。
2017年7月29日、UFC 214でライトヘビー級ランキング3位のジミ・マヌワと対戦し、パウンドでKO勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。
2018年1月20日、UFC 220のUFC世界ライトヘビー級タイトルマッチで王者ダニエル・コーミエに挑戦し、パウンドでTKO負け。王座獲得に失敗した。
2018年10月27日、UFC Fight Night: Volkan vs. Smithでライトヘビー級ランキング10位のアンソニー・スミスと対戦し、リアネイキッドチョークで一本負け。
2019年3月16日、UFC Fight Night: Till vs. Masvidalでライトヘビー級ランキング8位のドミニク・レイエスと対戦し、1-2の判定負け。
戦績
総合格闘技
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
15 勝 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 敗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
× | ドミニク・レイエス | 5分3R終了 判定1-2 | UFC Fight Night: Till vs. Masvidal | 2019年3月16日 |
× | アンソニー・スミス | 3R 4:26 リアネイキッドチョーク | UFC Fight Night: Volkan vs. Smith | 2018年10月27日 |
× | ダニエル・コーミエ | 2R 2:00 TKO(パウンド) | UFC 220: Cormier vs. Ngannou 【UFC世界ライトヘビー級タイトルマッチ】 | 2018年1月20日 |
○ | ジミ・マヌワ | 1R 0:42 KO(パウンド) | UFC 214: Cormier vs. Jones 2 | 2017年7月29日 |
○ | ミシャ・サークノフ | 1R 0:28 KO(右フック) | UFC Fight Night: Gustafsson vs. Teixeira | 2017年5月28日 |
○ | オヴィンス・サンプルー | 5分3R終了 判定2-1 | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017年2月4日 |
○ | アリハン・ヴァハエフ | 5分3R終了 判定3-0 | WFCA 17: Grand Prix Akhmat | 2016年4月9日 |
○ | パコ・エステベス | 1R TKO(パウンド) | SHC 10: Carvalho vs. Belo | 2014年9月20日 |
× | ケリー・アヌンドソン | 2R 3:19 ネッククランク | Bellator 115 | 2014年4月4日 |
○ | ジョシュ・ラニアー | 1R 3:13 TKO(パウンド&肘打ち) | Bellator 105 | 2013年10月25日 |
○ | デビッド・ラウンド | 1R TKO(パウンド) | WKN Valhalla: Battle of the Vikings 【決勝】 | 2013年3月9日 |
○ | アンジェリア・ベンジャミン | 1R 0:45 KO(パウンド) | WKN Valhalla: Battle of the Vikings 【準決勝】 | 2013年3月9日 |
○ | モハメド・アミディ | 1R 0:15 TKO(パウンド) | WKN Valhalla: Battle of the Vikings 【1回戦】 | 2013年3月9日 |
○ | モハメド・アミディ | 1R 1:59 TKO(パウンド) | SHC 6: Belo vs. Rodriguez | 2012年10月6日 |
○ | ブルーノ・ファリアス | 1R 1:54 TKO(パウンド) | Lions Fighting Championship 4 | 2012年9月15日 |
○ | ホニルソン・サントス | 1R 2:12 TKO(棄権) | Lions Fighting Championship 3 | 2012年5月12日 |
○ | ママドウ・シス | 1R 3:43 キムラロック | 100% Fight 10: Supreme League Block C | 2012年4月7日 |
○ | ブバカル・バルデ | 5分3R終了 判定3-0 | Lions Fighting Championship | 2011年10月15日 |
○ | マーティン・ヴァス | 1R 0:56 TKO(パウンド) | 修斗:スイス7 | 2010年9月4日 |
獲得タイトル
- WKN Valhalla: Battle of the Vikings 優勝(2013年)
表彰
UFC パフォーマンス・オブ・ザ・ナイト(1回)
脚注
関連項目
- 男子総合格闘家一覧
- UFC選手一覧
外部リンク
- UFC 選手データ
- MMAjunkie 選手データ
ヴォルカン・オーズデミア - SHERDOGのプロフィール (英語)