ニキータ・クリーロフ
基本情報 | |
---|---|
本名 | ニキータ・アンドレイヴィチ・クリーロウ (Nikita Andreyvich Krylov) |
通称 | ザ・マイナー (The Miner) アル・カポネ (Al Capone) |
国籍 | ウクライナ |
生年月日 | (1992-03-07) 1992年3月7日(27歳)[1] |
出身地 | ドネツィク州ドネツィク[1] |
所属 | バーリトゥードMMAアカデミー →インダストリアルズ |
身長 | 191cm |
体重 | 93kg |
リーチ | 197cm |
階級 | ヘビー級 →ライトヘビー級 |
バックボーン | 空手 |
ニキータ・クリーロフ(ウクライナ語: Микита Крилов, ラテン文字転写: Nikita Krylov、男性、1992年3月7日 - )は、ウクライナの総合格闘家。ドネツィク州ドネツィク出身。ロシア・モスクワ在住。インダストリアルズ所属。現Fight Nightsライトヘビー級王者。
目次
1 来歴
1.1 UFC
1.2 EFN
1.3 UFC復帰
2 戦績
3 獲得タイトル
4 表彰
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
来歴
10歳から極真空手を始め、2012年に総合格闘技デビュー[1]。
UFC
2013年8月31日、UFC初参戦となったUFC 164でソア・パラレイと対戦し、マウントパンチでTKO負けを喫した。
2014年3月15日、ライトヘビー級転向初戦となったUFC 171でオヴィンス・サンプルーと対戦し、ヴォンフルーチョークで見込み一本負けを喫した。
2016年7月30日、UFC 201でエド・ハーマンと対戦し、ハイキックでKO勝ち。
2016年12月10日、UFC 206でライトヘビー級ランキング13位のミシャ・サークノフと対戦し、ギロチンチョークで一本負けを喫した。
2017年2月、クリーロフはUFC6勝3敗でフリーエージェントを果たした。
EFN
2018年5月19日、Fight Nightsライトヘビー級タイトルマッチでファビオ・マルドナドと対戦し、右フックでKO勝ちを収め王座獲得に成功した。
UFC復帰
2018年9月15日、UFC Fight Night: Hunt vs. Oliynykでライトヘビー級ランキング4位のヤン・ブラホビッチと対戦し、肩固めで一本負け。
戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
24 勝 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 敗 | 1 | 4 | 0 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
× | ヤン・ブラホビッチ | 2R 2:41 肩固め | UFC Fight Night: Hunt vs. Oliynyk | 2018年9月15日 |
○ | ファビオ・マルドナド | 2R 3:33 KO(右フック) | Fight Nights Global 87 【Fight Nightsライトヘビー級タイトルマッチ】 | 2018年5月19日 |
○ | エマニュエル・ニュートン | 1R 0:43 KO(膝蹴り) | Fight Nights Global 77 | 2017年10月13日 |
○ | マロ・ペラク | 2R 0:36 TKO(パンチ連打) | Donbass Association of Combat Sports: United Donbass | 2017年8月26日 |
○ | ステパーン・ベカバッチ | 1R 0:53 ギロチンチョーク | Fight Nights Global 68 | 2017年6月2日 |
× | ミシャ・サークノフ | 1R 4:38 ギロチンチョーク | UFC 206: Holloway vs. Pettis | 2016年12月10日 |
○ | エド・ハーマン | 2R 0:40 KO(左ハイキック) | UFC 201: Lawler vs. Woodley | 2016年7月30日 |
○ | フランシマール・バホーゾ | 2R 3:11 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski | 2016年5月8日 |
○ | マルコス・ホジェリオ・ジ・リマ | 1R 2:29 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | 2015年8月23日 |
○ | スタニスラブ・ネドコフ | 1R 1:24 ギロチンチョーク | UFC on FOX 14: Gustafsson vs. Johnson | 2015年1月24日 |
○ | コーディ・ドノヴァン | 1R 4:57 TKO(パウンド) | UFC Fight Night: McGregor vs. Brandao | 2014年7月19日 |
× | オヴィンス・サンプルー | 1R 1:29 ヴォンフルーチョーク | UFC 171: Hendricks vs. Lawler | 2014年3月15日 |
○ | ウォルト・ハリス | 1R 0:25 TKO(右ハイキック→パウンド) | UFC on FOX 10: Henderson vs. Thomson | 2014年1月25日 |
× | ソア・パラレイ | 3R 1:34 TKO(マウントパンチ) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013年8月31日 |
○ | ガブリエル・タムプ | 1R 4:27 TKO(パンチ連打) | M-1 Challenge 38: Spring Battle | 2013年4月9日 |
× | ウラジミール・ミシュチェンコ | 1R 0:58 肩固め | Oplot Challenge 40 | 2013年3月8日 |
○ | キリチュベク・サルカルボエフ | 1R 0:49 TKO(パンチ連打) | Gladiators Fighting Championship 2 【ヘビー級トーナメント 決勝】 | 2013年1月19日 |
○ | ジュリアン・ボグダノフ | 1R 1:17 KO(パンチ) | Gladiators Fighting Championship 2 【ヘビー級トーナメント 1回戦】 | 2013年1月19日 |
× | ウラジミール・ミシュチェンコ | 1R 1:47 肩固め | Oplot Challenge 22 | 2012年12月29日 |
○ | デニス・シムキン | 1R 0:35 キーロック | Gladiators Fighting Championship 1 | 2012年12月22日 |
○ | ヴァレリー・シチェルバコフ | 1R 1:38 アキレス腱固め | WH: Igor Vovchanchyn Cup 2 | 2012年11月9日 |
○ | ウラジミール・ゲラシムチク | 1R 1:35 キムラロック | Oplot Challenge 7 | 2012年10月20日 |
○ | イーホル・ククルドジアク | 1R 2:47 キムラロック | ECSF: Kolomyi Cup | 2012年10月13日 |
○ | ヴィクトル・スミルノフ | 1R 0:12 TKO(ドクターストップ) | ECSF: MMA Lion Cup | 2012年10月2日 |
○ | アナトリー・ディデンコ | 1R 0:29 アキレス腱固め | Oplot Challenge 4 | 2012年9月15日 |
○ | アレクセイ・ステパノフ | 1R 0:29 リアネイキドチョーク | ECSF: MMA Ukraine Cup 7 | 2012年9月14日 |
○ | スヴャトスラフ・シチェルバコフ | 1R 1:44 腕ひしぎ十字固め | ECSF: MMA Ukraine Cup 6 | 2012年8月26日 |
○ | アナトリー・ディデンコ | 1R 2:08 リアネイキドチョーク | ECSF: MMA Ukraine Cup 5 | 2012年8月18日 |
○ | アレクセイ・アルテメンコ | 1R 2:20 ギロチンチョーク | Big Boys Fights | 2012年8月16日 |
○ | デニス・ボグダノフ | 1R 1:31 リアネイキドチョーク | ECSF: Cup Of West Ukraine 2012 | 2012年8月10日 |
○ | オレクサンドル・ウムリヒン | 1R 0:56 TKO(パンチ連打) | West Fight 4 | 2012年7月27日 |
獲得タイトル
- GFC 2ヘビー級トーナメント 優勝(2013年)
Fight Nightsライトヘビー級王座(2018年)
表彰
極真空手 スポーツマスター
近接格闘術 スポーツマスター
グラップリング スポーツマスター
脚注
- ^ abcニキータ・クリロフ UFC公式サイト
関連項目
- 男子総合格闘家一覧
- UFC選手一覧
外部リンク
- UFC 選手データ
- MMAjunkie 選手データ
ニキータ・クリーロフ - SHERDOGのプロフィール (英語)