北緯40度線
40°
北緯40度線(ほくい40どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして40度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、地中海、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は15時間1分で、冬至点時は9時間20分である[1][2]。
通過する地域一覧
本初子午線から東に向かって北緯40度線は以下の場所を通っている。
地理座標 | 国土・領土・領海 | 備考 |
---|---|---|
北緯40度0分 東経0度0分 / 北緯40.000度 東経0.000度 / 40.000; 0.000 (本初子午線) | スペイン | バレンシア州 |
北緯40度0分 東経0度2分 / 北緯40.000度 東経0.033度 / 40.000; 0.033 (Mediterranean Sea) | 地中海 | ちょうどマヨルカ島の北を通過する |
北緯40度0分 東経3度48分 / 北緯40.000度 東経3.800度 / 40.000; 3.800 (スペイン) | スペイン | メノルカ島 |
北緯40度0分 東経4度13分 / 北緯40.000度 東経4.217度 / 40.000; 4.217 (地中海) | 地中海 | |
北緯40度0分 東経8度24分 / 北緯40.000度 東経8.400度 / 40.000; 8.400 (イタリア) | イタリア | サルデーニャ島 |
北緯40度0分 東経9度42分 / 北緯40.000度 東経9.700度 / 40.000; 9.700 (地中海) | 地中海 | ティレニア海 |
北緯40度0分 東経15度20分 / 北緯40.000度 東経15.333度 / 40.000; 15.333 (イタリア) | イタリア | |
北緯40度0分 東経15度26分 / 北緯40.000度 東経15.433度 / 40.000; 15.433 (地中海) | 地中海 | ポリカストロ湾 |
北緯40度0分 東経15度41分 / 北緯40.000度 東経15.683度 / 40.000; 15.683 (イタリア) | イタリア | |
北緯40度0分 東経16度37分 / 北緯40.000度 東経16.617度 / 40.000; 16.617 (地中海) | 地中海 | ターラント湾 |
北緯40度0分 東経18度0分 / 北緯40.000度 東経18.000度 / 40.000; 18.000 (イタリア) | イタリア | |
北緯40度0分 東経18度25分 / 北緯40.000度 東経18.417度 / 40.000; 18.417 (地中海) | 地中海 | オトラント海峡 |
北緯40度0分 東経19度53分 / 北緯40.000度 東経19.883度 / 40.000; 19.883 (アルバニア) | アルバニア | |
北緯40度0分 東経20度23分 / 北緯40.000度 東経20.383度 / 40.000; 20.383 (ギリシャ) | ギリシャ | |
北緯40度0分 東経22度37分 / 北緯40.000度 東経22.617度 / 40.000; 22.617 (エーゲ海) | エーゲ海 | |
北緯40度0分 東経23度23分 / 北緯40.000度 東経23.383度 / 40.000; 23.383 (ギリシャ) | ギリシャ | カッサンドラ地方・シトーニア市などを通過する。 |
北緯40度0分 東経24度0分 / 北緯40.000度 東経24.000度 / 40.000; 24.000 (エーゲ海) | エーゲ海 | |
北緯40度0分 東経25度6分 / 北緯40.000度 東経25.100度 / 40.000; 25.100 (ギリシャ) | ギリシャ | リムノス島 |
北緯40度0分 東経25度26分 / 北緯40.000度 東経25.433度 / 40.000; 25.433 (エーゲ海) | エーゲ海 | |
北緯40度0分 東経26度11分 / 北緯40.000度 東経26.183度 / 40.000; 26.183 (トルコ) | トルコ | ちょうどアンカラの北を通過する。 |
北緯40度0分 東経44度24分 / 北緯40.000度 東経44.400度 / 40.000; 44.400 (アルメニア) | アルメニア | |
北緯40度0分 東経45度36分 / 北緯40.000度 東経45.600度 / 40.000; 45.600 (アゼルバイジャン) | アゼルバイジャン | ナゴルノ・カラバフも通過する。 |
北緯40度0分 東経49度27分 / 北緯40.000度 東経49.450度 / 40.000; 49.450 (カスピ海) | カスピ海 | |
北緯40度0分 東経52度46分 / 北緯40.000度 東経52.767度 / 40.000; 52.767 (トルクメニスタン) | トルクメニスタン | |
北緯40度0分 東経62度26分 / 北緯40.000度 東経62.433度 / 40.000; 62.433 (ウズベキスタン) | ウズベキスタン | |
北緯40度0分 東経68度48分 / 北緯40.000度 東経68.800度 / 40.000; 68.800 (タジキスタン) | タジキスタン | |
北緯40度0分 東経69度31分 / 北緯40.000度 東経69.517度 / 40.000; 69.517 (キルギス) | キルギス | |
北緯40度0分 東経70度32分 / 北緯40.000度 東経70.533度 / 40.000; 70.533 (タジキスタン) | タジキスタン | 約 9 km 通過する。 |
北緯40度0分 東経70度39分 / 北緯40.000度 東経70.650度 / 40.000; 70.650 (キルギス) | キルギス | |
北緯40度0分 東経71度5分 / 北緯40.000度 東経71.083度 / 40.000; 71.083 (ウズベキスタン) | ウズベキスタン | キルギス領の飛地も約 7 km 通過する。 |
北緯40度0分 東経71度10分 / 北緯40.000度 東経71.167度 / 40.000; 71.167 (キルギス) | キルギス | |
北緯40度0分 東経71度48分 / 北緯40.000度 東経71.800度 / 40.000; 71.800 (ウズベキスタン) | ウズベキスタン | キルギス領の飛び地も約 4 km 通過する。 |
北緯40度0分 東経71度50分 / 北緯40.000度 東経71.833度 / 40.000; 71.833 (キルギス) | キルギス | |
北緯40度0分 東経73度58分 / 北緯40.000度 東経73.967度 / 40.000; 73.967 (中国) | 中華人民共和国 | 新疆ウイグル自治区 甘粛省 内モンゴル自治区 山西省 河北省 北京市 (中心市街地より北を通過する) 河北省 天津市 河北省 遼寧省 (約 8 km 通過する) |
北緯40度0分 東経119度54分 / 北緯40.000度 東経119.900度 / 40.000; 119.900 (黄海) | 黄海 | 渤海 |
北緯40度0分 東経121度53分 / 北緯40.000度 東経121.883度 / 40.000; 121.883 (中国) | 中華人民共和国 | 遼寧省 (遼東半島) |
北緯40度0分 東経124度21分 / 北緯40.000度 東経124.350度 / 40.000; 124.350 (北朝鮮) | 北朝鮮 | |
北緯40度0分 東経127度57分 / 北緯40.000度 東経127.950度 / 40.000; 127.950 (日本海) | 日本海 | |
北緯40度0分 東経128度10分 / 北緯40.000度 東経128.167度 / 40.000; 128.167 (北朝鮮) | 北朝鮮 | 咸鏡南道マヤン島 |
北緯40度0分 東経128度13分 / 北緯40.000度 東経128.217度 / 40.000; 128.217 (日本海) | 日本海 | |
北緯40度0分 東経139度54分 / 北緯40.000度 東経139.900度 / 40.000; 139.900 (日本) | 日本 | 本州[3] — 秋田県(男鹿市 - 大潟村 - 三種町 - 五城目町 - 上小阿仁村 - 北秋田市) — 岩手県(八幡平市 - 岩手町 - 葛巻町 - 岩泉町 - 普代村) |
北緯40度0分 東経141度57分 / 北緯40.000度 東経141.950度 / 40.000; 141.950 (太平洋) | 太平洋 | |
北緯40度0分 西経124度1分 / 北緯40.000度 西経124.017度 / 40.000; -124.017 (アメリカ合衆国) | アメリカ合衆国 | カリフォルニア州 ネバダ州 ユタ州 コロラド州 ネブラスカ州 / カンザス州 州境 ミズーリ州 イリノイ州 インディアナ州 オハイオ州 ウェストバージニア州 ペンシルベニア州 ニュージャージー州 |
北緯40度0分 西経74度3分 / 北緯40.000度 西経74.050度 / 40.000; -74.050 (大西洋) | 大西洋 | ちょうどアゾレス諸島コルボ島の北を通過する |
北緯40度0分 西経8度55分 / 北緯40.000度 西経8.917度 / 40.000; -8.917 (ポルトガル) | ポルトガル | |
北緯40度0分 西経6度51分 / 北緯40.000度 西経6.850度 / 40.000; -6.850 (スペイン) | スペイン | エストレマドゥーラ州 カスティーリャ=ラ・マンチャ州 マドリード州 - 約 10 km カスティーリャ・ラ・マンチャ州a バレンシア州 - 飛地を約 4 km カスティーリャ=ラ・マンチャ州 - 約 5 km アラゴン州 バレンシア州 |
アメリカ合衆国
北緯40度線はカンザス州とネブラスカ州との境界となっている。1854年5月30日にカンザス・ネブラスカ法によってカンザス準州とネブラスカ準州が北緯40度線で分けられ作られた。
北緯40度線はイギリスのメリーランド植民地の最初の北の境界であった。また、北緯39度線以北の土地はペンシルベニア植民地に与えられた。1763年から1767年の間に、重なり合う両者の主張の妥協案としてメイソン=ディクソン線が引かれた。
西から東に向かって北緯40度線はカリフォルニア州、ネバダ州、ユタ州、コロラド州、ネブラスカ州、カンザス州、ミズーリ州、イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州、ウェストバージニア州、ペンシルベニア州、ニュージャージー州を通っている。
北緯40度線はペンシルベニア州フィラデルフィア、オハイオ州コロンバス、コロラド州ブライトン、コロラド州ソーントン、コロラド州ノースグレン、コロラド州ブルームフィールド、コロラド州ボールダーを通っている。
オハイオ州コロンバスにおいては、北緯40度線がジョン・グレン・コロンバス国際空港の敷地内[4]、およびオハイオ州立大学のキャンパス内[5]を通っている。また、コロラド州ボールダーのベースラインロードは北緯40度線に沿っている。
脚注
^ 国立天文台. “国立天文台暦計算室こよみの計算”. 2012年2月4日閲覧。
^ アメリカ海軍天文台. “Duration of Daylight/Darkness Table for One Year”. 2012年2月4日閲覧。
^ 国土地理院
^ Airport Diagram: John Glenn Columbus Intl (CMH). Federal Aviation Administration, U.S. Department of Transportation. 2017年9月14日. 2017年10月7日閲覧.
^ FAQs. University Libraries, Ohio State University. 2017年10月7日閲覧.
関連項目
- 北緯39度線
- 北緯41度線
東北自動車道 - 岩手県八幡平市に「北緯40度」の看板が出ている。- 入道崎
- 陸中黒埼灯台
|