2015年の映画
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年1月) |
2015年 こちらもご覧下さい |
---|
社会 |
政治 経済 法 労働 教育 交通 |
文化と芸術 |
文学 芸術 音楽 映画 日本公開映画 出版 日本のテレビ ラジオ |
スポーツ |
スポーツ 野球 サッカー 相撲 バレー バスケ 自転車競技 日本競馬 |
科学と技術 |
科学 気象・地象・天象 台風 鉄道 航空 |
地域 |
日本 日本の女性史 |
各年の映画 |
2013 2014 2015 2016 2017 |
日本公開映画 |
2013 2014 2015 2016 2017 |
■ヘルプ |
2015年の映画(2015ねんのえいが)では、2015年(平成27年)の映画分野の出来事(動向)について記述する。
目次
1 できごと
2 周年
3 日本の映画興行
4 各国ランキング
4.1 日本興行収入ランキング
4.2 全世界興行収入ランキング
4.3 北米興行収入ランキング
5 日本公開作品
6 受賞
7 死去
8 脚注
8.1 出典
できごと
- 1月11日 - 第72回ゴールデングローブ賞授賞式が行われ、ドラマ部門で『6才のボクが、大人になるまで。』が、ミュージカル・コメディ部門で『グランド・ブダペスト・ホテル』が作品賞を受賞した。
- 1月25日 - 第21回全米映画俳優組合賞の結果が発表され、『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』がキャスト賞を受賞した。
- 2月5日 - 15日 - 第65回ベルリン国際映画祭が開催され、イランの『人生タクシー』が金熊賞を受賞した。
- 2月7日 - 第88回キネマ旬報ベスト・テンの授賞式が行われ、日本映画作品賞は『そこのみにて光輝く』、外国映画作品賞は『ジャージー・ボーイズ』がそれぞれ受賞した。
- 2月8日 - 第68回英国アカデミー賞の結果が発表され、『6才のボクが、大人になるまで。』が作品賞を受賞した。
- 2月10日 - 第69回毎日映画コンクールの表彰式が行われ、『私の男』が日本映画大賞を受賞した。
- 2月22日 - 第87回アカデミー賞の結果が発表され、『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』が作品賞を受賞した。
- 2月27日
第38回日本アカデミー賞の結果が発表され、『永遠の0』が最優秀作品賞を受賞した。
TOHOシネマズ有楽座が数寄屋橋本店ビル再開発の為閉館。1957年5月5日開業のニュー東宝シネマから数え57年の歴史に幕を閉じた。
- 2月28日 - 映画『踊る大捜査線』シリーズにおいて実写邦画興行成績の歴代1位を保持する本広克行監督の最新作、『幕が上がる』が公開された[1]。
- 4月1日 - 2016年公開の『ゴジラ』の総監督、脚本に庵野秀明に決定。監督、特技監督は樋口真嗣が務める。
- 4月17日 - 新宿コマ劇場・新宿東宝会館跡地にTOHOシネマズ新宿が入った新宿東宝ビルがオープン。
- 5月13日 - 24日 - 第68回カンヌ国際映画祭が開催され、フランス映画の『ディーパンの闘い』がパルム・ドールを受賞した。
- 9月2日 - 12日 - 第72回ヴェネツィア国際映画祭が開催され、ベネズエラ映画の『彼方から』が金獅子賞を受賞した。
- 9月23日 - 2016年夏公開の『ゴジラ』のタイトルが『シン・ゴジラ』に決定。主演は長谷川博己、竹野内豊、石原さとみ。
周年
- 創業120周年
松竹 - 「松竹120年祭」(2015年10月 - 11月、東京劇場)で特集上映が行われた[2]。
日本の映画興行
入場者数 1億6663万人[3]
興行収入 2171億1900万円[3]
平均入場料金 1303円[3] - IMAXや4Dのおかげで平均入場料金が初の1300円台になる[4]。
配給会社 | 本数 | 年間興行収入 | 前年対比 | 備考 |
---|---|---|---|---|
松竹 | 30 | 115億7850万円 | 083.4% | 自社製作に力を入れた強力ラインナップだったが、創業120周年は残念な結果に終わった。アスミック・エースとの共同配給4本のうち、『愛を積むひと』と『日本のいちばん長い日』はアスミック・エースに計上。 |
東宝 | 33 | 731億5117万円 | 100.3% | 東宝歴代4位の年間興行収入。『映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン!』がディズニーの『ベイマックス』を抑えて週末ランキング1位になる大ヒット。 |
東映 | 33 | 109億4340万円 | 094.2% | 31%ダウンした2014年をさらに下回る厳しい結果となった。定番の『仮面ライダー』・『プリキュア』を含め、『ドラゴンボールZ 復活の「F」』以外の作品は、1本も興行収入10億円に届かなかった。実写ドラマに至っては5億円さえ難しい状況。 |
KADOKAWA | 21 | 30億5401万円 | 119.5% | 共同配給の『グラスホッパー』は興行収入10億円を達成したが、松竹側に加算されている。小栗康平監督の『FOUJITA』は小規模公開作品としては成功と言える成績。洋画の『キングスマン』(9.8億円)は前年の『フューリー』(10億円)に匹敵するヒットとなった。 |
- 出典:「各社2015年の動向を見る」、『キネマ旬報』2016年(平成28年)3月下旬号、キネマ旬報社、2016年、 70 - 75頁。
各国ランキング
日本興行収入ランキング
「2015年日本週末興行成績1位の映画の一覧」も参照
順位 | 題名 | 製作国 | 配給 | 興行収入 |
---|---|---|---|---|
1 | ジュラシック・ワールド | 東宝東和 | 95.3億円 | |
2 | ベイマックス | ディズニー | 91.8億円 | |
3 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 東宝 | 78.0億円 | |
4 | バケモノの子 | 東宝 | 58.5億円 | |
5 | シンデレラ | ディズニー | 57.3億円 | |
6 | ミニオンズ | 東宝東和 | 52.1億円 | |
7 | ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション | パラマウント映画 | 51.4億円 | |
8 | HERO | 東宝 | 46.7億円 | |
9 | 名探偵コナン 業火の向日葵 | 東宝 | 44.8億円 | |
10 | インサイド・ヘッド | ディズニー | 40.4億円 |
- 出典:2015年興行収入10億円以上番組 (PDF) - 日本映画製作者連盟
全世界興行収入ランキング
順位 | 題名 | 配給 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ディズニー | $2,062,346,360 |
2 | ジュラシック・ワールド | ユニバーサル・スタジオ | $1,670,400,637 |
3 | ワイルド・スピード SKY MISSION | ユニバーサル・スタジオ | $1,516,045,911 |
4 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ディズニー | $1,405,413,868 |
5 | ミニオンズ | ユニバーサル・スタジオ | $1,159,398,397 |
6 | 007 スペクター | MGM / コロンビア映画 | $880,669,186 |
7 | インサイド・ヘッド | ディズニー | $856,809,711 |
8 | ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション | パラマウント映画 | $682,330,139 |
9 | ハンガー・ゲーム FINAL: レボリューション | ライオンズゲート・フィルムズ | $652,955,370 |
10 | オデッセイ | 20世紀フォックス | $629,921,532 |
- 出典:“2015 Worldwide Box Office Results”. Box Office Mojo. 2016年3月31日閲覧。
北米興行収入ランキング
順位 | 題名 | 配給 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ディズニー | $933,946,360 |
2 | ジュラシック・ワールド | ユニバーサル・スタジオ | $652,270,625 |
3 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ディズニー | $459,005,868 |
4 | インサイド・ヘッド | ディズニー | $356,461,711 |
5 | ワイルド・スピード SKY MISSION | ユニバーサル・スタジオ | $353,007,020 |
6 | ミニオンズ | ユニバーサル・スタジオ | $336,045,770 |
7 | ハンガー・ゲーム FINAL: レボリューション | ライオンズゲート・フィルムズ | $281,723,902 |
8 | オデッセイ | 20世紀フォックス | $228,433,663 |
9 | シンデレラ | ディズニー | $201,151,353 |
10 | 007 スペクター | MGM / コロンビア映画 | $200,069,186 |
- 出典:“2015 Domestic Yearly Box Office Results”. Box Office Mojo. 2016年3月31日閲覧。
日本公開作品
詳細は「2015年の日本公開映画」を参照
受賞
第88回アカデミー賞
作品賞 - 『スポットライト 世紀のスクープ』
監督賞 - アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ - 『レヴェナント: 蘇えりし者』
主演男優賞 - レオナルド・ディカプリオ - 『レヴェナント: 蘇えりし者』
主演女優賞 - ブリー・ラーソン - 『ルーム』
助演男優賞 - マーク・ライランス - 『ブリッジ・オブ・スパイ』
助演女優賞 - アリシア・ヴィキャンデル - 『リリーのすべて』
第73回ゴールデングローブ賞
作品賞 (ドラマ部門) - 『レヴェナント: 蘇えりし者』
主演女優賞 (ドラマ部門) - ブリー・ラーソン - 『ルーム』
主演男優賞 (ドラマ部門) - レオナルド・ディカプリオ - 『レヴェナント: 蘇えりし者』
作品賞 (ミュージカル・コメディ部門) - 『オデッセイ』
主演女優賞 (ミュージカル・コメディ部門) - ジェニファー・ローレンス - 『ジョイ』
主演男優賞 (ミュージカル・コメディ部門) - マット・デイモン - 『オデッセイ』
外国語映画賞 - 『サウルの息子』 ハンガリー
監督賞 - アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ - 『レヴェナント: 蘇えりし者』
第81回ニューヨーク映画批評家協会賞
- 作品賞: 『キャロル』
- 第72回ヴェネツィア国際映画祭
第68回カンヌ国際映画祭
パルム・ドール - 『ディーパンの闘い』(ジャック・オーディアール監督)
グランプリ - 『サウルの息子』(ネメシュ・ラースロー監督)
監督賞 - 『黒衣の刺客』(ホウ・シャオシェン監督)
脚本賞 - 『或る終焉』(ミシェル・フランコ監督)
女優賞 - ルーニー・マーラ(『キャロル』)、エマニュエル・ベルコ(『Mon roi』)
男優賞 - ヴァンサン・ランドン(『ティエリー・トグルドーの憂鬱』)
審査員賞 - 『ロブスター』(ヨルゴス・ランティモス監督)
第65回ベルリン国際映画祭
金熊賞: 『人生タクシー』(ジャファール・パナヒ)
銀熊賞(審査員グランプリ):『ザ・クラブ』(パブロ・ラライン)
銀熊賞(監督賞):ラドゥ・ジュデ (『Aferim!』)、マウゴジャタ・シュモフスカ(『君はひとりじゃない』)
銀熊賞(男優賞):トム・コートネイ (『さざなみ』)
銀熊賞(女優賞):シャーロット・ランプリング (『さざなみ』)
第39回日本アカデミー賞
- 最優秀作品賞 - 『海街diary』
- 最優秀監督賞 - 是枝裕和(『海街diary』)
- 最優秀主演男優賞 - 二宮和也(『母と暮せば』)
- 最優秀主演女優賞 - 安藤サクラ(『百円の恋』)
第58回ブルーリボン賞
- 作品賞 - 『日本のいちばん長い日』
- 主演男優賞 - 大泉洋(『駆込み女と駆出し男』)
- 主演女優賞 - 有村架純(『ストロボ・エッジ』『ビリギャル』)
- 監督賞 - 橋口亮輔(『恋人たち』)
第89回キネマ旬報ベスト・テン
- 外国映画第1位 - 『マッドマックス 怒りのデス・ロード』
- 日本映画第1位 - 『恋人たち』
- 外国映画第1位 - 『マッドマックス 怒りのデス・ロード』
第70回毎日映画コンクール
- 日本映画大賞 - 『恋人たち』
死去
日付 | 名前 | 出身国 | 年齢 | 職業 | |
1月 | 1日 | ドナ・ダグラス | 82 | 女優 | |
2日 | 白坂依志夫 | 82 | 脚本家 | ||
林保全 | 63 | 声優 | |||
4日 | 藤本信行 | 57 | 脚本家 | ||
5日 | 唯是震一 | 91 | 邦楽作曲家 | ||
6日 | 石井光三 | 83 | タレント・石井光三オフィス会長 | ||
7日 | ロッド・テイラー | 84 | 俳優 | ||
タデウシュ・コンヴィツキ | 88 | 小説家・映画監督 | |||
9日 | 須崎勝彌 | 93 | 脚本家 | ||
10日 | フランチェスコ・ロージ | 92 | 映画監督・脚本家 | ||
11日 | アニタ・エクバーグ | 83 | 女優 | ||
12日 | 花形恵子 | 79 | 声優 | ||
13日 | 魚住純子 | 81 | 女優 | ||
加地隆雄 | 74 | 元・C.A.L代表取締役社長 | |||
15日 | 大塚周夫 | 85 | 声優 | ||
17日 | 平井和正 | 76 | 小説家 | ||
Origa | 44 | シンガーソングライター | |||
ファーティン・ハママ | 83 | 女優 | |||
22日 | 黒田義之 | 86 | 映画監督・特撮監督 | ||
23日 | 水沢紀子 | 48 | モデル | ||
29日 | 雅子 | 50 | モデル | ||
眞鍋理一郎 | 90 | 作曲家 | |||
2月 | 6日 | アシア・ジェバール | 78 | 小説家、エッセイスト、映画監督 | |
12日 | 小林一平 | 68 | 映画プロデューサー | ||
14日 | ルイ・ジュールダン | 93 | 俳優 | ||
22日 | 藤原次彦 | 49 | AOI Pro.代表取締役社長 | ||
20日 | パトリシア・ノリス | 83 | 衣裳デザイナー | ||
21日 | 坂東三津五郎 (10代目) | 59 | 俳優、歌舞伎役者 | ||
27日 | レナード・ニモイ | 83 | 俳優、映画監督 | ||
3月 | 1日 | ダニエル・フォン・バーゲン | 64 | 俳優 | |
4日 | 西沢信孝 | 74 | アニメーション監督 | ||
5日 | アルバート・メイスルズ | 88 | 映画監督 | ||
7日 | 阿奈井文彦 | 76 | ノンフィクション作家 | ||
小川真司 | 74 | 声優 | |||
13日 | リア・ヴァン・リー | 90 | エルサレム・シネマテーク創立者 | ||
19日 | 桂米朝 (3代目) | 89 | 上方噺家 | ||
20日 | グレゴリー・ウォルコット | 87 | 俳優 | ||
28日 | ミロスラフ・オンドリチェク | 80 | 撮影監督 | ||
4月 | 2日 | 増田貴光 | 73 | 映画評論家、映画解説者 | |
7日 | ジェフリー・ルイス | 79 | 俳優 | ||
9日 | 三條美紀 | 86 | 女優 | ||
10日 | ジュディス・マリナ | 88 | 女優 | ||
13日 | 重田尚彦 | 60 | 俳優 | ||
ギュンター・グラス | 87 | 小説家 | |||
15日 | ジョナサン・クロンビー | 48 | 俳優 | ||
愛川欽也 | 80 | 俳優、声優 | |||
16日 | 稲垣正夫 | 92 | アサツー ディ・ケイ創業者 | ||
白川道 | 69 | ハードボイルド作家 | |||
19日 | 西本裕行 | 88 | 俳優、声優 | ||
20日 | 加瀬邦彦 | 74 | 作曲家、音楽プロデューサー | ||
22日 | 船戸与一 | 71 | 小説家 | ||
萩原流行 | 62 | 俳優・タレント | |||
5月 | 3日 | 滝田裕介 | 84 | 俳優 | |
5日 | 高橋二三 | 89 | 脚本家 | ||
9日 | エリザベス・ウィルソン | 94 | 女優 | ||
14日 | 望月武 | 46 | 脚本家 | ||
17日 | 車谷長吉 | 69 | 作家、随筆家 | ||
23日 | アン・メイラ | 85 | 女優 | ||
26日 | 中村敏夫 | 77 | フジクリエイティブコーポレーション顧問 | ||
27日 | 今福将雄 | 94 | 俳優 | ||
28日 | 今いくよ | 67 | 漫才師 | ||
今井雅之 | 54 | 俳優 | |||
29日 | ベッツィ・パーマー | 86 | 女優 | ||
31日 | 小泉博 | 88 | 俳優・元NHKアナウンサー | ||
6月 | 5日 | リチャード・ジョンソン | 87 | 俳優 | |
7日 | クリストファー・リー | 93 | 俳優 | ||
11日 | オーネット・コールマン | 85 | ジャズ奏者 | ||
13日 | 高橋治 | 86 | 小説家 | ||
18日 | たてかべ和也 | 80 | 声優 | ||
19日 | 横井弘 | 88 | 作詞家 | ||
22日 | ラウラ・アントネッリ | 73 | 女優 | ||
ジェームズ・ホーナー | 61 | 作曲家 | |||
滝沢敏文 | 61 | アニメーション演出家、映画監督 | |||
25日 | パトリック・マクニー | 93 | 俳優 | ||
高田孝治 | 61 | よみうりテレビ顧問 | |||
27日 | 水島哲 | 86 | 作詞家 | ||
7月 | 1日 | セルジオ・ソリーマ | 94 | 映画監督 | |
2日 | 沖島勲 | 74 | 映画監督、脚本家 | ||
8日 | アーウィン・キーズ | 63 | 俳優 | ||
10日 | オマー・シャリフ | 83 | 俳優 | ||
ロジャー・リース | 71 | 俳優 | |||
11日 | 岩田聡 | 55 | 任天堂代表取締役社長 | ||
18日 | 只野通泰 | 91 | 作曲家 | ||
アレックス・ロッコ | 79 | 俳優・声優 | |||
21日 | セオドア・ビケル | 91 | 俳優・歌手 | ||
E・L・ドクトロウ | 84 | 小説家 | |||
川崎敬三 | 82 | 俳優・司会者 | |||
26日 | 竹島紀元 | 89 | 映画監督・鉄道ジャーナル代表取締役社長 | ||
28日 | 泉政行 | 35 | 俳優 | ||
31日 | 加藤武 | 86 | 俳優 | ||
8月 | 3日 | 阿川弘之 | 94 | 小説家 | |
5日 | 花紀京 | 78 | お笑い芸人 | ||
6日 | 窪川健造 | 85 | 映画監督 | ||
17日 | イヴォンヌ・クレイグ | 78 | 女優、声優 | ||
20日 | 岩永惠 | 70 | シンエイ動画代表取締役社長 | ||
30日 | ウェス・クレイヴン | 76 | 映画監督 | ||
9月 | 1日 | ディーン・ジョーンズ | 84 | 俳優、声優 | |
2日 | 斉藤瑞樹 | 41 | 声優 | ||
5日 | 原節子 | 95 | 女優 | ||
6日 | マーティン・ミルナー | 83 | 俳優 | ||
渡名喜忠信 | 30 | 俳優 | |||
8日 | 宝生あやこ | 97 | 女優 | ||
13日 | 八木昌子 | 77 | 女優 | ||
15日 | 庄司永建 | 92 | 俳優 | ||
20日 | 安保由夫 | 67 | 俳優 | ||
24日 | 丸山詠二 | 84 | 声優 | ||
川島なお美 | 54 | 女優 | |||
27日 | ジョン・ギラーミン | 89 | 映画監督 | ||
29日 | 山内久 | 90 | 脚本家 | ||
10月 | 5日 | ヘニング・マンケル | 67 | 推理作家 | |
8日 | 目黒幸子 | 89 | 女優 | ||
12日 | 熊倉一雄 | 88 | 声優 | ||
香取環 | 76 | 女優 | |||
24日 | モーリン・オハラ | 95 | 女優 | ||
27日 | 生頼範義 | 79 | イラストレーター | ||
松来未祐 | 38 | 声優 | |||
30日 | 戸井田稔 | 63 | 俳優 | ||
31日 | 佐木隆三 | 68 | 小説家 | ||
11月 | 1日 | フレッド・トンプソン | 73 | 俳優・弁護士 | |
2日 | 加藤治子 | 92 | 女優 | ||
4日 | メリッサ・マシスン | 65 | 脚本家 | ||
7日 | 宇江佐真理 | 96 | 作家 | ||
ガンナー・ハンセン | 68 | 俳優 | |||
12日 | 江森陽弘 | 96 | ジャーナリスト | ||
15日 | 阿藤快 | 69 | 俳優 | ||
21日 | 松山幸次 | 40 | 俳優 | ||
25日 | 白川澄子 | 80 | 声優 | ||
30日 | 水木しげる | 93 | 漫画家 | ||
12月 | 2日 | ガブリエーレ・フェルツェッティ | 90 | 俳優 | |
佐藤伊次 | 73 | オフィスジュニア社長 | |||
4日 | ロバート・ロッジア | 85 | 俳優 | ||
6日 | 平良とみ | 87 | 女優 | ||
8日 | 小鷹信光 | 79 | 翻訳家 | ||
9日 | 野坂昭如 | 85 | 作家 | ||
11日 | 有沢比呂子 | 43 | 女優 | ||
16日 | 安藤昇 | 89 | 俳優 | ||
19日 | 中康次 | 67 | 俳優 | ||
27日 | ハスケル・ウェクスラー | 93 | 撮影監督 | ||
30日 | 田村錦人 | 87 | 声優 |
この節の加筆が望まれています。 |
脚注
出典
^ “本編完成にあわせてポスタービジュアルお披露目”. 映画.com. http://eiga.com/news/20141226/11/ 2015年1月16日閲覧。
^ “伝統と革新の120年を振り返る特集上映 松竹120周年祭”. 松竹 (2015年8月12日). 2017年4月6日閲覧。
- ^ abc“過去データ一覧”. 一般社団法人日本映画製作者連盟. 2016年8月2日閲覧。
^ 「興行界概況」、『キネマ旬報』2016年(平成28年)3月下旬号、キネマ旬報社、2016年、 59頁。
|