応安
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年3月) |
応安(おうあん)は、日本の南北朝時代の元号の一つ。北朝方にて使用された。貞治の後、永和の前。1368年から1374年までの期間を指す。この時代の天皇は、北朝方が後光厳天皇、後円融天皇。南朝方が長慶天皇。室町幕府将軍は足利義満。
目次
1 改元
2 出典
3 応安期におきた出来事
3.1 死去
4 西暦との対照表
5 関連項目
改元
- 貞治7年2月18日(ユリウス暦1368年3月7日) 疫病・天変により改元
- 応安8年2月27日(ユリウス暦1375年3月29日) 永和に改元
出典
『毛詩正義』大雅江漢の「今四方既已平、服王国之内、幸応安定」から。勘申者は治部卿菅原時親。
応安期におきた出来事
- 元年
- 12月、足利義満が征夷大将軍に就任する。
- 応安の半済令
- 2年
- 1月、南朝方の楠木正儀が幕府に降伏する。
- 中国の明朝が九州で活動していた南朝の懐良親王に倭寇討伐を要請する。
- 3年
- 7月、今川貞世が九州探題に任じられて派遣される。
死去
- 元年 後村上天皇
- 4年 少弐頼尚(享年77)
- 6年 佐々木道誉
西暦との対照表
※は小の月を示す。
応安元年(戊申) | 一月※ | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月 | 閏六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正平二十三年 | |||||||||||||
ユリウス暦 | 1368/1/21 | 2/19 | 3/19 | 4/18 | 5/17 | 6/16 | 7/16 | 8/14 | 9/13 | 10/13 | 11/11 | 12/11 | 1369/1/9 |
応安二年(己酉) | 一月※ | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
正平二十四年 | |||||||||||||
ユリウス暦 | 1369/2/8 | 3/9 | 4/7 | 5/7 | 6/5 | 7/5 | 8/3 | 9/2 | 10/2 | 10/31 | 11/30 | 12/30 | |
応安三年(庚戌) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
建徳元年 | |||||||||||||
ユリウス暦 | 1370/1/28 | 2/27 | 3/28 | 4/26 | 5/26 | 6/24 | 7/24 | 8/22 | 9/21 | 10/20 | 11/19 | 12/19 | |
応安四年(辛亥) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 閏三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 |
建徳二年 | |||||||||||||
ユリウス暦 | 1371/1/18 | 2/16 | 3/18 | 4/16 | 5/15 | 6/14 | 7/13 | 8/11 | 9/10 | 10/10 | 11/8 | 12/8 | 1372/1/7 |
応安五年(壬子) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
文中元年 | |||||||||||||
ユリウス暦 | 1372/2/6 | 3/6 | 4/5 | 5/4 | 6/2 | 7/2 | 7/31 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/26 | 12/26 | |
応安六年(癸丑) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 閏十月※ | 十一月 | 十二月 |
文中二年 | |||||||||||||
ユリウス暦 | 1373/1/25 | 2/23 | 3/25 | 4/24 | 5/23 | 6/21 | 7/21 | 8/19 | 9/17 | 10/17 | 11/15 | 12/14 | 1374/1/13 |
応安七年(甲寅) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
文中三年 | |||||||||||||
ユリウス暦 | 1374/2/12 | 3/14 | 4/12 | 5/12 | 6/11 | 7/10 | 8/9 | 9/7 | 10/6 | 11/5 | 12/4 | 1375/1/3 | |
応安八年(乙卯) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月※ | 十二月 | |
天授元年 | |||||||||||||
ユリウス暦 | 1375/2/2 | 3/3 | 4/2 | 5/2 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/24 | 12/23 |
関連項目
|