最優秀防御率 (日本プロ野球)
NPBの個人タイトル |
---|
![]() |
野手 |
首位打者 最多本塁打 最多打点 最多盗塁 最多安打 最高出塁率 |
投手 |
最優秀防御率 最多勝利 最多奪三振 最高勝率 最多セーブ投手 最優秀中継ぎ投手 |
その他 |
最優秀選手 最優秀新人 沢村栄治賞 ベストナイン ゴールデングラブ賞 カムバック賞 |
最優秀防御率(さいゆうしゅうぼうぎょりつ)は、日本プロ野球のタイトルの一つ。
「投手三冠」と呼ばれる、投手向け主要タイトル3つのうちの1つとされる。
規定投球回に達した投手のうち、防御率が最も優秀な(0に近い)選手に与えられる。なお、タイトルの正式名称としてはセ・リーグでは「最優秀防御率」、パ・リーグでは「防御率第1位」であるが、一般名称では前者に統一されている。
目次
1 1リーグ時代
2 2リーグ制後
3 脚注
4 関連項目
1リーグ時代
年度 | 選手名 | 所属球団 | 防御率 |
---|---|---|---|
1936秋 | 景浦將 | 大阪タイガース | 0.79 |
1937春 | 沢村栄治 | 東京巨人軍 | 0.81 |
1937秋 | 西村幸生 | 大阪タイガース | 1.48 |
1938春 | 西村幸生 | 大阪タイガース | 1.52 |
1938秋 | V.スタルヒン | 東京巨人軍 | 1.05 |
1939 | 若林忠志 | 大阪タイガース | 1.09 |
1940 | 野口二郎 | 翼軍 | 0.93 |
1941 | 野口二郎 | 大洋軍 | 0.88 |
1942 | 林安夫 | 朝日軍 | 1.01 |
1943 | 藤本英雄 | 東京巨人軍 | 0.73 |
1944 | 若林忠志 | 阪神軍 | 1.56 |
1946 | 藤本英雄 | 東京巨人軍 | 2.11 |
1947 | 白木義一郎 | 東急フライヤーズ | 1.74 |
1948 | 中尾碩志 | 読売ジャイアンツ | 1.84 |
1949 | 藤本英雄 | 読売ジャイアンツ | 1.94 |
赤太字はNPB記録
2リーグ制後
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 所属球団 | 防御率 | 選手名 | 所属球団 | 防御率 |
|
1950 | 大島信雄 | 松竹ロビンス | 2.03 | 荒巻淳 | 毎日オリオンズ | 2.06 |
1951 | 松田清 | 読売ジャイアンツ | 2.01 | 柚木進 | 南海ホークス | 2.08[1] |
1952 | 梶岡忠義 | 大阪タイガース | 1.71 | 柚木進 | 南海ホークス | 1.91 |
1953 | 大友工 | 読売ジャイアンツ | 1.85 | 川崎徳次 | 西鉄ライオンズ | 1.98 |
1954 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ | 1.39 | 宅和本司 | 南海ホークス | 1.58 |
1955 | 別所毅彦 | 読売ジャイアンツ | 1.33 | 中川隆 | 毎日オリオンズ | 2.08 |
1956 | 渡辺省三 | 大阪タイガース | 1.45 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 1.06 |
1957 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 1.63 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 1.37 |
1958 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 1.30 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 1.42 |
1959 | 村山実 | 大阪タイガース | 1.19 | 杉浦忠 | 南海ホークス | 1.40 |
1960 | 秋山登 | 大洋ホエールズ | 1.75 | 小野正一 | 毎日大映オリオンズ | 1.98 |
1961 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ | 1.70 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 1.69 |
1962 | 村山実 | 阪神タイガース | 1.20 | 久保田治 | 東映フライヤーズ | 2.12 |
1963 | 柿本実 | 中日ドラゴンズ | 1.70 | 久保征弘 | 近鉄バファローズ | 2.36 |
1964 | G.バッキー | 阪神タイガース | 1.89 | 妻島芳郎 | 東京オリオンズ | 2.15 |
1965 | 金田正一 | 読売ジャイアンツ | 1.84 | 三浦清弘 | 南海ホークス | 1.57 |
1966 | 堀内恒夫 | 読売ジャイアンツ | 1.39 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 1.79 |
1967 | 権藤正利 | 阪神タイガース | 1.40 | 足立光宏 | 阪急ブレーブス | 1.75 |
1968 | 外木場義郎 | 広島東洋カープ | 1.94 | 皆川睦男 | 南海ホークス | 1.61 |
1969 | 江夏豊 | 阪神タイガース | 1.81 | 木樽正明 | ロッテオリオンズ | 1.72 |
1970 | 村山実 | 阪神タイガース | 0.98 | 佐藤道郎 | 南海ホークス | 2.05 |
1971 | 藤本和宏 | 広島東洋カープ | 1.71 | 山田久志 | 阪急ブレーブス | 2.37 |
1972 | 安田猛 | ヤクルトアトムズ | 2.08 | 清俊彦 | 近鉄バファローズ | 2.36 |
1973 | 安田猛 | ヤクルトアトムズ | 2.02 | 米田哲也 | 阪急ブレーブス | 2.47 |
1974 | 関本四十四 | 読売ジャイアンツ | 2.28 | 佐藤道郎 | 南海ホークス | 1.91 |
1975 | 安仁屋宗八 | 阪神タイガース | 1.91 | 村田兆治 | ロッテオリオンズ | 2.20 |
1976 | 鈴木孝政 | 中日ドラゴンズ | 2.98 | 村田兆治 | ロッテオリオンズ | 1.82 |
1977 | 新浦寿夫 | 読売ジャイアンツ | 2.32 | 山田久志 | 阪急ブレーブス | 2.28 |
1978 | 新浦寿夫 | 読売ジャイアンツ | 2.81 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 2.02 |
1979 | 平松政次 | 横浜大洋ホエールズ | 2.39 | 山口哲治 | 近鉄バファローズ | 2.49 |
1980 | 松岡弘 | ヤクルトスワローズ | 2.35 | 木田勇 | 日本ハムファイターズ | 2.28 |
1981 | 江川卓 | 読売ジャイアンツ | 2.29 | 岡部憲章 | 日本ハムファイターズ | 2.70 |
1982 | 斉藤明夫 | 横浜大洋ホエールズ | 2.07 | 高橋里志 | 日本ハムファイターズ | 1.84 |
1983 | 福間納 | 阪神タイガース | 2.62 | 東尾修 | 西武ライオンズ | 2.92 |
1984 | 小林誠二 | 広島東洋カープ | 2.20 | 今井雄太郎 | 阪急ブレーブス | 2.93 |
1985 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ | 2.65 | 工藤公康 | 西武ライオンズ | 2.76 |
1986 | 北別府学 | 広島東洋カープ | 2.43 | 佐藤義則 | 阪急ブレーブス | 2.83 |
1987 | 桑田真澄 | 読売ジャイアンツ | 2.17 | 工藤公康 | 西武ライオンズ | 2.41 |
1988 | 大野豊 | 広島東洋カープ | 1.70 | 河野博文 | 日本ハムファイターズ | 2.38 |
1989 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | 1.62 | 村田兆治 | ロッテオリオンズ | 2.50 |
1990 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | 2.17 | 野茂英雄 | 近鉄バファローズ | 2.91 |
1991 | 佐々岡真司 | 広島東洋カープ | 2.44 | 渡辺智男 | 西武ライオンズ | 2.35 |
1992 | 盛田幸妃 | 横浜大洋ホエールズ | 2.05 | 赤堀元之 | 近鉄バファローズ | 1.80 |
1993 | 山本昌広 | 中日ドラゴンズ | 2.05 | 工藤公康 | 西武ライオンズ | 2.06 |
1994 | 郭源治 | 中日ドラゴンズ | 2.45 | 新谷博 | 西武ライオンズ | 2.91 |
1995 | T.ブロス | ヤクルトスワローズ | 2.33 | 伊良部秀輝 | 千葉ロッテマリーンズ | 2.53 |
1996 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | 2.36 | 伊良部秀輝 | 千葉ロッテマリーンズ | 2.40[2] |
1997 | 大野豊 | 広島東洋カープ | 2.85 | 小宮山悟 | 千葉ロッテマリーンズ | 2.49 |
1998 | 野口茂樹 | 中日ドラゴンズ | 2.34 | 金村暁 | 日本ハムファイターズ | 2.73 |
1999 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | 2.09 | 工藤公康 | 福岡ダイエーホークス | 2.38 |
2000 | 石井一久 | ヤクルトスワローズ | 2.61 | 戎信行 | オリックス・ブルーウェーブ | 3.27 |
2001 | 野口茂樹 | 中日ドラゴンズ | 2.46 | N.ミンチー | 千葉ロッテマリーンズ | 3.26 |
2002 | 桑田真澄 | 読売ジャイアンツ | 2.22 | 金田政彦 | オリックス・ブルーウェーブ | 2.50 |
2003 | 井川慶 | 阪神タイガース | 2.80 | 斉藤和巳 | 福岡ダイエーホークス | 2.83 |
松坂大輔 | 西武ライオンズ |
|||||
2004 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | 2.60 | 松坂大輔 | 西武ライオンズ | 2.90 |
2005 | 三浦大輔 | 横浜ベイスターズ | 2.52 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 2.11 |
2006 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ | 1.85 | 斉藤和巳 | 福岡ソフトバンクホークス | 1.75 |
2007 | 高橋尚成 | 読売ジャイアンツ | 2.75 | 成瀬善久 | 千葉ロッテマリーンズ | 1.82[3] |
2008 | 石川雅規 | 東京ヤクルトスワローズ | 2.68 | 岩隈久志 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1.87 |
2009 | チェン | 中日ドラゴンズ | 1.54 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | 1.73 |
2010 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 2.21 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | 1.78 |
2011 | 吉見一起 | 中日ドラゴンズ | 1.65 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1.27 |
2012 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 1.53 | 吉川光夫 | 北海道日本ハムファイターズ | 1.71 |
2013 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 2.10 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1.27 |
2014 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 2.33 | 金子千尋 | オリックス・バファローズ | 1.98 |
2015 | K.ジョンソン | 広島東洋カープ | 1.85 | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 2.24 |
2016 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 2.01 | 石川歩 | 千葉ロッテマリーンズ | 2.16 |
2017 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 1.59 | 菊池雄星 | 埼玉西武ライオンズ | 1.97 |
2018 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 2.14 | 岸孝之 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2.72 |
太字は各リーグ記録。
脚注
^ 数値上のパ・リーグ1位の防御率は服部武夫(南海ホークス)の2.03。この年の南海ホークスの試合数は104試合、服部の投球回数は155回で規定投球回数を満たしていたが、1951年度にかぎり採用された資格投球回数算定法による標準回数が南海ホークスの場合は164回であったため、柚木が防御率第1位投手となった(柚木の投球回数は198.1回)。社団法人日本野球機構編 『オフィシャル ベースボール・ガイド』2003 共同通信社、371頁。ISBN 978-4-7641-0522-5
^ 厳密には2.402(参照)
^ 厳密には1.817(参照)
関連項目
- 最優秀防御率 (MLB)
- セントラル・リーグ個人タイトル獲得者一覧
- パシフィック・リーグ個人タイトル獲得者一覧
|
|
|