最多勝利
NPBの個人タイトル |
---|
![]() |
野手 |
首位打者 最多本塁打 最多打点 最多盗塁 最多安打 最高出塁率 |
投手 |
最優秀防御率 最多勝利 最多奪三振 最高勝率 最多セーブ投手 最優秀中継ぎ投手 |
その他 |
最優秀選手 最優秀新人 沢村栄治賞 ベストナイン ゴールデングラブ賞 カムバック賞 |
最多勝利(さいたしょうり)は、日本プロ野球の個人タイトルの一つ。
シーズンを通して最も多く勝利投手となった選手に与えられる。
目次
1 歴代最多勝利投手
1.1 1リーグ時代
1.2 2リーグ制後
2 関連項目
歴代最多勝利投手
1リーグ時代
年度 | 選手名 | 所属球団 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1936秋 |
沢村栄治 | 東京巨人軍 | 13 |
1937春 |
沢村栄治 | 東京巨人軍 | 24 |
1937秋 | 西村幸生 | 大阪タイガース | 15 |
V.スタルヒン | 東京巨人軍 |
||
野口明 | 東京セネタース |
||
1938春 |
V.スタルヒン | 東京巨人軍 | 14 |
1938秋 | V.スタルヒン | 東京巨人軍 | 19 |
1939 | V.スタルヒン | 東京巨人軍 | 42 |
1940 | 須田博 | 東京巨人軍 | 38 |
1941 | 森弘太郎 | 阪急軍 | 30 |
1942 | 野口二郎 | 大洋軍 | 40 |
1943 | 藤本英雄 | 東京巨人軍 | 34 |
1944 | 若林忠志 | 阪神軍 | 22 |
1946 | 白木義一郎 | セネタース | 30 |
1947 | 別所昭 | 南海ホークス | 30 |
1948 | 川崎徳次 | 読売ジャイアンツ | 27 |
中尾碩志 | 読売ジャイアンツ |
||
1949 | V.スタルヒン | 大映スターズ | 27 |
太字は日本記録。
2リーグ制後
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 所属球団 | 勝利数 | 選手名 | 所属球団 | 勝利数 |
|
1950 | 真田重男 | 松竹ロビンス | 39 | 荒巻淳 | 毎日オリオンズ | 26 |
1951 | 杉下茂 | 名古屋ドラゴンズ | 28 | 江藤正 | 南海ホークス | 24 |
1952 | 別所毅彦 | 読売ジャイアンツ | 33 | 野口正明 | 西鉄ライオンズ | 23 |
1953 | 大友工 | 読売ジャイアンツ | 27 | 川崎徳次 | 西鉄ライオンズ | 24 |
1954 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ | 32 | 宅和本司 | 南海ホークス | 26 |
田中文雄 | 近鉄パールス |
|||||
1955 | 大友工 | 読売ジャイアンツ | 30 | 宅和本司 | 南海ホークス | 24 |
長谷川良平 | 広島カープ |
|||||
1956 | 別所毅彦 | 読売ジャイアンツ | 27 | 三浦方義 | 大映スターズ | 29 |
1957 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 28 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 35 |
1958 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 31 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 33 |
1959 | 藤田元司 | 読売ジャイアンツ | 27 | 杉浦忠 | 南海ホークス | 38 |
1960 | 堀本律雄 | 読売ジャイアンツ | 29 | 小野正一 | 毎日大映オリオンズ | 33 |
1961 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ | 35 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 42 |
1962 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ | 30 | 久保征弘 | 近鉄バファローズ | 28 |
1963 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 30 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 28 |
1964 | G.バッキー | 阪神タイガース | 29 | 小山正明 | 東京オリオンズ | 30 |
1965 | 村山実 | 阪神タイガース | 25 | 尾崎行雄 | 東映フライヤーズ | 27 |
1966 | 村山実 | 阪神タイガース | 24 | 米田哲也 | 阪急ブレーブス | 25 |
1967 | 小川健太郎 | 中日ドラゴンズ | 29 | 池永正明 | 西鉄ライオンズ | 23 |
1968 | 江夏豊 | 阪神タイガース | 25 | 皆川睦男 | 南海ホークス | 31 |
1969 | 高橋一三 | 読売ジャイアンツ | 22 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 24 |
1970 | 平松政次 | 大洋ホエールズ | 25 | 成田文男 | ロッテオリオンズ | 25 |
1971 | 平松政次 | 大洋ホエールズ | 17 | 木樽正明 | ロッテオリオンズ | 24 |
1972 | 堀内恒夫 | 読売ジャイアンツ | 26 | 山田久志 | 阪急ブレーブス | 20 |
金田留広 | 東映フライヤーズ |
|||||
1973 | 江夏豊 | 阪神タイガース | 24 | 成田文男 | ロッテオリオンズ | 21 |
1974 | 松本幸行 | 中日ドラゴンズ | 20 | 金田留広 | ロッテオリオンズ | 16 |
金城基泰 | 広島東洋カープ |
|||||
1975 | 外木場義郎 | 広島東洋カープ | 20 | 東尾修 | 太平洋クラブライオンズ | 23 |
1976 | 池谷公二郎 | 広島東洋カープ | 20 | 山田久志 | 阪急ブレーブス | 26 |
1977 | 高橋里志 | 広島東洋カープ | 20 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 20 |
1978 | 野村収 | 横浜大洋ホエールズ | 17 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 25 |
1979 | 小林繁 | 阪神タイガース | 22 | 山田久志 | 阪急ブレーブス | 21 |
1980 | 江川卓 | 読売ジャイアンツ | 16 | 木田勇 | 日本ハムファイターズ | 22 |
1981 | 江川卓 | 読売ジャイアンツ | 20 | 今井雄太郎 | 阪急ブレーブス | 19 |
村田兆治 | ロッテオリオンズ |
|||||
1982 | 北別府学 | 広島東洋カープ | 20 | 工藤幹夫 | 日本ハムファイターズ | 20 |
1983 | 遠藤一彦 | 横浜大洋ホエールズ | 18 | 東尾修 | 西武ライオンズ | 18 |
山内和宏 | 南海ホークス |
|||||
1984 | 遠藤一彦 | 横浜大洋ホエールズ | 17 | 今井雄太郎 | 阪急ブレーブス | 21 |
1985 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ | 17 | 佐藤義則 | 阪急ブレーブス | 21 |
1986 | 北別府学 | 広島東洋カープ | 18 | 渡辺久信 | 西武ライオンズ | 16 |
1987 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ | 17 | 山沖之彦 | 阪急ブレーブス | 19 |
1988 | 小野和幸 | 中日ドラゴンズ | 18 | 渡辺久信 | 西武ライオンズ | 15 |
伊東昭光 | ヤクルトスワローズ | 西崎幸広 | 日本ハムファイターズ |
|||
- | - | - | 松浦宏明 | 日本ハムファイターズ |
||
1989 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | 20 | 阿波野秀幸 | 近鉄バファローズ | 19 |
西本聖 | 中日ドラゴンズ |
|||||
1990 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | 20 | 渡辺久信 | 西武ライオンズ | 18 |
野茂英雄 | 近鉄バファローズ |
|||||
1991 | 佐々岡真司 | 広島東洋カープ | 17 | 野茂英雄 | 近鉄バファローズ | 17 |
1992 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | 17 | 野茂英雄 | 近鉄バファローズ | 18 |
1993 | 今中慎二 | 中日ドラゴンズ | 17 | 野田浩司 | オリックス・ブルーウェーブ | 17 |
山本昌広 | 中日ドラゴンズ | 野茂英雄 | 近鉄バファローズ |
|||
野村弘樹 | 横浜ベイスターズ | - | - | - |
||
1994 | 山本昌広 | 中日ドラゴンズ | 19 | 伊良部秀輝 | 千葉ロッテマリーンズ | 15 |
1995 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | 18 | K.グロス | 日本ハムファイターズ | 16 |
1996 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | 16 | K.グロス | 日本ハムファイターズ | 17 |
B.ガルベス | 読売ジャイアンツ |
|||||
1997 | 山本昌 | 中日ドラゴンズ | 18 | 西口文也 | 西武ライオンズ | 15 |
小池秀郎 | 近鉄バファローズ |
|||||
1998 | 川崎憲次郎 | ヤクルトスワローズ | 17 | 西口文也 | 西武ライオンズ | 13 |
武田一浩 | 福岡ダイエーホークス |
|||||
黒木知宏 | 千葉ロッテマリーンズ |
|||||
1999 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | 20 | 松坂大輔 | 西武ライオンズ | 16 |
2000 | M.バンチ | 中日ドラゴンズ | 14 | 松坂大輔 | 西武ライオンズ | 14 |
2001 | 藤井秀悟 | ヤクルトスワローズ | 14 | 松坂大輔 | 西武ライオンズ | 15 |
2002 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | 17 | J.パウエル | 大阪近鉄バファローズ | 17 |
K.ホッジス | ヤクルトスワローズ |
|||||
2003 | 井川慶 | 阪神タイガース | 20 | 斉藤和巳 | 福岡ダイエーホークス | 20 |
2004 | 川上憲伸 | 中日ドラゴンズ | 17 | 岩隈久志 | 大阪近鉄バファローズ | 15 |
2005 | 下柳剛 | 阪神タイガース | 15 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 |
黒田博樹 | 広島東洋カープ |
|||||
2006 | 川上憲伸 | 中日ドラゴンズ | 17 | 斉藤和巳 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 |
2007 | S.グライシンガー | 東京ヤクルトスワローズ | 16 | 涌井秀章 | 西武ライオンズ | 17 |
2008 | S.グライシンガー | 読売ジャイアンツ | 17 | 岩隈久志 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 21 |
2009 | 吉見一起 | 中日ドラゴンズ | 16 | 涌井秀章 | 埼玉西武ライオンズ | 16 |
館山昌平 | 東京ヤクルトスワローズ |
|||||
2010 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 15 | 和田毅 | 福岡ソフトバンクホークス | 17 |
金子千尋 | オリックス・バファローズ |
|||||
2011 | 吉見一起 | 中日ドラゴンズ | 18 | D.J.ホールトン | 福岡ソフトバンクホークス | 19 |
内海哲也 | 読売ジャイアンツ | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
|||
2012 | 内海哲也 | 読売ジャイアンツ | 15 | 攝津正 | 福岡ソフトバンクホークス | 17 |
2013 | 小川泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ | 16 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 24 |
2014 | R.メッセンジャー | 阪神タイガース | 13 | 金子千尋 | オリックス・バファローズ | 16 |
山井大介 | 中日ドラゴンズ |
|||||
2015 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 15 | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 15 |
涌井秀章 | 千葉ロッテマリーンズ |
|||||
2016 | 野村祐輔 | 広島東洋カープ | 16 | 和田毅 | 福岡ソフトバンクホークス | 15 |
2017 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 17 | 菊池雄星 | 埼玉西武ライオンズ | 16 |
東浜巨 | 福岡ソフトバンクホークス |
|||||
2018 | 大瀬良大地 | 広島東洋カープ | 15 | 多和田真三郎 | 埼玉西武ライオンズ | 16 |
菅野智之 | 読売ジャイアンツ |
太字は各リーグ記録。
関連項目
- 最多勝利 (MLB)
- 野球の各種記録
- セントラル・リーグ個人タイトル獲得者一覧
- パシフィック・リーグ個人タイトル獲得者一覧
|
|
|