最多奪三振 (日本プロ野球)
NPBの個人タイトル |
---|
![]() |
野手 |
首位打者 最多本塁打 最多打点 最多盗塁 最多安打 最高出塁率 |
投手 |
最優秀防御率 最多勝利 最多奪三振 最高勝率 最多セーブ投手 最優秀中継ぎ投手 |
その他 |
最優秀選手 最優秀新人 沢村栄治賞 ベストナイン ゴールデングラブ賞 カムバック賞 |
最多奪三振(さいただつさんしん)はプロ野球のタイトルの一つ。奪三振王(だつさんしんおう)、最多三振奪取(さいたさんしんだっしゅ)とも言う。この項目では、シーズンで最も奪三振数が多く記録した選手を列記する。
目次
1 概要
2 歴代記録者
2.1 1リーグ時代
2.2 2リーグ制後
3 関連項目
概要
シーズンを通して最も奪三振数が多い選手に与えられる。日本プロ野球ではパシフィック・リーグが1989年、セントラル・リーグが1991年よりタイトルに制定された。
歴代記録者
1リーグ時代
年度 | 選手名 | 所属球団 | 奪三振 |
---|---|---|---|
1936秋 | 内藤幸三 | 名古屋金鯱軍 | 139 |
1937春 | 沢村栄治 | 東京巨人軍 | 196 |
1937秋 | 沢村栄治 | 東京巨人軍 | 129 |
1938春 | 亀田忠 | イーグルス | 137 |
1938秋 | V.スタルヒン | 東京巨人軍 | 146 |
1939 | V.スタルヒン | 東京巨人軍 | 282 |
1940 | 亀田忠 | 黒鷲軍 | 297 |
1941 | 中尾輝三 | 東京巨人軍 | 179 |
1942 | 野口二郎 | 大洋軍 | 264 |
1943 | 藤本英雄 | 東京巨人軍 | 253 |
1944 | 藤本英雄 | 東京巨人軍 | 113 |
1946 | 真田重蔵 | パシフィック | 200 |
1947 | 別所昭 | 南海ホークス | 191 |
1948 | 中尾碩志 | 読売ジャイアンツ | 187 |
1949 | 武末悉昌 | 南海ホークス | 183 |
2リーグ制後
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 所属球団 | 奪三振 | 選手名 | 所属球団 | 奪三振 |
|
1950 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ | 233 | 米川泰夫 | 東急フライヤーズ | 207 |
1951 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 233 | 阿部八郎 | 阪急ブレーブス | 150 |
1952 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 269 | 柚木進 | 南海ホークス | 104 |
1953 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 229 | 米川泰夫 | 東急フライヤーズ | 180 |
1954 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ | 273 | 宅和本司 | 南海ホークス | 275 |
1955 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 350 | 河村久文 | 西鉄ライオンズ | 225 |
1956 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 316 | 梶本隆夫 | 阪急ブレーブス | 327 |
1957 | 秋山登 | 大洋ホエールズ | 312 | 梶本隆夫 | 阪急ブレーブス | 301 |
1958 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 311 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 334 |
1959 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 313 | 杉浦忠 | 南海ホークス | 336 |
1960 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 284 | 杉浦忠 | 南海ホークス | 317 |
1961 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ | 310 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 353 |
1962 | 小山正明 | 阪神タイガース | 270 | 米田哲也 | 阪急ブレーブス | 231 |
1963 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 287 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 226 |
1964 | 金田正一 | 国鉄スワローズ | 231 | 尾崎行雄 | 東映フライヤーズ | 197 |
1965 | 村山実 | 阪神タイガース | 205 | 尾崎行雄 | 東映フライヤーズ | 259 |
1966 | 村山実 | 阪神タイガース | 207 | 田中勉 | 西鉄ライオンズ | 217 |
1967 | 江夏豊 | 阪神タイガース | 225 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 222 |
1968 | 江夏豊 | 阪神タイガース | 401 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 305 |
1969 | 江夏豊 | 阪神タイガース | 262 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 286 |
1970 | 江夏豊 | 阪神タイガース | 340 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 247 |
1971 | 江夏豊 | 阪神タイガース | 267 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 269 |
1972 | 江夏豊 | 阪神タイガース | 233 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 180 |
1973 | 高橋一三 | 読売ジャイアンツ | 238 | 成田文男 | ロッテオリオンズ | 178 |
1974 | 金城基泰 | 広島東洋カープ | 207 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 141 |
1975 | 外木場義郎 | 広島東洋カープ | 193 | 東尾修 | 太平洋クラブライオンズ | 154 |
1976 | 池谷公二郎 | 広島東洋カープ | 207 | 村田兆治 | ロッテオリオンズ | 202 |
1977 | 池谷公二郎 | 広島東洋カープ | 176 | 村田兆治 | ロッテオリオンズ | 180 |
1978 | 斉藤明雄 | 横浜大洋ホエールズ | 162 | 鈴木啓示 | 近鉄バファローズ | 178 |
1979 | 新浦寿夫 | 読売ジャイアンツ | 223 | 村田兆治 | ロッテオリオンズ | 230 |
1980 | 江川卓 | 読売ジャイアンツ | 219 | 木田勇 | 日本ハムファイターズ | 225 |
1981 | 江川卓 | 読売ジャイアンツ | 221 | 村田兆治 | ロッテオリオンズ | 154 |
1982 | 江川卓 | 読売ジャイアンツ | 196 | 松沼博久 | 西武ライオンズ | 152 |
1983 | 遠藤一彦 | 横浜大洋ホエールズ | 186 | 山沖之彦 | 阪急ブレーブス | 143 |
1984 | 遠藤一彦 | 横浜大洋ホエールズ | 208 | 佐藤義則 | 阪急ブレーブス | 136 |
1985 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ | 172 | 佐藤義則 | 阪急ブレーブス | 188 |
1986 | 遠藤一彦 | 横浜大洋ホエールズ | 185 | 渡辺久信 | 西武ライオンズ | 178 |
1987 | 川口和久 | 広島東洋カープ | 184 | 阿波野秀幸 | 近鉄バファローズ | 201 |
1988 | 槙原寛己 | 読売ジャイアンツ | 187 | 小川博 | ロッテオリオンズ | 204 |
パ・リーグでタイトル制定以降 | ||||||
年度 | 選手名 | 所属球団 | 奪三振 | 選手名 | 所属球団 | 奪三振 |
1989 | 川口和久 | 広島東洋カープ | 192 | 阿波野秀幸 | 近鉄バファローズ | 183 |
1990 | 木田優夫 | 読売ジャイアンツ | 182 | 野茂英雄 | 近鉄バファローズ | 287 |
両リーグでタイトル制定以降 | ||||||
1991 | 川口和久 | 広島東洋カープ | 230 | 野茂英雄 | 近鉄バファローズ | 287 |
1992 | 仲田幸司 | 阪神タイガース | 194 | 野茂英雄 | 近鉄バファローズ | 228 |
1993 | 今中慎二 | 中日ドラゴンズ | 247 | 野茂英雄 | 近鉄バファローズ | 276 |
1994 | 桑田真澄 | 読売ジャイアンツ | 185 | 伊良部秀輝 | 千葉ロッテマリーンズ | 239 |
1995 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | 187 | 伊良部秀輝 | 千葉ロッテマリーンズ | 239 |
1996 | 斎藤隆 | 横浜ベイスターズ | 206 | 工藤公康 | 福岡ダイエーホークス | 178 |
1997 | 山本昌 | 中日ドラゴンズ | 159 | 西口文也 | 西武ライオンズ | 192 |
1998 | 石井一久 | ヤクルトスワローズ | 241 | 西口文也 | 西武ライオンズ | 148 |
1999 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | 179 | 工藤公康 | 福岡ダイエーホークス | 196 |
2000 | 石井一久 | ヤクルトスワローズ | 210 | 松坂大輔 | 西武ライオンズ | 144 |
2001 | 野口茂樹 | 中日ドラゴンズ | 187 | 松坂大輔 | 西武ライオンズ | 214 |
2002 | 井川慶 | 阪神タイガース | 206 | J.パウエル | 大阪近鉄バファローズ | 182 |
2003 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | 194 | 松坂大輔 | 西武ライオンズ | 215 |
2004 | 井川慶 | 阪神タイガース | 228 | 新垣渚 | 福岡ダイエーホークス | 177 |
2005 | 門倉健 | 横浜ベイスターズ | 177 | 松坂大輔 | 西武ライオンズ | 226 |
三浦大輔 | 横浜ベイスターズ |
|||||
2006 | 川上憲伸 | 中日ドラゴンズ | 194 | 斉藤和巳 | 福岡ソフトバンクホークス | 205 |
井川慶 | 阪神タイガース |
|||||
2007 | 内海哲也 | 読売ジャイアンツ | 180 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | 210 |
2008 | C.ルイス | 広島東洋カープ | 183 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 213 |
2009 | C.ルイス | 広島東洋カープ | 186 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 204 |
2010 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 174 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | 222 |
2011 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 192 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | 276 |
2012 | 杉内俊哉 | 読売ジャイアンツ | 172 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 169 |
能見篤史 | 阪神タイガース |
|||||
2013 | R.メッセンジャー | 阪神タイガース | 183 | 金子千尋 | オリックス・バファローズ | 200 |
2014 | R.メッセンジャー | 阪神タイガース | 226 | 則本昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 204 |
2015 | 藤浪晋太郎 | 阪神タイガース | 221 | 則本昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 215 |
2016 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 189 | 則本昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 216 |
2017 | M.マイコラス | 読売ジャイアンツ | 187 | 則本昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 222 |
2018 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 200 | 則本昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 187 |
太字は各リーグ記録。
関連項目
- 最多奪三振 (MLB)
- 野球の各種記録
- セントラル・リーグ個人タイトル獲得者一覧
- パシフィック・リーグ個人タイトル獲得者一覧
|
|