トヨタ・カルディナ
3代目 後期型モデル | |
| 販売期間 | 1992年-2007年 |
|---|---|
| ボディタイプ | 5ドアステーションワゴン ライトバン |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 先代 | ワゴン:トヨタ・カリーナサーフ バン:トヨタ・カリーナバン トヨタ・コロナバン トヨタ・マークIIバン |
| 後継 | ワゴン:トヨタ・プリウスα バン:トヨタ・サクシード |
カルディナ(CALDINA)は、トヨタ自動車が製造・販売していたステーションワゴンである。
目次
1 歴史
1.1 初代(T190G/V型 1992年-2002年)
1.2 2代目(T210G/W型 1997年-2002年)
1.3 欧州仕様
1.4 3代目(T240W型 2002年-2007年)
2 車名の由来
3 販売チャネル
4 脚注
歴史
初代(T190G/V型 1992年-2002年)
| トヨタ・カルディナ(初代) ET196V/AT19#G/ST19#G/CT19#V/CT19#G型 | |
|---|---|
ワゴン バン | |
| 販売期間 | ワゴン: 1992年11月 - 1997年 バン: 1992年11月 - 2002年7月 |
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 5ドアステーションワゴン/ライトバン |
| エンジン | すべて直列4気筒 2.0L 3S-GE MT175ps、AT165ps 2.0L 3S-FE FF140ps、4WD135ps 1.8L 4S-FE 125ps →7A-FE 115ps 2.0Lディーゼル 2C 73ps →2C-T 88ps 《バンのみ》 1.5L 5E-FE 94ps |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 変速機 | 3AT(5E-FE車)4AT/5MT |
| サスペンション | フロント:ストラット リヤ: ワゴン:ストラット バン:リーフ |
| 全長 | 4,545mm |
| 全幅 | 1,695mm |
| 全高 | 1,450-1,555mm |
| ホイールベース | 2,580mm |
| 先代 | ワゴン: トヨタ・カリーナサーフ バン: トヨタ・カリーナバン トヨタ・コロナバン トヨタ・マークIIバン |
| 後継 | バン: トヨタ・サクシード |
| -自動車のスペック表- | |
カルディナは1989年に登場したスバル・レガシィの大ヒットに刺激され、商用バンではないステーションワゴンとして1992年11月に登場。10代目(T190型)コロナをベースに、乗用モデルのエンジンは4S-FE型(1,800cc・125ps)と、3S-FE型(2,000cc・140ps、4WD仕様は135ps)のハイメカツインカム、2C型2,000ccディーゼルエンジン(73ps、後期型は2C-T型2,000ccディーゼルターボエンジン・88ps)を搭載する。商用モデルであるカルディナバンにもディーゼルエンジンがラインアップされている。ガソリンエンジンは5E-FE型(1,500cc・94ps)。バンの最大積載量は500kg(ただし4WDは400kg)。なお、積載性能とコストを考慮し足回り(リヤ)はワゴンのストラットからリーフに、そしてホイールハブは5穴から4穴に変更されている(PCD:100は同じ)。スカイキャノピー装着車は全高1555ミリメートルと当時のステーションワゴンとしてはかなり高い部類だが、実態はただ膨らんだだけのサンルーフのような装備のため、室内高は通常仕様と変わるところは無い。またスカイキャノピーには当時流行していたルーフレールも設定されず、社外品のスキーキャリアだとうまく取り付けできない場合もある。
1995年2月、「TZ-G」グレード追加。3S-GE型スポーツツインカムエンジン(2,000cc・175ps、AT仕様は165ps)が搭載された。なお、このグレードは4WDのみの設定であった。
1996年1月、後期型へマイナーチェンジ。インパネが11代目コロナプレミオ(T210型)と同一のものに、1,800ccのエンジンが4S-FE型から7A-FE型(115ps、リーンバーンエンジン)に変更された。また、前期型に設定されていたグラスルーフ仕様の「スカイキャノピー」に代わって、大型サンルーフを装備した「エアリアル(AERIAL)[1]」が設定されている。エアリアル専用装備としてマルチリフレクター式の前後レンズが備わった(これは後に特別仕様車にも採用された)。ヨーロッパでは「カリーナE」の名前で発売された。
なお、カルディナバンは2代目にモデルチェンジ後も2002年7月1日まで初代モデル(T190V型)を継続販売していた。1999年8月のマイナーチェンジでディーゼルは3C-E型2,200ccディーゼルエンジンに換装、更に4WDにガソリンエンジン(3S-FE型、2,000cc)が追加された(ATのみ)。同じくトヨペット店扱いであった最大積載量400kgのマークIIバンの代替需要を見込んでいたとされるが、マークIIバンはFRの堅牢性を求める顧客や、マイカーと商用車を兼ねる個人商店や官公庁需要が根強く、1997年のモデル廃止まで併売され、本車に統合された。これらの販売上の後継として、初代ヴィッツのプラットフォームを用いたサクシードとして独立することになるが、最大積載量はプラットフォームの関係で450kg(2014年のビッグマイナーチェンジまで。4WDは400kg)しか確保できず、カルディナバンの500kgよりダウンしている。現在500kg積のライトバンは存在しない。
発売当時の日本ではかつてないRVブームとなっていたためか、バックドアにスペアタイヤを背負った特装車「フィールドハンター」が存在する(全長が長くなるため3ナンバー登録となる)。元々はスプリンターカリブに設定されていたが、後にカルディナにも設定されたものである。バンはローライダー系カスタムを好む層に一時期人気があった。

リア
(輸出仕様のカリーナE)

後期型 TZエアリアル

後期型 TZエアリアル
リア
バン
2代目(T210G/W型 1997年-2002年)
| トヨタ・カルディナ(2代目) AT21#G/ST21#G/ST215W型 | |
|---|---|
前期型(1997年9月 - 2000年1月) | |
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 5ドアステーションワゴン |
| エンジン | すべて直列4気筒 2.0L 3S-GTE 260ps 3S-GE 190ps 3S-FE FF140ps(4WDは135ps) 1.8L 7A-FE 115ps 2.2Lディーゼル 3C-TE 94ps |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 変速機 | 4AT、5MT |
| 全長 | 4,520mm |
| 全幅 | 1,695-1,720mm |
| 全高 | 1,475-1,570mm |
| ホイールベース | 2,580mm |
| 車両重量 | 1280kg |
| -自動車のスペック表- | |
1997年9月登場。エンジンはディーゼルエンジンが2,200ccディーゼルターボ(3C-TE型、94ps)に変更され、スポーツグレードとして「GT」(3S-GE型、190ps)、「GT-T」がラインアップされた。GTに搭載されている3S-GE型エンジンには可変バルブタイミング機構のVVT-iが新たに採用され、旧型(AT仕様)比で+25psのパワーアップを実現。GT-Tにはハンドルの表裏面に付けられたボタンによりマニュアル操作が可能なAT、スポーツステアマチック(ステアシフトとも名乗っていた)仕様とMT仕様が設定されていた。GT-Tは、当時このクラスでカリスマ的人気を誇っていたレガシィツーリングワゴンGT-Bへの対抗策として企画され、セリカGT-FOURに搭載されている3S-GTE型(2,000cc・260ps)ターボエンジンを搭載した。GT-Tのみワイドフェンダーのため3ナンバーとなる。3S-FE型ハイメカツインカムはT190G型のパワースペックをほぼ踏襲し「G」、「E」グレードとしてラインナップ。特別仕様車としてはGT-Tのエクステリアを用いた「2.0Gツイスター」が設定された。GT-T以外のグレードの4WDシステムはこの代からセンターデフ方式からVフレックス方式に変更となった。
2000年1月、マイナーチェンジ。変更点は前後バンパーの大型化および意匠変更(これにより全長は55mm延長されている。また、ツーリングバージョンのフロントバンパープロテクターも形状が変更された)、ヘッドライト、ラジエーターグリル、テールライトの意匠変更。装備に関してはGT系にディスチャージヘッドランプ(ロービーム・オートレベライザー付き)が標準装備となり、Eグレードを除く全車にシルエットメーター(夜間照明で文字盤が発光するもの)が装備された。グレード展開の変更点としては、4WDのみであったGTに前輪駆動モデルが追加された。また、T190G型後期からT210G/W型の前期型まで設定されていた大型サンルーフ仕様の「エアリアル」はこのマイナーチェンジに伴って廃止された。ヨーロッパではTMUK(イギリス)で現地生産が行われ、初代アベンシスの名前で発売された。
欧州仕様
ヨーロッパではTMUK(イギリス)で現地生産が行われ、初代アベンシスの名前で発売されていた。

リア(前期型1997年9月 - 2000年1月)

後期型(2000年1月 - 2002年9月)

GT-T 後期型
3代目(T240W型 2002年-2007年)
| トヨタ・カルディナ(3代目) ZZT24#W/AZT24#W/ST246W型 | |
|---|---|
前期型(2002/9-2004/12) 後期型(2005/1-2007/6) | |
| 販売期間 | 2002年9月 - 2007年6月 |
| 設計統括 | 堀重之 |
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 5ドアステーションワゴン |
| エンジン | 1ZZ-FE型 直4 1.8L 132ps 1AZ-FSE(D-4)型 直4 2.0L FF152ps 4WD150ps→155ps 3S-GTE型 直4 2.0L 260ps |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 最高出力 | 260ps/6,200rpm |
| 最大トルク | 33.0kgfm/4,400rpm |
| 変速機 | 4AT |
| 全長 | 4,510mm |
| 全幅 | 1,740mm |
| 全高 | 1,445mm |
| ホイールベース | 2,700mm |
| 車両重量 | 1,240kg - 1,490kg |
| 後継 | トヨタ・プリウスα トヨタ・アベンシス(3代目) (いずれも事実上) |
| プラットフォーム | トヨタ・MCプラットフォーム |
| -自動車のスペック表- | |
2002年9月登場。全幅が1,740mmとなり、全車3ナンバー化した。日本国内専用車となり、輸出モデルはアベンシスのワゴンモデルが後を継いだ。先代で設定のあったディーゼルエンジンは廃止され、ガソリンエンジンのみとなった。またプラットフォームにはMCプラットフォームが用いられた。自然吸気エンジンはすべて一新され、1,800ccが従来の7A-FE型から1ZZ-FE型(132ps)に、2,000ccは3S-FE型・3S-GE型から1AZ-FSE型2,000cc直噴(2WD:152ps / 4WD:150ps)に変更された。
ターボモデルはグレード名に同社のセリカ譲りのGT-FOUR(ジーティーフォー)を冠し、従来と同じく3S-GTE型(260ps)を搭載した。このエンジンは改良が加えられ優-低排出ガス認定を受けた。その走行性能は素晴らしく、ニュルブルクリンクでのラップはスープラより速い8分46秒を記録している。これを記念し、倒立式フロントダンパーおよびモノチューブ式リアダンパー(カヤバ
製)、レカロシート(AM19)などを装備したNエディション(Nはニュルブルクリンクの頭文字)という走りを極めたモデルもラインナップされた。ミッションはスポーツシーケンシャルシフトマチックを採用するGT-FOURを含め、全グレードで4速ATのみとなった。
2005年1月17日、マイナーチェンジを受け、ラジエーターグリル、フロントバンパー、ヘッドライト、フロントスポイラー、テールライトの意匠変更、内装色の一部変更といった外観上の変更のほか、ディスチャージヘッドランプのレベリング自動化、ラゲージルームのスペース拡大、巻き取り式トノカバーの採用といった使い勝手の向上によって商品性の向上を図った。さらに、ステアリングシャフトの剛性向上、インストルメントパネル周りの剛性向上、リヤスタビリティブレースの剛性向上、サスペンションの最適化といった走行性能の向上も図られた。またグレード面ではGT-FOURのNエディションおよび、同廉価グレードのCエディションが廃止された。また、2リッターNAの2.0ZT/2.0Zに搭載されている1AZ-FSEエンジンがリーンバーン直噴からストイキ(理論空燃比)直噴仕様(155ps)に変更となっている。グレード面ではGT-FOURのNエディションおよび、同廉価グレードのCエディションが廃止された。また、2リッターNAの2.0ZT/2.0Zに搭載されている1AZ-FSEエンジンがリーンバーン直噴からストイキ(理論空燃比)直噴仕様(155ps)に変更となっている。
2007年6月30日でマークIIブリット(後継はマークXジオ)やクラウンエステート、ブレビスとその姉妹車のプログレ(後継はSAI)などとともに販売終了(いずれも同年3月末までに生産終了)となった。これによりカルディナは15年の歴史に幕を閉じた。そして、日本国内向けのトヨタの持ち込み登録車を除く量産車ではガソリン車のターボ車は2015年4月マイナーチェンジの2代目オーリスの1.2Lのターボモデル(「120T」)の登場まで一時的であるが消滅した。なお、カルディナワゴンを含むトヨタの3ナンバーモデルの国内生産ステーションワゴンはそれぞれ直系の後継車がなく、2011年5月にプリウスαが発売されるまでの約4年間ブランクを開ける形となる。

前期型(GT-FOUR)

前期型リア(GT-FOUR)
車名の由来
イタリア語で「中心的な、主要な」という意味のカルディナルをもとに作った造語。
販売チャネル
- トヨタ店
- トヨペット店
脚注
^ 後にマークXジオのグレードにも用いられている。
| ||||||||
トヨタ店 ロードカータイムライン(1990年以降) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
セダン | カリーナ | カリーナ | カリーナ | アリオン | アリオン | ||||||||||||||||||||||||
カリーナED | カリーナED | ||||||||||||||||||||||||||||
プリウス | プリウス/プリウスEX(NHW20) | ||||||||||||||||||||||||||||
キャバリエ | プリウス(ZVW30) | プリウス | |||||||||||||||||||||||||||
ブレビス | SAI | ||||||||||||||||||||||||||||
クラウンセダン | クラウンセダン | クラウンセダン (ガソリン/マイルドハイブリッド) | |||||||||||||||||||||||||||
クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | ||||||||||||||||||||||
クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | ||||||||||||||||||||||||
MIRAI | |||||||||||||||||||||||||||||
セルシオ | セルシオ | セルシオ | |||||||||||||||||||||||||||
センチュリー | センチュリー | センチュリー | |||||||||||||||||||||||||||
クーペ | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
ソアラ | ソアラ | ソアラ | |||||||||||||||||||||||||||
コンパクト | ルーミー | ||||||||||||||||||||||||||||
ポルテ | ポルテ | ||||||||||||||||||||||||||||
アクア | |||||||||||||||||||||||||||||
ブレイド | |||||||||||||||||||||||||||||
SUV | C-HR | ||||||||||||||||||||||||||||
ハイラックスサーフ | ハイラックスサーフ | ハイラックスサーフ | FJクルーザー | ||||||||||||||||||||||||||
ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | ||||||||||||||||||||||||||
ランドクルーザー70 | ランドクルーザー70 | ||||||||||||||||||||||||||||
ランドクルーザー80 | ランドクルーザー100/シグナス | ランドクルーザー200 | |||||||||||||||||||||||||||
メガクルーザー | |||||||||||||||||||||||||||||
ワゴン | サクシードワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
プリウスα | |||||||||||||||||||||||||||||
カリーナサーフ | カルディナ | カルディナ | カルディナ | アベンシス | |||||||||||||||||||||||||
クラウン ステーションワゴン | クラウンエステート | ||||||||||||||||||||||||||||
ミニバン | シエンタ | ||||||||||||||||||||||||||||
ガイア | アイシス | ||||||||||||||||||||||||||||
マスターエース | エスティマエミーナ | エスクァイア | |||||||||||||||||||||||||||
エスティマ | エスティマT | エスティマ | |||||||||||||||||||||||||||
商用車 | カリーナバン | カルディナバン | サクシードバン | ||||||||||||||||||||||||||
クラウンバン | |||||||||||||||||||||||||||||
クラウン営業車 | クラウンコンフォート | ジャパン タクシー | |||||||||||||||||||||||||||
クラウン営業車 | クラウンセダン(LPG車) | ||||||||||||||||||||||||||||
ハイラックス | ハイラックス | ハイラックス | |||||||||||||||||||||||||||
クイックデリバリー | クイックデリバリー | ||||||||||||||||||||||||||||
ダイナ | ダイナ | ダイナ | ダイナ | ||||||||||||||||||||||||||
ダイナグランキャブ | |||||||||||||||||||||||||||||
コースター | コースター | コースター | |||||||||||||||||||||||||||
コースターR | |||||||||||||||||||||||||||||
ハイメディック | ハイメディック | ハイメディック | |||||||||||||||||||||||||||
軽自動車 (一部店舗のみ) | ピクシスエポック | ピクシスエポック | |||||||||||||||||||||||||||
ピクシススペース | ピクシスジョイ | ||||||||||||||||||||||||||||
ピクシスメガ | |||||||||||||||||||||||||||||
ピクシストラック | ピクシストラック | ||||||||||||||||||||||||||||
ピクシスバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
トヨペット店 ロードカータイムライン(1990年以降) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
セダン | コルサ | コルサ | プラッツ | ベルタ | |||||||||||||||||||||||||
コロナ | コロナ | コロナプレミオ | プレミオ | プレミオ | |||||||||||||||||||||||||
コロナSF | コロナSF | プリウス/プリウスEX(NHW20) | |||||||||||||||||||||||||||
コロナEXiV | コロナEXiV | プリウス(ZVW30) | プリウス | ||||||||||||||||||||||||||
プリウスPHV | プリウスPHV | ||||||||||||||||||||||||||||
マークIIセダン | プログレ | SAI | カムリ | ||||||||||||||||||||||||||
マークII | マークII | マークII | マークII | マークX | マークX | ||||||||||||||||||||||||
アバロン | |||||||||||||||||||||||||||||
MIRAI | |||||||||||||||||||||||||||||
セルシオ | セルシオ | セルシオ | |||||||||||||||||||||||||||
クーペ | サイノス | サイノス | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
ソアラ | ソアラ | ソアラ | |||||||||||||||||||||||||||
コンパクト | コルサ | コルサ | ist | アクア | |||||||||||||||||||||||||
ラクティス | ラクティス | タンク | |||||||||||||||||||||||||||
ポルテ | ポルテ | ||||||||||||||||||||||||||||
Opa | ブレイド | オーリス | |||||||||||||||||||||||||||
SUV | キャミ | ラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||
ヴァンガード | C-HR | ||||||||||||||||||||||||||||
ハイラックスサーフ | ハイラックスサーフ | ハリアー | ハリアー | ハリアー | |||||||||||||||||||||||||
ワゴン | サクシードワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
プリウスα | |||||||||||||||||||||||||||||
カルディナ | カルディナ | カルディナ | アベンシス | ||||||||||||||||||||||||||
マークIIワゴン | マークIIクオリス | マークIIブリット | マークXジオ | ||||||||||||||||||||||||||
ミニバン | シエンタ | ||||||||||||||||||||||||||||
イプサム | イプサム | エスクァイア | |||||||||||||||||||||||||||
ハイエース レジアス | ツーリング ハイエース | アルファードG | アルファード | アルファード | |||||||||||||||||||||||||
グランド ハイエース | |||||||||||||||||||||||||||||
ハイエースワゴン | ハイエースワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
商用車 | コロナバン | カルディナバン | サクシードバン | ||||||||||||||||||||||||||
コロナタクシー | トヨタ教習車 | ||||||||||||||||||||||||||||
マークIIセダン | コンフォート | ジャパンタクシー | |||||||||||||||||||||||||||
ハイエース | ハイエース | ||||||||||||||||||||||||||||
トヨエース | トヨエース | トヨエース | トヨエース | ||||||||||||||||||||||||||
軽自動車 (一部店舗のみ) | ピクシスエポック | ピクシスエポック | |||||||||||||||||||||||||||
ピクシススペース | ピクシス ジョイ | ||||||||||||||||||||||||||||
ピクシスメガ | |||||||||||||||||||||||||||||
ピクシストラック | ピクシストラック | ||||||||||||||||||||||||||||
ピクシスバン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
(← 1980年代以前) トヨタ/レクサス(日/米)/サイオン車種年表 1990年以降 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※赤背景は日本国外専売車 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
軽自動車 | ピクシスエポック | ピクシス エポック | |||||||||||||||||||||||||||
ピクシススペース | ピクシス ジョイ | ||||||||||||||||||||||||||||
ピクシスメガ | |||||||||||||||||||||||||||||
ミニコンパクト | iQ | ||||||||||||||||||||||||||||
Agya/Wigo | |||||||||||||||||||||||||||||
ヴィッツ/Yaris | Aygo | Aygo | |||||||||||||||||||||||||||
デュエット | パッソ | パッソ | パッソ | ||||||||||||||||||||||||||
サブコンパクト (セダン/ ハッチバック) | Etios/Etios Liva | ||||||||||||||||||||||||||||
スターレット | スターレット | ヴィッツ/Yaris | ヴィッツ/Yaris | ||||||||||||||||||||||||||
WiLL Vi | WiLL サイファ | Yaris(XP150) | |||||||||||||||||||||||||||
アクア/Prius C/Yaris HYBRID | |||||||||||||||||||||||||||||
Vios | ベルタ/Yaris Sedan/Vios | Vios | |||||||||||||||||||||||||||
ターセル/コルサ/カローラII | ターセル/コルサ/ カローラII/Soluna'97-'02 | プラッツ/Yaris Sedan/Echo | Scion iA→Yaris iA/Yaris Sedan | ||||||||||||||||||||||||||
コンパクト (セダン/ ハッチバック) | カローラFX | カローラFX | Corolla Hatchback | カローラランクス/アレックス/Corolla(EU) | オーリス/ブレイド/ Corolla Hatchback | オーリス/Corolla Hatchback/ Scion iM→Corolla iM | カローラスポーツ/Corolla(EU)/Corolla Hatchback/Corolla Hatch | ||||||||||||||||||||||
スプリンター | スプリンター | スプリンター | カローラセダン/Corolla Sedan/Corolla Altis/Corolla EX'07-'16 | カローラアクシオ | カローラアクシオ/トヨタ教習車'18- | ||||||||||||||||||||||||
カローラ | カローラ | カローラ | Corolla Sedan/Corolla Altis/ Corolla Quest | Corolla Sedan/Corolla Altis/Levin | |||||||||||||||||||||||||
スプリンターシエロ | カローラセレス/スプリンターマリノ | WiLL VS | CT 200h | ||||||||||||||||||||||||||
ミドルセダン | コロナ/ カリーナ/ Carina E | コロナ/トヨタ教習車/カリーナ/Carina E | コロナプレミオ/カリーナ | プレミオ/アリオン | プレミオ/アリオン | ||||||||||||||||||||||||
Avensis | アベンシス | Avensis Sedan | |||||||||||||||||||||||||||
プリウス | プリウス/プリウスEX(NHW20) | ||||||||||||||||||||||||||||
カリーナED/コロナEXiV | カリーナED/コロナEXiV | プログレ | プリウス(ZVW30) | プリウス | |||||||||||||||||||||||||
キャバリエ | プリウスPHV | プリウスPHV | |||||||||||||||||||||||||||
カムリ/ビスタ | カムリ/ビスタ | ビスタセダン | HS/SAI | ||||||||||||||||||||||||||
オリジン | ブレビス | ||||||||||||||||||||||||||||
クラシック | アルテッツァ/IS | IS | IS | ||||||||||||||||||||||||||
ラージセダン | セプターセダン/Camry Sedan | カムリグラシアセダン'96-'99/ カムリセダン | カムリ | カムリ/Aurion | カムリ/Aurion | カムリ | |||||||||||||||||||||||
マークII/チェイサー/クレスタ | マークII/チェイサー/ クレスタ | マークII/チェイサー/ クレスタ | マークII/ヴェロッサ | マークX | マークX | ||||||||||||||||||||||||
ウィンダム/ES | ウィンダム/ES | ウィンダム/ES | ES | ES | |||||||||||||||||||||||||
アバロン | プロナード/Avalon | Avalon | Avalon | Avalon | |||||||||||||||||||||||||
MIRAI | |||||||||||||||||||||||||||||
クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | ||||||||||||||||||||||
アリスト/GS | アリスト/GS | GS | GS | ||||||||||||||||||||||||||
クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | ||||||||||||||||||||||||
セルシオ/LS | セルシオ/LS | セルシオ/LS | LS | LS | |||||||||||||||||||||||||
センチュリー | センチュリー | センチュリー | |||||||||||||||||||||||||||
ワゴン | bB/Scion xB | bB | ルーミー/ タンク | ||||||||||||||||||||||||||
ファンカーゴ/Yaris Verso | ラクティス | ラクティス/Verso-S | |||||||||||||||||||||||||||
ポルテ | ポルテ/スペイド | ||||||||||||||||||||||||||||
ラウム | ラウム | ||||||||||||||||||||||||||||
プロボックスワゴン/サクシードワゴン | Auris Touring Sports | ||||||||||||||||||||||||||||
カローラ ワゴン | カローラワゴン | カローラフィールダー/ Corolla Wagon/Corolla Combi | カローラフィールダー | カローラフィールダー | |||||||||||||||||||||||||
Opa | カローラルミオン('07-'15)/Scion xB | ||||||||||||||||||||||||||||
カリーナサーフ | カルディナ/Avensis Wagon | カルディナ | カルディナ | プリウスα/Prius V/Prius + | |||||||||||||||||||||||||
ビスタアルデオ | アベンシスワゴン | アベンシス('11- )/Avensis Wagon | |||||||||||||||||||||||||||
Camry Wagon | セプターワゴン/Camry Wagon | アルテッツァジータ/ IS sport cross | |||||||||||||||||||||||||||
マークIIワゴン | カムリグラシア/マークIIクオリス | マークIIブリット | マークXジオ | ||||||||||||||||||||||||||
クラウンステーションワゴン | クラウンエステート | ||||||||||||||||||||||||||||
ミニバン | Avanza | Avanza | |||||||||||||||||||||||||||
スパーキー | シエンタ | シエンタ | |||||||||||||||||||||||||||
カローラスパシオ | カローラスパシオ/Corolla Verso | パッソセッテ | Calya | ||||||||||||||||||||||||||
Corolla Verso | Verso | ||||||||||||||||||||||||||||
イプサム | ウィッシュ | ウィッシュ | |||||||||||||||||||||||||||
ライトエースワゴン | ガイア/ナディア | アイシス | |||||||||||||||||||||||||||
タウンエースワゴン/マスターエースサーフ | タウンエースワゴン/ ライトエースワゴン | タウンエースノア/ ライトエースノア | ヴォクシー/ノア | ヴォクシー/ノア | ヴォクシー/ノア/ エスクァイア | ||||||||||||||||||||||||
Kijang | Kijang | Innova | Innova | ||||||||||||||||||||||||||
エスティマエミーナ/エスティマルシーダ | イプサム/Avensis Verso | ||||||||||||||||||||||||||||
エスティマ/Previa | エスティマ/Previa | エスティマ | |||||||||||||||||||||||||||
レジアス/ツーリングハイエース | アルファード | アルファード/ヴェルファイア | アルファード/ヴェルファイア | ||||||||||||||||||||||||||
グランビア/ グランドハイエース | |||||||||||||||||||||||||||||
ハイエースワゴン | ハイエースワゴン | ||||||||||||||||||||||||||||
Sienna | Sienna | Sienna | |||||||||||||||||||||||||||
クーペ オープン | セラ | ||||||||||||||||||||||||||||
サイノス/Paseo | サイノス/Paseo | ||||||||||||||||||||||||||||
カローラレビン/スプリンタートレノ | カローラレビン/ スプリンタートレノ | カローラレビン/ スプリンタートレノ | |||||||||||||||||||||||||||
MR2 | MR-S/MR/MR2 Spyder | ||||||||||||||||||||||||||||
セリカ | セリカ/カレン('94-'98) | セリカ | 86/GT 86/Scion FR-S | ||||||||||||||||||||||||||
キャバリエクーペ | Scion tC | Scion tC/Zelas | |||||||||||||||||||||||||||
セプタークーペ/Camry Coupe | Camry Solara | Camry Solara | |||||||||||||||||||||||||||
スープラ | スープラ | IS C | RC | ||||||||||||||||||||||||||
ソアラ | ソアラ | ソアラ/SC | LFA | LC | |||||||||||||||||||||||||
クロスオーバーSUV | ist/Scion xA | ist/Urban Cruiser/Scion xD | |||||||||||||||||||||||||||
スプリンターカリブ | スプリンターカリブ | ヴォルツ( -'04)/Matrix | Matrix | C-HR/IZOA | |||||||||||||||||||||||||
RAV4 | RAV4 | RAV4( -'16)/ヴァンガード( -'13) | RAV4 | ||||||||||||||||||||||||||
Venza | |||||||||||||||||||||||||||||
クルーガー/Highlander | Highlander | Highlander | |||||||||||||||||||||||||||
NX | |||||||||||||||||||||||||||||
ハリアー/RX | ハリアー/RX(XU30) | ハリアー | |||||||||||||||||||||||||||
RX(AL10) | RX | ||||||||||||||||||||||||||||
SUV・クロスカントリー4WD | キャミ | ラッシュ | Rush | ||||||||||||||||||||||||||
Fortuner | Fortuner | ||||||||||||||||||||||||||||
ハイラックスサーフ/4Runner | ハイラックスサーフ/4Runner | ハイラックスサーフ/4Runner | 4Runner | ||||||||||||||||||||||||||
ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド/GX | ランドクルーザープラド/GX | ||||||||||||||||||||||||||
FJクルーザー | |||||||||||||||||||||||||||||
ランドクルーザー70系 | ランドクルーザー70系 | ||||||||||||||||||||||||||||
ランドクルーザー80系/LX | ランドクルーザー100系/シグナス/LX | ランドクルーザー200系/LX | |||||||||||||||||||||||||||
Sequoia | Sequoia | ||||||||||||||||||||||||||||
メガクルーザー | |||||||||||||||||||||||||||||
