アイスランドの自治体
アイスランドの自治体(アイスランドのじちたい)ではアイスランドの自治体について解説する。
アイスランドの自治体は2010年5月現在で77ある。その総数は以下のように増減している。
|
|
|
|
目次
1 一覧
2 出典
3 参考文献
4 関連項目
一覧
以下はアイスランドの自治体の一覧である。2009年度の人口順に並べた。
人口順位 (順位変動) | 名称 | 原語表記 | 番号 | 所属地方 | 人口 (2009年12月1日) | 前年比 (2008年12月1日) | % | 10年前との比較 (1999年12月1日) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 () | レイキャヴィーク | Reykjavík (Reykjavíkurborg) | 0000 | 大レイキャヴィーク | 118.427 | -1.421 | -1,19% | +8.632 | +7,86% |
2 () | コゥパヴォーグル | Kópavogur | 1000 | 大レイキャヴィーク | 30.314 | +357 | +1,19% | +7.746 | +34,32% |
3 () | ハプナルフィヨルズル | Hafnarfjörður | 1400 | 大レイキャヴィーク | 25.872 | +35 | +0,14% | +6.736 | +35,20% |
4 () | アークレイリ | Akureyri | 6000 | 北アイスランド東部 | 17.563 | -51 | -0,29% | +2.108 | +13,64% |
5 () | レイキャネースバイル | Reykjanesbær | 2000 | 南西アイスランド | 14.081 | -127 | -0,89% | +3.478 | +32,80% |
6 () | ガルザバイル | Garðabær | 1300 | 大レイキャヴィーク | 10.587 | +229 | +2,21% | +2.660 | +33,56% |
7 () | モスフェルスバイル | Mosfellsbær | 1604 | 大レイキャヴィーク | 8.527 | +58 | +0,68% | +2.678 | +45,79% |
8 () | アゥルボルク | Árborg | 8200 | 南アイスランド | 7.810 | -118 | -1,49% | +2134 | +37,60% |
9 () | アークラネース | Akranes | 3000 | 西アイスランド | 6.555 | -75 | -1,13% | +1.213 | +22,71% |
10 () | フィヤルザビッグズ | Fjarðabyggð | 7300 | 東アイスランド | 4.637 | -99 | -2,09% | +484 | +11,65% |
11 () | セルチャルトナルネース | Seltjarnarnes | 1100 | 大レイキャヴィーク | 4.406 | -4 | -0,09% | -254 | -5,45% |
12 ( 1) | スカーガフィヨルズル | Skagafjörður | 5200 | 北アイスランド西部 | 4.137 | +60 | +1,47% | -47 | -1,12% |
13 ( 1) | ヴェストマンナエイヤル | Vestmannaeyjar | 8000 | 南アイスランド | 4.129 | +39 | +0,95% | -456 | -9,95% |
14 () | イーサフィヤルザルバイル | Ísafjarðarbær | 4200 | 西部フィヨルド | 3.897 | -71 | -1,79% | -378 | -8,84% |
15 () | ボルガルビッグズ | Borgarbyggð | 3609 | 西アイスランド | 3.543 | -204 | -5,44% | +252 | +7,66% |
16 () | フリョゥスダールスヒェラズ | Fljótsdalshérað | 7620 | 東アイスランド | 3.465 | -242 | -6,53% | +683 | +24,55% |
17 () | ノルズルシンク | Norðurþing | 6100 | 北アイスランド東部 | 2.929 | -69 | -2,30% | -337 | -10,32% |
18 () | グリンダヴィーク | Grindavík | 2300 | 南西アイスランド | 2.841 | -8 | -0,28% | +618 | +27,80% |
19 () | アゥルタネース | Álftanes | 1603 | 大レイキャヴィーク | 2.524 | +14 | +0,56% | +1.088 | +75,77% |
20 () | クヴェーラギェルジ | Hveragerði | 8716 | 南アイスランド | 2.302 | -14 | -0,60% | +536 | +30,35% |
21 ( 1) | ホルトナフィヨルズル | Hornafjörður | 7708 | 東アイスランド | 2.089 | -21 | -1,00% | -323 | -13,39% |
22 ( 1) | フィヤトラビッグズ | Fjallabyggð | 6250 | 北アイスランド東部 | 2.082 | -47 | -2,21% | -552 | -20,96% |
23 ( 1) | ダールヴィークルビッグズ | Dalvíkurbyggð | 6400 | 北アイスランド東部 | 1.951 | +9 | +0,46% | -89 | -4,36% |
24 ( 1) | エルフス | Ölfus | 8717 | 南アイスランド | 1.945 | -57 | -2,85% | +298 | +18,09% |
25 () | ラゥングアゥルシンク・エイストラ | Rangárþing eystra | 8613 | 南アイスランド | 1.744 | -18 | -1,02% | +77 | +4,62% |
26 () | サンドギェルジ | Sandgerði | 2503 | 南西アイスランド | 1.711 | -39 | -2,23% | +402 | +30,71% |
27 () | スナイフェルスバイル | Snæfellsbær | 3714 | 西アイスランド | 1.701 | -16 | -0,93% | -26 | -1,51% |
28 () | ラゥングアゥルシンク・イートラ | Rangárþing ytra | 8614 | 南アイスランド | 1.545 | -65 | -4,04% | +163 | +11,79% |
29 () | ガルズル | Garður | 2504 | 南西アイスランド | 1.520 | -22 | -1,43% | +337 | +28,49% |
30 () | ヴォーガル | Vogar | 2506 | 南西アイスランド | 1.195 | -20 | -1,65% | +463 | +63,25% |
31 () | フーナシンク・ヴェストラ | Húnaþing vestra | 5508 | 北アイスランド西部 | 1.122 | -20 | -1,75% | -127 | -10,17% |
32 () | スティキスホゥルムル | Stykkishólmur | 3711 | 西アイスランド | 1.090 | -18 | -1,62% | -126 | -10,36% |
33 () | エイヤフィヤルザルスヴェイト | Eyjafjarðarsveit | 6513 | 北アイスランド東部 | 1.030 | -10 | -0,96% | +70 | +7,29% |
34 ( 1) | ボールンガルヴィーク | Bolungarvík | 4100 | 西部フィヨルド | 968 | +6 | +0,62% | -29 | -2,91% |
35 ( 1) | シンクエイヤルスヴェイト | Þingeyjarsveit | 6612 | 北アイスランド東部 | 941 | -4 | -0,42% | -221 | -19,02% |
36 ( 3) | ヴェストゥルビッグズ | Vesturbyggð | 4607 | 西部フィヨルド | 938 | +37 | +4,11% | -293 | -23,80% |
37 ( 3) | ブラゥスコゥガビッグズ | Bláskógabyggð | 8721 | 南アイスランド | 937 | -49 | -4,97% | +123 | +15,11% |
38 ( 1) | グルンダルフィヨルズル | Grundarfjörður (Grundarfjarðarbær) | 3709 | 西アイスランド | 910 | -11 | -1,19% | -33 | -3,50% |
39 ( 1) | ブリョンドゥオゥス | Blönduós | 5604 | 北アイスランド西部 | 879 | -29 | -3,19% | -115 | -11,57% |
40 () | フルーナマンナフレップル | Hrunamannahreppur | 8710 | 南アイスランド | 789 | -5 | -0,63% | +63 | +8,68% |
41 () | セイジスフィヨルズル | Seyðisfjörður | 7000 | 東アイスランド | 706 | -11 | -1,53% | -121 | -14,63% |
42 () | ダーラビッグズ | Dalabyggð | 3811 | 西アイスランド | 696 | -16 | -2,25% | -79 | -10,19% |
43 () | ヴォプナフィヤルザルフレップル | Vopnafjarðarhreppur | 7502 | 東アイスランド | 682 | +8 | +1,19% | -104 | -13,23% |
44 () | クヴァールフィヤルザルスヴェイト | Hvalfjarðarsveit | 3511 | 西アイスランド | 626 | -15 | -2,34% | +80 | +14,65% |
45 () | フロゥアフレップル | Flóahreppur | 8722 | 南アイスランド | 595 | +3 | +0,51% | +125 | +26,60% |
46 () | スカーガストロント | Skagaströnd | 5609 | 北アイスランド西部 | 519 | -4 | -0,74% | -100 | -16,16% |
47 ( 1) | ラゥンガネースビッグズ | Langanesbyggð | 6709 | 北アイスランド東部 | 519 | +8 | +1,57% | -84 | -13,93% |
48 ( 1) | スキェイザ=グヌープヴェーリャフレップル | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | 8720 | 南アイスランド | 519 | +3 | +0,58% | -12 | -2,26% |
49 ( 1) | ミールダルスフレップル | Mýrdalshreppur | 8508 | 南アイスランド | 511 | +24 | +4,93% | -9 | -1,73% |
50 ( 1) | ストラゥンダビッグズ | Strandabyggð | 4911 | 西部フィヨルド | 506 | +16 | +3,27% | -72 | -12,46% |
51 () | スカフタアゥルフレップル | Skaftárhreppur | 8509 | 南アイスランド | 450 | -17 | -3,64% | -135 | -23,08% |
52 () | デューパヴォグスフレップル | Djúpavogshreppur | 7617 | 東アイスランド | 439 | -17 | -3,73% | -70 | -13,75% |
53 ( 1) | フーナヴァスフレップル | Húnavatnshreppur | 5612 | 北アイスランド西部 | 433 | +7 | +1,64% | -84 | -16,25% |
54 ( 1) | ヘルガゥルビッグズ | Hörgárbyggð | 6514 | 北アイスランド東部 | 429 | +14 | +3,37% | +45 | +11,72% |
55 () | グリムスネース=グラプニンフスフレップル | Grímsnes- og Grafningshreppur | 8719 | 南アイスランド | 415 | -29 | -6,53% | +66 | +18,91% |
56 () | スヴァルバルズスストラゥンダルフレップル | Svalbarðsstrandarhreppur | 6601 | 北アイスランド東部 | 414 | +18 | +4,55% | +73 | +21,41% |
57 () | スクートゥスターザフレップル | Skútustaðahreppur | 6607 | 北アイスランド東部 | 374 | -14 | -3,61% | -78 | -17,26% |
58 () | グリートゥバッカフレップル | Grýtubakkahreppur | 6602 | 北アイスランド東部 | 337 | -1 | -0,30% | -42 | -11,08% |
59 () | タゥルクナフィヤルザルフレップル | Tálknafjarðarhreppur | 4604 | 西部フィヨルド | 297 | -5 | -1,66% | -69 | -18,85% |
60 () | レイクホゥラフレップル | Reykhólahreppur | 4502 | 西部フィヨルド | 292 | +13 | +4,66% | -11 | -3,63% |
61 ( 2) | ブレイズダールスフレップル | Breiðdalshreppur | 7613 | 東アイスランド | 209 | +12 | +6,09% | -67 | -24,28% |
61 ( 1) | アークラフレップル | Akrahreppur | 5706 | 北アイスランド西部 | 208 | -9 | -4,15% | -15 | -6,73% |
63 ( 1) | スーザヴィークルフレップル | Súðavíkurhreppur | 4803 | 西部フィヨルド | 205 | -10 | -4,65% | -49 | -19,29% |
64 () | キョゥサルフレップル | Kjósarhreppur | 1606 | 大レイキャヴィーク | 195 | -1 | -0,51% | +52 | +36,36% |
65 () | アゥサフレップル | Ásahreppur | 8610 | 南アイスランド | 190 | +8 | +4,40% | +65 | +52,00% |
66 () | アルトナールネースフレップル | Arnarneshreppur | 6506 | 北アイスランド東部 | 177 | -1 | -0,56% | -19 | -9,69% |
67 ( 2) | エイヤ=ミクラホルスフレップル | Eyja- og Miklaholtshreppur | 3713 | 西アイスランド | 139 | +7 | +5,30% | +24 | +20,87% |
68 () | ボルガルフィヤルザルフレップル | Borgarfjarðarhreppur | 7509 | 東アイスランド | 135 | -7 | -4,93% | -7 | -4,93% |
69 ( 1) | カルドゥラナネースフレップル | Kaldrananeshreppur | 4902 | 西部フィヨルド | 114 | +4 | +3,64% | -30 | -20,83% |
70 ( 1) | スヴァルバルズスフレップル | Svalbarðshreppur | 6706 | 北アイスランド東部 | 107 | -1 | -0,93% | -14 | -11,57% |
71 ( 1) | スカーガビッグズ | Skagabyggð | 5611 | 北アイスランド西部 | 106 | +4 | +3,92% | +4 | +3,92% |
72 ( 1) | バイヤルフレップル | Bæjarhreppur | 4908 | 西部フィヨルド | 96 | -2 | -2,04% | +3 | +3,23% |
73 ( 6) | フリョゥスダールスフレップル | Fljótsdalshreppur | 7505 | 東アイスランド | 89 | -54 | -37,76% | -1 | -1,11% |
74 () | ヘルガフェルススヴェイト | Helgafellssveit | 3710 | 西アイスランド | 64 | +5 | +8,57% | +8 | +14,29% |
75 ( 1) | スコッラダールスフレップル | Skorradalshreppur | 3506 | 西アイスランド | 61 | +8 | +15,09% | +16 | +35,56% |
75 ( 1) | チョールネースフレップル | Tjörneshreppur | 6611 | 北アイスランド東部 | 56 | -2 | -3,45% | -17 | -23,29% |
77 () | アゥルネースフレップル | Árneshreppur | 4901 | 西部フィヨルド | 50 | +1 | +2,04% | -17 | -25,37% |
合計 | アイスランド | - | - | - | 317.593 | -2.163 | -0,68% | +38.891 | +13,95% |
出典
Tölur um mannfjölda frá Hagstofu Íslands (アイスランド語)
参考文献
浅井辰郎、森田貞雄『アイスランド地名小辞典』、帝国書院、1980年。
関連項目
アイスランドの地域区分
- アイスランドの地方
- アイスランドの県
- アイスランドの都市の一覧