FCディナモ・ブレスト
| FCディナモ・ブレスト | |||
|---|---|---|---|
| 原語表記 | ФК «Дынама» Берасьце | ||
| クラブカラー | 青・白 | ||
| 創設年 | 1960年 | ||
| 所属リーグ | ベラルーシ・プレミアリーグ | ||
| ホームタウン | ブレスト | ||
| ホームスタジアム | ディナモ・スタジアム・ブレスト | ||
| 収容人数 | 10,080 | ||
| 監督 | |||
| 公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |||
FCディナモ・ブレスト(ベラルーシ語: ФК Дынама Брэст、ロシア語: ФК Динамо Брест)は、ベラルーシ・ブレストにホームを置くサッカークラブである。
目次
1 概要
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 欧州の成績
5 歴代監督
6 歴代所属選手
7 外部リンク
概要
1960年にスパルタク(Спартак, Spartak)として創設される。1973年にブーグ(Буг, Bug)、1976年にディナモ(Дынама, Dinamo)に改称された。
タイトル
国内タイトル
ベラルーシカップ:3回
- 2007, 2017, 2018
ベラルーシ・スーパーカップ:2回
- 2018, 2019
国際タイトル
なし
過去の成績
| シーズン | リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | ベラルーシカップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 3位 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 10 | 19 | 準決勝敗退 |
| 1992-93 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 7位 | 32 | 13 | 9 | 10 | 33 | 29 | 35 | ベスト16 |
| 1993-94 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 8位 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 29 | 31 | 準決勝敗退 |
| 1994-95 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 10位 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 33 | 28 | ベスト16 |
| 1995 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 10位 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 32 | 17 | ベスト16 |
| 1996 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 10位 | 30 | 7 | 11 | 12 | 39 | 43 | 32 | ベスト16 |
| 1997 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 7位 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 52 | 42 | 準々決勝敗退 |
| 1998 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 9位 | 28 | 12 | 2 | 14 | 40 | 40 | 38 | ベスト16 |
| 1999 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 7位 | 30 | 14 | 4 | 12 | 59 | 52 | 46 | ベスト16 |
| 2000 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 10位 | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 51 | 34 | 準々決勝敗退 |
| 2001 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 11位 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 38 | 29 | ベスト16 |
| 2002 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 10位 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 26 | 32 | 準決勝敗退 |
| 2003 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 11位 | 30 | 5 | 12 | 13 | 21 | 49 | 27 | ベスト16 |
| 2004 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 8位 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 41 | 39 | ベスト32 |
| 2005 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 8位 | 26 | 11 | 3 | 12 | 39 | 33 | 36 | ベスト16 |
| 2006 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 9位 | 26 | 8 | 7 | 11 | 17 | 31 | 31 | 準々決勝敗退 |
| 2007 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 12位 | 26 | 6 | 8 | 13 | 23 | 31 | 25 | 優勝 |
| 2008 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 6位 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 34 | 47 | ベスト16 |
| 2009 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 5位 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 24 | 38 | ベスト32 |
| 2010 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 5位 | 33 | 12 | 10 | 11 | 48 | 40 | 46 | ベスト32 |
| 2011 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 10位 | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 46 | 35 | 準々決勝敗退 |
| 2012 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 8位 | 30 | 8 | 5 | 17 | 27 | 38 | 29 | 準々決勝敗退 |
| 2013 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 8位 | 32 | 11 | 7 | 14 | 32 | 41 | 40 | 準々決勝敗退 |
| 2014 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 11位 | 32 | 7 | 5 | 20 | 29 | 68 | 26 | ベスト16 |
| 2015 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 12位 | 26 | 7 | 3 | 16 | 23 | 42 | 24 | ベスト16 |
| 2016 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 8位 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 40 | 40 | ベスト16 |
| 2017 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 4位 | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 26 | 51 | 優勝 |
| 2018 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 6位 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 30 | 52 | 優勝 |
| 2019 | ベラルーシ・プレミアリーグ | 位 | 30 |
欧州の成績
| シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | UEFAカップ | 予選1回戦 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | ||
| 2017-18 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | 0–3 | 1–1 | 1–4 | ||
| 2018-19 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | 4–3 | 1−1 | 5–4 | ||
| 予選3回戦 | 0–4 | 0–1 | 0–5 |
歴代監督
Sergey Petrovich Kovalchuk 2013-2016
Uladzimir Zhuravel 2016-
歴代所属選手
詳細は「Category:FCディナモ・ブレストの選手」を参照
外部リンク
- 公式サイト
| ||||||||||||||||||||||||||||||
